浙江师范大学
云南地区
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
金融学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
社会工作 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
社会工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
社会工作 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 文史 | 1 |
思想政治教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 3 |
特殊教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 3 |
汉语国际教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
汉语国际教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
翻译 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
广告学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
广告学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
广告学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
广告学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 文史 | 1 |
历史学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 3 |
数学与应用数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
信息与计算科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
信息与计算科学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
物理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
应用化学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
地理科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
地理科学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
生物科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
机械设计制造及其自动化 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
工业设计 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
材料物理 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
电子信息工程 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
光电信息科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
软件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
数字媒体技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
数字媒体技术 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
交通运输 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
环境科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
环境科学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
工商管理类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 3 |
文化产业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
文化产业管理 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 文史 | 2 |
财务会计教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
行政管理 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 文史 | 1 |
旅游管理与服务教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
旅游管理与服务教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
bet36体育备用数据库浮窗页面