泸州医学院
四川地区
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
法学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 43 |
社会体育指导与管理 | 非定向 | 本科 | 体育(文) | 45 |
英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 54 |
应用心理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
应用心理学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 43 |
生物医学工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
临床医学类 | 地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 20 |
临床医学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 90 |
临床医学类 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
临床医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 |
临床医学 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 75 |
临床医学 | 免费医学定向 | 本科 | 理工 | 100 |
麻醉学 | 地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
麻醉学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 95 |
麻醉学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
医学影像学 | 地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 15 |
医学影像学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 95 |
医学影像学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
口腔医学 | 地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
口腔医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 55 |
口腔医学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
预防医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 110 |
食品卫生与营养学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
中医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
中医学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
中西医临床医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 94 |
中西医临床医学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 112 |
药学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 84 |
临床药学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 41 |
中药学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 |
医学检验技术 | 地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 15 |
医学检验技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 65 |
医学检验技术 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
医学影像技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
康复治疗学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 55 |
护理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 56 |
护理学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 127 |
信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 39 |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 理工 | 44 |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 文史 | 76 |
公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 71 |
劳动与社会保障 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
劳动与社会保障 | 非定向 | 本科 | 文史 | 43 |
临床医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 |
临床医学 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 75 |
临床医学 | 免费医学定向 | 本科 | 理工 | 100 |
bet36体育备用数据库浮窗页面