四川大学锦江学院
四川地区
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
经济学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 58 |
经济学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 95 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 80 |
汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 67 |
汉语国际教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 81 |
德语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
德语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 44 |
新闻学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
新闻学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 34 |
机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 |
电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 59 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 67 |
自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 62 |
软件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 69 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 |
食品质量与安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 53 |
酿酒工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 44 |
工程造价 | 非定向 | 本科 | 理工 | 120 |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 文史 | 75 |
会计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 106 |
会计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 124 |
财务管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
财务管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 78 |
人力资源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
人力资源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 61 |
审计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
审计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 66 |
舞蹈表演 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 26 |
广播电视编导 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 69 |
播音与主持艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 68 |
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 65 |
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 64 |
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 38 |
建筑装饰工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 89 |
建筑电气工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 127 |
计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 85 |
金融管理与实务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 89 |
金融管理与实务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 88 |
会计电算化 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 127 |
会计电算化 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 127 |
文秘 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 90 |
bet36体育备用数据库浮窗页面