湖南城市学院
湖南地区
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
体育教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
体育教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 45 |
社会体育指导与管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
社会体育指导与管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 127 |
汉语国际教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 55 |
英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
广告学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
广告学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 23 |
数学与应用数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
信息与计算科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
物理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
地理信息科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 53 |
高分子材料与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 103 |
电子科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 83 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 75 |
计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
网络工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 58 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 90 |
建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 65 |
给排水科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
城市地下空间工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
水利水电工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
测绘工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 80 |
化学工程与工艺 | 非定向 | 本科 | 理工 | 93 |
交通工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
环境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 80 |
建筑学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
城乡规划 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
城乡规划 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
风景园林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
生物工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
房地产开发与管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
房地产开发与管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
工程造价 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
工程造价 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
人力资源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
人力资源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
城市管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
城市管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
音乐表演 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
音乐表演 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
音乐学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
音乐学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
美术学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
美术学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 3 |
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
环境设计 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
环境设计 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
bet36体育备用数据库浮窗页面