西北农林科技大学
湖南地区
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
经济学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
金融学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
保险学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
社会学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
信息与计算科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
应用化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
人文地理与城乡规划 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
生物科学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
生物科学类 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
机械电子工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
软件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
水利水电工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
水文与水资源工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
制药工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
农业机械化及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
农业机械化及其自动化 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
农业水利工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
木材科学与工程 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
环境工程 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
资源环境科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
食品科学与工程类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
葡萄与葡萄酒工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
农学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
农学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
园艺 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
园艺 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
植物保护 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
植物保护 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
设施农业科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
水土保持与荒漠化防治 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
动物科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
动物医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
动物医学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
林学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
园林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
森林保护 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
水产养殖学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
会计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
土地资源管理 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 1 |
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 12 |
bet36体育备用数据库浮窗页面