鄂州职业大学
湖北地区
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
道路桥梁工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
道路桥梁工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 15 |
道路桥梁工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 35 |
工程测量技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
工程测量技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 35 |
新能源应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
新能源应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
建筑设计技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 35 |
建筑设计技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 15 |
建筑设计技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 50 |
室内设计技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
室内设计技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
室内设计技术 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 30 |
环境艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
环境艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
环境艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 30 |
建筑工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 35 |
建筑工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 40 |
建筑工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 50 |
工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 35 |
工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 30 |
工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
房地产经营与估价 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
房地产经营与估价 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 35 |
机械设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
机械设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 30 |
机械设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 35 |
数控技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
数控技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 15 |
数控技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 35 |
模具设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
模具设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 30 |
模具设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 35 |
机电一体化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 35 |
机电一体化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 15 |
机电一体化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 30 |
电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 35 |
汽车检测与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 35 |
汽车检测与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 35 |
汽车检测与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 35 |
计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 35 |
计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 30 |
计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 45 |
动漫设计与制作 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
动漫设计与制作 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 10 |
动漫设计与制作 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
电子信息工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
电子信息工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 10 |
电子信息工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
应用电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
应用电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 30 |
应用电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
电子信息类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
电子信息类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
服装设计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
服装设计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
服装设计 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 30 |
会计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
会计 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 35 |
会计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 45 |
市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 10 |
市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 45 |
医药营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
医药营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 10 |
电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 35 |
工商企业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
工商企业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 10 |
工商企业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 10 |
物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 45 |
护理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
护理 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 45 |
护理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 55 |
助产 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 127 |
助产 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
助产 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 15 |
助产 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 50 |
药学 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 127 |
药学 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
药学 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 10 |
药学 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
康复治疗技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 127 |
康复治疗技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
康复治疗技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
商务英语 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
商务英语 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
英语教育 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
英语教育 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
体育教育 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
体育教育 | 非定向 | 高职(专科) | 体育(理) | 30 |
体育教育 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
初等教育 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 35 |
初等教育 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 10 |
初等教育 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 45 |
学前教育 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 35 |
学前教育 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 10 |
学前教育 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 45 |
体育服务与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
体育服务与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 体育(理) | 30 |
体育服务与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 30 |
bet36体育备用数据库浮窗页面