湖北大学
湖北地区
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
哲学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
哲学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 14 |
经济学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
经济学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
金融学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
金融学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 37 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 |
国际事务与国际关系 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
国际事务与国际关系 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
政治学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
政治学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
思想政治教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 49 |
思想政治教育 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 文史 | 15 |
教育学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
教育学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 |
教育技术学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
教育技术学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 20 |
体育教育 | 非定向 | 本科 | 体育(理) | 65 |
社会体育指导与管理 | 非定向 | 本科 | 体育(理) | 20 |
运动人体科学 | 非定向 | 本科 | 体育(理) | 45 |
休闲体育 | 非定向 | 本科 | 体育(理) | 34 |
汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 75 |
汉语言文学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 文史 | 21 |
汉语国际教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 32 |
英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 |
英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 31 |
英语 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 文史 | 4 |
法语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
法语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
日语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
日语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
翻译 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
翻译 | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
新闻传播学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
新闻传播学类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 55 |
编辑出版学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 23 |
历史学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 22 |
历史学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 文史 | 12 |
数学与应用数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 58 |
数学与应用数学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 15 |
信息与计算科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
物理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
物理学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 15 |
化学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 117 |
化学类 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 30 |
化学生物学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
地理科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
地理科学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
地理科学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 4 |
人文地理与城乡规划 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
人文地理与城乡规划 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
地理信息科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
地理信息科学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
生物科学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 118 |
生物科学类 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 30 |
心理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
材料类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 |
材料类 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 9 |
电子信息类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 |
计算机类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 |
信息安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
化学工程与工艺 | 非定向 | 本科 | 理工 | 82 |
化学工程与工艺 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 16 |
环境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
环境科学与工程类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
生物工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
药学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 21 |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
会计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
会计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
人力资源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 19 |
公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 21 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 14 |
档案学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
档案学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 23 |
档案学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 7 |
电子商务及法律 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
电子商务及法律 | 非定向 | 本科 | 文史 | 19 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
旅游管理 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 4 |
旅游管理 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 文史 | 6 |
播音与主持艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 36 |
美术学 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 25 |
设计学类 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 75 |
电子信息类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 53 |
会计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 69 |
会计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 35 |
经济贸易类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 17 |
经济贸易类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 58 |
电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 17 |
市场营销类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
市场营销类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
导游 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 26 |
导游 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 37 |
酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 60 |
酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 29 |
旅游英语 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 47 |
旅游英语 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 34 |
旅游日语 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
旅游日语 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
艺术设计类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 8 |
艺术设计类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 21 |
广播影视类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
广播影视类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 34 |
bet36体育备用数据库浮窗页面