信阳师范学院
河南地区
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
经济学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 59 |
经济学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 50 |
投资学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
投资学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 70 |
社会工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 75 |
思想政治教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 103 |
教育学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
人文教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 50 |
教育技术学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
学前教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
学前教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
体育教育 | 非定向 | 本科 | 体育(理) | 38 |
体育教育 | 非定向 | 本科 | 体育(文) | 97 |
社会体育指导与管理 | 非定向 | 本科 | 体育(文) | 60 |
汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 83 |
汉语言 | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
汉语国际教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 56 |
秘书学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 54 |
英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 112 |
日语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
日语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
翻译 | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
历史学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 127 |
数学与应用数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 88 |
信息与计算科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 57 |
物理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 77 |
应用物理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 67 |
化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 98 |
应用化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 78 |
地理科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
地理科学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 39 |
自然地理与资源环境 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
自然地理与资源环境 | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 |
人文地理与城乡规划 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
人文地理与城乡规划 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
地理信息科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
地理信息科学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 21 |
生物科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 104 |
生物技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 64 |
生物科学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 理工 | 80 |
心理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
心理学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
应用心理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
应用心理学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
统计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 57 |
电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 65 |
电子科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 68 |
计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 69 |
软件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
物联网工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 107 |
土木类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 理工 | 90 |
土木类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
化学工程与工艺 | 非定向 | 本科 | 理工 | 78 |
生物制药 | 非定向 | 本科 | 理工 | 58 |
管理科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 97 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 文史 | 22 |
会计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
会计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 42 |
文化产业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 55 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文理综合 | 127 |
音乐表演 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
音乐表演 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
音乐学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
音乐学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 36 |
舞蹈学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
舞蹈学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
戏剧影视文学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
戏剧影视文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 14 |
广播电视编导 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
广播电视编导 | 非定向 | 本科 | 文史 | 36 |
播音与主持艺术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
播音与主持艺术 | 非定向 | 本科 | 文史 | 22 |
动画 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
动画 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
美术学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
美术学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 22 |
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
环境设计 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
环境设计 | 非定向 | 本科 | 文史 | 41 |
土建施工类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
土建施工类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
工商管理类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
工商管理类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
旅游管理类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 35 |
旅游管理类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 35 |
艺术设计类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(理) | 40 |
艺术设计类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(文) | 40 |
bet36体育备用数据库浮窗页面