河南中医学院
河南地区
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
汉语国际教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
汉语国际教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 55 |
英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 42 |
英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 64 |
应用心理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 51 |
计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 93 |
制药工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
生物工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
预防医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
中医学 | 地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 4 |
中医学 | 地方农村专项计划 | 本科 | 文史 | 3 |
中医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 |
中医学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 127 |
中医学 | 免费医学定向 | 本科 | 理工 | 25 |
中医学 | 免费医学定向 | 本科 | 文史 | 25 |
中医学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
中医学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 文史 | 10 |
针灸推拿学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 53 |
针灸推拿学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 85 |
中西医临床医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 103 |
中西医临床医学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 102 |
药学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 76 |
药物制剂 | 非定向 | 本科 | 理工 | 53 |
中药学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
中药学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
中药资源与开发 | 非定向 | 本科 | 理工 | 84 |
中药制药 | 非定向 | 本科 | 理工 | 103 |
医学检验技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
医学影像技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
康复治疗学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
康复治疗学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 27 |
护理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 96 |
护理学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 82 |
信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 文史 | 127 |
文化产业管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 58 |
文化产业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 53 |
公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 51 |
公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 49 |
计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
计算机信息管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
计算机信息管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
软件技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
软件技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
图形图像制作 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
图形图像制作 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
针灸推拿 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
针灸推拿 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 60 |
护理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 60 |
护理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 60 |
bet36体育备用数据库浮窗页面