河南工业大学
河南地区
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
经济学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
经济学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
财政学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
财政学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 21 |
金融学 | 地方农村专项计划 | 本科 | 文史 | 3 |
金融学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 |
金融学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 34 |
金融学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 3 |
金融学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 文史 | 3 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
法学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 53 |
英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 38 |
日语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
新闻传播学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
新闻传播学类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 80 |
网络与新媒体 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
网络与新媒体 | 非定向 | 本科 | 文史 | 41 |
数学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 47 |
应用物理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
应用化学 | 地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 3 |
应用化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 37 |
应用化学 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 6 |
生物技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
生物科学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 理工 | 55 |
工程力学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
机械类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 68 |
机械设计制造及其自动化 | 地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 105 |
机械设计制造及其自动化 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 12 |
过程装备与控制工程 | 地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 3 |
过程装备与控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 42 |
过程装备与控制工程 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 4 |
测控技术与仪器 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
材料类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 76 |
材料科学与工程 | 地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 3 |
材料科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
材料科学与工程 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 77 |
电子信息工程 | 地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 3 |
电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 49 |
电子信息工程 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 8 |
电子信息科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
自动化 | 地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 3 |
自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
自动化 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
轨道交通信号与控制 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
计算机类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 87 |
计算机类 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 100 |
计算机类 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
计算机科学与技术 | 地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 53 |
计算机科学与技术 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 10 |
物联网工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 62 |
土木类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 59 |
土木工程 | 地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 66 |
土木工程 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 9 |
化学工程与工艺 | 地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 3 |
化学工程与工艺 | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
化学工程与工艺 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 6 |
制药工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 55 |
包装工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
交通工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
环境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 47 |
食品科学与工程 | 地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
食品科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 |
食品科学与工程 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 8 |
食品质量与安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
粮食工程 | 地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 3 |
粮食工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
粮食工程 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 5 |
食品营养与检验教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
食品科学与工程类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
建筑学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
生物工程 | 地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 3 |
生物工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
生物工程 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 7 |
动物科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 37 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 39 |
工商管理类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 理工 | 39 |
工商管理类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 文史 | 52 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
电子商务 | 地方农村专项计划 | 本科 | 文史 | 3 |
电子商务 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
电子商务 | 非定向 | 本科 | 文史 | 32 |
电子商务 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
电子商务 | 贫困地区专项计划 | 本科 | 文史 | 2 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 |
播音与主持艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 23 |
播音与主持艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 29 |
动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 4 |
动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 13 |
设计学类 | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 55 |
设计学类 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 90 |
材料工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
磨料磨具制造 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 60 |
工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
机械制造与自动化 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 70 |
机电一体化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
汽车技术服务与营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
汽车技术服务与营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
计算机类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 87 |
计算机类 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 100 |
计算机类 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
食品营养与检测 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
食品营养与检测 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
金融与证券 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
金融与证券 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
会计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
会计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(理) | 80 |
主持与播音 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(理) | 80 |
bet36体育备用数据库浮窗页面