临沂大学
山东地区
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
金融工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 40 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 68 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 108 |
法学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 23 |
社会工作 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
社会工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
社会工作 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
社会工作 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 100 |
社会学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
思想政治教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
科学教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
教育技术学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
艺术教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
学前教育 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 90 |
小学教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
小学教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 |
体育教育 | 非定向 | 本科 | 体育(理) | 127 |
体育教育 | 非定向 | 高职(专科) | 体育(理) | 60 |
社会体育指导与管理 | 非定向 | 本科 | 体育(理) | 50 |
体育学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 体育(理) | 15 |
汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 76 |
汉语国际教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 72 |
俄语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 21 |
法语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
西班牙语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
西班牙语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
阿拉伯语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
阿拉伯语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
朝鲜语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
新闻学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
广告学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
编辑出版学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
历史学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 26 |
数学与应用数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 76 |
信息与计算科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
物理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
应用化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
地理科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
地理科学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 14 |
自然地理与资源环境 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
人文地理与城乡规划 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
生物科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
生物技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
应用心理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
应用心理学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 40 |
机械电子工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 67 |
车辆工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
汽车服务工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 63 |
电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 40 |
电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 103 |
电子信息科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 61 |
自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 40 |
计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 78 |
软件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 127 |
网络工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 40 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
测绘工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
化学工程与工艺 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
制药工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 63 |
飞行器制造工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
环境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
食品科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
建筑学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
动物医学 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 50 |
园林 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 40 |
园林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
园林 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
房地产开发与管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 29 |
会计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 81 |
会计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
文化产业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 14 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 98 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 45 |
物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 120 |
电子商务 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 53 |
电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 69 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 32 |
旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 100 |
音乐学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 127 |
舞蹈表演 | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 50 |
舞蹈表演 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 127 |
舞蹈表演 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(文) | 40 |
舞蹈学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 40 |
广播电视编导 | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 60 |
广播电视编导 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 127 |
播音与主持艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 90 |
动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 20 |
动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 50 |
美术学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 100 |
书法学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 110 |
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 40 |
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 110 |
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 10 |
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 40 |
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 10 |
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 20 |
服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 40 |
数字媒体艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 20 |
数字媒体艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 90 |
园林技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 60 |
畜牧兽医 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
汽车运用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 80 |
空中乘务 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(理) | 10 |
空中乘务 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(文) | 30 |
生物技术及应用 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
应用化工技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 56 |
生化制药技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 78 |
建筑工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 54 |
房地产经营与估价 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 24 |
房地产经营与估价 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 64 |
房地产类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
房地产类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
机械制造与自动化 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 74 |
数控技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
机电一体化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 60 |
电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 109 |
计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 60 |
计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 56 |
软件技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 60 |
计算机类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(理) | 10 |
计算机类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(文) | 40 |
电子信息工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 117 |
服装设计 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(文) | 30 |
会计电算化 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 64 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 40 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 68 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 108 |
市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 26 |
市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 102 |
电子商务 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 53 |
电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 69 |
工商企业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 38 |
工商企业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 127 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 98 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 45 |
物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 120 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 32 |
旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 100 |
社会工作 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
社会工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
社会工作 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
社会工作 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 100 |
商务英语 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
商务英语 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 105 |
文化事业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 110 |
美术教育 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(文) | 90 |
体育教育 | 非定向 | 本科 | 体育(理) | 127 |
体育教育 | 非定向 | 高职(专科) | 体育(理) | 60 |
教育类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(文) | 70 |
社会体育 | 非定向 | 高职(专科) | 体育(理) | 40 |
体育类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 体育(理) | 15 |
广告设计与制作 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
广告设计与制作 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 58 |
艺术设计类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(理) | 10 |
艺术设计类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(文) | 80 |
舞蹈表演 | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 50 |
舞蹈表演 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 127 |
舞蹈表演 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(文) | 40 |
主持与播音 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(文) | 30 |
新闻采编与制作 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 73 |
电视节目制作 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(理) | 10 |
电视节目制作 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(文) | 30 |
法律事务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 80 |
法律事务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 76 |
bet36体育备用数据库浮窗页面