南昌大学科学技术学院
江西地区
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
金融学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
金融学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 26 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 36 |
法学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
汉语国际教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 48 |
德语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
德语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
日语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
日语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
新闻学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
新闻学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 19 |
应用化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 73 |
材料成型及控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 54 |
过程装备与控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 |
车辆工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 77 |
高分子材料与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 74 |
电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 62 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 37 |
软件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 42 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 82 |
给排水科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
制药工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
环境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
建筑学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
生物工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 54 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 32 |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 文史 | 32 |
会计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
会计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 42 |
财务管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
财务管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 19 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 26 |
电子商务 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
音乐学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 14 |
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 15 |
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 36 |
数字媒体艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 13 |
bet36体育备用数据库浮窗页面