仰恩大学
福建地区
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
经济学类 | 地方农村专项计划 | 本科 | 文史 | 2 |
经济学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
经济学类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
财政学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
财政学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
金融学 | 地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
金融学 | 地方农村专项计划 | 本科 | 文史 | 3 |
金融学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 |
金融学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 47 |
国际经济与贸易 | 地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
国际经济与贸易 | 地方农村专项计划 | 本科 | 文史 | 2 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 23 |
法学 | 地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
法学 | 地方农村专项计划 | 本科 | 文史 | 2 |
法学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
汉语言文学 | 地方农村专项计划 | 本科 | 文史 | 2 |
汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 33 |
英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
新闻传播学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
新闻传播学类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 68 |
电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
计算机类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 29 |
网络工程 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 11 |
工商管理类 | 地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
工商管理类 | 地方农村专项计划 | 本科 | 文史 | 2 |
工商管理类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
工商管理类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 53 |
市场营销 | 地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 |
会计学 | 地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
会计学 | 地方农村专项计划 | 本科 | 文史 | 2 |
会计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
会计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 48 |
财务管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
财务管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 45 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
bet36体育备用数据库浮窗页面