漳州卫生职业学院
福建地区
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
生物制药技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
生物制药技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 10 |
生物制药技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
食品药品监督管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 20 |
食品药品监督管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
药品经营与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 8 |
药品经营与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 15 |
药品经营与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 90 |
医用电子仪器与维护 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
医用电子仪器与维护 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 10 |
医用电子仪器与维护 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
临床医学 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 127 |
临床医学 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 60 |
临床医学 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 127 |
护理 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 127 |
护理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 127 |
护理 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 100 |
护理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 127 |
助产 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 40 |
助产 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 60 |
助产 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 30 |
助产 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 70 |
药学 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 82 |
药学 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 84 |
药学 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 50 |
中药 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 40 |
中药 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 30 |
中药 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 30 |
中药 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
医学检验技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 20 |
医学检验技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 54 |
医学检验技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 25 |
医学影像技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
眼视光技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 15 |
眼视光技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
眼视光技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 15 |
眼视光技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
康复治疗技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
康复治疗技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 10 |
康复治疗技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 50 |
口腔医学技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
口腔医学技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 20 |
口腔医学技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
卫生检验与检疫技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
卫生检验与检疫技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 15 |
卫生信息管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
卫生信息管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
bet36体育备用数据库浮窗页面