长江大学
浙江地区
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
经济学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
经济学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
体育教育 | 非定向 | 本科 | 体育(理) | 1 |
社会体育指导与管理 | 非定向 | 本科 | 体育(理) | 1 |
汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
日语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
日语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
商务英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
商务英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
数学与应用数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
信息与计算科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
地质学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
地球化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
生物技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
材料成型及控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
工业设计 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
高分子材料与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
软件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
土木类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
水文与水资源工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
资源勘查工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
食品质量与安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
建筑学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
城乡规划 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
农学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
园艺 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
植物保护 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
农业资源与环境 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
动物医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
动物药学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
园林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
水产养殖学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
护理学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
护理学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
土建施工类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
计算机类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 6 |
电子信息类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
财务会计类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 12 |
财务会计类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
护理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 6 |
护理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 6 |
bet36体育备用数据库浮窗页面