浙江财经大学东方学院
浙江地区
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
经济学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
经济学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
财政学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
财政学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 55 |
税收学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
税收学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
金融学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 120 |
金融学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 48 |
保险学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
保险学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
法学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 65 |
英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 80 |
日语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
日语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
广告学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
广告学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
应用统计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 88 |
计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 62 |
信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 76 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
会计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
会计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 50 |
财务管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
财务管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
人力资源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
人力资源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
审计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 55 |
审计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
资产评估 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
劳动关系 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
劳动关系 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
劳动与社会保障 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
劳动与社会保障 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 29 |
电子商务 | 非定向 | 本科 | 理工 | 90 |
电子商务 | 非定向 | 本科 | 文史 | 50 |
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 10 |
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 50 |
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 20 |
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 40 |
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 10 |
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 20 |
服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 5 |
服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 25 |
bet36体育备用数据库浮窗页面