金华职业技术学院
浙江地区
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
园艺技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 6 |
园艺技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
园艺技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 45 |
园艺技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 4 |
绿色食品生产与检验 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
绿色食品生产与检验 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 45 |
绿色食品生产与检验 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 6 |
城市园林 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 10 |
城市园林 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
城市园林 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 65 |
畜牧兽医 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 5 |
畜牧兽医 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
畜牧兽医 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 60 |
畜牧兽医 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 5 |
宠物医学 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
宠物医学 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 45 |
宠物医学 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 5 |
报关与国际货运 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 50 |
工业分析与质量管理 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 5 |
生物制药技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 4 |
生物制药技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
化学制药技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 8 |
化学制药技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 7 |
建筑装饰工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
建筑装饰工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
环境艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 6 |
建筑设计类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 8 |
建筑设计类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 70 |
建筑设计类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 8 |
建筑工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 53 |
建筑工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 8 |
工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 6 |
工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 33 |
市政工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 9 |
市政工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 45 |
机械制造与自动化 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 80 |
机械制造与自动化 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
机械制造与自动化 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 127 |
数控技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 45 |
数控技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 45 |
模具设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 45 |
模具设计与制造 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
工业设计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 55 |
电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 4 |
医用电子仪器与维护 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 4 |
汽车制造与装配技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 45 |
汽车检测与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
汽车技术服务与营销 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 40 |
汽车技术服务与营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 45 |
计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 54 |
计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 45 |
计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 34 |
计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 110 |
软件技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 33 |
物联网应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 2 |
物联网应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 1 |
应用电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
应用电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 70 |
通信网络与设备 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 1 |
环境监测与减排技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 16 |
环境监测与减排技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
工业环保与安全技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 127 |
服装设计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
服装设计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 16 |
金融保险 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 48 |
金融保险 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
金融保险 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 22 |
会计 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 42 |
会计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
会计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 51 |
财务会计类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
财务会计类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 50 |
经济信息管理 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 50 |
经济信息管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
经济信息管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 14 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 90 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 3 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 12 |
国际商务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
国际商务 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 90 |
国际商务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 6 |
市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 27 |
医药营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 45 |
电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 45 |
电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 22 |
物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 2 |
物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 44 |
临床医学 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 90 |
护理 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 110 |
护理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 51 |
护理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 70 |
助产 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 40 |
助产 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
护理类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
护理类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 60 |
药学 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
药学 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
中药 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
中药 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
医学检验技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
康复治疗技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 30 |
康复治疗技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 12 |
旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 8 |
旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 90 |
旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 16 |
景区开发与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 25 |
酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 20 |
酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 24 |
会展策划与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 21 |
会展策划与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 37 |
旅游管理类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 5 |
旅游管理类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
旅游管理类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 70 |
旅游管理类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
应用英语 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 2 |
应用英语 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 126 |
文秘 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 40 |
文秘 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 60 |
应用阿拉伯语 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 7 |
应用阿拉伯语 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 33 |
语文教育 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 120 |
数学教育 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 80 |
英语教育 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
生物教育 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
美术教育 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 15 |
美术教育 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
初等教育 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 40 |
学前教育 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 127 |
学前教育 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 100 |
学前教育 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 127 |
体育类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
体育类(中外合作办学) | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 75 |
艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 60 |
艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 127 |
艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(理) | 14 |
艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(文) | 70 |
产品造型设计 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(文) | 50 |
音乐表演 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(文) | 20 |
影视动画 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(文) | 50 |
传媒策划与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 20 |
传媒策划与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
法律事务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
法律事务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 44 |
bet36体育备用数据库浮窗页面