上海海洋大学
上海地区
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
金融学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
金融学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
社会工作 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
社会工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
日语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
日语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
朝鲜语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
朝鲜语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
海洋科学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
生物科学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
生物技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
能源动力类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
空间信息与数字技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
食品科学与工程类 | 地方农村专项计划 | 本科 | 理工 | 2 |
食品科学与工程类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 |
水产类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
海洋渔业科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
管理科学与工程类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
会计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
会计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
工商管理类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
工商管理类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
农林经济管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
物流管理 | 地方农村专项计划 | 本科 | 文史 | 2 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
物流工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
工业工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
bet36体育备用数据库浮窗页面