辽宁科技学院
辽宁地区
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
小学教育 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 40 |
汉语言 | 非定向 | 本科 | 文史 | 55 |
英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
广告学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
应用化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
生物技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 65 |
机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
材料成型及控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
汽车服务工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
测控技术与仪器 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
冶金工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
金属材料工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 65 |
电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 65 |
计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
物联网工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
测绘工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
制药工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
采矿工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
环境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
工程造价 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
会计学 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 65 |
会计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
会计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
档案学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 35 |
音乐表演 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 25 |
绘画 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 20 |
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 48 |
道路桥梁工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 65 |
工程机械运用与维护 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
应用化工技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 45 |
中药制药技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 55 |
金属矿开采技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 55 |
冶金技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
材料工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
机械制造与自动化 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
材料成型与控制技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 55 |
电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
生产过程自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 5 |
电力系统自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
自动化生产设备应用 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
汽车检测与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
市场开发与营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 45 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 35 |
bet36体育备用数据库浮窗页面