忻州师范学院
山西地区
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
法学 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 60 |
法学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
思想政治教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
教育学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
教育学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
学前教育 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 127 |
学前教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
学前教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
学前教育 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 127 |
体育教育 | 非定向 | 本科 | 体育(理) | 15 |
体育教育 | 非定向 | 本科 | 体育(文) | 80 |
汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
秘书学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
历史学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
数学与应用数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
物理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 55 |
应用化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
地理科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
地理科学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 50 |
人文地理与城乡规划 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
人文地理与城乡规划 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
生物科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
心理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
心理学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
电子信息科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 127 |
计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
网络工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 120 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
会计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
会计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 105 |
财务管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
财务管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 45 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
酒店管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
酒店管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
音乐学 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 30 |
音乐学 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 60 |
舞蹈编导 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 50 |
美术学 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 60 |
书法学 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 40 |
计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 60 |
计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 127 |
汉语 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 127 |
应用英语 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
应用英语 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 127 |
数学教育 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 45 |
音乐教育 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 40 |
美术教育 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 60 |
学前教育 | 非定向 | 本科 | 单独考试 | 127 |
学前教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
学前教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
学前教育 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 127 |
舞蹈表演 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 40 |
bet36体育备用数据库浮窗页面