长春师范大学
河北地区
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
教育学类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
人文教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
教育技术学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
俄语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
日语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
广告学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
数学与应用数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
信息与计算科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
物理学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
生物科学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
应用心理学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
车辆工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
计算机类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
交通工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
会计学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
图书馆学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
旅游管理类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
音乐表演 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 3 |
音乐学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 3 |
舞蹈表演 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 5 |
舞蹈学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 5 |
音乐与舞蹈学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 2 |
戏剧影视文学 | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
戏剧影视文学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 5 |
广播电视编导 | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 2 |
广播电视编导 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 4 |
戏剧影视美术设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 3 |
播音与主持艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 4 |
动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 5 |
美术学 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 8 |
绘画 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 4 |
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 6 |
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 5 |
设计学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 1 |
设计学类(中外合作办学) | 非定向 | 本科 | 艺术(文) | 7 |
生物技术及应用 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 2 |
电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 3 |
电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 3 |
应用俄语 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 2 |
应用俄语 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 3 |
语文教育 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 3 |
语文教育 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 3 |
英语教育 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 6 |
英语教育 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 7 |
学前教育 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 4 |
学前教育 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 4 |
bet36体育备用数据库浮窗页面