石家庄科技工程职业学院
河北地区
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
航空服务 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 13 |
航空服务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
航空服务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 65 |
室内设计技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
室内设计技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
室内设计技术 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 60 |
工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 13 |
工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 28 |
数控技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 6 |
数控技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
数控技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 18 |
材料成型与控制技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
材料成型与控制技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
汽车检测与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
汽车检测与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 33 |
计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 12 |
计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 35 |
计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 46 |
计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
软件技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
软件技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
应用电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
应用电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
移动通信技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
移动通信技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
会计电算化 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 25 |
会计电算化 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
会计电算化 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 42 |
会计与审计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
会计与审计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 6 |
市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 3 |
物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 28 |
护理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
护理 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 80 |
护理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 2 |
旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 23 |
导游 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
导游 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 2 |
酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 24 |
文秘 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
文秘 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 50 |
学前教育 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 55 |
学前教育 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
学前教育 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 40 |
学前教育 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 55 |
电脑艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 3 |
电脑艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
电脑艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 18 |
电脑艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 60 |
航空服务 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 13 |
航空服务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
航空服务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 65 |
室内设计技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
室内设计技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
室内设计技术 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 60 |
工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 13 |
工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
工程造价 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 28 |
数控技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 6 |
数控技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
数控技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 18 |
材料成型与控制技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
材料成型与控制技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 15 |
汽车检测与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
汽车检测与维修技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 33 |
计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 12 |
计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 35 |
计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 46 |
计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
软件技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
软件技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
应用电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
应用电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
移动通信技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
移动通信技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
会计电算化 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 25 |
会计电算化 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 20 |
会计电算化 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 42 |
会计与审计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
会计与审计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 30 |
市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 6 |
市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 40 |
物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 3 |
物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 28 |
护理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
护理 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 80 |
护理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 2 |
旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
旅游管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 23 |
导游 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
导游 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 25 |
酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 2 |
酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 24 |
文秘 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
文秘 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 50 |
学前教育 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 55 |
学前教育 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 15 |
学前教育 | 非定向 | 高职(专科) | 文理综合 | 40 |
学前教育 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 55 |
电脑艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 单独考试 | 3 |
电脑艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 10 |
电脑艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 18 |
电脑艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 60 |
bet36体育备用数据库浮窗页面