宁夏大学学费标准是多少?一年多少钱?
?宁夏大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(校本部) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(银川市) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学 | 4800/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(银川市) | 4800/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(专业代码:16) | 4400/年 | 4 | 法学学士 |
法学(专业代码:42) | 4400/年 | 4 | 法学学士 |
法学(校本部) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(校本部) | 4400/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范类) | 4400/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(专业代码:35) | 4400/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(专业代码:47) | 4400/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(师范类) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(银川市)(师范) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
教育技术学 | 4800/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(校本部) | 4800/年 | -- | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
学前教育(师范类) | 4400/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(师范) | 4400/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范)(专业代码:37) | 4400/年 | 4 | 教育学学士 |
学前教育(师范)(专业代码:50) | 4400/年 | 4 | 教育学学士 |
学前教育(师范)(师范类) | 4400/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范类) | 4400/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范) | 4400/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范)(专业代码:36) | 4400/年 | 4 | 教育学学士 |
小学教育(师范)(专业代码:49) | 4400/年 | 4 | 教育学学士 |
小学教育(师范)(师范类) | 4400/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(银川市)(师范) | 4400/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学(培养文秘人才(培养文秘人才)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(卓越教师培养班) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(卓越教师培养班)(师范类) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(卓越教师培养班)(师范) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(卓越教师培养班) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(师范类) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(文秘) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(文秘) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(文秘)(专业代码:19) | 4400/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(文秘)(专业代码:46) | 4400/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(文秘)(校本部) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(银川市)(师范) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(卓越教师培养班)(外语语种英语)(师范类)(需口试) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(卓越教师培养班) | 4400/年 | 4 | 文学学士 |
英语(卓越教师培养班)(师范)(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试(英语)) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(卓越教师培养班)(招英语语种考生,加试口语,师范类) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类)(加试外语口试,只招英语语种) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范类,卓越教师培养班)(外语语种为英语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范) | 4400/年 | 4 | 文学学士 |
英语(师范)(只招英语语种考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(招英语考生,加试口语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(英语)(校本部) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
英语(翻译需口试)(英语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(翻译) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(翻译)(只招英语语种考生;须口试合格) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(翻译)(外语要求:英语有口试) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(翻译)(招英语语种考生,加试口语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(翻译)(需外语口试合格;该专业只招收bet36体育备用外语语种为英语的考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(翻译)(须口试。语种:英语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语 | 4400/年 | 4 | 文学学士 |
阿拉伯语(招英语语种考生,加试口语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(加试外语口试,只招英语语种) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
阿拉伯语(只招英语语种考生;须口试) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
阿拉伯语(只招英语语种考生;须口试合格) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(外语语种为英语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(银川市)(招英语考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(需口试)(英语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(需口试;外语语种:英语) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
阿拉伯语(须口试。语种:英语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 4400/年 | 4 | 文学学士 |
日语(外语语种为英语或日语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(外语语种为英语,日语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(招英语,日语考生,加试口语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(招英语,日语语种考生,加试口语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(卓越新闻人才计划) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
历史学 | 4400/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范类) | 4400/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范) | 4400/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范)(师范类) | 4400/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(银川市) | 4400/年 | 四年 | 历史学学士 |
数学与应用数学 | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(基础拔尖人才培养班) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(卓越教师培养班) | 4800/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(卓越教师培养班)(师范类) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(卓越教师培养班)(师范) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(基础拔尖人才培养班) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类,卓越教师培养班) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(专业代码:0B) | 4800/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(专业代码:70) | 4800/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(卓越教师培养班) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(校本部) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(银川市)(卓越教师培养班)(师范类) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学 | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(专业代码:0C) | 4800/年 | 4 | 理学学士 |
信息与计算科学(专业代码:61) | 4800/年 | 4 | 理学学士 |
信息与计算科学(银川市) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(基础拔尖人才培养班) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范类) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(银川市)(师范) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(分析与检测) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(分析与检测) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
化学(分析与检测)(专业代码:0S) | 4800/年 | 4 | 理学学士 |
化学(分析与检测)(专业代码:69) | 4800/年 | 4 | 理学学士 |
化学(基础拔尖人才培养班) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范)(校本部) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
应用化学 | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
地理科学 | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范类) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范) | 4800/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(师范)(师范类) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(银川市) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
人文地理与城乡规划 | 4800/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
人文地理与城乡规划(银川市) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
地理信息科学 | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(专业代码:0P) | 4800/年 | 4 | 理学学士 |
地理信息科学(专业代码:67) | 4800/年 | 4 | 理学学士 |
地理信息科学(校本部) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(基础拔尖人才培养班) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范类) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(师范) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范)(师范类) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范)(校本部) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
生态学 | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
应用心理学 | 4800/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(师范类) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(师范) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(师范)(师范类) | 4800/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用统计学 | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
机械工程 | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(专业代码:0R) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
机械工程(专业代码:92) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(马来西亚彭亨大学合作办学)(校本部)(马来西亚彭亨大学合作办学) | 23800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(卓越工程师) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学) | 23800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(与马来西亚彭亨大学合作办学) | 23800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(专业备注:马来西亚彭亨大学合作办学)(专业备注:马来西亚彭亨大学合作办学) | 23800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(合作方:马来西亚彭亨大学;单列专业) | 23800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(中外合作办学)(马来西亚彭亨大学合作办学) | 23800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(卓越工程师) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(卓越工程师)(校本部) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
机械工程(智能制造) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(银川市) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
过程装备与控制工程(专业代码:0K) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(专业代码:83) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(银川市) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程 | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程(专业代码:31) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
材料科学与工程(专业代码:99) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
材料科学与工程(校本部) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(专业代码:0A) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(专业代码:33) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
电子信息工程(卓越工程师) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(卓越工程师方向)(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(卓越工程师) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(卓越工程师)(校本部) | 4800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(专业代码:55) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
通信工程(专业代码:98) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 4800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(专业代码:0L) | 4800/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(专业代码:74) | 4800/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(校本部) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(银川市) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 9800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(学费:9800元/学年与印度国家信息技术学院联合培养项目,具体培养模式且学习费用请查看学校网站) | 9800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 9800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目)(校本部) | 9800/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(云计算、大数据) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
软件工程(智能工程与技术) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
软件工程(银川市)(与印度国家信息技术学院合作项目) | 9800/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程 | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(专业代码:0F) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
网络工程(专业代码:54) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
网络工程(校本部) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
网络工程(银川市) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(专业代码:0W) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
土木工程(专业代码:86) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
土木工程(校本部) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
水利水电工程 | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
水利水电工程(专业代码:0O) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
水利水电工程(专业代码:81) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
水利水电工程(银川市) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(专业代码:0D) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
化学工程与工艺(专业代码:34) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
化学工程与工艺(卓越工程师) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(卓越工程师) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(校本部) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(银川市)(卓越工程师) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
交通运输 | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(专业代码:1A) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
交通运输(专业代码:95) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
交通运输(银川市) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
农业水利工程 | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
农业水利工程(专业代码:0G) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
农业水利工程(专业代码:75) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
环境科学与工程 | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
环境科学与工程(校本部) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
环境科学与工程(银川市) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
食品科学与工程 | 4800/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(专业代码:0M) | 4800/年 | 4 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(专业代码:96) | 4800/年 | 4 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(银川市) | 4800/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
建筑学 | 4800/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(5年) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
城乡规划 | 4800/年 | 五年 | 工学学士 |
城乡规划(专业代码:0V) | 4800/年 | 5 | 工学学士 |
城乡规划(专业代码:77) | 4800/年 | 5 | 工学学士 |
城乡规划(银川市) | 4800/年 | 五年 | 工学学士 |
农学 | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
农学(专业代码:0Y) | 4800/年 | 4 | 农学学士 |
农学(专业代码:58) | 4800/年 | 4 | 农学学士 |
园艺 | 4800/年 | -- | 农学学士 |
园艺(专业代码:0N) | 4800/年 | 4 | 农学学士 |
园艺(专业代码:79) | 4800/年 | 4 | 农学学士 |
园艺(银川市) | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
植物保护 | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
植物保护(银川市) | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
农业资源与环境 | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学 | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(专业代码:0J) | 4800/年 | 4 | 农学学士 |
动物科学(专业代码:37) | 4800/年 | 4 | 农学学士 |
动物科学(卓越农林人才计划) | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(校本部) | 4800/年 | -- | 农学学士 |
动物科学(银川市) | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
动物医学 | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
动物医学(专业代码:0Q) | 4800/年 | 4 | 农学学士 |
动物医学(专业代码:72) | 4800/年 | 4 | 农学学士 |
林学 | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
林学(专业代码:0U) | 4800/年 | 4 | 农学学士 |
林学(专业代码:80) | 4800/年 | 4 | 农学学士 |
林学(银川市) | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
园林 | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
草业科学 | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
草业科学(专业代码:0T) | 4800/年 | 4 | 农学学士 |
草业科学(专业代码:71) | 4800/年 | 4 | 农学学士 |
草业科学(卓越农林人才计划) | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
草业科学(银川市) | 4800/年 | 四年 | 农学学士 |
工程管理 | 4800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(专业代码:0I) | 4800/年 | 4 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(专业代码:76) | 4800/年 | 4 | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 4800/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(专业代码:21) | 4800/年 | 4 | 管理学学士 |
工商管理(专业代码:43) | 4800/年 | 4 | 管理学学士 |
工商管理(英国高等教育文凭项目) | 23800/年 | 4 | 管理学学士 |
工商管理(英国高等教育文凭项目)(单列专业.较高收费专业,要求外语成绩不低于90分,入学后核心课程为英语授课;英国布拉德福德大学,牛津布鲁克斯大学等40多所项目合作院校) | 23800/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(英国高等教育文凭项目)(单科成绩要求:外语>=90;较高收费专业,入学后核心课程为英语授课) | 23800/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(英国高等教育文凭项目)(较高收费专业,夕卜语成绩不低于90分,入学后核心课程为英语授课) | 23800/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(英国高等教育文凭项目)(较高收费专业,外语成绩不低于90分,入学后核心课程为英语授课) | 23800/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(语种:不限) | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(较高收费专,外语成绩不低于90分,学后核心课程为英语授课。) | 23800/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销 | 4800/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(专业代码:25) | 4800/年 | 4 | 管理学学士 |
市场营销(专业代码:44) | 4800/年 | 4 | 管理学学士 |
会计学 | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(专业代码:32) | 4800/年 | 4 | 管理学学士 |
会计学(专业代码:45) | 4800/年 | 4 | 管理学学士 |
会计学(英国高等教育文凭项目) | 23800/年 | 4 | 管理学学士 |
会计学(英国高等教育文凭项目)(单列专业.较高收费专业,要求外语成绩不低于90分,入学后核心课程为英语授课;英国布拉德福德大学,牛津布鲁克斯大学等40多所项目合作院校) | 23800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(英国高等教育文凭项目)(单科成绩要求:外语>=90;较高收费专业,入学后核心课程为英语授课) | 23800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(英国高等教育文凭项目)(较高收费专业,外语成绩不低于90分,入学后核心课程为英语授课) | 23800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(英国高等教育文凭项目)(较高收费专业,外语成绩不低于90分,学后核心课程为英语授课。) | 23800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(财务) | 4800/年 | 4 | 管理学学士 |
农林经济管理 | 4800/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理(专业代码:34) | 4800/年 | 4 | 管理学学士 |
农林经济管理(专业代码:41) | 4800/年 | 4 | 管理学学士 |
行政管理 | 4800/年 | -- | 管理学学士 |
电子商务 | 4800/年 | 4 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
旅游管理 | 4800/年 | 4 | 管理学学士 |
新能源材料与器件 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
新能源材料与器件(专业代码:0H) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
新能源材料与器件(专业代码:40) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
新能源材料与器件(校本部) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
道路桥梁与渡河工程 | 4800/年 | -- | 工学学士 |
道路桥梁与渡河工程(专业代码:0E) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
道路桥梁与渡河工程(专业代码:97) | 4800/年 | 4 | 工学学士 |
葡萄与葡萄酒工程 | 7200/年 | 四年 | 工学学士 |
葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学与新西兰尼尔森马尔伯勒理工学院中外合作办学项目,具体培养模式且学习费用请查看学校网站学费:19000元学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(与新西兰尼尔森马尔伯勒理工学院合作办学) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(新西兰尼尔森马尔伯勒理工学院合作办学) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
新闻传播学类 | 4400/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(专业代码:33) | 4400/年 | 4 | -- |
新闻传播学类(专业代码:48) | 4400/年 | 4 | -- |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学) | 4400/年 | -- | -- |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学) | 4400/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(含新闻学、广告学专业) | 4400/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 4400/年 | -- | -- |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 4400/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(校本部)(包含专业:新闻学、广告学) | 4400/年 | -- | -- |
新闻传播学类(银川市)(新闻学,广告学) | 4400/年 | 四年 | -- |
生物科学类 | 4800/年 | 四年 | -- |
生物科学类(专业代码:0X) | 4800/年 | 4 | -- |
生物科学类(专业代码:39) | 4800/年 | 4 | -- |
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 4800/年 | 四年 | -- |
生物科学类(包含专业:生物科学,生物技术) | 4800/年 | 四年 | -- |
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 4800/年 | 四年 | -- |
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 4800/年 | 四年 | -- |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 4800/年 | 四年 | -- |
生物科学类(生物科学,生物技术) | 4800/年 | 四年 | -- |
少数民族预科班 | 2500/年 | 4 | -- |
少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:宁夏大学民族预科教育学院) | 2500/年 | -- | -- |
预科班(银川市)(少数民族预科,预科结业后录取专业学费参见)(宁夏大学2023年普通本科招生章程) | 2500/年 | 一年 | -- |
大数据管理与应用 | 4800/年 | 4 | 管理学学士 |
以上就是宁夏大学各专业的学费情况,了解更多bet36体育备用相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上bet36体育备用app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力bet36体育备用,金榜题名。
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
推荐高校
推荐学校
bet36体育备用知道
中职院校
- 安徽电气工程学校
- 合肥市经贸旅游学校
- 广西华侨学校
- 南宁市第六职业技术学校
- 宾阳县职业技术学校
- 贵港市民族职业技术学校
- 容县职业中等专业学校
- 环江毛南族自治县职业技术学校
- 贵阳经济技术学校
- 黔西市中等职业学校
- 海南省工业学校
- 海南省商业学校
- 海南省经济技术学校
- 海南省机电工程学校
- 海南省华侨商业学校
- 海南省银行学校
- 海南省农垦海口中等专业学校
- 海南省交通学校
- 海南省海口旅游职业学校
- 文昌市中等职业技术学校
- 海口华健幼师职业学校
- 石家庄同创铁路运输学校
- 武汉市第二轻工业学校
- 武汉市仪表电子学校
- 武汉市黄陂区职业技术学校
- 武汉助产学校
- 湖北现代科技学校
- 哈尔滨航运学校
- 哈尔滨市现代服务中等职业技术学校
- 哈尔滨市航空服务中等专业学校
- 哈尔滨市龙江旅游中等职业技术学校
- 黑龙江医药卫生学校
- 哈尔滨市铁乘中等专业学校
- 黑龙江省林业卫生学校
- 南昌工业工程学校
- 南昌市第一中等专业学校
- 信丰中等专业学校
- 井冈山市旅游中等专业学校
- 沈阳现代制造服务学校
- 沈阳市信息工程学校
- 沈阳市旅游学校
- 临沂新世纪职业中等专业学校
- 临沂兴华职业中等专业学校
- 山东省临沂卫生学校
- 潍坊豪迈科技职业中等专业学校
- 潍坊弘景中医药学校
- 陕西省商业学校
- 西安交通职业学校
- 韩城市职业中等专业学校
- 上海信息技术学校
- 上海市建筑工程学校
- 上海港湾学校
- 四川省食品药品学校
- 四川省乐山市竹根职业中专学校
- 乐山市计算机学校
- 重庆市经贸中等专业学校
- 重庆市渝中职业教育中心
- 重庆市旅游学校
- 重庆市立信职业教育中心
- 重庆市九龙坡职业教育中心
- 重庆市育才职业教育中心
- 重庆市涪陵区职业教育中心
- 重庆市黔江区民族职业教育中心
- 重庆市大足职业教育中心
- 重庆市轻工业学校
- 四川仪表工业学校
- 重庆市江南职业学校
- 重庆市医药学校
- 重庆财政学校
- 重庆市梁平职业技术学校
- 重庆市涪陵信息技术学校
- 丽江民族中等专业学校
- 长治市超越学校
- 沈阳市汽车工程学校
- 临沂电力学校
- 临沂市工业学校
- 合肥工业学校
- 台山市敬修职业技术学校
- 上海市工艺美术学校
- 重庆中意职业技术学校
- 重庆万州商贸中等专业学校
- 重庆市涪陵创新计算机学校
- 重庆铁路运输技师学院
- 重庆市武隆区职业教育中心
- 四川省质量技术监督学校
- 新安县职业高级中学
- 黑龙江省贸易经济学校
- 黄麓师范学校
- 江西省医药学校
- 江西省信息科技学校
- 江西省建筑工业学校
- 江西省化学工业学校
- 江西省民政学校
- 九江市理工职业技术学校
- 九江庐山西海艺术学校
- 赣州应用技术职业学校
- 南康区电子工业技术学校
- 赣州旅游职业学校
- 吉安应用工程学校
- 吉安市特殊教育学校
- 上饶市信州理工学校
- 武汉市第一职业教育中心
- 海南省财税学校
- 海南旅游经济贸易学校
- 海南南方民族艺术学校
- 海南省万宁市职业技术学校
- 海南珠江源高级职业技术学校
- 海南职业外语旅游学校
- 海南城市职业技术学校
- 西安现代职业高中
- 广州市信息技术职业学校
- 广州市旅游商务职业学校
- 广州市幼儿师范学校
- 广州市交通运输职业学校
- 广州市财经商贸职业学校
- 广州市司法职业学校
- 广州市医药职业学校
- 广州市轻工职业学校
- 广州市纺织服装职业学校
- 广州市侨光财经职业技术学校
- 广州市黄埔职业技术学校
