贵州民族大学学费标准是多少?一年多少钱?
?贵州民族大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 4100/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学 | 4100/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 4100/年 | -- | 法学学士 |
社会学 | 4100/年 | -- | 法学学士 |
社会学(专业代码:21) | 4100/年 | 四年 | 法学学士 |
社会学(专业代码:39) | 4100/年 | 四年 | 法学学士 |
社会学(专业代码:43) | 4100/年 | 四年 | 法学学士 |
社会学(专业代码:79) | 4100/年 | 四年 | 法学学士 |
社会学(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 4100/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作 | 4100/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(专业代码:22) | 4100/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(专业代码:38) | 4100/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(专业代码:44) | 4100/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(专业代码:80) | 4100/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 4100/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,目成绩合格) | 4100/年 | 四年 | 法学学士 |
民族学 | 4100/年 | -- | 法学学士 |
民族学(专业代码:26) | 4100/年 | 四年 | 法学学士 |
民族学(专业代码:47) | 4100/年 | 四年 | 法学学士 |
民族学(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 4100/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育 | 4100/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(专业代码:23) | 4100/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(专业代码:36) | 4100/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(专业代码:45) | 4100/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(专业代码:84) | 4100/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 4100/年 | 四年 | 法学学士 |
学前教育(师范类) | 4100/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(师范) | 4100/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学 | 4100/年 | -- | 文学学士 |
汉语国际教育 | 4100/年 | -- | 文学学士 |
汉语国际教育(专业代码:25) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(专业代码:30) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
中国少数民族语言文学(彝语言文学) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
中国少数民族语言文学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种英语) | 4100/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语要求:英语) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语成绩须达到90分以上)(含90分。)(英语) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(外语单科成绩须不低于90分) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(外语成绩须达到90分以上)(含90分。)(专业代码:20) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(外语成绩须达到90分以上)(含90分。)(专业代码:37) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(外语成绩须达到90分以上)(含90分。)(专业代码:42) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(外语成绩须达到90分以上)(含90分。)(专业代码:81) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;外语成绩须达到90分以上)(含90分) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,日成绩合格;外语成绩须达到90分以上)(含90分) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(bet36体育备用外语成绩要求达到当地外语单科成绩满分值的60%以上(含60%。)) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
老挝语(专业备注:bet36体育备用语文成绩要求达到当地语文单科成绩满分值的60%以上)(含60%)(专业备注:bet36体育备用语文成绩要求达到当地语文单科成绩满分值的60%以上(含60%)) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
老挝语(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;语文成绩须达到90分以上)(含90分) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
老挝语(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,目成绩合格:语文成绩须达到90分以上)(含90分) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
老挝语(语文成绩须达到90分以上)(含90分。)(专业代码:15) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
老挝语(语文成绩须达到90分以上)(含90分。)(专业代码:31) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
老挝语(语文成绩须达到90分以上)(含90分。)(专业代码:49) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
老挝语(语文成绩须达到90分以上)(含90分。)(专业代码:53) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
老挝语(bet36体育备用语文成绩要求达到当地语文单科成绩满分值的60%以上(含60%)) | 4100/年 | -- | 文学学士 |
泰语(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;语文成绩须达到90分以上)(含90分) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
泰语(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,目成绩合格:语文成绩须达到90分以上)(含90分) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
泰语(语文成绩须达到90分以上)(含90分。)(专业代码:27) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
泰语(语文成绩须达到90分以上)(含90分。)(专业代码:33) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
泰语(语文成绩须达到90分以上)(含90分。)(专业代码:48) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
泰语(语文成绩须达到90分以上)(含90分。)(专业代码:52) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
泰语(bet36体育备用语文成绩要求达到单科成绩满分值的60%以上(含60%)) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
泰语(bet36体育备用语文成绩要求达到当地语文单科成绩满分值的60%以上(含60%)) | 4100/年 | -- | 文学学士 |
越南语(专业备注:bet36体育备用语文成绩要求达到当地语文单科成绩满分值的60%以上)(含60%)(专业备注:bet36体育备用语文成绩要求达到当地语文单科成绩满分值的60%以上(含60%)) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
越南语(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格:语文成绩须达到90分以上)(含90分) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
越南语(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;语文成绩须达到90分以上)(含90分) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
越南语(语文成绩须达到90分以上)(含90分。)(专业代码:12) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
越南语(语文成绩须达到90分以上)(含90分。)(专业代码:15) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
越南语(语文成绩须达到90分以上)(含90分。)(专业代码:44) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
越南语(语文成绩须达到90分以上)(含90分。)(专业代码:82) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
越南语(bet36体育备用语文成绩要求达到当地语文单科成绩满分值的60%以上(含60%)) | 4100/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(招英语语种考生,英语单科成绩不低于90分) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格:英语成绩须达到90分以上)(含90分)(英语) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;英语成绩须达到90分以上)(含90分)(英语) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(英语成绩须达到90分以上)(含90分。)(英语)(专业代码:14) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(英语成绩须达到90分以上)(含90分。)(英语)(专业代码:22) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(英语成绩须达到90分以上)(含90分。)(英语)(专业代码:46) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(英语成绩须达到90分以上)(含90分。)(英语)(专业代码:57) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学(专业代码:13) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学(专业代码:26) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学(专业代码:45) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学(专业代码:61) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 4100/年 | 四年 | 文学学士 |
历史学 | 3830/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(专业代码:19) | 3830/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(专业代码:41) | 3830/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 3830/年 | 四年 | 历史学学士 |
文物与博物馆学 | 3830/年 | -- | 历史学学士 |
文物与博物馆学(专业代码:18) | 3830/年 | 四年 | 历史学学士 |
文物与博物馆学(专业代码:40) | 3830/年 | 四年 | 历史学学士 |
文物与博物馆学(专业代码:42) | 3830/年 | 四年 | 历史学学士 |
文物与博物馆学(专业代码:75) | 3830/年 | 四年 | 历史学学士 |
文物与博物馆学(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 3830/年 | 四年 | 历史学学士 |
文物与博物馆学(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 3830/年 | 四年 | 历史学学士 |
数学与应用数学 | 4200/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(办学地点:贵州民族大学) | 4200/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学 | 4200/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(专业代码:39) | 4200/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(专业代码:72) | 4200/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(办学地点:贵州民族大学) | 4200/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 4200/年 | 四年 | 理学学士 |
应用化学 | 4200/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(专业代码:33) | 4200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(专业代码:65) | 4200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,目成绩合格) | 4200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用心理学 | 4100/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(专业代码:18) | 4100/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(专业代码:24) | 4100/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(专业代码:35) | 4100/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(专业代码:54) | 4100/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 4100/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
统计学 | 4200/年 | 四年 | 理学学士 |
机械电子工程 | 4200/年 | -- | 工学学士 |
过程装备与控制工程 | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(专业代码:30) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(专业代码:70) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器 | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(专业代码:37) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(专业代码:73) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化 | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(专业代码:36) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(专业代码:77) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 4200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺 | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(专业代码:34) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(专业代码:66) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程 | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(专业代码:27) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(专业代码:64) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程 | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(专业代码:24) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(专业代码:59) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
环境生态工程 | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
环境生态工程(专业代码:23) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
环境生态工程(专业代码:58) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
环境生态工程(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑学(须具备一定的美术基础) | 4200/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;须具备一定的美术基础) | 4200/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(须具备一定的美术基础。)(专业代码:38) | 4200/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(须具备一定的美术基础。)(专业代码:74) | 4200/年 | 五年 | 工学学士 |
建筑学(须具备一定的美术基础) | 4200/年 | 五年 | 工学学士 |
城乡规划(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格;须具备一定的美术基础) | 4200/年 | 五年 | 工学学士 |
城乡规划(须具备一定的美术基础。)(专业代码:29) | 4200/年 | 五年 | 工学学士 |
城乡规划(须具备一定的美术基础。)(专业代码:69) | 4200/年 | 五年 | 工学学士 |
城乡规划(须具备一定的美术基础) | 4200/年 | 五年 | 工学学士 |
药学 | 4200/年 | -- | 理学学士 |
药学(专业代码:28) | 4200/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(专业代码:68) | 4200/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 4200/年 | 四年 | 理学学士 |
中药资源与开发 | 4200/年 | 四年 | 理学学士 |
中药资源与开发(专业代码:32) | 4200/年 | 四年 | 理学学士 |
中药资源与开发(专业代码:67) | 4200/年 | 四年 | 理学学士 |
中药资源与开发(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 4200/年 | 四年 | 理学学士 |
工程管理 | 4200/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(专业代码:31) | 4200/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(专业代码:71) | 4200/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,目成绩合格) | 4200/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
会计学 | 4100/年 | 四年 | 管理学学士 |
文化产业管理 | 4100/年 | -- | 管理学学士,艺术学学士 |
文化产业管理(专业代码:10) | 4100/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
文化产业管理(专业代码:40) | 4100/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
文化产业管理(专业代码:41) | 4100/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
文化产业管理(专业代码:78) | 4100/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
文化产业管理(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 4100/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
文化产业管理(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 4100/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
图书馆学 | 4100/年 | -- | 管理学学士 |
图书馆学(专业代码:28) | 4100/年 | 四年 | 管理学学士 |
图书馆学(专业代码:34) | 4100/年 | 四年 | 管理学学士 |
图书馆学(专业代码:47) | 4100/年 | 四年 | 管理学学士 |
图书馆学(专业代码:50) | 4100/年 | 四年 | 管理学学士 |
图书馆学(彝文文献保护须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,口试语种为彝语,且成绩合格。) | 4100/年 | 四年 | 管理学学士 |
图书馆学(彝文文献保护) | 4100/年 | 四年 | 管理学学士 |
图书馆学(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 4100/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子信息科学与技术 | 4200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息科学与技术(专业代码:14) | 4200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息科学与技术(专业代码:83) | 4200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息科学与技术(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 4200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
资源环境科学 | 4200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
资源环境科学(专业代码:25) | 4200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
资源环境科学(专业代码:60) | 4200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
资源环境科学(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 4200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 4200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(专业代码:16) | 4200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(专业代码:51) | 4200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 4200/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
新闻传播学类(包含专业新闻学、传播学、网络与新媒体) | 4100/年 | -- | -- |
新闻传播学类(包含专业:新闻学,传播学,网络与新媒体;办学地点:贵州民族大学) | 4100/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、传播学、网络与新媒体) | 4100/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(包含新闻学、传播学、网络与新媒体) | 4100/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 4100/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 4100/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体)(专业代码:16) | 4100/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体)(专业代码:20) | 4100/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体)(专业代码:29) | 4100/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体)(专业代码:56) | 4100/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(新闻学,传播学,网络与新媒体) | 4100/年 | 四年 | -- |
材料类 | 4200/年 | 四年 | -- |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、复合材料与工程) | 4200/年 | -- | -- |
材料类(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、复合材料与工程) | 4200/年 | -- | -- |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、复合材料与工程民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 4200/年 | 四年 | -- |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)(专业代码:21) | 4200/年 | 四年 | -- |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)(专业代码:63) | 4200/年 | 四年 | -- |
工商管理类 | 4100/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含工商管理、人力资源管理) | 4100/年 | 四年 | -- |
工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 4100/年 | 四年 | -- |
公共管理类(包含专业:行政管理,劳动与社会保障;办学地点:贵州民族大学) | 4100/年 | 四年 | -- |
公共管理类(包含专业:行政管理、劳动与社会保障) | 4100/年 | 四年 | -- |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) | 4100/年 | 四年 | -- |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 4100/年 | 四年 | -- |
旅游管理类 | 4100/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(包含专业:旅游管理,会展经济与管理;办学地点:贵州民族大学) | 4100/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、会展经济与管理) | 4100/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理》) | 4100/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 4100/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 4100/年 | -- | -- |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理)(专业代码:17) | 4100/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理)(专业代码:43) | 4100/年 | 四年 | -- |
旅游管理类(旅游管理,会展经济与管理) | 4100/年 | 四年 | -- |
认知科学与技术 | 4100/年 | -- | 教育学学士 |
认知科学与技术(专业代码:11) | 4100/年 | 四年 | 教育学学士 |
认知科学与技术(专业代码:19) | 4100/年 | 四年 | 教育学学士 |
认知科学与技术(专业代码:32) | 4100/年 | 四年 | 教育学学士 |
认知科学与技术(专业代码:55) | 4100/年 | 四年 | 教育学学士 |
认知科学与技术(民汉双语,,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 4100/年 | 四年 | 教育学学士 |
认知科学与技术(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 4100/年 | 四年 | 教育学学士 |
人工智能 | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(专业代码:17) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(专业代码:62) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格) | 4200/年 | 四年 | 工学学士 |
以上就是贵州民族大学各专业的学费情况,了解更多bet36体育备用相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上bet36体育备用app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力bet36体育备用,金榜题名。
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
推荐高校
推荐学校
bet36体育备用知道
中职院校
- 安徽电气工程学校
- 合肥市经贸旅游学校
- 广西华侨学校
- 南宁市第六职业技术学校
- 宾阳县职业技术学校
- 贵港市民族职业技术学校
- 容县职业中等专业学校
- 环江毛南族自治县职业技术学校
- 贵阳经济技术学校
- 黔西市中等职业学校
- 海南省工业学校
- 海南省商业学校
- 海南省经济技术学校
- 海南省机电工程学校
- 海南省华侨商业学校
- 海南省银行学校
- 海南省农垦海口中等专业学校
- 海南省交通学校
- 海南省海口旅游职业学校
- 文昌市中等职业技术学校
- 海口华健幼师职业学校
- 石家庄同创铁路运输学校
- 武汉市第二轻工业学校
- 武汉市仪表电子学校
- 武汉市黄陂区职业技术学校
- 武汉助产学校
- 湖北现代科技学校
- 哈尔滨航运学校
- 哈尔滨市现代服务中等职业技术学校
- 哈尔滨市航空服务中等专业学校
- 哈尔滨市龙江旅游中等职业技术学校
- 黑龙江医药卫生学校
- 哈尔滨市铁乘中等专业学校
- 黑龙江省林业卫生学校
- 南昌工业工程学校
- 南昌市第一中等专业学校
- 信丰中等专业学校
- 井冈山市旅游中等专业学校
- 沈阳现代制造服务学校
- 沈阳市信息工程学校
- 沈阳市旅游学校
- 临沂新世纪职业中等专业学校
- 临沂兴华职业中等专业学校
- 山东省临沂卫生学校
- 潍坊豪迈科技职业中等专业学校
- 潍坊弘景中医药学校
- 陕西省商业学校
- 西安交通职业学校
- 韩城市职业中等专业学校
- 上海信息技术学校
- 上海市建筑工程学校
- 上海港湾学校
- 四川省食品药品学校
- 四川省乐山市竹根职业中专学校
- 乐山市计算机学校
- 重庆市经贸中等专业学校
- 重庆市渝中职业教育中心
- 重庆市旅游学校
- 重庆市立信职业教育中心
- 重庆市九龙坡职业教育中心
- 重庆市育才职业教育中心
- 重庆市涪陵区职业教育中心
- 重庆市黔江区民族职业教育中心
- 重庆市大足职业教育中心
- 重庆市轻工业学校
- 四川仪表工业学校
- 重庆市江南职业学校
- 重庆市医药学校
- 重庆财政学校
- 重庆市梁平职业技术学校
- 重庆市涪陵信息技术学校
- 丽江民族中等专业学校
- 长治市超越学校
- 沈阳市汽车工程学校
- 临沂电力学校
- 临沂市工业学校
- 合肥工业学校
- 台山市敬修职业技术学校
- 上海市工艺美术学校
- 重庆中意职业技术学校
- 重庆万州商贸中等专业学校
- 重庆市涪陵创新计算机学校
- 重庆铁路运输技师学院
- 重庆市武隆区职业教育中心
- 四川省质量技术监督学校
- 新安县职业高级中学
- 黑龙江省贸易经济学校
- 黄麓师范学校
- 江西省医药学校
- 江西省信息科技学校
- 江西省建筑工业学校
- 江西省化学工业学校
- 江西省民政学校
- 九江市理工职业技术学校
- 九江庐山西海艺术学校
- 赣州应用技术职业学校
- 南康区电子工业技术学校
- 赣州旅游职业学校
- 吉安应用工程学校
- 吉安市特殊教育学校
- 上饶市信州理工学校
- 武汉市第一职业教育中心
- 海南省财税学校
- 海南旅游经济贸易学校
- 海南南方民族艺术学校
- 海南省万宁市职业技术学校
- 海南珠江源高级职业技术学校
- 海南职业外语旅游学校
- 海南城市职业技术学校
- 西安现代职业高中
- 广州市信息技术职业学校
- 广州市旅游商务职业学校
- 广州市幼儿师范学校
- 广州市交通运输职业学校
- 广州市财经商贸职业学校
- 广州市司法职业学校
- 广州市医药职业学校
- 广州市轻工职业学校
- 广州市纺织服装职业学校
- 广州市侨光财经职业技术学校
- 广州市黄埔职业技术学校
- 广州市番禺区职业技术学校
- 广州市花都区理工职业技术学校
- 广州市增城区职业技术学校
- 广州市增城区卫生职业技术学校
- 广州市增城区东方职业技术学校
- 广州市南沙区岭东职业技术学校
- 珠海市新思维中等职业学校
- 江门市工贸职业技术学校
- 江门雅图仕职业技术学校
- 开平市机电中等职业技术学校
- 广州市贸易职业高级中学
- 广州市海珠工艺美术职业学校
- 广州市从化区职业技术学校
- 台山市培英职业技术学校
- 开平市吴汉良理工学校
- 鹤山市职业技术学校
- 恩平市中等职业技术学校
- 成都广信数字技术职业学校
- 重庆市开州区巨龙中等职业技术学校
- 重庆市梁平职业教育中心
- 重庆市永川职业教育中心
- 重庆市龙门浩职业中学校
- 重庆市女子职业高级中学
- 重庆工商学校
- 海南省旅游学校
- 东方市职业技术学校
- 陵水黎族自治县职业中等专业学校
- 临高县中等职业技术学校
- 新余市职业教育中心(新余技师学院)
- 会昌中等专业学校
- 南康中等专业学校
- 上犹中等专业学校
- 赣州市赣县中等专业学校
- 龙南中等专业学校
- 上高中等专业学校
- 玉山中等专业学校
- 永新中等专业学校
- 东乡机电中等专业学校
- 嫩江市职业技术教育中心学校
- 沈阳市艺术幼儿师范学校
- 江西工程学校
- 瑞金中等专业学校
- 丰城中等专业学校
- 德兴市职业中专学校
- 儋州市中等职业技术学校
- 海南省农林科技学校
- 海南省民族技工学校
- 海南省文化艺术学校
- 海南省第二卫生学校
- 重庆市护士学校
- 重庆市体育运动学校
- 重庆市渝东卫生学校
- 贵州省交通运输学校
- 南昌汽车机电学校
- 江西九江科技中等专业学校
- 石家庄装备制造学校
- 广西银行学校
- 佛山市顺德区中等专业学校
- 武汉市第二职业教育中心学校
- 重庆市三峡水利电力学校
- 重庆市农业学校
- 重庆艺术学校
- 海南(海口)特殊教育学校
- 榆次区职业技术学校
- 阜阳卫生学校
- 德安县中等职业技术学校
- 分宜县职业技术学校
- 江西省冶金工业学校
