北方民族大学学费标准是多少?一年多少钱?
?北方民族大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
法学 | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(专业代码:06) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(专业代码:26) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(只招少数民族宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号) | 4400/年 | -- | 法学学士 |
法学(只招少数民族考生) | 4400/年 | -- | 法学学士 |
法学(语种:不限) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(银川市)(民族院校,民族班)(少数民族)(只招少数民族考生) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(银川市)(民族院校)(不区分民族成分) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(银川) | 4400/年 | -- | 法学学士 |
民族学 | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
民族学(专业代码:07) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
民族学(专业代码:16) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
民族学(只招少数民族考生) | 4000/年 | -- | 法学学士 |
民族学(银川市)(民族院校,民族班)(少数民族)(只招少数民族考生) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
民族学(银川市)(民族院校)(不区分民族成分) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
民族学(银川) | 4000/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育 | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(专业代码:08) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(专业代码:27) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(只招少数民族宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号) | 4000/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(只招少数民族考生) | 4000/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(银川市)(民族院校,民族班)(少数民族)(只招少数民族考生) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(银川市)(民族院校)(不区分民族成分) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(银川) | 4000/年 | -- | 法学学士 |
汉语言文学 | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(专业代码:09) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(专业代码:22) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(只招少数民族宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号) | 4000/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(只招少数民族考生) | 4000/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(语种:不限) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(银川市)(民族院校,民族班)(少数民族)(只招少数民族考生) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(银川市)(民族院校)(不区分民族成分) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(银川) | 4000/年 | -- | 文学学士 |
英语 | --/年 | -- | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招少数民族考生)(外语要求:英语) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招少数民族考生)(要求外语语种为英语) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招收英语语种考生) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 4000/年 | -- | 文学学士 |
英语(只招英语语种)(只招少数民族宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号) | 4000/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语语种为英语) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种:英语;只招少数民族考生) | 4000/年 | -- | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语)(银川) | 4000/年 | -- | 文学学士 |
英语(该专业只招收bet36体育备用外语语种为英语的考生) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(语种:英语。) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语 | --/年 | -- | 文学学士 |
阿拉伯语(招英语语种考生) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(只招收英语语种考生) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(只招英语语种考生) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(只招英语语种)(只招少数民族宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号) | 4000/年 | -- | 文学学士 |
阿拉伯语(外语语种为英语) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(英语) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(英语)(银川) | 4000/年 | -- | 文学学士 |
阿拉伯语(该专业只招收bet36体育备用外语语种为英语的考生) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(银川市)(民族院校)(不区分民族成分)(招英语考生) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | --/年 | -- | 文学学士 |
日语(招英语,日语语种考生) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招少数民族考生)(外语要求:英语,日语) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招收bet36体育备用外语语种为英语、日语的考生) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招英语、日语语种考生) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招英语、日语语种)(只招少数民族宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号) | 4000/年 | -- | 文学学士 |
日语(只招英语或日语考生) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招英语,日语语种考生) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(外语语种为英语或日语) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(外语语种为英语,日语) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(外语语种:英语,日语) | 4000/年 | -- | 文学学士 |
日语(招收英语,日语语种考生)(招收英语,日语语种考生(英语,日语)) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(招英语、日语考生) | 4800/年 | -- | 文学学士 |
日语(英日) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(英语,日语)(银川) | 4000/年 | -- | 文学学士 |
日语(要求外语语种为英语) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(语种:英语、日语。) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(语种:英语,日语) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(银川市)(民族院校,民族班)(少数民族)(只招少数民族考生)(招英语,日语考生) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
历史学 | 4000/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(专业代码:10) | 4000/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(专业代码:24) | 4000/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(只招少数民族宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号) | 4000/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(只招少数民族考生) | 4000/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(银川市)(民族院校)(不区分民族成分) | 4000/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(银川) | 4000/年 | -- | 历史学学士 |
机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器 | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(专业代码:08) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(专业代码:45) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(只招少数民族宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器(只招少数民族考生) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器(银川市)(民族院校,民族班)(少数民族)(只招少数民族考生) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(银川市)(民族院校)(不区分民族成分) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(银川) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(专业代码:10) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(专业代码:43) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(只招少数民族宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(国家专项计划)(银川) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(只招少数民族考生) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(银川) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
自动化 | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(专业代码:09) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(专业代码:44) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(只招少数民族宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
自动化(只招少数民族考生) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
自动化(银川市)(民族院校,民族班)(少数民族)(只招少数民族考生) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(银川市)(民族院校)(不区分民族成分) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(银川) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(与泰国清迈大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考;学年;住宿费;待定;成绩要求,外语≥90分;办学地点:宁夏银川市) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(外语语种英语,具体要求详见院校招生章程)(中外合作办学) | 16000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(中列外合作办学该专业以列外语授课时语种为英语。考生bet36体育备用英语单科成绩不低于生源省份bet36体育备用英语科自满分成绩的60%。) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)该专业以外语授课时语种为英语,考生bet36体育备用英语单科成绩不低于生源省份bet36体育备用英语科目满分成绩的60%。) | 16000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(专业备注:该专业以外语授课时语种为英语,考生bet36体育备用英语单科成绩不低于90)(专业备注:该专业以外语授课时语种为英语,考生bet36体育备用英语单科成绩不低于90) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(以外语授课时语种为英语,考生bet36体育备用英语单科成绩不低于bet36体育备用英语科目满分成绩的60%) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(以外语授课时,语种为英语,要求bet36体育备用英语单科成绩不低于90分) | 16000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;该专业以外语授课时语种为英语) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(合作方:泰国清迈大学;单列专业.该专业以外语授课时语种为英语,要求bet36体育备用英语成绩不低于90分) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(外语授课语种为英语,英语单科成绩不低于满分的60%) | 16000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(该专业以外语授课时语种为英语,考生高老英语单科成绩不低干生源省份bet36体育备用英语科百满分成绩的160%) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(该专业以外语授课时语种为英语,考生bet36体育备用英语单科成绩不低于90分) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(该专业以外语授课时语种为英语,考生bet36体育备用英语单科成绩不低于生源省份bet36体育备用英语科目满分成绩的60%) | 16000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(该专业以外语授课时语种为英语,bet36体育备用英语单科成绩不低于90分。合作办学单位是泰国清迈大学) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(该校要求报考该专业外语成绩不低于90分,报考该专业须查阅院校招生章程) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(银川)(该专业以外语授课时语种为英语,考生bet36体育备用英语单科成绩不低于生源省份bet36体育备用英语科目满分成绩的60%) | 16000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(该专业以外语授课时语种为英语,考生须满足条件) | 16000/年 | -- | 工学学士 |
水利水电工程 | 4400/年 | 四年 | 工学学士 |
水利水电工程(专业代码:05) | 4400/年 | 四年 | 工学学士 |
水利水电工程(专业代码:49) | 4400/年 | 四年 | 工学学士 |
水利水电工程(免补专业) | 4400/年 | 四年 | 工学学士 |
水利水电工程(只招少数民族宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号) | 4400/年 | -- | 工学学士 |
水利水电工程(只招少数民族考生) | 4400/年 | -- | 工学学士 |
水利水电工程(银川市)(民族院校)(不区分民族成分) | 4400/年 | 四年 | 工学学士 |
水利水电工程(银川) | 4400/年 | -- | 工学学士 |
制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 4800/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(与合肥工业大学联合培养)(银川) | 4800/年 | -- | 工学学士 |
食品科学与工程 | 4400/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(专业代码:02) | 4400/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(专业代码:34) | 4400/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(只招少数民族宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号) | 4400/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 4400/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 4400/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(只招少数民族考生) | 4400/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(联合培养) | --/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(银川市)(民族院校)(不区分民族成分) | 4400/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(银川市)(民族院校)(不区分民族成分)(与合肥工业大学联合培养) | 4400/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(银川) | 4400/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
生物工程 | 4400/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(专业代码:03) | 4400/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(专业代码:35) | 4400/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(只招少数民族宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号) | 4400/年 | -- | 工学学士 |
生物工程(只招少数民族考生) | 4400/年 | -- | 工学学士 |
生物工程(银川) | 4400/年 | -- | 工学学士 |
医学影像技术 | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(北方民族大学) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(只招少数民族宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
医学影像技术(只招少数民族考生) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
医学影像技术(银川市)(民族院校,民族班)(少数民族)(只招少数民族考生) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(银川市)(民族院校)(不区分民族成分) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(银川) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
眼视光学 | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
眼视光学(只招少数民族宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
眼视光学(只招少数民族考生) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
眼视光学(银川市)(民族院校,民族班)(少数民族)(只招少数民族考生) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
眼视光学(银川) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
物流管理 | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(专业代码:22) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(专业代码:32) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(只招少数民族宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理(只招少数民族考生) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理(银川市)(民族院校,民族班)(少数民族)(只招少数民族考生) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(银川市)(民族院校)(不区分民族成分) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(银川) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
电子商务 | 4400/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(专业代码:21) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(专业代码:31) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(只招少数民族宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号) | 4400/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(只招少数民族考生) | 4400/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(语种:不限) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(银川市)(民族院校,民族班)(少数民族)(只招少数民族考生) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(银川市)(民族院校)(不区分民族成分) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(银川) | 4400/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
旅游管理 | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(专业代码:02) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(专业代码:20) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(专业代码:33) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(只招少数民族宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
旅游管理(只招少数民族考生) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
旅游管理(银川市)(民族院校,民族班)(少数民族)(只招少数民族考生) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(银川市)(民族院校)(不区分民族成分) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(银川) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
金融数学 | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融数学(专业代码:23) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融数学(专业代码:30) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融数学(只招少数民族宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
金融数学(只招少数民族考生) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
数据科学与大数据技术 | 4400/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(专业代码:06) | 4400/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(专业代码:47) | 4400/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(只招少数民族宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号) | 4400/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(只招少数民族考生) | 4400/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(银川市)(民族院校,民族班)(少数民族)(只招少数民族考生) | 4400/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(银川市)(民族院校)(不区分民族成分) | 4400/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(银川) | 4400/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
经济学类 | --/年 | -- | -- |
经济学类(包含专业经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学) | 4400/年 | -- | -- |
经济学类(包含专业:经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学) | 4400/年 | -- | -- |
经济学类(含经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学专业) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济学类(国家专项计划)(银川)(包含专业:经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学) | 4400/年 | -- | -- |
经济学类(执行本科二批录取最低控制分数线。含经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学专业) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学)(北方民族大学) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含专业:经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学) | 4400/年 | -- | -- |
经济学类(包含专业:经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学)(只招少数民族宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号) | 4400/年 | -- | -- |
经济学类(包含专业:经济学,税收学,国际经济与贸易,金融学) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含专业:经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济学类(包含经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济学类(只招少数民族考生) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济学类(只招少数民族考生)(包含专业:经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济学类(只招少数民族考生)(包含经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济学类(只招少数民族考生;经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学) | 4400/年 | -- | -- |
经济学类(含经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学。) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学专业) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学专业)(语种:不限) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济学类(含经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学) | 4400/年 | -- | -- |
经济学类(含经济学、税收学、国际经济与贸易。金融学) | 4400/年 | -- | -- |
经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学) | 4400/年 | -- | -- |
经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学)(专业代码:05) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学)(专业代码:15) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学)(专业代码:24) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济学类(经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学)(专业代码:57) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济学类(经济学,税收学,国际经济与贸易,金融学) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济学类(银川市)(民族院校,民族班)(少数民族)(经济学,税收学,国际经济与贸易,金融学1只招少数民族考生) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济学类(银川市)(民族院校,民族班)(少数民族)(经济学,税收学,国际经济与贸易,金融学只招少数民族考生) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济学类(银川市)(民族院校)(不区分民族成分)(经济学,税收学,国际经济与贸易,金融学) | 4400/年 | 四年 | -- |
经济学类(银川)(包含专业:经济学、税收学、国际经济与贸易、金融学) | 4400/年 | -- | -- |
新闻传播学类 | --/年 | -- | -- |
新闻传播学类(包含专业新闻学、传播学) | 4000/年 | -- | -- |
新闻传播学类(含新闻学、传播学专业(含新闻学、传播学专业)(住宿费:待定;办学地点:宁夏银川市)) | 4000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(含新闻学、传播学专业) | 4000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(新闻学、传播学)(北方民族大学) | 4000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、传播学) | 4000/年 | -- | -- |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、传播学)(只招少数民族宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号) | 4000/年 | -- | -- |
新闻传播学类(包含专业:新闻学,传播学) | 4000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、传播学) | 4000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(包含新闻学、传播学) | 4000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(只招少数民族考生) | 4000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(只招少数民族考生)(包含专业:新闻学、传播学) | 4000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(只招少数民族考生)(包含新闻学、传播学) | 4000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(含新闻学、传播学专业) | 4000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(含新闻学、传播学) | 4000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(新闻学、传播学) | 4000/年 | -- | -- |
新闻传播学类(新闻学、传播学) | 4000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(新闻学、传播学)(专业代码:11) | 4000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(新闻学、传播学)(专业代码:19) | 4000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(银川市)(民族院校,民族班)(少数民族)(新闻学,传播学只招少数民族考生) | 4000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(银川市)(民族院校)(不区分民族成分)(新闻学,传播学) | 4000/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(银川)(包含专业:新闻学、传播学) | 4000/年 | -- | -- |
数学类 | --/年 | -- | -- |
数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) | 4400/年 | -- | -- |
数学类(国家专项计划)(银川)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 4400/年 | -- | -- |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 4400/年 | -- | -- |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学)(只招少数民族宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号) | 4400/年 | -- | -- |
数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学) | 4400/年 | 四年 | -- |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 4400/年 | 四年 | -- |
数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学) | 4400/年 | 四年 | -- |
数学类(只招少数民族考生) | 4400/年 | 四年 | -- |
数学类(只招少数民族考生)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 4400/年 | 四年 | -- |
数学类(只招少数民族考生)(包含数学与应用数学、信息与计算科学) | 4400/年 | 四年 | -- |
数学类(只招少数民族考生;数学与应用数学、信息与计算科学) | 4400/年 | -- | -- |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 4400/年 | 四年 | -- |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 4800/年 | -- | -- |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 4400/年 | 四年 | -- |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(专业代码:01) | 4400/年 | 四年 | -- |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(专业代码:52) | 4400/年 | 四年 | -- |
数学类(银川市)(民族院校,民族班)(少数民族)(数学与应用数学,信息与计算科学只招少数民族考生) | 4400/年 | 四年 | -- |
数学类(银川市)(民族院校)(不区分民族成分)(数学与应用数学,信息与计算科学) | 4400/年 | 四年 | -- |
数学类(银川)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 4400/年 | -- | -- |
生物科学类 | --/年 | -- | -- |
生物科学类(包含专业生物科学、生物技术、生态学) | 4400/年 | -- | -- |
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术、生态学) | 4400/年 | -- | -- |
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术、生态学)(只招少数民族宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号) | 4400/年 | -- | -- |
生物科学类(包含专业:生物科学,生物技术,生态学) | 4400/年 | 四年 | -- |
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术、生态学) | 4400/年 | 四年 | -- |
生物科学类(包含生物科学、生物技术、生态学) | 4400/年 | 四年 | -- |
生物科学类(只招少数民族考生) | 4400/年 | 四年 | -- |
生物科学类(只招少数民族考生)(包含专业:生物科学、生物技术、生态学) | 4400/年 | 四年 | -- |
生物科学类(只招少数民族考生)(包含生物科学、生物技术、生态学) | 4400/年 | 四年 | -- |
生物科学类(只招少数民族考生;生物科学、生物技术、生态学) | 4400/年 | -- | -- |
生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业) | 4400/年 | 四年 | -- |
生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学) | 4400/年 | 四年 | -- |
生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 4800/年 | -- | -- |
生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 4400/年 | 四年 | -- |
生物科学类(生物科学、生物技术、生态学)(专业代码:27) | 4400/年 | 四年 | -- |
生物科学类(生物科学、生物技术、生态学)(专业代码:55) | 4400/年 | 四年 | -- |
生物科学类(生物科学,生物技术,生态学) | 4400/年 | 四年 | -- |
生物科学类(银川市)(民族院校,民族班)(少数民族)(生物科学,生物技术,生态学只招少数民族考生) | 4400/年 | 四年 | -- |
生物科学类(银川市)(民族院校)(不区分民族成分)(生物科学,生物技术,生态学) | 4400/年 | 四年 | -- |
生物科学类(银川)(包含专业:生物科学、生物技术、生态学) | 4400/年 | -- | -- |
统计学类 | --/年 | -- | -- |
统计学类(包含专业统计学、应用统计学) | 4400/年 | -- | -- |
统计学类(包含专业:统计学、应用统计学) | 4400/年 | -- | -- |
统计学类(包含专业:统计学、应用统计学)(只招少数民族宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街204号) | 4400/年 | -- | -- |
统计学类(包含专业:统计学,应用统计学) | 4400/年 | 四年 | -- |
统计学类(包含专业:统计学、应用统计学) | 4400/年 | 四年 | -- |
统计学类(包含统计学、应用统计学) | 4400/年 | 四年 | -- |
统计学类(只招少数民族考生) | 4400/年 | 四年 | -- |
统计学类(只招少数民族考生)(包含专业:统计学、应用统计学) | 4400/年 | 四年 | -- |
统计学类(只招少数民族考生)(包含统计学、应用统计学) | 4400/年 | 四年 | -- |
统计学类(只招少数民族考生;统计学、应用统计学) | 4400/年 | -- | -- |
统计学类(含统计学、应用统计学。) | 4400/年 | 四年 | -- |
统计学类(含统计学、应用统计学专业) | 4400/年 | 四年 | -- |
统计学类(统计学、应用统计学) | 4800/年 | -- | -- |
统计学类(统计学、应用统计学) | 4400/年 | 四年 | -- |
