南开大学2019年全日制硕士研究生报考录取人数统计
?
2019年全日制硕士研究生报考录取人数统计 | |||
院(系、所) | 专业 | 报考人数 | 录取人数 |
组合中心 | 应用数学 | 15 | 1 |
陈省身数学研究所 | 基础数学 | 8 | 2 |
陈省身数学研究所 | 概率论与数理统计 | 4 | 1 |
陈省身数学研究所 | 理论物理 | 2 | 2 |
数学科学学院(含组合中心) | 基础数学 | 47 | 9 |
数学科学学院(含组合中心) | 计算数学 | 16 | 4 |
数学科学学院(含组合中心) | 概率论与数理统计 | 21 | 4 |
数学科学学院(含组合中心) | 应用数学 | 34 | 5 |
数学科学学院(含组合中心) | 生物信息学 | 5 | 0 |
数学科学学院(含组合中心) | 数理经济 | 3 | 1 |
统计与数据科学学院 | 应用统计 | 200 | 17 |
统计与数据科学学院 | 统计学 | 17 | 2 |
物理科学学院 | 理论物理 | 54 | 6 |
物理科学学院 | 粒子物理与原子核物理 | 9 | 2 |
物理科学学院 | 凝聚态物理 | 88 | 14 |
物理科学学院 | 光学 | 95 | 15 |
物理科学学院 | 光子学与光子技术 | 3 | 1 |
物理科学学院 | 生命信息物理学 | 8 | 2 |
泰达应用物理研究院 | 凝聚态物理 | 3 | 5 |
泰达应用物理研究院 | 光学 | 1 | 4 |
电子信息与光学工程学院 | 光学工程 | 111 | 16 |
电子信息与光学工程学院 | 电子科学与技术 | 117 | 21 |
电子信息与光学工程学院 | 信息与通信工程 | 93 | 11 |
电子信息与光学工程学院 | 光学工程(专硕) | 19 | 6 |
电子信息与光学工程学院 | 电子与通信工程 | 131 | 19 |
电子信息与光学工程学院 | 集成电路工程 | 31 | 10 |
人工智能学院 | 运筹学与控制论 | 4 | 2 |
人工智能学院 | 控制科学与工程 | 56 | 9 |
人工智能学院 | 控制工程 | 79 | 12 |
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 68 | 2 |
计算机学院 | 计算机技术 | 216 | 14 |
网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 8 | 1 |
网络空间安全学院 | 计算机技术 | 47 | 7 |
软件学院 | 软件工程 | 14 | 6 |
软件学院 | 软件工程(专硕) | 36 | 9 |
环境科学与工程学院 | 生态学 | 15 | 6 |
环境科学与工程学院 | 环境科学 | 100 | 47 |
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 98 | 15 |
环境科学与工程学院 | 环境管理与经济 | 46 | 8 |
环境科学与工程学院 | 资源循环科学与工程 | 10 | 3 |
环境科学与工程学院 | 环境工程(专硕) | 239 | 46 |
化学学院 | 无机化学 | 39 | 15 |
化学学院 | 分析化学 | 42 | 6 |
化学学院 | 有机化学 | 182 | 44 |
化学学院 | 物理化学 | 51 | 10 |
化学学院 | 高分子化学与物理 | 54 | 15 |
化学学院 | 化学生物学 | 10 | 1 |
化学学院 | 精细化学品化学 | 3 | 0 |
化学学院 | 化学工程 | 163 | 42 |
化学学院 | 植物病理学 | 1 | 1 |
化学学院 | 农业昆虫与害虫防治 | 1 | 0 |
化学学院 | 农药学 | 5 | 0 |
化学学院 | 农业 | 1 | 0 |
材料科学与工程学院 | 材料物理与化学 | 26 | 6 |
材料科学与工程学院 | 材料学 | 13 | 2 |
材料科学与工程学院 | 材料工程 | 68 | 23 |
生命科学学院 | 高分子化学与物理 | 3 | 2 |
生命科学学院 | 植物学 | 52 | 8 |
生命科学学院 | 动物学 | 24 | 7 |
生命科学学院 | 微生物学 | 109 | 10 |
生命科学学院 | 遗传学 | 31 | 3 |
生命科学学院 | 细胞生物学 | 49 | 5 |
生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 240 | 20 |
生命科学学院 | 生物工程 | 111 | 31 |
泰达生物技术研究院 | 微生物学 | 11 | 5 |
泰达生物技术研究院 | 生物化学与分子生物学 | 9 | 4 |
药学院 | 制药工程 | 88 | 37 |
药学院 | 药物化学 | 381 | 38 |
药学院 | 生药学 | 81 | 18 |
药学院 | 微生物与生化药学 | 172 | 37 |
医学院 | 生理学 | 106 | 29 |
医学院 | 食品科学与工程 | 6 | 3 |
医学院 | 免疫学 | 0 | 2 |
医学院 | 病理学与病理生理学 | 3 | 2 |
医学院 | 内科学 | 8 | 1 |
医学院 | 影像医学与核医学 | 8 | 0 |
医学院 | 临床检验诊断学 | 8 | 1 |
医学院 | 外科学 | 11 | 1 |
医学院 | 妇产科学 | 2 | 0 |
医学院 | 眼科学 | 2 | 0 |
医学院 | 肿瘤学 | 3 | 0 |
医学院 | 麻醉学 | 5 | 0 |
医学院 | 口腔临床医学 | 4 | 1 |
医学院 | 内科学(专硕) | 105 | 5 |
医学院 | 儿科学(专硕) | 3 | 0 |
医学院 | 神经病学(专硕) | 20 | 1 |
医学院 | 皮肤病与性病学(专硕) | 11 | 1 |
医学院 | 影像医学与核医学(专硕) | 40 | 3 |
医学院 | 外科学(专硕) | 60 | 3 |
医学院 | 妇产科学(专硕) | 26 | 2 |
医学院 | 眼科学(专硕) | 18 | 1 |
医学院 | 耳鼻咽喉科学(专硕) | 4 | 0 |
医学院 | 肿瘤学(专硕) | 41 | 1 |
医学院 | 麻醉学(专硕) | 32 | 2 |
医学院 | 全科医学(不授博士学位) | 3 | 0 |
医学院 | 口腔医学(专硕) | 187 | 15 |
汉语言文化学院 | 汉语国际教育 | 272 | 24 |
汉语言文化学院 | 语言学及应用语言学 | 74 | 12 |
汉语言文化学院 | 汉语言文字学 | 10 | 0 |
文学院 | 文艺学 | 23 | 3 |
文学院 | 语言学及应用语言学 | 13 | 2 |
文学院 | 汉语言文字学 | 37 | 3 |
文学院 | 中国古典文献学 | 4 | 0 |
文学院 | 中国古代文学 | 361 | 7 |
文学院 | 中国现当代文学 | 193 | 7 |
文学院 | 中国少数民族语言文学 | 3 | 1 |
文学院 | 比较文学与世界文学 | 66 | 3 |
文学院 | 文艺评论与创作 | 8 | 1 |
文学院 | 新闻学 | 56 | 4 |
文学院 | 传播学 | 125 | 7 |
文学院 | 新闻与传播 | 289 | 22 |
文学院 | 出版 | 1 | 1 |
文学院 | 艺术学理论 | 21 | 2 |
文学院 | 美术学 | 38 | 3 |
文学院 | 设计学 | 81 | 5 |
文学院 | 艺术设计 | 38 | 8 |
历史学院 | 考古学 | 19 | 2 |
历史学院 | 中国史 | 223 | 23 |
历史学院 | 世界史 | 95 | 9 |
历史学院 | 文物与博物馆 | 97 | 14 |
日本研究院 | 世界经济 | 13 | 3 |
日本研究院 | 国际政治 | 9 | 1 |
日本研究院 | 世界史 | 27 | 6 |
哲学院 | 马克思主义哲学 | 50 | 4 |
哲学院 | 中国哲学 | 47 | 5 |
哲学院 | 外国哲学 | 23 | 3 |
哲学院 | 逻辑学 | 24 | 6 |
哲学院 | 伦理学 | 7 | 3 |
哲学院 | 美学 | 7 | 2 |
哲学院 | 宗教学 | 3 | 1 |
哲学院 | 科学技术哲学 | 3 | 3 |
外国语学院 | 英语语言文学 | 224 | 42 |
外国语学院 | 俄语语言文学 | 34 | 5 |
外国语学院 | 日语语言文学 | 80 | 5 |
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 20 | 2 |
外国语学院 | 英语口译 | 388 | 50 |
外国语学院 | 日语口译 | 41 | 11 |
法学院 | 法学理论 | 14 | 2 |
法学院 | 法律史 | 17 | 2 |
法学院 | 宪法学与行政法学 | 36 | 2 |
法学院 | 刑法学 | 84 | 2 |
法学院 | 民商法学 | 97 | 3 |
法学院 | 诉讼法学 | 46 | 4 |
法学院 | 经济法学 | 34 | 3 |
法学院 | 环境与资源保护法学 | 25 | 5 |
法学院 | 国际法学 | 35 | 5 |
法学院 | 法律(非法学) | 655 | 49 |
法学院 | 法律(法学) | 407 | 37 |
周恩来政府管理学院 | 政治学理论 | 100 | 8 |
周恩来政府管理学院 | 中外政治制度 | 1 | 1 |
周恩来政府管理学院 | 国际政治 | 3 | 0 |
周恩来政府管理学院 | 国际关系 | 94 | 23 |
周恩来政府管理学院 | 外交学 | 2 | 0 |
周恩来政府管理学院 | 社会学 | 63 | 2 |
周恩来政府管理学院 | 人口学 | 2 | 1 |
周恩来政府管理学院 | 人类学 | 11 | 4 |
周恩来政府管理学院 | 社会工作与社会政策 | 12 | 2 |
周恩来政府管理学院 | 社会工作 | 111 | 20 |
周恩来政府管理学院 | 基础心理学 | 18 | 2 |
周恩来政府管理学院 | 应用心理学 | 141 | 3 |
周恩来政府管理学院 | 应用心理 | 834 | 15 |
周恩来政府管理学院 | 行政管理 | 73 | 5 |
周恩来政府管理学院 | 教育经济与管理 | 49 | 4 |
周恩来政府管理学院 | 社会保障 | 60 | 4 |
周恩来政府管理学院 | 公共政策 | 6 | 1 |
周恩来政府管理学院 | 城市发展与管理 | 5 | 2 |
周恩来政府管理学院 | 公共管理 | 49 | 12 |
马克思主义学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 17 | 7 |
马克思主义学院 | 中共党史 | 48 | 10 |
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 18 | 5 |
马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 34 | 7 |
马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 63 | 9 |
马克思主义学院 | 国外马克思主义研究 | 10 | 7 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 79 | 11 |
马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 14 | 6 |
马克思主义学院 | 党的建设 | 8 | 4 |
金融学院 | 金融学 | 318 | 18 |
金融学院 | 保险学 | 6 | 0 |
金融学院 | 金融工程 | 55 | 4 |
金融学院 | 精算学 | 48 | 3 |
金融学院 | 金融 | 894 | 54 |
金融学院 | 保险 | 73 | 20 |
经济学院 | 政治经济学 | 15 | 1 |
经济学院 | 经济史 | 6 | 0 |
经济学院 | 西方经济学 | 33 | 3 |
经济学院 | 世界经济 | 212 | 22 |
经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 6 | 1 |
经济学院 | 区域经济学 | 250 | 18 |
经济学院 | 财政学 | 31 | 3 |
经济学院 | 金融学 | 107 | 8 |
经济学院 | 产业经济学 | 288 | 21 |
经济学院 | 国际贸易学 | 43 | 0 |
经济学院 | 劳动经济学 | 74 | 7 |
经济学院 | 数量经济学 | 33 | 3 |
经济学院 | 城市经济学 | 18 | 2 |
经济学院 | 税务 | 324 | 35 |
经济学院 | 国际商务 | 388 | 58 |
商学院 | 管理科学与工程 | 30 | 2 |
商学院 | 会计学 | 79 | 12 |
商学院 | 企业管理 | 333 | 16 |
商学院 | 公司治理 | 10 | 6 |
商学院 | 人力资源管理 | 17 | 1 |
商学院 | 图书馆学 | 15 | 1 |
商学院 | 情报学 | 25 | 3 |
商学院 | 档案学 | 4 | 1 |
商学院 | 工商管理 | 127 | 40 |
商学院 | 会计 | 368 | 30 |
商学院 | 图书情报 | 175 | 30 |
旅游与服务学院 | 旅游管理 | 67 | 2 |
旅游与服务学院 | 旅游管理(专硕) | 27 | 11 |
经济与社会发展研究院 | 区域经济学 | 10 | 2 |
经济与社会发展研究院 | 产业经济学 | 21 | 5 |
经济与社会发展研究院 | 物流学 | 9 | 1 |
经济与社会发展研究院 | 物流工程 | 52 | 7 |
金融发展研究院 | 金融学 | 0 | 1 |
金融发展研究院 | 金融工程 | 2 | 1 |
国家经济战略研究院与阿拉斯加国际合作项目 | 金融学 | 66 | 14 |
注:
1、统计人数只包含统考类考生人数,不含推荐免试生数
2、个别专业录取人数大于报考人数是调剂的原因
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
实用工具
院校排行榜
高校排行
专业排行