深圳大学2023年硕士研究生招生复试分数线
?
25bet36体育投注冲刺季!点击此处查看报名冲刺全攻略>>
深圳大学硕士研究生一志愿复试分数线是在通过《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(国家分数线)的基础上,按各专业复试人数中最后一名考生的总分成绩确定的。“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划及港澳台永久居民考生复试要求总成绩达到报考专业的国家B类线。
深圳大学研究生招生办公室
2023年3月22日
专业 序号 |
学习方式 | 学位类型 | 学院 代码 |
学院名称 |
专业 |
专业名称 | 复试 分数线 |
1 | 非全日制 | 专业学位 | 102 | 政府管理学院 | 125200 | 公共管理 | 175 |
2 | 非全日制 | 专业学位 | 107 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 167 |
3 | 非全日制 | 专业学位 | 112 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 346 |
4 | 非全日制 | 专业学位 | 112 | 经济学院 | 125300 | 会计 | 197 |
5 | 非全日制 | 专业学位 | 115 | 人文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 353 |
6 | 非全日制 | 专业学位 | 118 | 教育学部 | 045101 | 教育管理 | 350 |
7 | 非全日制 | 专业学位 | 118 | 教育学部 | 045102 | 学科教学(思政) | 350 |
8 | 非全日制 | 专业学位 | 118 | 教育学部 | 045103 | 学科教学(语文) | 351 |
9 | 非全日制 | 专业学位 | 118 | 教育学部 | 045104 | 学科教学(数学) | 375 |
10 | 非全日制 | 专业学位 | 118 | 教育学部 | 045108 | 学科教学(英语) | 350 |
11 | 非全日制 | 专业学位 | 118 | 教育学部 | 045116 | 心理健康教育 | 350 |
12 | 非全日制 | 专业学位 | 162 | 合规研究院 | 035102 | 法律(法学) | 330 |
13 | 非全日制 | 专业学位 | 175 | 医院管理研究院 | 125100 | 工商管理 | 167 |
14 | 全日制 | 专业学位 | 101 | 材料学院 | 085601 | 材料工程 | 274 |
15 | 全日制 | 专业学位 | 102 | 政府管理学院 | 035200 | 社会工作 | 326 |
16 | 全日制 | 专业学位 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 363 |
17 | 全日制 | 专业学位 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085401 |
新一代电子信息技术 |
273 |
18 | 全日制 | 专业学位 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085402 |
通信工程 |
273 |
19 | 全日制 | 专业学位 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085403 | 集成电路工程 | 273 |
20 | 全日制 | 专业学位 | 105 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 336 |
21 | 全日制 | 专业学位 | 105 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 337 |
22 | 全日制 | 专业学位 | 106 | 高等研究院 | 085701 | 环境工程 | 273 |
23 | 全日制 | 专业学位 | 108 | 化学与环境工程学院 | 085602 | 化学工程 | 274 |
24 | 全日制 | 专业学位 | 108 | 化学与环境工程学院 | 085701 | 环境工程 | 275 |
25 | 全日制 | 专业学位 | 109 | 机电与控制工程学院 | 085406 | 控制工程 | 278 |
26 | 全日制 | 专业学位 | 109 | 机电与控制工程学院 | 085501 | 机械工程 | 292 |
27 | 全日制 | 专业学位 | 109 | 机电与控制工程学院 | 085509 | 智能制造技术 | 273 |
28 | 全日制 | 专业学位 | 110 | 计算机与软件学院 | 085404 | 计算机技术 | 329 |
29 | 全日制 | 专业学位 | 110 | 计算机与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 298 |
30 | 全日制 | 专业学位 | 110 | 计算机与软件学院 | 085410 | 人工智能 | 309 |
31 | 全日制 | 专业学位 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 318 |
32 | 全日制 | 专业学位 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 306 |
33 | 全日制 | 专业学位 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085410 | 人工智能 | 280 |
34 | 全日制 | 专业学位 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085704 | 测绘工程 | 274 |
35 | 全日制 | 专业学位 | 112 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 352 |
36 | 全日制 | 专业学位 | 112 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 346 |
37 | 全日制 | 专业学位 | 114 | 微众银行金融科技学院 | 085410 | 人工智能 | 277 |
38 | 全日制 | 专业学位 | 116 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 350 |
39 | 全日制 | 专业学位 | 117 | 生命与海洋科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 291 |
40 | 全日制 | 专业学位 | 118 | 教育学部 | 045107 | 学科教学(生物) | 352 |
41 | 全日制 | 专业学位 | 118 | 教育学部 | 045112 | 学科教学(体育) | 355 |
42 | 全日制 | 专业学位 | 118 | 教育学部 | 045114 | 现代教育技术 | 350 |
43 | 全日制 | 专业学位 | 118 | 教育学部 | 045115 | 小学教育 | 352 |
44 | 全日制 | 专业学位 | 118 | 教育学部 | 045118 | 学前教育 | 351 |
45 | 全日制 | 专业学位 | 118 | 教育学部 | 085410 | 人工智能 | 306 |
46 | 全日制 | 专业学位 | 119 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 347 |
47 | 全日制 | 专业学位 | 121 | 土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 277 |
48 | 全日制 | 专业学位 | 121 | 土木与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | 273 |
49 | 全日制 | 专业学位 | 122 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 363 |
50 | 全日制 | 专业学位 | 123 | 物理与光电工程学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 346 |
51 | 全日制 | 专业学位 | 123 | 物理与光电工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 273 |
52 | 全日制 | 专业学位 | 123 | 物理与光电工程学院 | 085803 | 核能工程 | 273 |
53 | 全日制 | 专业学位 | 124 | 医学部 | 085409 | 生物医学工程 | 273 |
54 | 全日制 | 专业学位 | 124 | 医学部 | 085410 | 人工智能 | 274 |
55 | 全日制 | 专业学位 | 124 | 医学部 | 105100 | 临床医学 | 313 |
56 | 全日制 | 专业学位 | 124 | 医学部 | 105300 | 公共卫生 | 301 |
57 | 全日制 | 专业学位 | 124 | 医学部 | 105500 | 药学 | 296 |
58 | 全日制 | 专业学位 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 367 |
59 | 全日制 | 专业学位 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 085408 | 光电信息工程 | 275 |
60 | 全日制 | 专业学位 | 167 | 大数据系统计算技术国家工程实验室 | 085404 | 计算机技术 | 273 |
61 | 全日制 | 专业学位 | 181 | 人工智能与数字经济广东省实验室(深圳) | 085404 | 计算机技术 | 336 |
62 | 全日制 | 专业学位 | 181 | 人工智能与数字经济广东省实验室(深圳) | 085410 | 人工智能 | 275 |
63 | 全日制 | 专业学位 | 157 | 大湾区国际创新学院 | 085410 | 人工智能 | 298 |
64 | 全日制 | 专业学位 | 174 | 影像医学中心 | 105100 | 临床医学 | 327 |
66 | 全日制 | 专业学位 | 161 | 城市设计研创中心/智慧城市研究院 | 085300 | 城市规划 | 297 |
67 | 全日制 | 专业学位 | 162 | 合规研究院 | 035101 | 法律(非法学) | 333 |
69 | 全日制 | 专业学位 | 164 | 生物医学工程中心 | 085409 | 生物医学工程 | 282 |
70 | 全日制 | 专业学位 | 165 | 大数据图像和通信应用产教联合创新中心 | 085402 |
通信工程 |
275 |
71 | 全日制 | 专业学位 | 166 | 广东省数字创意技术工程实验室 | 085401 |
新一代电子信息技术 |
280 |
72 | 全日制 | 专业学位 | 171 | 滨海城市韧性基础设施教育部重点实验室 | 086100 | 交通运输 | 293 |
73 | 全日制 | 专业学位 | 172 | 电化学能源材料与器件产教融合育人平台 | 085602 | 化学工程 | 334 |
74 | 全日制 | 专业学位 | 173 | 建成环境优化设计重点实验室 | 085100 | 建筑学 | 312 |
76 | 全日制 | 专业学位 | 179 | 先进高分子材料产教融合育人平台 | 085602 | 化学工程 | 367 |
77 | 全日制 | 专业学位 | 180 | 医院感染控制融合育人平台 | 105300 | 公共卫生 | 327 |
78 | 全日制 | 学术学位 | 101 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 273 |
79 | 全日制 | 学术学位 | 102 | 政府管理学院 | 030200 | 政治学 | 330 |
80 | 全日制 | 学术学位 | 102 | 政府管理学院 | 120400 | 公共管理 | 366 |
81 | 全日制 | 学术学位 | 103 | 传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 363 |
82 | 全日制 | 学术学位 | 104 | 电子与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 277 |
83 | 全日制 | 学术学位 | 104 | 电子与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 275 |
84 | 全日制 | 学术学位 | 105 | 法学院 | 030100 | 法学 | 372 |
88 | 全日制 | 学术学位 | 106 | 高等研究院 | 0713Z1 | 生命健康与环境 | 285 |
90 | 全日制 | 学术学位 | 106 | 高等研究院 | 083200 | 食品科学与工程 | 273 |
91 | 全日制 | 学术学位 | 107 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 381 |
92 | 全日制 | 学术学位 | 107 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 341 |
93 | 全日制 | 学术学位 | 108 | 化学与环境工程学院 | 070300 | 化学 | 287 |
94 | 全日制 | 学术学位 | 109 | 机电与控制工程学院 | 080200 | 机械工程 | 278 |
95 | 全日制 | 学术学位 | 109 | 机电与控制工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 293 |
96 | 全日制 | 学术学位 | 110 | 计算机与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 311 |
97 | 全日制 | 学术学位 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 306 |
98 | 全日制 | 学术学位 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 298 |
99 | 全日制 | 学术学位 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 0871Z1 | 地理信息与智慧城市 | 286 |
100 | 全日制 | 学术学位 | 112 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 355 |
101 | 全日制 | 学术学位 | 112 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 359 |
103 | 全日制 | 学术学位 | 112 | 经济学院 | 120201 | 会计学 | 343 |
104 | 全日制 | 学术学位 | 113 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 387 |
106 | 全日制 | 学术学位 | 115 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 343 |
107 | 全日制 | 学术学位 | 115 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 387 |
108 | 全日制 | 学术学位 | 116 | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 350 |
109 | 全日制 | 学术学位 | 117 | 生命与海洋科学学院 | 071000 | 生物学 | 329 |
110 | 全日制 | 学术学位 | 117 | 生命与海洋科学学院 | 071300 | 生态学 | 325 |
111 | 全日制 | 学术学位 | 118 | 教育学部 | 040100 | 教育学 | 350 |
112 | 全日制 | 学术学位 | 119 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 280 |
113 | 全日制 | 学术学位 | 119 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 349 |
114 | 全日制 | 学术学位 | 120 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 347 |
115 | 全日制 | 学术学位 | 121 | 土木与交通工程学院 | 081400 | 土木工程 | 293 |
117 | 全日制 | 学术学位 | 122 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 367 |
120 | 全日制 | 学术学位 | 123 | 物理与光电工程学院 | 070200 | 物理学 | 299 |
121 | 全日制 | 学术学位 | 123 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 273 |
122 | 全日制 | 学术学位 | 124 | 医学部 | 083100 | 生物医学工程 | 275 |
123 | 全日制 | 学术学位 | 124 | 医学部 | 100100 | 基础医学 | 297 |
124 | 全日制 | 学术学位 | 124 | 医学部 | 107200 | 生物医学工程 | 322 |
125 | 全日制 | 学术学位 | 125 | 艺术学部 | 130100 | 艺术学理论 | 391 |
126 | 全日制 | 学术学位 | 125 | 艺术学部 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 373 |
127 | 全日制 | 学术学位 | 125 | 艺术学部 | 130300 | 戏剧与影视学 | 386 |
128 | 全日制 | 学术学位 | 125 | 艺术学部 | 130400 | 美术学 | 381 |
129 | 全日制 | 学术学位 | 125 | 艺术学部 | 130500 | 设计学 | 362 |
130 | 全日制 | 学术学位 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 080300 | 光学工程 | 279 |
131 | 全日制 | 学术学位 | 128 | 中国经济特区研究中心 | 020100 | 理论经济学 | 346 |
132 | 全日制 | 学术学位 | 167 | 大数据系统计算技术国家工程实验室 | 081200 | 计算机科学与技术 | 280 |
133 | 全日制 | 学术学位 | 181 | 人工智能与数字经济广东省实验室(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 316 |
135 | 全日制 | 学术学位 | 151 | 纳米传感与分子诊疗技术研究中心 | 070300 | 化学 | 328 |
137 | 全日制 | 学术学位 | 153 | 广东省滨海土木工程耐久性重点实验室 | 081400 | 土木工程 | 341 |
143 | 全日制 | 学术学位 | 159 | 环境资源与生命健康平台 | 0713Z1 | 生命健康与环境 | 309 |
144 | 全日制 | 学术学位 | 169 | 广东省电磁控制与智能机器人重点实验室 | 081100 | 控制科学与工程 | 293 |
148 | 全日制 | 学术学位 | 126 | 应用技术学院 | 070200 | 物理学 | 300 |
149 | 全日制 | 学术学位 | 126 | 应用技术学院 | 080200 | 机械工程 | 273 |
150 | 全日制 | 学术学位 | 126 | 应用技术学院 | 080300 | 光学工程 | 292 |
151 | 全日制 | 学术学位 | 126 | 应用技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 288 |
152 | 全日制 | 学术学位 | 126 | 应用技术学院 | 083100 | 生物医学工程 | 273 |
153 | 全日制 | 专业学位 | 126 | 应用技术学院 | 055102 | 英语口译 | 366 |
154 | 全日制 | 专业学位 | 126 | 应用技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 275 |
155 | 全日制 | 专业学位 | 126 | 应用技术学院 | 085408 | 光电信息工程 | 302 |
156 | 全日制 | 专业学位 | 126 | 应用技术学院 | 085409 | 生物医学工程 | 290 |
157 | 全日制 | 专业学位 | 126 | 应用技术学院 | 085501 | 机械工程 | 281 |
158 | 全日制 | 专业学位 | 126 | 应用技术学院 | 085601 | 材料工程 | 277 |
159 | 全日制 | 专业学位 | 126 | 应用技术学院 | 086100 | 交通运输 | 276 |
160 | 全日制 | 专业学位 | 126 | 应用技术学院 | 105500 | 药学 | 306 |
161 | 全日制 | 专业学位 | 132 | 深大韩师硕士生联合培养中心 | 045114 | 现代教育技术 | 350 |
162 | 全日制 | 专业学位 | 132 | 深大韩师硕士生联合培养中心 | 085601 | 材料工程 | 273 |
163 | 全日制 | 专业学位 | 132 | 深大韩师硕士生联合培养中心 | 086001 | 生物技术与工程 | 308 |
注:我校部分理工类专业增加的录取指标中,含少量科教融合和产教融合等联合培养计划,具体咨询相关招生学院。
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
中职院校
- 宾阳县职业技术学校
- 贵港市民族职业技术学校
- 容县职业中等专业学校
- 贵阳经济技术学校
- 黔西市中等职业学校
- 哈尔滨市现代服务中等职业技术学校
- 哈尔滨市航空服务中等专业学校
- 哈尔滨市龙江旅游中等职业技术学校
- 黑龙江医药卫生学校
- 黑龙江省林业卫生学校
- 南昌工业工程学校
- 南昌市第一中等专业学校
- 信丰中等专业学校
- 井冈山市旅游中等专业学校
- 沈阳现代制造服务学校
- 沈阳市信息工程学校
- 沈阳市旅游学校
- 陕西省商业学校
- 西安交通职业学校
- 韩城市职业中等专业学校
- 四川省乐山市竹根职业中专学校
- 乐山市计算机学校
- 重庆市经贸中等专业学校
- 重庆市渝中职业教育中心
- 重庆市旅游学校
- 重庆市立信职业教育中心
- 重庆市九龙坡职业教育中心
- 重庆市育才职业教育中心
- 重庆市涪陵区职业教育中心
- 重庆市黔江区民族职业教育中心
- 重庆市大足职业教育中心
- 重庆市轻工业学校
- 四川仪表工业学校
- 重庆市江南职业学校
- 重庆市医药学校
- 重庆财政学校
- 重庆市梁平职业技术学校
- 重庆市涪陵信息技术学校
- 沈阳市汽车工程学校
- 重庆中意职业技术学校
- 重庆万州商贸中等专业学校
- 重庆市涪陵创新计算机学校
- 重庆铁路运输技师学院
- 重庆市武隆区职业教育中心
- 新安县职业高级中学
- 黑龙江省贸易经济学校
- 江西省医药学校
- 江西省信息科技学校
- 江西省化学工业学校
- 江西省民政学校
- 九江庐山西海艺术学校
- 赣州应用技术职业学校
- 南康区电子工业技术学校
- 赣州旅游职业学校
- 吉安应用工程学校
- 吉安市特殊教育学校
- 上饶市信州理工学校
- 西安现代职业高中
- 广州市信息技术职业学校
- 广州市旅游商务职业学校
- 广州市幼儿师范学校
- 广州市交通运输职业学校
- 广州市财经商贸职业学校
- 广州市轻工职业学校
- 广州市纺织服装职业学校
- 广州市侨光财经职业技术学校
- 广州市黄埔职业技术学校
- 广州市番禺区职业技术学校
- 广州市花都区理工职业技术学校
- 广州市增城区职业技术学校
- 广州市增城区卫生职业技术学校
- 广州市增城区东方职业技术学校
- 广州市南沙区岭东职业技术学校
- 珠海市新思维中等职业学校
- 广州市贸易职业高级中学
- 广州市海珠工艺美术职业学校
- 广州市从化区职业技术学校
- 重庆市开州区巨龙中等职业技术学校
- 重庆市梁平职业教育中心
- 重庆市永川职业教育中心
- 重庆市龙门浩职业中学校
- 重庆市女子职业高级中学
- 重庆工商学校
- 新余市中等专业学校
- 会昌中等专业学校
- 南康中等专业学校
- 上犹中等专业学校
- 龙南中等专业学校
- 上高中等专业学校
- 永新中等专业学校
- 东乡机电中等专业学校
- 嫩江市职业技术教育中心学校
- 沈阳市艺术幼儿师范学校
- 瑞金中等专业学校
- 丰城中等专业学校
- 德兴市职业中专学校
- 重庆市护士学校
- 重庆市体育运动学校
- 重庆市渝东卫生学校
- 贵州省交通运输学校
- 南昌汽车机电学校
- 佛山市顺德区中等专业学校
- 重庆市三峡水利电力学校
- 重庆市农业学校
- 重庆艺术学校
- 德安县中等职业技术学校
- 分宜县职业技术学校
- 江西省冶金工业学校
- 石城县职业技术学校
- 黎川县职业中等专业学校
- 黔西市水西中等职业学校
- 南昌铁路保安中等专业学校
- 江西泛美艺术中等专业学校
- 重庆市南丁卫生职业学校
- 重庆市万州电子信息工程学校
- 南昌向远轨道技术学校
- 赣北电子工业学校
- 广州市城市建设职业学校
- 樟树市职业技术学校
- 佛山市顺德区北滘职业技术学校
- 佛山市顺德区陈登职业技术学校
- 广州市荔湾外语职业高级中学
- 江西省交通运输学校
- 江西省建设工程学校
- 江西省通用技术工程学校
- 江西省轻工业科技中等专业学校
- 重庆市万州现代信息工程学校
- 重庆市巫山县职业教育中心
- 重庆市云阳职业教育中心
- 重庆市奉节职业教育中心
- 重庆市丰都县职业教育中心
- 重庆市巫溪县职业教育中心
- 重庆市北碚职业教育中心
- 重庆市商务学校
- 重庆市开州区职业教育中心
- 重庆市垫江县职业教育中心
- 重庆市工艺美术学校
- 重庆市垫江县第一职业中学校
- 秀山土家族苗族自治县职业教育中心
- 重庆工业管理职业学校
- 重庆市两江职业教育中心
- 重庆市万盛职业教育中心
- 重庆市潼南职业教育中心
- 重庆光华女子职业中等专业学校
- 重庆市铜梁职业教育中心
- 重庆市璧山职业教育中心
- 重庆市涪陵第一职业中学校
- 重庆市城口县职业教育中心
- 重庆市酉阳职业教育中心
- 彭水苗族土家族自治县职业教育中心
- 重庆市綦江职业教育中心
- 重庆市忠县职业教育中心
- 共青城市高科中等职业技术学校
- 九江市柴桑区中等职业技术学校
- 大余县职业中等专业学校
- 余干县英才职业学校
- 江西省遂川县职业中学
- 抚州信息工程学校
- 赣州市军科职业技术学校
- 上饶市信赖工艺美术学校
- 赣州现代科技职业学校
- 贵阳职业技术学院
- 密山市职业技术教育中心学校
- 黑龙江旅游职业技术学院
- 黑龙江林业职业技术学院
- 广州市电子商务技工学校
- 都江堰市职业中学
- 红河州特殊教育学校
- 黑龙江省伊春卫生学校
- 陕西省泾阳职业中等专业学校
- 重庆市交通高级技工学校
- 重庆交通运输高级技工学校
- 重庆市工业技师学院
- 重庆市聚英技工学校
- 重庆市城市建设高级技工学校
- 重庆能源工业技师学院
- 共青技工学校
- 江西文理技师学院
- 大庆技师学院
- 南昌华中技工学校
- 共青铁路工程技工学校
- 于都新长征技工学校
- 南昌当代艺术学校
- 重庆市万州职业教育中心
- 江西上饶东南智慧技工学校
- 江西省石油技工学校
- 宜春市技术工人学校
- 江西新余南铁技工学校
- 广州城建技工学校
- 重庆市艺才高级技工学校
- 上饶信工技工学校
选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
实用工具
院校排行榜
高校排行
专业排行