bet36体育备用_bet36体育投注-【点此进入】

中国教育在线
中国教育在线
合肥工业大学2023年硕士研究生复试分数线
?

25bet36体育投注冲刺季!点击此处查看报名冲刺全攻略>>

  1.根据《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件,我校2023年硕士研究生招生考试实行差额复试,复试比例一般不低于120%。各学院在此基础上,可根据实际情况自主确定复试比例,电气与自动化工程学院、计算机与信息学院复试比例为130%,其他学院复试比例均为120%,各专业复试分数线见附件。符合教育部加分政策的考生,初试成绩加分后达到所在学科(专业)复试分数线的,可参加复试。

  2.“退役大学生士兵专项计划”复试分数线在教育部《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》的基础上,总分降20分,单科降5分。

  3.“少数民族高层次骨干人才计划”复试分数线251分(不含管理类联考考生),报考管理类联考考生复试分数线151分,单科均不限。

  4.单独考试复试分数线及复试名单由管理学院另行制定方案公布。

  5.我校2023年硕士研究生招生考试复试录取工作方案预计于3月20日通过学校研招网发布,复试采取考生到校现场复试的方式,学校计划3月25日开始复试,具体时间和要求见各学院网站发布的复试实施细则。

合肥工业大学研究生招生办公室

2023年3月18日

附件:合肥工业大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线

学院代码及名称 专业代码 专业名称 专业类型 学习方式 单科(满分=100分) 单科(满分>100 复试分数线
001仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 学术型 全日制 38 57 321
083100 生物医学工程 学术型 全日制 38 57 275
085407 仪器仪表工程 专业学位 全日制 38 57 322
085408 光电信息工程 专业学位 非全日制 38 57 273
002机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 学术型 全日制 38 57 323
080202 机械电子工程 学术型 全日制 38 57 322
080203 机械设计及理论 学术型 全日制 38 57 314
0802Z1 工业工程 学术型 全日制 38 57 298
0802Z2 环保装备及工程 学术型 全日制 38 57 273
080704 流体机械及工程 学术型 全日制 35 53 294
085501 机械工程 专业学位 全日制 38 57 363
085802 动力工程 专业学位 全日制 38 57 298
085802 动力工程 专业学位 非全日制
125603 工业工程与管理 专业学位 全日制 44 88 225
125603 工业工程与管理 专业学位 非全日制
003材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 学术型 全日制 38 57 313
080502 材料学 学术型 全日制 38 57 299
080503 材料加工工程 学术型 全日制 38 57 273
085600 材料与化工 专业学位 非全日制 38 57 273
085601 材料工程 专业学位 全日制 38 57 273
004电气与自动化工程学院 080800 电气工程 学术型 全日制 38 57 337
081100 控制科学与工程 学术型 全日制 38 57 335
085400 电子信息 专业学位 非全日制 38 57 273
085406 控制工程 专业学位 全日制 38 57 344
085800 能源动力 专业学位 非全日制 38 57 273
085801 电气工程 专业学位 全日制 38 57 360
005计算机与信息学院 081000 信息与通信工程 学术型 全日制 38 57 323
081200 计算机科学与技术 学术型 全日制 38 57 333
083500 软件工程 学术型 全日制 38 57 298
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 专业学位 全日制 38 57 326
085404 计算机技术 专业学位 全日制 38 57 330
085405 软件工程 专业学位 非全日制 38 57 273
085410 人工智能 专业学位 全日制 38 57 296
006化学与化工学院 070300 化学 学术型 全日制 38 57 356
080502 材料学 学术型 全日制 38 57 273
081700 化学工程与技术 学术型 全日制 38 57 327
085600 材料与化工 专业学位 非全日制 38 57 273
085601 材料工程 专业学位 全日制 38 57 273
085602 化学工程 专业学位 全日制 38 57 313
007土木与水利工程学院 080100 力学 学术型 全日制 35 53 260
081401 岩土工程 学术型 全日制 38 57 280
081402 结构工程 学术型 全日制 38 57 315
081403 市政工程 学术型 全日制 38 57 338
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 学术型 全日制 38 57 329
081405 防灾减灾工程及防护工程 学术型 全日制 38 57 273
081406 桥梁与隧道工程 学术型 全日制 38 57 289
0814Z2 智能建造 学术型 全日制 38 57 273
081500 水利工程 学术型 全日制 35 53 305
081600 测绘科学与技术 学术型 全日制 38 57 316
085704 测绘工程 专业学位 全日制 38 57 273
085901 土木工程 专业学位 全日制 38 57 300
085901 土木工程 专业学位 非全日制
085902 水利工程 专业学位 全日制 38 57 273
085905 市政工程(含给排水等) 专业学位 全日制 38 57 273
085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 专业学位 全日制 38 57 273
125601 工程管理 专业学位 非全日制 44 88 178
008建筑与艺术学院 081300 建筑学 学术型 全日制 38 57 307
083300 城乡规划学 学术型 全日制 38 57 349
130400 美术学 学术型 全日制 40 60 362
130500 设计学 学术型 全日制 40 60 362
085100 建筑学 专业学位 全日制 38 57 316
085100 建筑学 专业学位 非全日制
085507 工业设计工程 专业学位 全日制 38 57 364
085507 工业设计工程 专业学位 非全日制
095300 风景园林 专业学位 全日制 33 50 337
135108 艺术设计 专业学位 全日制 40 60 362
135108 艺术设计 专业学位 非全日制
009资源与环境工程学院 070500 地理学 学术型 全日制 38 57 330
070900 地质学 学术型 全日制 38 57 279
081800 地质资源与地质工程 学术型 全日制 35 53 268
083000 环境科学与工程 学术型 全日制 38 57 294
085700 资源与环境 专业学位 非全日制 38 57 273
085701 环境工程 专业学位 全日制 38 57 273
085703 地质工程 专业学位 全日制 38 57 291
010微电子学院 080900 电子科学与技术 学术型 全日制 38 57 319
0812J1 集成电路与系统 学术型 全日制 38 57 285
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 专业学位 全日制 38 57 319
085403 集成电路工程 专业学位 非全日制 38 57 273
011管理学院 120100 管理科学与工程 学术型 全日制 47 71 352
120200 工商管理 学术型 全日制 47 71 346
120201 会计学 学术型 全日制 47 71 340
120400 公共管理 学术型 全日制 47 71 340
125300 会计 专业学位 全日制 51 102 240
125601 工程管理 专业学位 非全日制 44 88 178
125602 项目管理 专业学位 非全日制 44 88 178
125604 物流工程与管理 专业学位 全日制 44 88 235
012马克思主义学院 030500 马克思主义理论 学术型 全日制 45 68 369
013食品与生物工程学院 071000 生物学 学术型 全日制 38 57 379
0817Z1 制药工程 学术型 全日制 38 57 273
083200 食品科学与工程 学术型 全日制 38 57 318
086001 生物技术与工程 专业学位 全日制 38 57 288
086002 制药工程 专业学位 全日制 38 57 286
086003 食品工程 专业学位 全日制 38 57 295
086004 发酵工程 专业学位 非全日制 38 57 273
105500 药学 专业学位 全日制 39 117 358
014数学学院 070100 数学 学术型 全日制 38 57 314
025200 应用统计 专业学位 非全日制 48 72 346
085412 网络与信息安全 专业学位 非全日制 38 57 273
015外国语学院 050201 英语语言文学 学术型 全日制 54 81 392
050211 外国语言学及应用语言学 学术型 全日制 54 81 400
055101 英语笔译 专业学位 全日制 54 81 398
055101 英语笔译 专业学位 非全日制
016汽车与交通工程学院 080204 车辆工程 学术型 全日制 38 57 327
080700 动力工程及工程热物理 学术型 全日制 35 53 260
082300 交通运输工程 学术型 全日制 38 57 288
082301 道路与铁道工程 学术型 全日制 38 57 273
085502 车辆工程 专业学位 全日制 38 57 355
085502 车辆工程 专业学位 非全日制
085802 动力工程 专业学位 全日制 38 57 273
085802 动力工程 专业学位 非全日制
086100 交通运输 专业学位 全日制 38 57 311
086100 交通运输 专业学位 非全日制
086102 道路交通运输 专业学位 全日制 38 57 273
017经济学院 020100 理论经济学 学术型 全日制 48 72 346
020200 应用经济学 学术型 全日制 48 72 362
025100 金融 专业学位 全日制 48 72 364
018物理学院 070200 物理学 学术型 全日制 38 57 279
080300 光学工程 学术型 全日制 38 57 289
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 专业学位 全日制 38 57 273

019管理学院MBA/

MPA中心

125100 工商管理 专业学位 全日制 41 82 167
125100 工商管理 专业学位 非全日制
125200 公共管理 专业学位 非全日制 44 88 175
020文法学院 030100 法学 学术型 全日制 45 68 345
035101 法律(非法学) 专业学位 全日制 45 68 326
035101 法律(非法学) 专业学位 非全日制
035102 法律(法学) 专业学位 全日制 45 68 343
035102 法律(法学) 专业学位 非全日制
055200 新闻与传播 专业学位 全日制 54 81 363
055200 新闻与传播 专业学位 非全日制
免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中职院校
选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
院校排行榜
高校排行
专业排行
相关新闻