排行 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 热度 |
---|---|---|---|---|
南京大学 | 江苏 | 综合 | 4038123℃ | |
上海交通大学 | 上海 | 综合 | 3935560℃ | |
厦门大学 | 福建 | 综合 | 3877402℃ | |
4 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 3731993℃ | 5 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 3654237℃ |
6 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 3439580℃ |
7 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 3357422℃ |
8 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 3284009℃ |
9 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 3041601℃ |
10 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 2886774℃ |
排行 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 热度 |
---|---|---|---|---|
芜湖职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 226480℃ | |
日照职业技术学院 | 山东 | 综合 | 213647℃ | |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 204621℃ | |
4 | 淄博职业学院 | 山东 | 综合 | 186472℃ |
5 | 山东职业学院 | 山东 | 理工 | 165420℃ |
6 | 河北工业职业技术学院 | 河北 | 理工 | 157900℃ |
7 | 深圳职业技术学院 | 广东 | 综合 | 143464℃ |
8 | 山东外贸职业学院 | 山东 | 财经 | 136528℃ |
9 | 沧州医学高等专科学校 | 河北 | 医药 | 124563℃ |
10 | 威海职业学院 | 山东 | 综合 | 108536℃ |
榜单说明
●榜单数据来源于中国教育在线“bet36体育备用志愿填报参考系统”和“掌上bet36体育备用”。
●本榜单热度是根据用户访问情况、人气指数、推荐指数等指标综合评定。
●本榜单的排名仅作为志愿填报的参考依据,请考生家长在填报志愿时综合多方数据信息,科学报考。
关注我们
掌上bet36体育备用微信
掌上bet36体育备用APP