四川理科2012年bet36体育备用招生录取平均分排行榜
本科院校第一批次录取
理科录取平均分排行榜
| | | | | |
1 | 清华大学 | 647 | 681 | 629 | 73 |
2 | 北京大学 | 644 | 655 | 640 | 14 |
3 | 上海交通大学 | 634 | 646 | 618 | 42 |
4 | 北京大学医学部 | 632 | 644 | 617 | 14 |
5 | 复旦大学 | 631 | 652 | 613 | 49 |
6 | 中国人民大学 | 628 | 645 | 604 | 40 |
7 | 浙江大学 | 626 | 641 | 605 | 60 |
8 | 中国科学技术大学 | 623 | 637 | 606 | 35 |
9 | 南京大学 | 619 | 628 | 600 | 49 |
10 | 上海交通大学医学院 | 618 | 634 | 602 | 13 |
11 | 上海财经大学 | 617 | 634 | 590 | 40 |
12 | 同济大学 | 614 | 647 | 580 | 135 |
13 | 对外经济贸易大学 | 613 | 628 | 596 | 31 |
14 | 北京航空航天大学 | 612 | 628 | 586 | 103 |
15 | 中央财经大学 | 610 | 633 | 583 | 64 |
16 | 南开大学 | 607 | 629 | 584 | 66 |
17 | 西安交通大学 | 604 | 631 | 576 | 101 |
18 | 中山大学 | 597 | 627 | 573 | 112 |
19 | 北京邮电大学 | 596 | 630 | 527 | 97 |
20 | 武汉大学 | 594 | 617 | 568 | 134 |
21 | 中国政法大学 | 594 | 619 | 576 | 30 |
22 | 东南大学 | 592 | 630 | 563 | 90 |
23 | 哈尔滨工业大学 | 592 | 626 | 561 | 106 |
24 | 厦门大学 | 589 | 624 | 530 | 72 |
25 | 天津大学 | 587 | 624 | 519 | 90 |
26 | 首都医科大学 | 584 | 597 | 570 | 18 |
27 | 北京理工大学 | 581 | 614 | 537 | 103 |
28 | 西南财经大学 | 580 | 637 | 525 | 676 |
29 | 中国石油大学(北京) | 580 | 618 | 525 | 48 |
30 | 电子科技大学 | 579 | 609 | 545 | 640 |
31 | 中南财经政法大学 | 577 | 598 | 555 | 53 |
32 | 华中科技大学 | 577 | 621 | 520 | 180 |
33 | 华南理工大学 | 576 | 607 | 548 | 78 |
34 | 南京航空航天大学 | 575 | 606 | 534 | 142 |
35 | 北京外国语大学 | 572 | 604 | 519 | 4 |
36 | 大连理工大学 | 571 | 600 | 545 | 85 |
37 | 重庆医科大学 | 571 | 607 | 542 | 254 |
38 | 四川大学 | 570 | 645 | 534 | 1763 |
39 | 南京审计学院 | 569 | 595 | 544 | 12 |
40 | 西安电子科技大学 | 569 | 586 | 554 | 68 |
41 | 北京交通大学 | 568 | 598 | 519 | 88 |
42 | 上海外国语大学 | 567 | 617 | 544 | 18 |
43 | 中国传媒大学 | 567 | 592 | 531 | 29 |
44 | 东北财经大学 | 565 | 585 | 548 | 15 |
45 | 西北工业大学 | 565 | 607 | 518 | 103 |
46 | 北京科技大学 | 565 | 612 | 518 | 87 |
47 | 重庆大学 | 565 | 619 | 525 | 717 |
48 | 中南大学 | 565 | 609 | 547 | 181 |
49 | 中国医科大学 | 565 | 584 | 539 | 38 |
50 | 华北电力大学(北京) | 564 | 623 | 532 | 69 |
51 | 上海金融学院 | 564 | 583 | 557 | 10 |
52 | 山东大学 | 562 | 587 | 553 | 57 |
53 | 西南交通大学 | 561 | 621 | 526 | 764 |
54 | 中国农业大学 | 560 | 605 | 522 | 101 |
55 | 华北电力大学(保定) | 558 | 598 | 522 | 60 |
56 | 江西财经大学 | 557 | 574 | 540 | 20 |
57 | 北京邮电大学(宏福校区) | 556 | 588 | 532 | 12 |
58 | 吉林大学 | 556 | 609 | 532 | 182 |
59 | 中国石油大学(华东) | 554 | 609 | 529 | 120 |
60 | 南京理工大学 | 554 | 579 | 529 | 144 |
61 | 北京第二外国语学院 | 554 | 597 | 522 | 19 |
62 | 湖南大学 | 554 | 605 | 518 | 152 |
63 | 华东理工大学 | 553 | 596 | 526 | 75 |
64 | 哈尔滨工业大学(威海) | 553 | 580 | 546 | 63 |
65 | 山西医科大学 | 552 | 553 | 552 | 2 |
66 | 中国地质大学(北京) | 552 | 591 | 532 | 74 |
67 | 上海对外经贸大学 | 551 | 575 | 521 | 37 |
68 | 中国药科大学 | 551 | 599 | 534 | 79 |
69 | 苏州大学 | 549 | 576 | 528 | 33 |
70 | 兰州大学 | 549 | 591 | 525 | 79 |
71 | 武汉理工大学 | 549 | 585 | 519 | 174 |
72 | 中国海洋大学 | 548 | 590 | 521 | 80 |
73 | 南京信息工程大学 | 548 | 573 | 529 | 17 |
74 | 北京化工大学 | 548 | 584 | 534 | 111 |
75 | 中国地质大学(武汉) | 547 | 588 | 522 | 79 |
76 | 西南政法大学 | 547 | 574 | 520 | 195 |
77 | 华东政法大学 | 547 | 561 | 532 | 21 |
78 | 长安大学 | 547 | 571 | 518 | 97 |
79 | 成都中医药大学 | 547 | 600 | 530 | 77 |
80 | 上海大学 | 547 | 579 | 521 | 99 |
81 | 南方医科大学 | 546 | 593 | 519 | 24 |
82 | 西南石油大学 | 546 | 590 | 518 | 737 |
83 | 河海大学 | 546 | 581 | 519 | 113 |
84 | 合肥工业大学 | 546 | 567 | 520 | 110 |
85 | 北京中医药大学 | 546 | 578 | 519 | 21 |
86 | 北京工商大学 | 546 | 564 | 535 | 67 |
87 | 哈尔滨工程大学 | 545 | 596 | 524 | 98 |
88 | 深圳大学 | 545 | 562 | 536 | 20 |
89 | 广东外语外贸大学 | 545 | 575 | 518 | 14 |
90 | 东华大学 | 545 | 605 | 524 | 73 |
91 | 汕头大学 | 545 | 561 | 530 | 25 |
92 | 天津医科大学 | 544 | 585 | 521 | 20 |
93 | 电子科技大学(沙河校区) | 544 | 576 | 523 | 243 |
94 | 广西医科大学 | 544 | 565 | 532 | 8 |
95 | 天津财经大学 | 544 | 579 | 520 | 21 |
96 | 大连医科大学 | 543 | 558 | 530 | 12 |
97 | 东北大学 | 543 | 574 | 521 | 115 |
98 | 中国民航大学 | 543 | 574 | 528 | 108 |
99 | 上海中医药大学 | 542 | 557 | 532 | 12 |
100 | 重庆邮电大学 | 542 | 563 | 525 | 302 |
101 | 新疆医科大学 | 542 | 542 | 542 | 1 |
102 | 泸州医学院 | 541 | 586 | 520 | 335 |
103 | 西安建筑科技大学 | 541 | 600 | 518 | 28 |
104 | 大连海事大学 | 541 | 574 | 528 | 64 |
105 | 中国矿业大学 | 540 | 563 | 525 | 225 |
106 | 北京语言大学 | 540 | 571 | 519 | 17 |
107 | 广州中医药大学 | 540 | 568 | 525 | 9 |
108 | 中国矿业大学(北京) | 540 | 574 | 528 | 65 |
109 | 北京林业大学 | 540 | 588 | 519 | 72 |
110 | 北京工业大学 | 540 | 552 | 530 | 19 |
111 | 四川外语学院 | 539 | 564 | 530 | 58 |
112 | 西南大学 | 539 | 571 | 518 | 850 |
113 | 重庆工商大学 | 539 | 557 | 525 | 56 |
114 | 宁波诺丁汉大学 | 539 | 567 | 518 | 28 |
115 | 江南大学 | 539 | 558 | 523 | 95 |
116 | 福州大学 | 539 | 553 | 518 | 23 |
117 | 哈尔滨医科大学 | 538 | 582 | 522 | 32 |
118 | 重庆交通大学 | 538 | 575 | 519 | 453 |
119 | 南昌大学 | 538 | 562 | 523 | 162 |
120 | 陕西师范大学 | 537 | 551 | 526 | 7 |
121 | 西安理工大学 | 536 | 550 | 531 | 40 |
122 | 首都经济贸易大学 | 536 | 568 | 519 | 13 |
123 | 上海理工大学 | 536 | 558 | 520 | 106 |
124 | 浙江工商大学 | 536 | 571 | 522 | 70 |
125 | 南京邮电大学 | 536 | 570 | 519 | 28 |
126 | 中央民族大学 | 536 | 562 | 518 | 37 |
127 | 西北大学 | 536 | 555 | 518 | 25 |
128 | 成都理工大学 | 535 | 562 | 518 | 643 |
129 | 南京师范大学 | 535 | 553 | 529 | 26 |
130 | 燕山大学 | 535 | 555 | 524 | 52 |
131 | 山东大学威海分校 | 535 | 545 | 523 | 52 |
132 | 西交利物浦大学 | 535 | 560 | 518 | 26 |
133 | 太原理工大学 | 535 | 562 | 526 | 130 |
134 | 湖南中医药大学 | 535 | 541 | 532 | 10 |
135 | 西安石油大学 | 535 | 569 | 526 | 15 |
136 | 云南大学 | 534 | 552 | 521 | 54 |
137 | 南京工业大学 | 534 | 573 | 520 | 36 |
138 | 湖南师范大学 | 534 | 556 | 523 | 27 |
139 | 南昌航空大学 | 534 | 549 | 529 | 11 |
140 | 郑州大学 | 534 | 566 | 518 | 107 |
141 | 武汉科技大学 | 534 | 569 | 518 | 112 |
142 | 天津中医药大学 | 533 | 543 | 522 | 7 |
143 | 青岛理工大学 | 533 | 557 | 522 | 116 |
144 | 上海海事大学 | 533 | 567 | 520 | 50 |
145 | 东北大学秦皇岛分校 | 532 | 547 | 527 | 60 |
146 | 河北工业大学 | 532 | 556 | 518 | 48 |
147 | 浙江理工大学 | 532 | 544 | 526 | 60 |
148 | 长沙理工大学 | 532 | 550 | 524 | 51 |
149 | 华南师范大学 | 532 | 542 | 524 | 9 |
150 | 西北农林科技大学 | 532 | 567 | 520 | 157 |
151 | 长江大学 | 532 | 555 | 526 | 18 |
152 | 江苏大学 | 532 | 553 | 518 | 40 |
153 | 浙江工业大学 | 531 | 566 | 522 | 39 |
154 | 东北石油大学 | 531 | 557 | 519 | 72 |
155 | 川北医学院 | 531 | 565 | 518 | 282 |
156 | 河南大学 | 530 | 552 | 518 | 28 |
157 | 南京农业大学 | 530 | 557 | 523 | 86 |
158 | 海南大学 | 530 | 552 | 518 | 158 |
159 | 华东交通大学 | 530 | 541 | 519 | 43 |
160 | 青岛大学 | 529 | 541 | 525 | 50 |
161 | 江苏科技大学 | 529 | 555 | 519 | 45 |
162 | 杭州电子科技大学 | 529 | 540 | 520 | 57 |
163 | 湘潭大学 | 529 | 540 | 518 | 60 |
164 | 沈阳药科大学 | 529 | 549 | 518 | 53 |
165 | 石家庄铁道大学 | 528 | 553 | 518 | 55 |
166 | 常州大学 | 528 | 552 | 518 | 18 |
167 | 四川农业大学 | 528 | 566 | 518 | 648 |
168 | 贵州大学 | 528 | 560 | 519 | 58 |
169 | 宁波大学 | 528 | 550 | 521 | 36 |
170 | 首都师范大学 | 528 | 546 | 518 | 17 |
171 | 辽宁大学 | 528 | 536 | 524 | 12 |
172 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 527 | 545 | 518 | 16 |
173 | 西安科技大学 | 527 | 550 | 519 | 40 |
174 | 湖北大学 | 527 | 536 | 519 | 27 |
175 | 华中农业大学 | 527 | 557 | 521 | 68 |
176 | 合肥工业大学(宣城校区) | 526 | 548 | 518 | 69 |
177 | 北京体育大学 | 526 | 542 | 521 | 18 |
178 | 安徽大学 | 526 | 531 | 525 | 8 |
179 | 广西大学 | 526 | 561 | 518 | 67 |
180 | 长春理工大学 | 525 | 548 | 520 | 82 |
181 | 湖南科技大学 | 525 | 537 | 518 | 11 |
182 | 西南科技大学 | 525 | 566 | 518 | 1370 |
183 | 江西理工大学 | 524 | 542 | 519 | 8 |
184 | 陕西科技大学 | 524 | 538 | 519 | 25 |
185 | 东北农业大学 | 524 | 545 | 518 | 22 |
186 | 中北大学 | 523 | 538 | 518 | 208 |
187 | 华南农业大学 | 523 | 551 | 518 | 36 |
188 | 内蒙古大学 | 523 | 531 | 518 | 10 |
189 | 延边大学 | 523 | 536 | 518 | 10 |
190 | 西北政法大学 | 523 | 532 | 518 | 9 |
191 | 青海大学 | 523 | 539 | 519 | 29 |
192 | 石河子大学 | 523 | 539 | 518 | 65 |
193 | 东北林业大学 | 522 | 534 | 518 | 51 |
194 | 中南林业科技大学 | 522 | 536 | 518 | 27 |
195 | 辽宁工程技术大学 | 522 | 533 | 518 | 50 |
196 | 宁夏大学 | 521 | 528 | 518 | 17 |
197 | 新疆大学 | 521 | 527 | 518 | 20 |
198 | 沈阳农业大学 | 520 | 522 | 518 | 2 |
本科院校第二批次录取
理科录取平均分排行榜
| | | | | |
1 | 中国民用航空飞行学院 | 521 | 575 | 470 | 163 |
2 | 上海金融学院 | 521 | 545 | 495 | 29 |
3 | 安徽财经大学 | 519 | 539 | 503 | 8 |
4 | 安徽医科大学 | 518 | 523 | 513 | 6 |
5 | 广东商学院 | 516 | 526 | 507 | 9 |
6 | 北方工业大学 | 515 | 524 | 494 | 22 |
7 | 广东金融学院 | 514 | 531 | 481 | 5 |
8 | 西南交通大学 | 514 | 559 | 445 | 850 |
9 | 杭州电子科技大学 | 514 | 521 | 502 | 10 |
10 | 上海海关学院 | 513 | 516 | 511 | 3 |
11 | 北京物资学院 | 513 | 525 | 503 | 10 |
12 | 北京建筑大学 | 513 | 535 | 466 | 13 |
13 | 山东财经大学 | 512 | 532 | 495 | 48 |
14 | 上海电力学院 | 512 | 562 | 455 | 53 |
15 | 西安邮电大学 | 512 | 536 | 504 | 25 |
16 | 成都理工大学 | 511 | 543 | 450 | 2279 |
17 | 集美大学 | 510 | 523 | 496 | 25 |
18 | 西南政法大学 | 510 | 532 | 483 | 25 |
19 | 广东工业大学 | 510 | 534 | 497 | 27 |
20 | 徐州医学院 | 509 | 541 | 466 | 16 |
21 | 广东医学院 | 507 | 521 | 491 | 10 |
22 | 北京机械工业学院 | 507 | 527 | 465 | 32 |
23 | 四川外语学院 | 507 | 525 | 492 | 68 |
24 | 吉林财经大学 | 505 | 543 | 445 | 23 |
25 | 泸州医学院 | 505 | 561 | 447 | 1633 |
26 | 西安外国语大学 | 504 | 516 | 488 | 5 |
27 | 上海工程技术大学 | 504 | 527 | 451 | 79 |
28 | 中国计量学院 | 503 | 523 | 445 | 64 |
29 | 湖南中医药大学 | 503 | 533 | 487 | 24 |
30 | 山东科技大学 | 502 | 519 | 476 | 50 |
31 | 南昌航空大学 | 502 | 521 | 473 | 71 |
32 | 南京工程学院 | 502 | 526 | 486 | 29 |
33 | 重庆工商大学 | 502 | 563 | 448 | 293 |
34 | 重庆理工大学 | 502 | 539 | 445 | 246 |
35 | 上海立信会计学院 | 502 | 528 | 445 | 19 |
36 | 山西财经大学 | 501 | 522 | 453 | 29 |
37 | 湖南财政经济学院 | 500 | 513 | 488 | 15 |
38 | 重庆医科大学 | 500 | 557 | 451 | 342 |
39 | 温州医科大学 | 500 | 531 | 446 | 30 |
40 | 山西医科大学 | 500 | 533 | 462 | 35 |
41 | 西南石油大学 | 499 | 544 | 445 | 2191 |
42 | 潍坊医学院 | 499 | 520 | 491 | 20 |
43 | 天津科技大学 | 499 | 526 | 448 | 68 |
44 | 西安工程大学 | 498 | 514 | 488 | 23 |
45 | 大连医科大学 | 498 | 524 | 471 | 10 |
46 | 北京服装学院 | 498 | 538 | 467 | 19 |
47 | 云南财经大学 | 498 | 541 | 446 | 64 |
48 | 上海海洋大学 | 498 | 518 | 462 | 41 |
49 | 山东理工大学 | 498 | 517 | 451 | 39 |
50 | 山东政法学院 | 498 | 507 | 492 | 4 |
51 | 天津外国语大学 | 498 | 529 | 451 | 24 |
52 | 沈阳工业大学 | 498 | 520 | 473 | 32 |
53 | 上海第二工业大学 | 498 | 515 | 491 | 46 |
54 | 川北医学院 | 498 | 543 | 446 | 1265 |
55 | 山东工商学院 | 497 | 541 | 475 | 48 |
56 | 温州大学 | 497 | 512 | 458 | 16 |
57 | 浙江师范大学 | 497 | 516 | 466 | 35 |
58 | 昆明医科大学 | 497 | 526 | 451 | 14 |
59 | 河北经贸大学 | 497 | 521 | 452 | 28 |
60 | 浙江农林大学 | 496 | 513 | 481 | 20 |
61 | 浙江传媒学院 | 496 | 517 | 466 | 23 |
62 | 四川师范大学 | 496 | 552 | 445 | 2515 |
63 | 新乡医学院 | 496 | 511 | 488 | 5 |
64 | 南京林业大学 | 496 | 509 | 488 | 12 |
65 | 西华大学 | 496 | 539 | 445 | 4309 |
66 | 青岛科技大学 | 495 | 528 | 448 | 49 |
67 | 天津工业大学 | 495 | 544 | 446 | 89 |
68 | 东莞理工学院 | 495 | 504 | 476 | 6 |
69 | 成都信息工程学院 | 495 | 549 | 445 | 2375 |
70 | 重庆科技学院 | 495 | 529 | 447 | 405 |
71 | 沈阳航空航天大学 | 495 | 539 | 445 | 55 |
72 | 武汉工程大学 | 495 | 521 | 458 | 32 |
73 | 重庆邮电大学 | 495 | 531 | 447 | 160 |
74 | 天津中医药大学 | 494 | 524 | 484 | 46 |
75 | 南通大学 | 494 | 515 | 472 | 11 |
76 | 济南大学 | 494 | 512 | 484 | 31 |
77 | 华北水利水电大学 | 494 | 518 | 462 | 70 |
78 | 兰州交通大学 | 494 | 528 | 448 | 84 |
79 | 西安工业大学 | 494 | 516 | 479 | 15 |
80 | 上海政法学院 | 494 | 522 | 447 | 17 |
81 | 哈尔滨理工大学 | 493 | 520 | 478 | 42 |
82 | 河南理工大学 | 493 | 517 | 473 | 57 |
83 | 西安财经学院 | 493 | 519 | 448 | 46 |
84 | 西南科技大学 | 493 | 532 | 446 | 2258 |
85 | 大连交通大学 | 493 | 529 | 454 | 58 |
86 | 福建医科大学 | 492 | 522 | 448 | 12 |
87 | 河南工业大学 | 492 | 517 | 480 | 62 |
88 | 中南林业科技大学 | 492 | 512 | 466 | 66 |
89 | 天津师范大学 | 491 | 519 | 462 | 57 |
90 | 沈阳建筑大学 | 491 | 519 | 469 | 25 |
91 | 安徽工业大学 | 491 | 515 | 445 | 30 |
92 | 新疆医科大学 | 491 | 503 | 480 | 16 |
93 | 河南科技大学 | 490 | 508 | 461 | 80 |
94 | 四川农业大学 | 490 | 531 | 445 | 2024 |
95 | 成都中医药大学 | 490 | 539 | 445 | 1615 |
96 | 河北医科大学 | 490 | 542 | 455 | 14 |
97 | 桂林电子科技大学 | 490 | 521 | 449 | 42 |
98 | 成都医学院 | 490 | 525 | 445 | 1000 |
99 | 大连海洋大学 | 490 | 515 | 459 | 29 |
100 | 辽宁石油化工大学 | 490 | 519 | 468 | 13 |
101 | 上海应用技术学院 | 489 | 515 | 478 | 63 |
102 | 海南大学 | 489 | 526 | 457 | 94 |
103 | 上海商学院 | 489 | 523 | 452 | 32 |
104 | 厦门理工学院 | 489 | 513 | 459 | 34 |
105 | 北京石油化工学院 | 489 | 517 | 462 | 13 |
106 | 广西财经学院 | 489 | 502 | 462 | 12 |
107 | 西南民族大学 | 489 | 538 | 446 | 212 |
108 | 贵阳医学院 | 489 | 524 | 467 | 31 |
109 | 广东药学院 | 489 | 510 | 456 | 8 |
110 | 重庆师范大学 | 489 | 523 | 446 | 347 |
111 | 浙江科技学院 | 489 | 518 | 447 | 39 |
112 | 山东建筑大学 | 488 | 526 | 445 | 33 |
113 | 兰州理工大学 | 488 | 524 | 447 | 87 |
114 | 遵义医学院 | 488 | 528 | 450 | 75 |
115 | 昆明理工大学 | 488 | 535 | 445 | 94 |
116 | 苏州科技学院 | 488 | 516 | 457 | 15 |
117 | 天津商业大学 | 488 | 532 | 446 | 236 |
118 | 河北科技大学 | 488 | 512 | 468 | 40 |
119 | 大连大学 | 488 | 521 | 455 | 51 |
120 | 西安医学院 | 488 | 502 | 484 | 22 |
121 | 三峡大学 | 488 | 528 | 449 | 66 |
122 | 沈阳医学院 | 487 | 500 | 481 | 15 |
123 | 辽宁医学院 | 487 | 500 | 479 | 10 |
124 | 宁波工程学院 | 487 | 513 | 468 | 32 |
125 | 常州大学 | 487 | 505 | 478 | 14 |
126 | 南华大学 | 487 | 521 | 445 | 170 |
127 | 中华女子学院 | 487 | 514 | 455 | 20 |
128 | 湖南科技大学 | 486 | 519 | 445 | 95 |
129 | 天津理工大学 | 486 | 526 | 447 | 100 |
130 | 西安航空学院 | 486 | 510 | 471 | 10 |
131 | 成都学院 | 485 | 524 | 449 | 2015 |
132 | 贵州财经大学 | 485 | 514 | 453 | 20 |
133 | 太原科技大学 | 485 | 512 | 445 | 73 |
134 | 东北电力大学 | 485 | 523 | 445 | 43 |
135 | 哈尔滨医科大学 | 485 | 511 | 447 | 15 |
136 | 湖南商学院 | 485 | 507 | 476 | 16 |
137 | 沈阳化工大学 | 485 | 510 | 453 | 39 |
138 | 桂林理工大学 | 485 | 514 | 456 | 33 |
139 | 嘉兴学院 | 484 | 511 | 450 | 64 |
140 | 金陵科技学院 | 484 | 492 | 471 | 6 |
141 | 湖南工业大学 | 484 | 504 | 446 | 86 |
142 | 辽宁科技大学 | 484 | 509 | 470 | 32 |
143 | 杭州师范大学 | 484 | 521 | 471 | 18 |
144 | 湖北中医药大学 | 483 | 500 | 448 | 15 |
145 | 北京印刷学院 | 483 | 505 | 465 | 17 |
146 | 郑州航空工业管理学院 | 483 | 514 | 471 | 66 |
147 | 中南民族大学 | 483 | 515 | 452 | 67 |
148 | 滨州医学院 | 483 | 497 | 468 | 26 |
149 | 安徽理工大学 | 483 | 515 | 445 | 71 |
150 | 广西中医药大学 | 483 | 495 | 478 | 6 |
151 | 哈尔滨金融学院 | 483 | 490 | 475 | 12 |
152 | 承德医学院 | 482 | 484 | 481 | 4 |
153 | 湖北医药学院 | 482 | 494 | 478 | 12 |
154 | 中国劳动关系学院 | 482 | 508 | 446 | 15 |
155 | 上海电机学院 | 481 | 507 | 471 | 42 |
156 | 河南财经政法大学 | 481 | 504 | 450 | 16 |
157 | 湖北工业大学 | 481 | 503 | 463 | 17 |
158 | 吉林建筑大学 | 481 | 512 | 456 | 30 |
159 | 大庆师范学院 | 481 | 498 | 475 | 11 |
160 | 桂林医学院 | 481 | 498 | 475 | 10 |
161 | 沈阳理工大学 | 480 | 525 | 453 | 93 |
162 | 重庆三峡学院 | 480 | 509 | 450 | 131 |
163 | 西南林业大学 | 480 | 507 | 452 | 59 |
164 | 华北科技学院 | 480 | 508 | 451 | 101 |
165 | 石家庄经济学院 | 480 | 520 | 445 | 57 |
166 | 西安石油大学 | 480 | 534 | 445 | 31 |
167 | 西北政法大学 | 480 | 517 | 448 | 4 |
168 | 天津城建大学 | 480 | 525 | 445 | 212 |
169 | 河西学院 | 480 | 485 | 463 | 13 |
170 | 黑龙江大学 | 480 | 503 | 446 | 40 |
171 | 江西理工大学 | 480 | 510 | 445 | 53 |
172 | 长春中医药大学 | 480 | 506 | 458 | 23 |
173 | 湖北经济学院 | 480 | 512 | 448 | 8 |
174 | 湖南农业大学 | 480 | 499 | 468 | 56 |
175 | 哈尔滨商业大学 | 479 | 514 | 446 | 42 |
176 | 济宁医学院 | 479 | 497 | 466 | 35 |
177 | 赣南医学院 | 479 | 493 | 470 | 22 |
178 | 河北建筑工程学院 | 479 | 511 | 445 | 20 |
179 | 湖北汽车工业学院 | 479 | 512 | 445 | 20 |
180 | 长治医学院 | 478 | 493 | 471 | 45 |
181 | 邢台学院 | 478 | 487 | 475 | 5 |
182 | 吉林农业科技学院 | 478 | 492 | 446 | 34 |
183 | 北京联合大学 | 478 | 507 | 468 | 29 |
184 | 云南中医学院 | 478 | 495 | 450 | 19 |
185 | 武汉轻工大学 | 477 | 496 | 452 | 16 |
186 | 四川理工学院 | 477 | 520 | 445 | 3635 |
187 | 长江大学 | 477 | 522 | 456 | 63 |
188 | 内蒙古民族大学 | 477 | 489 | 447 | 18 |
189 | 河北工程大学 | 477 | 512 | 445 | 77 |
190 | 白城师范学院 | 477 | 491 | 455 | 10 |
191 | 贵阳中医学院 | 477 | 498 | 469 | 28 |
192 | 青岛农业大学 | 477 | 493 | 469 | 12 |
193 | 浙江海洋学院 | 477 | 505 | 447 | 39 |
194 | 忻州师范学院 | 477 | 486 | 453 | 35 |
195 | 重庆文理学院 | 477 | 505 | 469 | 107 |
196 | 长治学院 | 477 | 483 | 462 | 11 |
197 | 山东交通学院 | 477 | 502 | 448 | 36 |
198 | 河北联合大学 | 476 | 512 | 451 | 79 |
199 | 东华理工大学 | 476 | 506 | 448 | 21 |
200 | 蚌埠医学院 | 476 | 514 | 448 | 30 |
201 | 甘肃中医学院 | 476 | 484 | 467 | 15 |
202 | 洛阳理工学院 | 476 | 503 | 458 | 48 |
203 | 上饶师范学院 | 476 | 476 | 476 | 2 |
204 | 安徽科技学院 | 476 | 490 | 445 | 15 |
205 | 安康学院 | 476 | 478 | 474 | 2 |
206 | 洛阳师范学院 | 476 | 480 | 474 | 9 |
207 | 安顺学院 | 476 | 483 | 456 | 13 |
208 | 山东农业大学 | 476 | 492 | 450 | 25 |
209 | 海南医学院 | 476 | 507 | 452 | 45 |
210 | 聊城大学 | 476 | 502 | 448 | 12 |
211 | 吉林华桥外国语学院 | 476 | 493 | 457 | 9 |
212 | 呼伦贝尔学院 | 475 | 479 | 469 | 4 |
213 | 徐州工程学院 | 475 | 488 | 457 | 5 |
214 | 北京师范大学珠海分校 | 475 | 516 | 448 | 51 |
215 | 凯里学院 | 475 | 488 | 470 | 11 |
216 | 西华师范大学 | 475 | 532 | 445 | 2350 |
217 | 淮海工学院 | 475 | 507 | 452 | 29 |
218 | 防灾科技学院 | 475 | 520 | 449 | 89 |
219 | 湖南工程学院 | 475 | 502 | 459 | 52 |
220 | 云南农业大学 | 475 | 503 | 445 | 35 |
221 | 广东警官学院 | 475 | 497 | 458 | 4 |
222 | 广西师范大学 | 475 | 488 | 461 | 12 |
223 | 北华大学 | 475 | 502 | 457 | 31 |
224 | 大连工业大学 | 475 | 498 | 460 | 16 |
225 | 云南民族大学 | 474 | 500 | 448 | 14 |
226 | 延安大学 | 474 | 492 | 467 | 18 |
227 | 广东海洋大学 | 474 | 491 | 459 | 21 |
228 | 兴义民族师范学院 | 474 | 481 | 458 | 15 |
229 | 赤峰学院 | 474 | 483 | 470 | 4 |
230 | 山东师范大学 | 474 | 514 | 452 | 20 |
231 | 江西科技师范大学 | 474 | 485 | 445 | 12 |
232 | 阜阳师范学院 | 474 | 480 | 469 | 5 |
233 | 绥化学院 | 474 | 483 | 446 | 16 |
234 | 黑龙江中医药大学 | 474 | 488 | 450 | 18 |
235 | 兰州商学院 | 474 | 501 | 449 | 63 |
236 | 吉林师范大学 | 474 | 488 | 447 | 7 |
237 | 福建工程学院 | 474 | 510 | 447 | 30 |
238 | 内蒙古师范大学 | 474 | 483 | 446 | 33 |
239 | 鞍山师范学院 | 474 | 477 | 471 | 5 |
240 | 河北大学 | 473 | 515 | 447 | 5 |
241 | 陇东学院 | 473 | 475 | 471 | 4 |
242 | 长沙学院 | 473 | 486 | 461 | 18 |
243 | 长春工业大学 | 473 | 510 | 449 | 28 |
244 | 渤海大学 | 473 | 491 | 459 | 10 |
245 | 湖南警察学院 | 473 | 483 | 447 | 11 |
246 | 湘南学院 | 473 | 489 | 461 | 14 |
247 | 河北科技师范学院 | 473 | 484 | 446 | 19 |
248 | 兰州城市学院 | 473 | 510 | 451 | 24 |
249 | 安徽建筑大学 | 473 | 517 | 451 | 20 |
250 | 廊坊师范学院 | 473 | 482 | 446 | 10 |
251 | 黄淮学院 | 473 | 476 | 471 | 4 |
252 | 淮阴师范学院 | 473 | 481 | 448 | 15 |
253 | 湖南第一师范学院 | 473 | 510 | 447 | 11 |
254 | 泉州师范学院 | 472 | 491 | 446 | 13 |
255 | 内蒙古科技大学 | 472 | 499 | 446 | 78 |
256 | 楚雄师范学院 | 472 | 481 | 464 | 9 |
257 | 河北师范大学 | 472 | 518 | 455 | 39 |
258 | 河北金融学院 | 472 | 508 | 447 | 19 |
259 | 云南师范大学 | 472 | 503 | 447 | 12 |
260 | 怀化学院 | 472 | 482 | 448 | 10 |
261 | 信阳师范学院 | 472 | 481 | 447 | 8 |
262 | 喀什师范学院 | 472 | 478 | 468 | 18 |
263 | 伊犁师范学院 | 472 | 484 | 468 | 16 |
264 | 台州学院 | 472 | 500 | 446 | 38 |
265 | 唐山师范学院 | 472 | 476 | 469 | 10 |
266 | 湖北第二师范学院 | 472 | 501 | 449 | 5 |
267 | 江汉大学 | 471 | 516 | 446 | 10 |
268 | 陕西中医学院 | 471 | 477 | 465 | 6 |
269 | 江苏技术师范学院 | 471 | 481 | 458 | 3 |
270 | 西北师范大学 | 471 | 506 | 445 | 34 |
