黑龙江文科2012年bet36体育备用招生录取平均分排行榜
本科院校第一批次录取
文科录取平均分排行榜
| | | | | |
1 | 北京大学 | 644 | 667 | 634 | 18 |
2 | 清华大学 | 641 | 648 | 637 | 4 |
3 | 复旦大学 | 626 | 646 | 615 | 13 |
4 | 中国人民大学 | 621 | 646 | 572 | 36 |
5 | 北京外国语大学 | 615 | 631 | 603 | 7 |
6 | 对外经济贸易大学 | 611 | 628 | 602 | 17 |
7 | 南京大学 | 611 | 646 | 598 | 15 |
8 | 南开大学 | 611 | 635 | 599 | 32 |
9 | 浙江大学 | 607 | 622 | 595 | 11 |
10 | 武汉大学 | 605 | 627 | 594 | 13 |
11 | 中央财经大学 | 602 | 620 | 589 | 15 |
12 | 中国政法大学 | 601 | 630 | 585 | 31 |
13 | 厦门大学 | 600 | 621 | 592 | 17 |
14 | 中山大学 | 598 | 616 | 588 | 25 |
15 | 上海财经大学 | 595 | 634 | 579 | 11 |
16 | 中国传媒大学 | 594 | 612 | 582 | 12 |
17 | 中南财经政法大学 | 592 | 614 | 579 | 26 |
18 | 北京航空航天大学 | 590 | 598 | 584 | 6 |
19 | 上海交通大学 | 590 | 590 | 590 | 1 |
20 | 南京理工大学 | 589 | 596 | 586 | 4 |
21 | 西南财经大学 | 589 | 607 | 572 | 27 |
22 | 四川大学 | 587 | 610 | 575 | 17 |
23 | 暨南大学 | 587 | 601 | 561 | 13 |
24 | 山东大学 | 586 | 608 | 574 | 27 |
25 | 吉林大学 | 585 | 616 | 553 | 76 |
26 | 北京交通大学 | 584 | 608 | 567 | 6 |
27 | 湖南大学 | 584 | 598 | 572 | 17 |
28 | 华北电力大学(北京) | 583 | 596 | 575 | 10 |
29 | 北京语言大学 | 582 | 599 | 569 | 16 |
30 | 上海大学 | 581 | 602 | 572 | 8 |
31 | 北京邮电大学 | 578 | 592 | 568 | 6 |
32 | 天津大学 | 578 | 605 | 564 | 11 |
33 | 北京理工大学 | 578 | 597 | 559 | 15 |
34 | 北京科技大学 | 577 | 592 | 561 | 19 |
35 | 北京林业大学 | 575 | 583 | 567 | 12 |
36 | 哈尔滨工业大学 | 575 | 632 | 528 | 69 |
37 | 南京审计学院 | 574 | 608 | 546 | 7 |
38 | 北京第二外国语学院 | 573 | 587 | 565 | 8 |
39 | 中国计量学院 | 573 | 589 | 534 | 10 |
40 | 山东大学威海分校 | 573 | 593 | 563 | 31 |
41 | 天津财经大学 | 573 | 606 | 531 | 25 |
42 | 南京信息工程大学 | 573 | 584 | 561 | 10 |
43 | 广东外语外贸大学 | 572 | 600 | 561 | 12 |
44 | 西安交通大学 | 571 | 573 | 569 | 2 |
45 | 西南大学 | 571 | 591 | 535 | 6 |
46 | 大连海事大学 | 570 | 588 | 553 | 21 |
47 | 大连理工大学 | 569 | 589 | 560 | 19 |
48 | 中央民族大学 | 569 | 598 | 529 | 38 |
49 | 重庆大学 | 568 | 580 | 562 | 12 |
50 | 中南大学 | 568 | 586 | 557 | 17 |
51 | 天津外国语大学 | 567 | 590 | 552 | 19 |
52 | 西南交通大学 | 566 | 598 | 529 | 11 |
53 | 首都经济贸易大学 | 566 | 593 | 551 | 4 |
54 | 陕西师范大学 | 566 | 582 | 530 | 19 |
55 | 江西财经大学 | 565 | 583 | 548 | 17 |
56 | 合肥工业大学 | 563 | 589 | 528 | 9 |
57 | 南京财经大学 | 563 | 582 | 546 | 16 |
58 | 西南政法大学 | 563 | 600 | 548 | 53 |
59 | 首都师范大学 | 562 | 586 | 547 | 9 |
60 | 河海大学 | 562 | 581 | 552 | 8 |
61 | 四川外语学院 | 561 | 586 | 532 | 7 |
62 | 华东政法大学 | 561 | 600 | 547 | 11 |
63 | 辽宁大学 | 561 | 585 | 549 | 31 |
64 | 兰州大学 | 560 | 592 | 548 | 17 |
65 | 江南大学 | 560 | 573 | 550 | 17 |
66 | 苏州大学 | 560 | 598 | 527 | 10 |
67 | 宁波诺丁汉大学 | 560 | 618 | 531 | 47 |
68 | 湖北大学 | 559 | 574 | 554 | 8 |
69 | 东北师范大学 | 559 | 597 | 527 | 34 |
70 | 北京体育大学 | 559 | 574 | 548 | 8 |
71 | 中国地质大学(北京) | 558 | 577 | 547 | 7 |
72 | 华北电力大学(保定) | 558 | 576 | 552 | 5 |
73 | 北京化工大学 | 558 | 581 | 549 | 17 |
74 | 青岛理工大学 | 558 | 567 | 549 | 2 |
75 | 中国石油大学(北京) | 558 | 582 | 538 | 4 |
76 | 上海外国语大学 | 558 | 588 | 528 | 2 |
77 | 燕山大学 | 557 | 575 | 542 | 43 |
78 | 青岛大学 | 556 | 580 | 542 | 14 |
79 | 北京工商大学 | 556 | 588 | 544 | 11 |
80 | 西北工业大学 | 556 | 567 | 543 | 3 |
81 | 深圳大学 | 555 | 580 | 541 | 10 |
82 | 云南大学 | 554 | 577 | 539 | 16 |
83 | 宁波大学 | 553 | 573 | 542 | 10 |
84 | 安徽大学 | 553 | 570 | 545 | 27 |
85 | 安徽财经大学 | 553 | 589 | 530 | 20 |
86 | 西交利物浦大学 | 552 | 605 | 527 | 20 |
87 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 552 | 583 | 526 | 18 |
88 | 南华大学 | 552 | 575 | 533 | 6 |
89 | 上海金融学院 | 552 | 568 | 541 | 4 |
90 | 中国海洋大学 | 551 | 603 | 526 | 12 |
91 | 西北大学 | 550 | 573 | 536 | 7 |
92 | 中国药科大学 | 550 | 561 | 539 | 2 |
93 | 南昌大学 | 550 | 567 | 529 | 16 |
94 | 东北农业大学 | 550 | 592 | 529 | 61 |
95 | 太原理工大学 | 550 | 586 | 535 | 14 |
96 | 东北大学 | 549 | 578 | 535 | 13 |
97 | 东北大学秦皇岛分校 | 549 | 572 | 527 | 14 |
98 | 宁夏大学 | 549 | 572 | 529 | 6 |
99 | 福州大学 | 548 | 557 | 538 | 8 |
100 | 北京物资学院 | 548 | 586 | 528 | 5 |
101 | 西北农林科技大学 | 548 | 584 | 526 | 4 |
102 | 江苏科技大学 | 548 | 562 | 537 | 7 |
103 | 哈尔滨工业大学(威海) | 547 | 580 | 532 | 15 |
104 | 郑州大学 | 547 | 573 | 529 | 24 |
105 | 海南大学 | 547 | 577 | 534 | 28 |
106 | 南方医科大学 | 547 | 568 | 528 | 5 |
107 | 华侨大学 | 546 | 574 | 532 | 35 |
108 | 南京邮电大学 | 546 | 556 | 541 | 4 |
109 | 广州中医药大学 | 546 | 592 | 526 | 4 |
110 | 中南林业科技大学 | 546 | 568 | 527 | 9 |
111 | 中国地质大学(武汉) | 546 | 550 | 542 | 5 |
112 | 哈尔滨工程大学 | 545 | 577 | 526 | 24 |
113 | 华中农业大学 | 545 | 568 | 528 | 16 |
114 | 石家庄铁道大学 | 544 | 581 | 526 | 11 |
115 | 中国矿业大学 | 544 | 598 | 527 | 10 |
116 | 哈尔滨商业大学 | 544 | 580 | 528 | 132 |
117 | 山西财经大学 | 544 | 573 | 527 | 15 |
118 | 辽宁工程技术大学 | 543 | 561 | 532 | 10 |
119 | 哈尔滨医科大学 | 542 | 577 | 526 | 43 |
120 | 华南师范大学 | 542 | 567 | 532 | 10 |
121 | 浙江师范大学 | 541 | 559 | 526 | 6 |
122 | 湖南科技大学 | 541 | 571 | 526 | 9 |
123 | 长安大学 | 541 | 573 | 528 | 8 |
124 | 江苏大学 | 541 | 548 | 534 | 8 |
125 | 沈阳建筑大学 | 540 | 561 | 526 | 10 |
126 | 黑龙江大学 | 540 | 591 | 526 | 307 |
127 | 黑龙江中医药大学 | 540 | 563 | 529 | 15 |
128 | 河北大学 | 540 | 557 | 529 | 10 |
129 | 湖南师范大学 | 540 | 570 | 529 | 33 |
130 | 陕西科技大学 | 540 | 549 | 531 | 2 |
131 | 河南大学 | 540 | 577 | 526 | 25 |
132 | 湘潭大学 | 540 | 568 | 526 | 42 |
133 | 贵州大学 | 539 | 566 | 526 | 12 |
134 | 长沙理工大学 | 539 | 573 | 527 | 11 |
135 | 湖南农业大学 | 539 | 560 | 529 | 5 |
136 | 齐齐哈尔大学 | 539 | 551 | 526 | 11 |
137 | 东北石油大学 | 538 | 571 | 526 | 94 |
138 | 哈尔滨师范大学 | 538 | 595 | 526 | 304 |
139 | 长春理工大学 | 538 | 556 | 526 | 10 |
140 | 大连民族学院 | 538 | 563 | 526 | 30 |
141 | 常州大学 | 537 | 560 | 528 | 12 |
142 | 武汉理工大学 | 535 | 544 | 530 | 7 |
本科院校第二批次录取
文科录取平均分排行榜
| | | | | |
1 | 上海海关学院 | 619 | 627 | 612 | 2 |
2 | 上海金融学院 | 599 | 617 | 588 | 6 |
3 | 上海立信会计学院 | 585 | 624 | 572 | 7 |
4 | 大连外国语大学 | 578 | 610 | 552 | 22 |
5 | 上海海事大学 | 552 | 605 | 451 | 12 |
6 | 吉林财经大学 | 551 | 583 | 478 | 30 |
7 | 西安外国语大学 | 550 | 569 | 535 | 15 |
8 | 北京物资学院 | 550 | 592 | 488 | 5 |
9 | 北京机械工业学院 | 548 | 558 | 540 | 8 |
10 | 山东财经大学 | 540 | 574 | 451 | 44 |
11 | 浙江传媒学院 | 539 | 571 | 517 | 29 |
12 | 广东金融学院 | 539 | 550 | 529 | 2 |
13 | 辽宁大学 | 538 | 550 | 531 | 6 |
14 | 成都信息工程学院 | 537 | 561 | 517 | 5 |
15 | 天津师范大学 | 536 | 563 | 522 | 30 |
16 | 西北政法大学 | 534 | 631 | 483 | 25 |
17 | 浙江工商大学 | 531 | 540 | 526 | 4 |
18 | 天津商业大学 | 530 | 558 | 513 | 18 |
19 | 上海海洋大学 | 528 | 564 | 509 | 7 |
20 | 大连海洋大学 | 527 | 548 | 505 | 8 |
21 | 重庆工商大学 | 525 | 554 | 516 | 15 |
22 | 中国民航大学 | 525 | 625 | 469 | 11 |
23 | 上海政法学院 | 524 | 551 | 506 | 6 |
24 | 天津工业大学 | 524 | 558 | 511 | 11 |
25 | 南京工程学院 | 523 | 537 | 511 | 3 |
26 | 中华女子学院 | 523 | 555 | 508 | 11 |
27 | 广东工业大学 | 522 | 537 | 509 | 6 |
28 | 济南大学 | 521 | 552 | 505 | 19 |
29 | 扬州大学 | 520 | 546 | 505 | 10 |
30 | 河北经贸大学 | 520 | 566 | 498 | 35 |
31 | 四川外语学院 | 519 | 534 | 496 | 7 |
32 | 大连民族学院 | 519 | 556 | 505 | 85 |
33 | 江西理工大学 | 519 | 519 | 519 | 1 |
34 | 贵阳医学院 | 518 | 518 | 518 | 1 |
35 | 上海商学院 | 518 | 557 | 500 | 12 |
36 | 山东建筑大学 | 517 | 541 | 482 | 5 |
37 | 河北师范大学 | 517 | 523 | 509 | 16 |
38 | 青岛理工大学 | 516 | 538 | 500 | 4 |
39 | 山东科技大学 | 516 | 544 | 492 | 13 |
40 | 兰州交通大学 | 515 | 524 | 502 | 16 |
41 | 贵州财经大学 | 515 | 575 | 455 | 7 |
42 | 南昌航空大学 | 514 | 533 | 502 | 7 |
43 | 浙江农林大学 | 513 | 521 | 509 | 5 |
44 | 上海师范大学 | 513 | 557 | 481 | 19 |
45 | 中国民用航空飞行学院 | 513 | 566 | 473 | 3 |
46 | 天津中医药大学 | 512 | 556 | 491 | 11 |
47 | 西安邮电大学 | 512 | 547 | 469 | 6 |
48 | 河南财经政法大学 | 512 | 518 | 507 | 7 |
49 | 吉林大学 | 511 | 522 | 491 | 4 |
50 | 沈阳大学 | 511 | 516 | 506 | 3 |
51 | 天津科技大学 | 511 | 554 | 489 | 6 |
52 | 河北金融学院 | 510 | 558 | 465 | 14 |
53 | 北京建筑大学 | 510 | 518 | 502 | 2 |
54 | 天津理工大学 | 510 | 568 | 463 | 25 |
55 | 中国劳动关系学院 | 510 | 537 | 452 | 5 |
56 | 武汉纺织大学 | 510 | 558 | 483 | 3 |
57 | 山西大学 | 509 | 518 | 496 | 13 |
58 | 辽宁师范大学 | 509 | 524 | 479 | 20 |
59 | 辽宁工业大学 | 509 | 523 | 498 | 10 |
60 | 集美大学 | 509 | 523 | 459 | 8 |
61 | 中南林业科技大学 | 508 | 533 | 480 | 30 |
62 | 山西财经大学 | 508 | 573 | 450 | 20 |
63 | 山东中医药大学 | 508 | 528 | 500 | 8 |
64 | 西南交通大学 | 508 | 519 | 501 | 4 |
65 | 河北大学 | 508 | 547 | 477 | 18 |
66 | 大连交通大学 | 508 | 525 | 496 | 22 |
67 | 山东政法学院 | 507 | 526 | 493 | 15 |
68 | 大连大学 | 507 | 522 | 496 | 22 |
69 | 沈阳理工大学 | 507 | 520 | 495 | 11 |
70 | 云南财经大学 | 507 | 542 | 453 | 20 |
71 | 沈阳工业大学 | 507 | 527 | 457 | 8 |
72 | 南华大学 | 507 | 525 | 460 | 6 |
73 | 西安财经学院 | 506 | 552 | 453 | 16 |
74 | 山东师范大学 | 505 | 520 | 477 | 20 |
75 | 北京农学院 | 505 | 523 | 475 | 4 |
76 | 湖南财政经济学院 | 505 | 516 | 498 | 10 |
77 | 沈阳航空航天大学 | 505 | 505 | 505 | 1 |
78 | 四川师范大学 | 504 | 524 | 490 | 14 |
79 | 辽宁科技大学 | 504 | 525 | 483 | 21 |
80 | 北京航空航天大学 | 504 | 548 | 450 | 5 |
81 | 西安工业大学 | 504 | 515 | 499 | 4 |
82 | 山东工商学院 | 504 | 541 | 464 | 14 |
83 | 东北林业大学 | 503 | 567 | 449 | 270 |
84 | 湖北经济学院 | 503 | 520 | 489 | 6 |
85 | 海南大学 | 502 | 541 | 460 | 32 |
86 | 上海师范大学天华学院 | 502 | 502 | 502 | 1 |
87 | 河南科技大学 | 502 | 521 | 459 | 5 |
88 | 西南民族大学 | 501 | 543 | 451 | 62 |
89 | 重庆师范大学 | 501 | 523 | 473 | 20 |
90 | 洛阳理工学院 | 501 | 523 | 464 | 13 |
91 | 延安大学 | 501 | 523 | 456 | 6 |
92 | 中南民族大学 | 501 | 531 | 476 | 9 |
93 | 哈尔滨商业大学 | 500 | 560 | 449 | 647 |
94 | 长春中医药大学 | 500 | 532 | 483 | 7 |
95 | 烟台大学 | 500 | 548 | 466 | 6 |
96 | 湖北文理学院 | 499 | 503 | 495 | 3 |
97 | 大连工业大学 | 499 | 540 | 451 | 9 |
98 | 武汉工程大学 | 499 | 512 | 474 | 6 |
99 | 上海电机学院 | 499 | 521 | 460 | 12 |
100 | 东北农业大学 | 499 | 597 | 449 | 767 |
101 | 鲁东大学 | 499 | 530 | 469 | 14 |
102 | 北京印刷学院 | 499 | 524 | 473 | 6 |
103 | 广东商学院 | 499 | 519 | 484 | 3 |
104 | 辽宁石油化工大学 | 498 | 525 | 466 | 9 |
105 | 天津农学院 | 498 | 525 | 478 | 3 |
106 | 山东万杰医学院 | 498 | 498 | 498 | 1 |
107 | 淮海工学院 | 498 | 510 | 480 | 10 |
108 | 温州大学 | 497 | 509 | 489 | 3 |
109 | 安徽理工大学 | 497 | 519 | 476 | 2 |
110 | 嘉兴学院 | 497 | 526 | 464 | 11 |
111 | 青岛农业大学 | 497 | 524 | 471 | 7 |
112 | 江西师范大学 | 496 | 523 | 465 | 26 |
113 | 内蒙古师范大学 | 496 | 505 | 485 | 4 |
114 | 渤海大学 | 496 | 521 | 475 | 39 |
115 | 吉林农业大学 | 496 | 519 | 475 | 12 |
116 | 吉林建筑大学 | 496 | 518 | 453 | 12 |
117 | 苏州科技学院 | 496 | 523 | 483 | 6 |
118 | 齐鲁工业大学 | 495 | 520 | 480 | 5 |
119 | 曲阜师范大学 | 495 | 527 | 455 | 7 |
120 | 广东药学院 | 494 | 514 | 481 | 4 |
121 | 厦门理工学院 | 494 | 514 | 461 | 8 |
122 | 安徽农业大学 | 494 | 505 | 480 | 4 |
123 | 山西大同大学 | 493 | 505 | 449 | 9 |
124 | 兰州商学院 | 493 | 531 | 458 | 12 |
125 | 湖北理工学院 | 493 | 497 | 491 | 4 |
126 | 广州体育学院 | 493 | 503 | 486 | 3 |
127 | 东华理工大学 | 493 | 516 | 484 | 8 |
128 | 长春大学 | 493 | 495 | 492 | 2 |
129 | 福建医科大学 | 493 | 515 | 483 | 4 |
130 | 云南警官学院 | 492 | 502 | 480 | 4 |
131 | 石家庄经济学院 | 492 | 530 | 454 | 16 |
132 | 湖南商学院 | 492 | 519 | 462 | 12 |
133 | 河南工程学院 | 492 | 507 | 484 | 10 |
134 | 西华大学 | 491 | 516 | 464 | 6 |
135 | 内蒙古民族大学 | 491 | 503 | 480 | 20 |
136 | 哈尔滨金融学院 | 491 | 528 | 450 | 532 |
137 | 聊城大学 | 491 | 515 | 473 | 7 |
138 | 安徽师范大学 | 491 | 550 | 451 | 10 |
139 | 东北师范大学 | 491 | 491 | 491 | 1 |
140 | 湖北工业大学 | 490 | 535 | 456 | 5 |
141 | 武汉体育学院 | 490 | 505 | 476 | 2 |
142 | 湖南工程学院 | 490 | 513 | 467 | 2 |
143 | 北华大学 | 490 | 511 | 451 | 6 |
144 | 武汉轻工大学 | 490 | 514 | 458 | 5 |
145 | 哈尔滨师范大学 | 490 | 532 | 449 | 729 |
146 | 郑州轻工业学院 | 490 | 502 | 479 | 7 |
147 | 河南工业大学 | 489 | 519 | 464 | 13 |
148 | 西北师范大学 | 489 | 516 | 452 | 12 |
149 | 华北科技学院 | 489 | 522 | 464 | 22 |
150 | 海南师范大学 | 489 | 521 | 469 | 33 |
151 | 江西科技师范大学 | 488 | 511 | 449 | 8 |
152 | 湖南科技大学 | 488 | 524 | 459 | 26 |
153 | 南京林业大学 | 488 | 508 | 469 | 2 |
154 | 武夷学院 | 488 | 490 | 486 | 3 |
155 | 三峡大学 | 488 | 515 | 475 | 10 |
156 | 唐山师范学院 | 488 | 499 | 481 | 9 |
157 | 成都中医药大学 | 487 | 524 | 461 | 8 |
158 | 太原工业学院 | 487 | 500 | 458 | 7 |
159 | 成都理工大学 | 487 | 525 | 454 | 30 |
160 | 桂林电子科技大学 | 487 | 504 | 461 | 4 |
161 | 北京师范大学珠海分校 | 487 | 538 | 456 | 79 |
162 | 内蒙古科技大学 | 487 | 518 | 462 | 9 |
163 | 河北工程大学 | 487 | 521 | 462 | 8 |
164 | 广西财经学院 | 486 | 514 | 473 | 6 |
165 | 长春工业大学 | 486 | 535 | 453 | 24 |
166 | 吉首大学 | 486 | 506 | 457 | 15 |
167 | 河南师范大学 | 486 | 517 | 466 | 30 |
168 | 长春工程学院 | 486 | 505 | 457 | 8 |
169 | 云南师范大学 | 486 | 519 | 461 | 10 |
170 | 湖南第一师范学院 | 485 | 522 | 461 | 11 |
171 | 南京审计学院金审学院 | 485 | 485 | 485 | 1 |
172 | 湖南农业大学 | 485 | 491 | 479 | 2 |
173 | 江苏技术师范学院 | 485 | 513 | 472 | 3 |
174 | 四川文理学院 | 485 | 493 | 478 | 2 |
175 | 哈尔滨理工大学 | 484 | 544 | 449 | 211 |
176 | 西华师范大学 | 484 | 513 | 456 | 2 |
177 | 广西民族大学 | 484 | 495 | 466 | 3 |
178 | 西北民族大学 | 484 | 518 | 449 | 49 |
179 | 吉林工程技术师范学院 | 484 | 527 | 454 | 5 |
180 | 西南石油大学 | 484 | 507 | 458 | 10 |
181 | 江西中医药大学 | 484 | 511 | 464 | 8 |
182 | 山东农业大学 | 484 | 511 | 449 | 6 |
183 | 重庆工商大学融智学院 | 484 | 484 | 484 | 1 |
184 | 长江大学 | 484 | 506 | 449 | 11 |
185 | 西南科技大学 | 483 | 530 | 453 | 11 |
186 | 黑龙江大学 | 483 | 587 | 449 | 706 |
187 | 山东女子学院 | 483 | 515 | 454 | 12 |
188 | 昆明理工大学 | 483 | 518 | 462 | 7 |
189 | 吉林工商学院 | 483 | 511 | 461 | 19 |
190 | 天津职业技术师范大学 | 483 | 502 | 465 | 8 |
191 | 合肥学院 | 482 | 493 | 461 | 4 |
192 | 吉林师范大学 | 482 | 504 | 458 | 10 |
193 | 齐齐哈尔大学 | 482 | 525 | 452 | 304 |
194 | 上海应用技术学院 | 482 | 515 | 452 | 9 |
195 | 西安石油大学 | 482 | 510 | 470 | 5 |
196 | 山西医科大学 | 482 | 505 | 449 | 7 |
197 | 渭南师范学院 | 481 | 490 | 458 | 6 |
198 | 长春师范大学 | 481 | 515 | 451 | 14 |
199 | 济宁学院 | 481 | 503 | 466 | 10 |
200 | 江西农业大学 | 481 | 505 | 470 | 7 |
201 | 潍坊学院 | 481 | 499 | 467 | 8 |
202 | 北华航天工业学院 | 481 | 518 | 465 | 16 |
203 | 太原科技大学 | 481 | 514 | 459 | 10 |
204 | 黑龙江八一农垦大学 | 481 | 537 | 449 | 302 |
205 | 大连科技学院 | 481 | 481 | 481 | 1 |
206 | 北方工业大学 | 481 | 514 | 450 | 5 |
207 | 赣南师范学院 | 480 | 511 | 455 | 6 |
208 | 山东理工大学 | 480 | 494 | 470 | 5 |
209 | 陕西理工学院 | 480 | 505 | 454 | 5 |
210 | 成都学院 | 480 | 495 | 457 | 7 |
211 | 湖北师范学院 | 480 | 518 | 465 | 7 |
212 | 鞍山师范学院 | 479 | 493 | 464 | 5 |
213 | 泉州师范学院 | 479 | 503 | 460 | 12 |
214 | 滨州学院 | 479 | 499 | 456 | 5 |
215 | 西安科技大学 | 479 | 487 | 472 | 2 |
216 | 北京城市学院 | 479 | 574 | 451 | 21 |
217 | 太原师范学院 | 479 | 505 | 454 | 19 |
218 | 黑龙江中医药大学 | 479 | 535 | 449 | 220 |
219 | 北方民族大学 | 479 | 521 | 452 | 14 |
220 | 长江师范学院 | 479 | 485 | 476 | 3 |
221 | 广西中医药大学 | 479 | 495 | 460 | 4 |
222 | 江苏科技大学 | 478 | 480 | 476 | 2 |
223 | 吉林农业科技学院 | 478 | 481 | 476 | 3 |
224 | 云南中医学院 | 478 | 490 | 463 | 7 |
225 | 山西农业大学 | 478 | 515 | 452 | 15 |
226 | 哈尔滨医科大学 | 478 | 528 | 449 | 58 |
227 | 延边大学 | 478 | 525 | 449 | 43 |
228 | 湖北中医药大学 | 478 | 498 | 463 | 6 |
229 | 台州学院 | 477 | 504 | 453 | 7 |
230 | 青海师范大学 | 477 | 485 | 471 | 6 |
231 | 黑龙江科技大学 | 477 | 523 | 449 | 237 |
232 | 云南民族大学 | 477 | 498 | 456 | 5 |
233 | 临沂大学 | 477 | 495 | 461 | 12 |
234 | 绵阳师范学院 | 477 | 510 | 460 | 3 |
235 | 吉林警察学院 | 477 | 510 | 457 | 4 |
236 | 信阳师范学院 | 477 | 492 | 449 | 5 |
237 | 湖南人文科技学院 | 477 | 515 | 457 | 10 |
238 | 石河子大学 | 476 | 500 | 451 | 5 |
239 | 湖南工业大学 | 476 | 497 | 460 | 7 |
240 | 常州大学 | 476 | 512 | 451 | 10 |
241 | 厦门大学嘉庚学院 | 476 | 490 | 457 | 3 |
242 | 邯郸学院 | 476 | 508 | 449 | 8 |
243 | 盐城师范学院 | 476 | 503 | 453 | 15 |
244 | 南阳师范学院 | 476 | 500 | 453 | 10 |
245 | 淮北师范大学 | 476 | 530 | 458 | 10 |
246 | 河北科技师范学院 | 475 | 493 | 449 | 9 |
247 | 南开大学滨海学院 | 475 | 506 | 451 | 8 |
248 | 辽宁中医药大学 | 475 | 501 | 454 | 5 |
249 | 南阳理工学院 | 475 | 505 | 449 | 7 |
250 | 哈尔滨体育学院 | 475 | 514 | 458 | 14 |
251 | 齐齐哈尔工程学院 | 475 | 475 | 475 | 1 |
252 | 湖南理工学院 | 475 | 500 | 451 | 10 |
253 | 玉溪师范学院 | 474 | 474 | 474 | 1 |
254 | 防灾科技学院 | 474 | 524 | 454 | 20 |
255 | 枣庄学院 | 474 | 496 | 462 | 3 |
256 | 山东交通学院 | 474 | 491 | 453 | 6 |
257 | 长沙学院 | 474 | 498 | 457 | 4 |
258 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 474 | 504 | 452 | 8 |
259 | 山西中医学院 | 474 | 519 | 449 | 16 |
260 | 广西师范大学 | 474 | 519 | 452 | 6 |
261 | 阜阳师范学院 | 473 | 506 | 449 | 6 |
262 | 邢台学院 | 473 | 493 | 454 | 15 |
263 | 邵阳学院 | 473 | 508 | 449 | 15 |
264 | 安徽科技学院 | 473 | 478 | 467 | 5 |
265 | 滨州医学院 | 473 | 526 | 454 | 8 |
266 | 青海民族大学 | 473 | 487 | 455 | 4 |
267 | 吉林华桥外国语学院 | 473 | 517 | 449 | 75 |
268 | 中原工学院 | 473 | 497 | 451 | 20 |
269 | 九江学院 | 473 | 491 | 450 | 12 |
270 | 盐城工学院 | 473 | 473 | 473 | 1 |
271 | 闽南师范大学 | 472 | 493 | 449 | 5 |
272 | 内蒙古财经大学 | 472 | 517 | 449 | 10 |
273 | 东北师范大学人文学院 | 472 | 478 | 467 | 2 |
274 | 廊坊师范学院 | 472 | 500 | 451 | 10 |
275 | 新疆师范大学 | 472 | 491 | 453 | 2 |
276 | 哈尔滨广厦学院 | 472 | 472 | 472 | 1 |
277 | 沧州师范学院 | 472 | 496 | 453 | 8 |
278 | 湖北民族学院 | 471 | 495 | 452 | 10 |
279 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 471 | 471 | 471 | 1 |
280 | 湘南学院 | 471 | 503 | 449 | 10 |
281 | 东北石油大学 | 471 | 503 | 453 | 9 |
282 | 琼州学院 | 471 | 489 | 452 | 27 |
283 | 山西师范大学 | 471 | 507 | 450 | 12 |
284 | 哈尔滨学院 | 471 | 519 | 451 | 490 |
285 | 黑龙江工程学院 | 471 | 521 | 449 | 142 |
286 | 商洛学院 | 470 | 481 | 457 | 4 |
287 | 集美大学诚毅学院 | 470 | 470 | 470 | 1 |
288 | 郑州大学 | 470 | 489 | 460 | 5 |
289 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 470 | 473 | 467 | 2 |
290 | 东北农业大学成栋学院 | 470 | 488 | 453 | 3 |
291 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 470 | 474 | 467 | 2 |
292 | 沈阳化工大学 | 470 | 482 | 451 | 5 |
293 | 井冈山大学 | 470 | 498 | 449 | 7 |
294 | 沈阳体育学院 | 470 | 499 | 452 | 42 |
295 | 成都体育学院 | 470 | 493 | 449 | 3 |
296 | 晋中学院 | 470 | 504 | 450 | 12 |
297 | 齐齐哈尔医学院 | 470 | 502 | 450 | 90 |
298 | 江汉大学 | 470 | 489 | 457 | 4 |
299 | 昆明医科大学 | 470 | 470 | 470 | 1 |
300 | 衡水学院 | 469 | 488 | 450 | 6 |
301 | 河西学院 | 469 | 481 | 454 | 6 |
302 | 淮阴工学院 | 469 | 476 | 462 | 2 |
303 | 东莞理工学院 | 469 | 489 | 450 | 6 |
304 | 商丘师范学院 | 469 | 521 | 454 | 14 |
305 | 重庆文理学院 | 469 | 491 | 457 | 10 |
306 | 黔南民族师范学院 | 469 | 492 | 453 | 3 |
307 | 大理学院 | 469 | 492 | 451 | 11 |
308 | 昆明学院 | 469 | 482 | 462 | 6 |
309 | 牡丹江医学院 | 468 | 518 | 449 | 125 |
310 | 牡丹江师范学院 | 468 | 532 | 449 | 848 |
311 | 洛阳师范学院 | 468 | 489 | 449 | 15 |
312 | 大庆师范学院 | 468 | 519 | 449 | 375 |
313 | 泰山医学院 | 468 | 500 | 449 | 9 |
314 | 郑州航空工业管理学院 | 467 | 523 | 452 | 10 |
315 | 天津体育学院 | 467 | 496 | 451 | 3 |
316 | 佳木斯大学 | 467 | 516 | 449 | 552 |
317 | 泰山学院 | 467 | 495 | 453 | 5 |
318 | 赣南医学院 | 467 | 481 | 456 | 4 |
319 | 通化师范学院 | 467 | 483 | 459 | 6 |
320 | 大连理工大学城市学院 | 466 | 482 | 451 | 7 |
321 | 湖南涉外经济学院 | 466 | 466 | 466 | 1 |
322 | 湛江师范学院 | 466 | 480 | 452 | 10 |
