往年山东一志愿大都完不成招生计划院校(二本)
?
理 工 |
文 史 |
3102上海师范大学 | 3001北京服装学院 |
3360扬州大学 | 3152华东交通大学 |
3364大连大学 | 3360扬州大学 |
3086黑龙江大学 | 3086黑龙江大学 |
山东师范大学 | 3392西安财经学院 |
3056大连交通大学 | 3084长春税务学院 |
3064沈阳医学院 | 3008天津工业大学 |
3253成都信息工程学院 | 湖北大学 |
3242桂林电子工业学院 | 3071吉林大学 |
3355广州大学 | 3355广州大学 |
3239海南大学 | 3239海南大学 |
3021河北科技大学 | 3118浙江理工大学 |
3175泰山医学院 | 3246广西师范大学 |
3273贵州大学 | 3411河北经贸大学 |
3251重庆交通学院 | 3103上海体育学院 |
3034中北大学 | 3115苏州科技学院 |
3252西南科技大学 | 3177山东中医药大学 |
3176滨州医学院 | 3092黑龙江中医药大学 |
3308兰州理工大学 | 3273贵州大学 |
3052沈阳理工大学 | 3019华北水利水电学院 |
3131安徽理工大学 | 3406重庆工商大学 |
3061锦州医学院 | 3168青岛理工大学 |
3342沈阳大学 | 3272西南民族大学 |
3260四川师范大学 | 3124杭州师范学院 |
江西医学院 | 3258成都中医药大学 |
3170山东轻工业学院 | 河北经贸大学 |
3299陕西科技大学 | 3120浙江林学院 |
3325新疆医科大学 | 3060大连水产学院 |
3088黑龙江科技学院 | 3251重庆交通学院 |
3297西安工业学院 | 3232湖南商学院 |
3258成都中医药大学 | 3025华北煤炭医学院 |
3173莱阳农学院 | 3021河北科技大学 |
3153东华理工学院 | 3403长春大学 |
3183烟台师范学院 | 3080吉林师范大学 |
3025华北煤炭医学院 | 3253成都信息工程学院 |
昆明医学院 | 3418中国防卫科技学院 |
河北经贸大学 | 3054辽宁石油化工大学 |
3065辽宁师范大学 | 3354三峡大学 |
3353江汉大学 | 3210湖北工业大学 |
3386山东交通学院 | 大连民族学院 |
3178济宁医学院 | 3426山东省政法管理干部学院 |
3015天津体育学院 | 3255西华大学 |
3205郑州航空工业管理学院 | 江西医学院 |
3092黑龙江中医药大学 | 3252西南科技大学 |
3233南华大学 | 3157江西农业大学 |
包头钢铁学院 | 3192河南科技大学 |
黑龙江八一农垦大学 | 3299陕西科技大学 |
唐山师范学院 | 3126绍兴文理学院 |
3425南昌大学医学院 | 3300西安工程科技学院 |
3184临沂师范学院 | 3209武汉工业学院 |
3017河北工程学院 | 3174潍坊医学院 |
大连民族学院 | 3292西藏大学 |
3272西南民族大学 | 甘肃工业大学 |
3419北京师范大学珠海分校 | 3359华北科技学院 |
3190郑州轻工业学院 | 3428南京人口管理干部学院 |
3324石河子大学 | 3205郑州航空工业管理学院 |
3432海军航空工程学院 | 湖北农学院 |
3066沈阳师范大学 | 3038山西师范大学 |
3426山东省政法管理干部学院 | 3053鞍山科技大学 |
3124杭州师范学院 | 3324石河子大学 |
3228邵阳学院 | 3158江西中医学院 |
荆州师范学院 | 3028河北师范大学 |
郑州工程学院 | 3317西北民族大学 |
3415大连民族学院 | 3094哈尔滨师范大学 |
北华大学 | 3009天津理工大学 |
咸阳师范学院 | 3176滨州医学院 |
3402山东工商学院 | 3067渤海大学 |
贵州工业大学 | 3423中北大学(分校) |
3359华北科技学院 | 汕头大学 |
3224湖南中医学院 | 包头钢铁学院 |
3259川北医学院 | 3017河北工程学院 |
3095齐齐哈尔大学 | 3220湖南科技大学 |
湖南农业大学 | 3039太原师范学院 |
3225湖南理工学院 | 3388株洲工学院 |
3254四川理工学院 | 3052沈阳理工大学 |
3044内蒙古工业大学 | 3249西南石油学院 |
3430海军航空工程学院青岛分院 | 3030石家庄学院 |
3155江西理工大学 | 3077长春中医学院 |
3013天津工程师范学院 | 3383南京晓庄学院 |
3223中南林学院 | 郑州工程学院 |
3123浙江师范大学 | 3308兰州理工大学 |
3191河南工业大学 | 3034中北大学 |
第四军医大学吉林军医学院 | 3082长春师范学院 |
3078北华大学 | 3095齐齐哈尔大学 |
3094哈尔滨师范大学 | 3352潍坊学院 |
3222湖南农业大学 | 3193中原工学院 |
3407黑龙江工程学院 | 3287云南师范大学 |
3401重庆工学院 | 3217湖北汽车工业学院 |
3077长春中医学院 | 3412九江学院 |
3422中国农业大学(烟台) | 3195河南科技学院 |
3157江西农业大学 | 3422中国农业大学(烟台) |
3274贵阳医学院 | 3182滨州学院 |
3090佳木斯大学 | 3269乐山师范学院 |
3075吉林化工学院 | 3427山东省教育学院 |
兰州医学院 | 佳木斯大学 |
3246广西师范大学 | 广东工业大学 |
3120浙江林学院 | 3280贵州财经学院 |
3421吉林医药学院 | 3202洛阳师范学院 |
3227衡阳师范学院 | 3043内蒙古科技大学 |
湖北农学院 | 3131安徽理工大学 |
3381长春工程学院 | 3233南华大学 |
3275遵义医学院 | 3089大庆石油学院 |
3035山西农业大学 | 3139淮北煤炭师范学院 |
3236广州中医药大学 | 3419北京师范大学珠海分校 |
3122浙江中医学院 | 3329新疆财经学院 |
河北北方学院 | 3181德州学院 |
3428南京人口管理干部学院 | 3283云南农业大学 |
3111徐州师范大学 | 3090佳木斯大学 |
3043内蒙古科技大学 | 3281贵州民族学院 |
黄冈师范学院 | 3271成都体育学院 |
3388株洲工学院 | 3294西藏民族学院 |
3391重庆科技学院 | 湖北工学院 |
3362齐齐哈尔医学院 | 3087哈尔滨理工大学 |
3136安徽师范大学 | 唐山师范学院 |
3352潍坊学院 | 长江大学 |
3245桂林医学院 | 黄冈师范学院 |
3027承德医学院 | 3075吉林化工学院 |
3156景德镇陶瓷学院 | 岳阳师范学院 |
3193中原工学院 | 3078北华大学 |
3408海南医学院 | 3185泰山学院 |
3257泸州医学院 | 3326新疆师范大学 |
佳木斯大学 | 3397淮海工学院 |
3336枣庄学院 | 3225湖南理工学院 |
3269乐山师范学院 | 3277贵州师范大学 |
华北工学院(分校) | 3234华南热带农业大学 |
3048内蒙古民族大学 | 3047内蒙古师范大学 |
3022河北建筑工程学院 | 3401重庆工学院 |
3322宁夏医学院 | 3212湖北师范学院 |
3158江西中医学院 | 3384江苏技术师范学院 |
3197新乡医学院 | 3186菏泽学院 |
3292西藏大学 | 3137阜阳师范学院 |
3093牡丹江医学院 | 3096牡丹江师范学院 |
3067渤海大学 | 3353江汉大学 |
3042忻州师范学院 | 湖北经济学院 |
3333山西中医学院 | 北华大学 |
3185泰山学院 | 安徽中医学院 |
3243桂林工学院 | 南阳师范学院 |
3146福建农林大学 | 邢台学院 |
3133安徽农业大学 | 淮阴师范学院 |
3420成都医学院 | 3049内蒙古财经学院 |
3159赣南医学院 | 3133安徽农业大学 |
3281贵州民族学院 | 3029廊坊师范学院 |
3059辽宁工学院 | 3219吉首大学 |
3423中北大学(分校) | 3409东莞理工学院 |
甘肃中医学院 | 3278遵义师范学院 |
3194河南农业大学 | 3291云南民族大学 |
3397淮海工学院 | 3387湖南城市学院 |
3383南京晓庄学院 | 3267重庆三峡学院 |
3182滨州学院 | 3327喀什师范学院 |
湖北经济学院 | 3175泰山医学院 |
3280贵州财经学院 | 3083白城师范学院 |
3126绍兴文理学院 | 3288曲靖师范学院 |
3063辽宁中医学院 | 3357西安文理学院 |
3139淮北煤炭师范学院 | 3178济宁医学院 |
3038山西师范大学 | 3348宁波工程学院 |
3284西南林学院 | 3214襄樊学院 |
广西中医学院 | 闽江学院 |
3329新疆财经学院 | 3241广西工学院 |
3080吉林师范大学 | 南通师范学院 |
3145福建工程学院 | 3400海南师范学院 |
3316兰州商学院 | 3068鞍山师范学院 |
3097哈尔滨学院 | 3190郑州轻工业学院 |
3370湖南工程学院 | 3319青海师范大学 |
3181德州学院 | 3097哈尔滨学院 |
3323新疆农业大学 | 3336枣庄学院 |
3287云南师范大学 | 3307西安体育学院 |
3047内蒙古师范大学 | 3150漳州师范学院 |
3082长春师范学院 | 3405辽东学院 |
3317西北民族大学 | 3279黔南民族师范学院 |
3301陕西中医学院 | 3138安庆师范学院 |
3327喀什师范学院 | 3091黑龙江八一农垦大学 |
3037长治医学院 | 3160江西师范大学 |
3162宜春学院 | 贵州工业大学 |
3046内蒙古医学院 | 天津职业技术师范学院 |
3160江西师范大学 | 3020河北理工大学 |
3234华南热带农业大学 | 3347浙江科技学院 |
3379北京联合大学 | 3023河北农业大学 |
3232湖南商学院 | 3425南昌大学医学院 |
3291云南民族大学 | 3153东华理工学院 |
3398浙江传媒学院 | 3128温州师范学院 |
3196河南中医学院 | 3074吉林建筑工程学院 |
3346常州工学院 | 3391重庆科技学院 |
3283云南农业大学 | 3156景德镇陶瓷学院 |
3262西华师范大学 | 3048内蒙古民族大学 |
3267重庆三峡学院 | 3378西北第二民族学院 |
3083白城师范学院 | 3203商丘师范学院 |
天津职业技术师范学院 | 华北工学院(分校) |
皖南医学院 | 3191河南工业大学 |
3326新疆师范大学 | 3320青海民族学院 |
3394北华航天工业学院 | 3262西华师范大学 |
3277贵州师范大学 | 3040雁北师范学院 |
3334安徽建筑工业学院 | 3230湖南文理学院 |
3215武汉体育学院 | 3407黑龙江工程学院 |
3028河北师范大学 | 3339黄石理工学院 |
3276贵阳中医学院 | 3242桂林电子工业学院 |
井冈山学院 | 3140黄山学院 |
3211湖北中医学院 | 3066沈阳师范大学 |
3127台州学院 | 3344淮阴工学院 |
3261重庆师范大学 | 3370湖南工程学院 |
3271成都体育学院 | 3323新疆农业大学 |
3186菏泽学院 | 孝感学院 |
嘉兴学院 | 咸宁学院 |
3341郧阳医学院 | 3227衡阳师范学院 |
3039太原师范学院 | 3304宝鸡文理学院 |
3091黑龙江八一农垦大学 | 3127台州学院 |
3045内蒙古农业大学 | 3305渭南师范学院 |
3319青海师范大学 | 3149泉州师范学院 |
3344淮阴工学院 | 3248广西民族学院 |
3286云南中医学院 | 3145福建工程学院 |
青海医学院 | 3213湖北民族学院 |
3395沈阳工程学院 | 3188山东体育学院 |
3310甘肃农业大学 | 3088黑龙江科技学院 |
3371五邑大学 | 3215武汉体育学院 |
南通工学院 | 3254四川理工学院 |
3219吉首大学 | 3162宜春学院 |
孝感学院 | 嘉兴学院 |
3412九江学院 | 湖州师范学院 |
3357西安文理学院 | 3284西南林学院 |
3400海南师范学院 | 3264内江师范学院 |
3029廊坊师范学院 | 3155江西理工大学 |
3303陕西理工学院 | 赣南师范学院 |
3132安徽工程科技学院 | 巢湖学院 |
3129嘉兴学院 | 辽宁工程技术大学 |
3049内蒙古财经学院 | 三亚学院 |
3188山东体育学院 | 3399南阳理工学院 |
3150漳州师范学院 | 3081吉林工程技术师范学院 |
长江大学 | 3338平顶山学院 |
安阳师范学院 | 3341郧阳医学院 |
张家口医学院 | 3243桂林工学院 |
3212湖北师范学院 | 3349合肥学院 |
3378西北第二民族学院 | 3382吉林农业科技学院 |
3399南阳理工学院 | 3042忻州师范学院 |
3369安阳工学院 | 3200许昌学院 |
3304宝鸡文理学院 | 3041运城学院 |
3248广西民族学院 | 3098大庆师范学院 |
3203商丘师范学院 | 3104上海音乐学院 |
3384江苏技术师范学院 | 3228邵阳学院 |
3214襄樊学院 | 3231湖南科技学院 |
大理学院 | 3237韶关学院 |
3081吉林工程技术师范学院 | 3356成都学院 |
3375云南警官学院 | 3369安阳工学院 |
成都理工大学工程技术学院 | 3375云南警官学院 |
楚雄师范学院 | 3394北华航天工业学院 |
3429内蒙古科技大学包头医学院 | 3395沈阳工程学院 |
3237韶关学院 | 3132安徽工程科技学院 |
3356成都学院 | 3372攀枝花学院 |
3040雁北师范学院 | 3211湖北中医学院 |
江西科技大学 | 3072东北电力学院 |
3337黄淮学院 | 3061锦州医学院 |
3140黄山学院 | 3033太原科技大学 |
咸宁学院 | 3207武汉化工学院 |
3149泉州师范学院 | 3159赣南医学院 |
淮阴师范学院 | 3381长春工程学院 |
3289红河学院 | 3301陕西中医学院 |
3135蚌埠医学院 | |
3349合肥学院 | |
3288曲靖师范学院 | |
3137阜阳师范学院 | |
3241广西工学院 | |
3372攀枝花学院 | |
3230湖南文理学院 | |
沈阳工程学院 | |
湖州师范学院 | |
河北科技师范学院 | |
山西大学工程学院 | |
3098大庆师范学院 | |
安徽中医学院 | |
3231湖南科技学院 | |
涪陵师范学院 | |
3279黔南民族师范学院 | |
3202洛阳师范学院 | |
3427山东省教育学院 | |
3030石家庄学院 | |
3041运城学院 | |
3068鞍山师范学院 | |
3096牡丹江师范学院 | |
3128温州师范学院 | |
3138安庆师范学院 | |
3195河南科技学院 | |
3200许昌学院 | |
3213湖北民族学院 | |
3264内江师范学院 | |
3278遵义师范学院 | |
3294西藏民族学院 | |
3305渭南师范学院 | |
3307西安体育学院 | |
3320青海民族学院 | |
3338平顶山学院 | |
3339黄石理工学院 | |
3348宁波工程学院 | |
3382吉林农业科技学院 | |
3387湖南城市学院 | |
3405辽东学院 |
注:此表根据各省2006年参考报考热度排序,院校名称后的数值标注,“985”意为985工程院校 ,“211”意为211工程院校,具体热度指标及所有招生院校的排序详见本书。
声明:本专题内容摘自李金鹤编著的2006《bet36体育备用录取分数线研究报告》,非教育部相关机构公布数据。发布此信息只供教育从业人员研究使用,不代表中国教育在线同意其观点,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
热门关注
bet36体育备用政策