2022青海理科345分左右能上哪些大学?
? 青海省理科考生345分左右能上什么大学?根据青海省教育招生考试院公布的2021年青海bet36体育备用院校投档分数线统计,理科2021年投档分数线在345分左右的院校按照分数高低依次是以下高校。今年在345分左右的理科考生可参考2021年该分数段的院校进行院校选择。
学校名称 | 省份 | 招生类别 | 招生批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 录取人数 | 招生人数 |
山西工学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 355 | 355 | 355 | 1 | 1 | |
吉林建筑大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 386 | 355 | 355 | 30 | 30 | |
湖州师范学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 365 | 355 | 355 | 3 | 3 | |
商洛学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 393 | 355 | 355 | 16 | 16 | |
新疆师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 386 | 355 | 355 | 12 | 12 | |
衡水学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 367 | 354 | 354 | 2 | 2 | |
辽宁工程技术大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 366 | 354 | 354 | 10 | 10 | |
常州工学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 365 | 354 | 354 | 13 | 13 | |
黄淮学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 381 | 354 | 354 | 9 | 9 | |
广西科技大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 379 | 354 | 354 | 35 | 35 | |
宁夏大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 438 | 354 | 354 | 6 | 6 | |
上海健康医学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 384 | 354 | 354 | 12 | 10 |
嘉兴学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 385 | 353 | 353 | 15 | 15 | |
佛山科学技术学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 373 | 353 | 353 | 8 | 8 | |
南京工业大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 406 | 353 | 353 | 10 | 8 |
宁夏大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 392 | 353 | 353 | 8 | 7 |
辽宁师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 417 | 352 | 352 | 7 | 7 | |
盐城工学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 367 | 352 | 352 | 3 | 3 | |
吉首大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 401 | 352 | 352 | 5 | 5 | |
辽宁科技大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 408 | 351 | 351 | 23 | 23 | |
黑龙江工程学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 370 | 351 | 351 | 8 | 8 | |
湖南城市学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 372 | 351 | 351 | 6 | 6 | |
天津城建大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 357 | 351 | 351 | 2 | 2 |
天津农学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 405 | 350 | 350 | 30 | 30 | |
沈阳农业大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 407 | 350 | 350 | 17 | 17 | |
北华大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 402 | 350 | 350 | 30 | 30 | |
白城师范学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 371 | 350 | 350 | 6 | 6 | |
闽南师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 401 | 350 | 350 | 10 | 10 | |
南昌工程学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 382 | 350 | 350 | 6 | 6 | |
邵阳学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 370 | 350 | 350 | 10 | 10 | |
西南交通大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 475 | 350 | 350 | 5 | 5 |
西北工业大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 499 | 350 | 350 | 4 | 3 |
山西工程技术学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 368 | 349 | 349 | 20 | 20 | |
哈尔滨商业大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 387 | 349 | 349 | 12 | 12 | |
福建农林大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 349 | 349 | 349 | 1 | 2 | |
新乡学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 369 | 349 | 349 | 10 | 10 | |
四川文理学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 376 | 349 | 349 | 12 | 12 | |
楚雄师范学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 352 | 349 | 349 | 2 | 2 | |
天津职业技术师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 408 | 348 | 348 | 21 | 21 | |
长春大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 380 | 348 | 348 | 18 | 18 | |
衢州学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 371 | 348 | 348 | 20 | 20 | |
潍坊学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 393 | 348 | 348 | 15 | 15 | |
湖南工学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 377 | 348 | 348 | 28 | 28 | |
广东海洋大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 363 | 348 | 348 | 5 | 5 | |
海南热带海洋学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 383 | 348 | 348 | 22 | 22 | |
大连民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 民族班 | 385 | 348 | 348 | 10 | 8 |
大连民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 384 | 348 | 348 | 24 | 18 |
大连海洋大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 367 | 347 | 347 | 8 | 8 | |
甘肃农业大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 358 | 347 | 347 | 5 | 5 | |
长治学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 386 | 346 | 346 | 11 | 11 | |
吉林农业大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 382 | 346 | 346 | 29 | 29 | |
吉林工程技术师范学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 371 | 346 | 346 | 13 | 13 | |
河南科技学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 387 | 346 | 346 | 6 | 6 | |
湖南文理学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 376 | 346 | 346 | 7 | 7 | |
四川外国语大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 503 | 346 | 346 | 12 | 12 | |
青海民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 490 | 346 | 346 | 786 | 786 | |
廊坊师范学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 384 | 345 | 345 | 4 | 4 | |
太原学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 395 | 345 | 345 | 14 | 14 | |
哈尔滨金融学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 391 | 345 | 345 | 12 | 12 | |
淮阴工学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 374 | 345 | 345 | 8 | 8 | |
菏泽学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 358 | 345 | 345 | 5 | 5 | |
武汉纺织大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 380 | 345 | 345 | 5 | 6 | |
湖北理工学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 371 | 345 | 345 | 8 | 8 | |
湖南中医药大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 484 | 345 | 345 | 37 | 37 | |
兰州文理学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 378 | 345 | 345 | 10 | 10 | |
北方民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 民族班 | 414 | 345 | 345 | 113 | 94 |
北京农学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 351 | 345 | 345 | 2 | 3 |
河北工程大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 399 | 344 | 344 | 5 | 5 | |
邯郸学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 357 | 344 | 344 | 6 | 6 | |
吉林农业科技学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 358 | 344 | 344 | 14 | 14 | |
河南师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 421 | 344 | 344 | 10 | 10 | |
洛阳理工学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 354 | 344 | 344 | 3 | 3 | |
陇东学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 373 | 344 | 344 | 12 | 12 | |
新疆科技学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 370 | 344 | 344 | 59 | 59 | |
华中师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 482 | 344 | 344 | 5 | 4 |
内蒙古科技大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 374 | 343 | 343 | 18 | 18 | |
辽宁石油化工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 379 | 343 | 343 | 24 | 24 | |
长春工程学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 395 | 343 | 343 | 81 | 81 | |
安徽农业大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 379 | 343 | 343 | 10 | 10 | |
江西理工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 408 | 343 | 343 | 28 | 28 | |
新余学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 352 | 343 | 343 | 6 | 6 | |
河南工业大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 400 | 343 | 343 | 18 | 21 | |
南阳师范学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 368 | 343 | 343 | 8 | 8 | |
成都工业学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 394 | 343 | 343 | 12 | 12 | |
榆林学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 377 | 343 | 343 | 15 | 15 | |
新疆农业大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 352 | 343 | 343 | 10 | 10 | |
伊犁师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 364 | 343 | 343 | 10 | 10 | |
太原工业学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 379 | 342 | 342 | 8 | 8 | |
内蒙古农业大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 381 | 342 | 342 | 24 | 24 | |
内蒙古民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 362 | 342 | 342 | 7 | 7 | |
长春工业大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 364 | 342 | 342 | 10 | 10 | |
泰山学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 352 | 342 | 342 | 10 | 10 | |
甘肃中医药大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 443 | 342 | 342 | 27 | 27 | |
新疆政法学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 358 | 342 | 342 | 7 | 7 | |
长春理工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 民族班 | 377 | 342 | 342 | 2 | 2 |
呼伦贝尔学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 344 | 341 | 341 | 3 | 3 | |
南阳理工学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 382 | 341 | 341 | 20 | 20 | |
攀枝花学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 350 | 341 | 341 | 6 | 6 | |
北方民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 365 | 341 | 341 | 17 | 17 | |
青海大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 403 | 341 | 341 | 150 | 150 |
青海师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 410 | 341 | 341 | 50 | 50 |
廊坊师范学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 383 | 341 | 341 | 13 | 10 |
吉首大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 369 | 341 | 341 | 17 | 14 |
中原工学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 369 | 340 | 340 | 23 | 23 | |
洛阳师范学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 366 | 340 | 340 | 12 | 12 | |
平顶山学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 361 | 340 | 340 | 7 | 7 | |
河南城建学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 371 | 340 | 340 | 7 | 7 | |
肇庆学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 370 | 340 | 340 | 12 | 12 | |
北部湾大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 364 | 340 | 340 | 15 | 15 | |
桂林旅游学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 371 | 340 | 340 | 2 | 2 | |
塔里木大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 369 | 340 | 340 | 35 | 35 | |
新疆工程学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 357 | 340 | 340 | 30 | 30 | |
青海民族大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 369 | 340 | 340 | 50 | 50 |
运城学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 378 | 339 | 339 | 15 | 15 | |
吉林化工学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 378 | 339 | 339 | 28 | 28 | |
武夷学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 349 | 339 | 339 | 3 | 3 | |
山东工商学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 421 | 339 | 339 | 13 | 13 | |
安阳工学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 350 | 339 | 339 | 8 | 8 | |
内蒙古工业大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 370 | 338 | 338 | 10 | 10 | |
赣东学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 346 | 338 | 338 | 12 | 12 | |
滨州学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 354 | 338 | 338 | 3 | 3 | |
河南财政金融学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 368 | 338 | 338 | 10 | 10 | |
怀化学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 346 | 338 | 338 | 4 | 4 | |
东北林业大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 400 | 338 | 338 | 6 | 5 |
上海立信会计金融学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 487 | 338 | 338 | 2 | 3 |
佳木斯大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 377 | 337 | 337 | 20 | 20 | |
亳州学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 366 | 337 | 337 | 25 | 25 | |
湖南人文科技学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 374 | 337 | 337 | 6 | 6 | |
齐齐哈尔大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 357 | 336 | 336 | 8 | 8 | |
盐城师范学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 344 | 336 | 336 | 5 | 5 | |
赣南科技学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 350 | 336 | 336 | 6 | 6 | |
山东石油化工学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 362 | 336 | 336 | 28 | 28 | |
天津农学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 350 | 336 | 336 | 2 | 2 |
贵州理工学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 346 | 335 | 335 | 6 | 6 | |
新疆理工学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 344 | 335 | 335 | 5 | 5 |
注:以上所列院校为2021年数据统计,仅供2022年参考,不做志愿填报唯一依据!
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
推荐高校
推荐学校
bet36体育备用知道
中职院校
- 安徽电气工程学校
- 合肥市经贸旅游学校
- 广西华侨学校
- 南宁市第六职业技术学校
- 宾阳县职业技术学校
- 贵港市民族职业技术学校
- 容县职业中等专业学校
- 环江毛南族自治县职业技术学校
- 贵阳经济技术学校
- 黔西市中等职业学校
- 海南省工业学校
- 海南省商业学校
- 海南省经济技术学校
- 海南省机电工程学校
- 海南省华侨商业学校
- 海南省银行学校
- 海南省农垦海口中等专业学校
- 海南省交通学校
- 海南省海口旅游职业学校
- 文昌市中等职业技术学校
- 海口华健幼师职业学校
- 石家庄同创铁路运输学校
- 武汉市第二轻工业学校
- 武汉市仪表电子学校
- 武汉市黄陂区职业技术学校
- 武汉助产学校
- 湖北现代科技学校
- 哈尔滨航运学校
- 哈尔滨市现代服务中等职业技术学校
- 哈尔滨市航空服务中等专业学校
- 哈尔滨市龙江旅游中等职业技术学校
- 黑龙江医药卫生学校
- 哈尔滨市铁乘中等专业学校
- 黑龙江省林业卫生学校
- 南昌工业工程学校
- 南昌市第一中等专业学校
- 信丰中等专业学校
- 井冈山市旅游中等专业学校
- 沈阳现代制造服务学校
- 沈阳市信息工程学校
- 沈阳市旅游学校
- 临沂新世纪职业中等专业学校
- 临沂兴华职业中等专业学校
- 山东省临沂卫生学校
- 潍坊豪迈科技职业中等专业学校
- 潍坊弘景中医药学校
- 陕西省商业学校
- 西安交通职业学校
- 韩城市职业中等专业学校
- 上海信息技术学校
- 上海市建筑工程学校
- 上海港湾学校
- 四川省食品药品学校
- 四川省乐山市竹根职业中专学校
- 乐山市计算机学校
- 重庆市经贸中等专业学校
- 重庆市渝中职业教育中心
- 重庆市旅游学校
- 重庆市立信职业教育中心
- 重庆市九龙坡职业教育中心
- 重庆市育才职业教育中心
- 重庆市涪陵区职业教育中心
- 重庆市黔江区民族职业教育中心
- 重庆市大足职业教育中心
- 重庆市轻工业学校
- 四川仪表工业学校
- 重庆市江南职业学校
- 重庆市医药学校
- 重庆财政学校
- 重庆市梁平职业技术学校
- 重庆市涪陵信息技术学校
- 丽江民族中等专业学校
- 长治市超越学校
- 沈阳市汽车工程学校
- 临沂电力学校
- 临沂市工业学校
- 合肥工业学校
- 台山市敬修职业技术学校
- 上海市工艺美术学校
- 重庆中意职业技术学校
- 重庆万州商贸中等专业学校
- 重庆市涪陵创新计算机学校
- 重庆铁路运输技师学院
- 重庆市武隆区职业教育中心
- 四川省质量技术监督学校
- 新安县职业高级中学
- 黑龙江省贸易经济学校
- 黄麓师范学校
- 江西省医药学校
- 江西省信息科技学校
- 江西省建筑工业学校
- 江西省化学工业学校
- 江西省民政学校
- 九江市理工职业技术学校
- 九江庐山西海艺术学校
- 赣州应用技术职业学校
- 南康区电子工业技术学校
- 赣州旅游职业学校
- 吉安应用工程学校
- 吉安市特殊教育学校
- 上饶市信州理工学校
- 武汉市第一职业教育中心
- 海南省财税学校
- 海南旅游经济贸易学校
- 海南南方民族艺术学校
- 海南省万宁市职业技术学校
- 海南珠江源高级职业技术学校
- 海南职业外语旅游学校
- 海南城市职业技术学校
- 西安现代职业高中
- 广州市信息技术职业学校
- 广州市旅游商务职业学校
- 广州市幼儿师范学校
- 广州市交通运输职业学校
- 广州市财经商贸职业学校
- 广州市司法职业学校
- 广州市医药职业学校
- 广州市轻工职业学校
- 广州市纺织服装职业学校
- 广州市侨光财经职业技术学校
- 广州市黄埔职业技术学校
- 广州市番禺区职业技术学校
- 广州市花都区理工职业技术学校
- 广州市增城区职业技术学校
- 广州市增城区卫生职业技术学校
- 广州市增城区东方职业技术学校
- 广州市南沙区岭东职业技术学校
- 珠海市新思维中等职业学校
- 江门市工贸职业技术学校
- 江门雅图仕职业技术学校
- 开平市机电中等职业技术学校
- 广州市贸易职业高级中学
- 广州市海珠工艺美术职业学校
- 广州市从化区职业技术学校
- 台山市培英职业技术学校
- 开平市吴汉良理工学校
- 鹤山市职业技术学校
- 恩平市中等职业技术学校
- 成都广信数字技术职业学校
- 重庆市开州区巨龙中等职业技术学校
- 重庆市梁平职业教育中心
- 重庆市永川职业教育中心
- 重庆市龙门浩职业中学校
- 重庆市女子职业高级中学
- 重庆工商学校
- 海南省旅游学校
- 东方市职业技术学校
- 陵水黎族自治县职业中等专业学校
- 临高县中等职业技术学校
- 新余市职业教育中心(新余技师学院)
- 会昌中等专业学校
- 南康中等专业学校
- 上犹中等专业学校
- 赣州市赣县中等专业学校
- 龙南中等专业学校
- 上高中等专业学校
- 玉山中等专业学校
- 永新中等专业学校
- 东乡机电中等专业学校
- 嫩江市职业技术教育中心学校
- 沈阳市艺术幼儿师范学校
- 江西工程学校
- 瑞金中等专业学校
- 丰城中等专业学校
- 德兴市职业中专学校
- 儋州市中等职业技术学校
- 海南省农林科技学校
- 海南省民族技工学校
- 海南省文化艺术学校
- 海南省第二卫生学校
- 重庆市护士学校
- 重庆市体育运动学校
- 重庆市渝东卫生学校
- 贵州省交通运输学校
- 南昌汽车机电学校
- 江西九江科技中等专业学校
- 石家庄装备制造学校
- 广西银行学校
- 佛山市顺德区中等专业学校
- 武汉市第二职业教育中心学校
- 重庆市三峡水利电力学校
- 重庆市农业学校
- 重庆艺术学校
- 海南(海口)特殊教育学校
- 榆次区职业技术学校
- 阜阳卫生学校
- 德安县中等职业技术学校
- 分宜县职业技术学校
- 江西省冶金工业学校
- 石城县职业技术学校
- 永丰县职业中等专业学校
- 黎川县职业中等专业学校
- 海南省农业广播电视学校
- 黔西市水西中等职业学校
- 海南雅典职业技术学校
- 海南省民航职业学校
- 浙江医药技术学校
- 南昌铁路保安中等专业学校
- 江西泛美艺术中等专业学校
- 三亚海洋职业技术学校
- 海口经济学院附属艺术学校
- 海南立有美术职业技术学校
- 重庆市南丁卫生职业学校
- 重庆市万州电子信息工程学校
- 成都核瑞工程职业技术学校
- 南昌向远轨道技术学校
- 赣北电子工业学校
- 广州市城市建设职业学校
- 永济市职业中专学校
- 樟树市职业技术学校
- 海南省农业学校(海南省科技学校)
- 佛山市顺德区北滘职业技术学校
- 佛山市顺德区陈登职业技术学校
- 江门市第一职业高级中学
- 江门市新会机电职业技术学校
- 广州市荔湾区外语职业高级中学
- 江西省交通运输学校
- 江西省建设工程学校
- 江西省通用技术工程学校
- 江西省轻工业科技中等专业学校
- 南昌市进贤县职业技术高级中学
- 重庆市万州现代信息工程学校
- 重庆市合川教师进修学校
- 重庆市巫山县职业教育中心
- 重庆市云阳职业教育中心
- 重庆市奉节职业教育中心
- 重庆市丰都县职业教育中心
- 重庆市巫溪县职业教育中心
- 重庆市北碚职业教育中心
- 重庆市商务学校
- 重庆市开州区职业教育中心
- 重庆市垫江县职业教育中心
- 重庆市工艺美术学校
- 重庆市垫江县第一职业中学校
- 秀山土家族苗族自治县职业教育中心
- 重庆工业管理职业学校
- 重庆市两江职业教育中心
- 重庆市万盛职业教育中心
- 重庆市潼南职业教育中心
- 重庆光华女子职业中等专业学校
- 重庆市铜梁职业教育中心
- 重庆市璧山职业教育中心
- 重庆市涪陵第一职业中学校
- 重庆市城口县职业教育中心
- 重庆市酉阳职业教育中心
- 彭水苗族土家族自治县职业教育中心
- 重庆市綦江职业教育中心
- 重庆市忠县职业教育中心
- 共青中医药学校
- 九江市柴桑区中等职业技术学校
- 大余县职业中等专业学校
- 余干县英才职业学校
- 江西省遂川县职业中学
- 抚州信息工程学校
- 赣州市军科职业技术学校
- 上饶市信赖工艺美术学校
- 赣州现代科技职业学校
- 贵阳职业技术学院
- 密山市职业技术教育中心学校
- 黑龙江旅游职业技术学院
- 黑龙江林业职业技术学院
- 广州市电子商务技工学校
- 安徽省徽州师范学校
- 安徽建设学校
- 都江堰市职业中学
- 巴中职业技术学院
- 红河州特殊教育中等专业学校
- 黑龙江省伊春卫生学校
- 陕西省泾阳职业中等专业学校
- 武汉华中艺术学校
- 武汉市工业科技学校
- 武汉长江职业中等专业学校
- 孝感思创信息科技学校
- 日照市技师学院
- 青岛市技师学院
- 重庆市交通高级技工学校
- 重庆交通运输高级技工学校
- 重庆市工业技师学院
- 重庆市聚英技工学校
- 重庆市城市建设高级技工学校
- 重庆能源工业技师学院
- 共青技工学校
- 江西文理技师学院
- 成都职业技术学校
- 大庆技师学院
- 南昌华中技工学校
- 共青铁路工程技工学校
- 于都新长征技工学校
- 南昌当代艺术学校
- 重庆市万州职业教育中心
- 江西上饶东南智慧技工学校
- 江西省石油技工学校
- 广西工贸高级技工学校
- 宜春市技术工人学校
- 东乡高级技工学校
- 江西新余南铁技工学校
- 广州城建技工学校
- 重庆市艺才高级技工学校
- 上饶信工技工学校
- 淮南世际艺术学校
- 合肥竹稞技工学校
- 合肥高科经济技工学校
- 杭州市第二机械技工学校
- 上海南湖职业技术学院(中职部)
- 上海震旦职业学院有限公司(中职部)
- 上海电子信息职业技术学院(中职部)
- 上海交通职业技术学院(中职部)
- 上海农林职业技术学院(中职部)
- 成都市技师学院
- 四川核工业技师学院
- 哈尔滨铁道技师学院
- 海南省技师学院
- 海南省三亚技师学院
- 海南新东方烹饪高级技工学校
- 海南食品药品技工学校
- 洋浦经济开发区高级技工学校
- 台山市联合职业技术学校
- 上海科创职业技术学院(中职部)
- 上海现代化工职业学院(中职部)
- 上海建设管理职业技术学院(中职部)
- 南昌市望成技工学校
- 海南丽波技工学校
- 海南省交通高级技工学校
- 西安西京职业高级中学