2023年宁夏bet36体育备用分段表发布,文科二本上线9997人
?宁夏2023年bet36体育备用分段表已经公布,并且文科本科二批分数线421分,上线人数为9997人,以下是文科分段表具体情况:
分数 | 人数 | 累计人数 |
615-750 | 51 | 51 |
614 | 1 | 52 |
613 | 9 | 61 |
612 | 5 | 66 |
611 | 2 | 68 |
610 | 3 | 71 |
609 | 6 | 77 |
608 | 3 | 80 |
607 | 5 | 85 |
606 | 5 | 90 |
605 | 5 | 95 |
604 | 7 | 102 |
603 | 2 | 104 |
602 | 5 | 109 |
601 | 4 | 113 |
600 | 3 | 116 |
599 | 1 | 117 |
598 | 8 | 125 |
597 | 4 | 129 |
596 | 4 | 133 |
595 | 6 | 139 |
594 | 7 | 146 |
593 | 4 | 150 |
592 | 7 | 157 |
591 | 8 | 165 |
590 | 7 | 172 |
589 | 7 | 179 |
588 | 6 | 185 |
587 | 6 | 191 |
586 | 14 | 205 |
585 | 3 | 208 |
584 | 5 | 213 |
583 | 6 | 219 |
582 | 9 | 228 |
581 | 8 | 236 |
580 | 6 | 242 |
579 | 10 | 252 |
578 | 7 | 259 |
577 | 15 | 274 |
576 | 9 | 283 |
575 | 9 | 292 |
574 | 12 | 304 |
573 | 12 | 316 |
572 | 12 | 328 |
571 | 5 | 333 |
570 | 10 | 343 |
569 | 11 | 354 |
568 | 12 | 366 |
567 | 12 | 378 |
566 | 13 | 391 |
565 | 17 | 408 |
564 | 17 | 425 |
563 | 19 | 444 |
562 | 13 | 457 |
561 | 16 | 473 |
560 | 18 | 491 |
559 | 18 | 509 |
558 | 13 | 522 |
557 | 12 | 534 |
556 | 16 | 550 |
555 | 16 | 566 |
554 | 30 | 596 |
553 | 19 | 615 |
552 | 24 | 639 |
551 | 23 | 662 |
550 | 24 | 686 |
549 | 22 | 708 |
548 | 28 | 736 |
547 | 24 | 760 |
546 | 14 | 774 |
545 | 18 | 792 |
544 | 18 | 810 |
543 | 26 | 836 |
542 | 25 | 861 |
541 | 21 | 882 |
540 | 22 | 904 |
539 | 29 | 933 |
538 | 26 | 959 |
537 | 37 | 996 |
536 | 25 | 1021 |
535 | 22 | 1043 |
534 | 29 | 1072 |
533 | 29 | 1101 |
532 | 19 | 1120 |
531 | 31 | 1151 |
530 | 27 | 1178 |
529 | 33 | 1211 |
528 | 36 | 1247 |
527 | 36 | 1283 |
526 | 35 | 1318 |
525 | 33 | 1351 |
524 | 34 | 1385 |
523 | 37 | 1422 |
522 | 38 | 1460 |
521 | 36 | 1496 |
520 | 36 | 1532 |
519 | 45 | 1577 |
518 | 46 | 1623 |
517 | 43 | 1666 |
516 | 40 | 1706 |
515 | 45 | 1751 |
514 | 53 | 1804 |
513 | 44 | 1848 |
512 | 41 | 1889 |
511 | 55 | 1944 |
510 | 45 | 1989 |
509 | 50 | 2039 |
508 | 48 | 2087 |
507 | 53 | 2140 |
506 | 49 | 2189 |
505 | 39 | 2228 |
504 | 59 | 2287 |
503 | 47 | 2334 |
502 | 56 | 2390 |
501 | 58 | 2448 |
500 | 62 | 2510 |
499 | 50 | 2560 |
498 | 60 | 2620 |
497 | 64 | 2684 |
496 | 63 | 2747 |
495 | 55 | 2802 |
494 | 54 | 2856 |
493 | 63 | 2919 |
492 | 83 | 3002 |
491 | 71 | 3073 |
490 | 53 | 3126 |
489 | 65 | 3191 |
488 | 61 | 3252 |
487 | 82 | 3334 |
486 | 75 | 3409 |
485 | 65 | 3474 |
484 | 68 | 3542 |
483 | 74 | 3616 |
482 | 86 | 3702 |
481 | 62 | 3764 |
480 | 93 | 3857 |
479 | 82 | 3939 |
478 | 66 | 4005 |
477 | 74 | 4079 |
476 | 78 | 4157 |
475 | 85 | 4242 |
474 | 84 | 4326 |
473 | 82 | 4408 |
472 | 87 | 4495 |
471 | 87 | 4582 |
470 | 97 | 4679 |
469 | 102 | 4781 |
468 | 98 | 4879 |
467 | 90 | 4969 |
466 | 108 | 5077 |
465 | 79 | 5156 |
464 | 111 | 5267 |
463 | 112 | 5379 |
462 | 79 | 5458 |
461 | 86 | 5544 |
460 | 102 | 5646 |
459 | 93 | 5739 |
458 | 91 | 5830 |
457 | 95 | 5925 |
456 | 88 | 6013 |
455 | 84 | 6097 |
454 | 106 | 6203 |
453 | 105 | 6308 |
452 | 107 | 6415 |
451 | 106 | 6521 |
450 | 112 | 6633 |
449 | 99 | 6732 |
448 | 105 | 6837 |
447 | 104 | 6941 |
446 | 125 | 7066 |
445 | 115 | 7181 |
444 | 126 | 7307 |
443 | 103 | 7410 |
442 | 112 | 7522 |
441 | 134 | 7656 |
440 | 96 | 7752 |
439 | 120 | 7872 |
438 | 126 | 7998 |
437 | 94 | 8092 |
436 | 97 | 8189 |
435 | 124 | 8313 |
434 | 121 | 8434 |
433 | 129 | 8563 |
432 | 126 | 8689 |
431 | 120 | 8809 |
430 | 114 | 8923 |
429 | 109 | 9032 |
428 | 111 | 9143 |
427 | 120 | 9263 |
426 | 117 | 9380 |
425 | 112 | 9492 |
424 | 126 | 9618 |
423 | 121 | 9739 |
422 | 141 | 9880 |
421 | 117 | 9997 |
420 | 109 | 10106 |
419 | 128 | 10234 |
418 | 103 | 10337 |
417 | 124 | 10461 |
416 | 120 | 10581 |
415 | 125 | 10706 |
414 | 118 | 10824 |
413 | 116 | 10940 |
412 | 143 | 11083 |
411 | 123 | 11206 |
410 | 126 | 11332 |
409 | 127 | 11459 |
408 | 118 | 11577 |
407 | 131 | 11708 |
406 | 138 | 11846 |
405 | 123 | 11969 |
404 | 132 | 12101 |
403 | 109 | 12210 |
402 | 122 | 12332 |
401 | 119 | 12451 |
400 | 104 | 12555 |
399 | 126 | 12681 |
398 | 141 | 12822 |
397 | 130 | 12952 |
396 | 127 | 13079 |
395 | 148 | 13227 |
394 | 134 | 13361 |
393 | 122 | 13483 |
392 | 113 | 13596 |
391 | 118 | 13714 |
390 | 153 | 13867 |
389 | 102 | 13969 |
388 | 132 | 14101 |
387 | 121 | 14222 |
386 | 113 | 14335 |
385 | 138 | 14473 |
384 | 141 | 14614 |
383 | 127 | 14741 |
382 | 108 | 14849 |
381 | 126 | 14975 |
380 | 135 | 15110 |
379 | 134 | 15244 |
378 | 104 | 15348 |
377 | 118 | 15466 |
376 | 121 | 15587 |
375 | 113 | 15700 |
374 | 124 | 15824 |
373 | 82 | 15906 |
372 | 111 | 16017 |
371 | 125 | 16142 |
370 | 109 | 16251 |
369 | 129 | 16380 |
368 | 114 | 16494 |
367 | 116 | 16610 |
366 | 127 | 16737 |
365 | 113 | 16850 |
364 | 121 | 16971 |
363 | 132 | 17103 |
362 | 125 | 17228 |
361 | 105 | 17333 |
360 | 120 | 17453 |
359 | 118 | 17571 |
358 | 141 | 17712 |
357 | 113 | 17825 |
356 | 109 | 17934 |
355 | 110 | 18044 |
354 | 110 | 18154 |
353 | 117 | 18271 |
352 | 111 | 18382 |
351 | 118 | 18500 |
350 | 97 | 18597 |
349 | 108 | 18705 |
348 | 95 | 18800 |
347 | 102 | 18902 |
346 | 113 | 19015 |
345 | 105 | 19120 |
344 | 99 | 19219 |
343 | 114 | 19333 |
342 | 114 | 19447 |
341 | 109 | 19556 |
340 | 87 | 19643 |
339 | 101 | 19744 |
338 | 99 | 19843 |
337 | 98 | 19941 |
336 | 91 | 20032 |
335 | 84 | 20116 |
334 | 104 | 20220 |
333 | 113 | 20333 |
332 | 82 | 20415 |
331 | 74 | 20489 |
330 | 94 | 20583 |
329 | 84 | 20667 |
328 | 77 | 20744 |
327 | 93 | 20837 |
326 | 101 | 20938 |
325 | 76 | 21014 |
324 | 91 | 21105 |
323 | 77 | 21182 |
322 | 69 | 21251 |
321 | 84 | 21335 |
320 | 70 | 21405 |
319 | 69 | 21474 |
318 | 87 | 21561 |
317 | 71 | 21632 |
316 | 76 | 21708 |
315 | 89 | 21797 |
314 | 71 | 21868 |
313 | 49 | 21917 |
312 | 50 | 21967 |
311 | 68 | 22035 |
310 | 64 | 22099 |
309 | 73 | 22172 |
308 | 66 | 22238 |
307 | 69 | 22307 |
306 | 59 | 22366 |
305 | 63 | 22429 |
304 | 61 | 22490 |
303 | 57 | 22547 |
302 | 61 | 22608 |
301 | 37 | 22645 |
300 | 54 | 22699 |
299 | 62 | 22761 |
298 | 51 | 22812 |
297 | 49 | 22861 |
296 | 45 | 22906 |
295 | 44 | 22950 |
294 | 45 | 22995 |
293 | 38 | 23033 |
292 | 47 | 23080 |
291 | 42 | 23122 |
290 | 42 | 23164 |
289 | 37 | 23201 |
288 | 38 | 23239 |
287 | 35 | 23274 |
286 | 43 | 23317 |
285 | 48 | 23365 |
284 | 35 | 23400 |
283 | 34 | 23434 |
282 | 39 | 23473 |
281 | 31 | 23504 |
280 | 28 | 23532 |
279 | 44 | 23576 |
278 | 39 | 23615 |
277 | 32 | 23647 |
276 | 39 | 23686 |
275 | 26 | 23712 |
274 | 24 | 23736 |
273 | 33 | 23769 |
272 | 29 | 23798 |
271 | 29 | 23827 |
270 | 29 | 23856 |
269 | 28 | 23884 |
268 | 19 | 23903 |
267 | 23 | 23926 |
266 | 23 | 23949 |
265 | 29 | 23978 |
264 | 13 | 23991 |
263 | 24 | 24015 |
262 | 23 | 24038 |
261 | 15 | 24053 |
260 | 26 | 24079 |
259 | 19 | 24098 |
258 | 20 | 24118 |
257 | 17 | 24135 |
256 | 26 | 24161 |
255 | 17 | 24178 |
254 | 22 | 24200 |
253 | 17 | 24217 |
252 | 21 | 24238 |
251 | 16 | 24254 |
250 | 20 | 24274 |
249 | 21 | 24295 |
248 | 16 | 24311 |
247 | 17 | 24328 |
246 | 16 | 24344 |
245 | 13 | 24357 |
244 | 13 | 24370 |
243 | 13 | 24383 |
242 | 3 | 24386 |
241 | 6 | 24392 |
240 | 10 | 24402 |
239 | 11 | 24413 |
238 | 9 | 24422 |
237 | 19 | 24441 |
236 | 14 | 24455 |
235 | 11 | 24466 |
234 | 7 | 24473 |
233 | 6 | 24479 |
232 | 11 | 24490 |
231 | 13 | 24503 |
230 | 5 | 24508 |
229 | 13 | 24521 |
228 | 4 | 24525 |
227 | 3 | 24528 |
226 | 13 | 24541 |
225 | 3 | 24544 |
224 | 14 | 24558 |
223 | 5 | 24563 |
222 | 11 | 24574 |
221 | 9 | 24583 |
220 | 5 | 24588 |
219 | 6 | 24594 |
218 | 8 | 24602 |
217 | 8 | 24610 |
216 | 8 | 24618 |
215 | 7 | 24625 |
214 | 12 | 24637 |
213 | 3 | 24640 |
212 | 6 | 24646 |
211 | 3 | 24649 |
210 | 5 | 24654 |
209 | 5 | 24659 |
208 | 12 | 24671 |
207 | 4 | 24675 |
206 | 4 | 24679 |
205 | 6 | 24685 |
204 | 7 | 24692 |
203 | 8 | 24700 |
202 | 3 | 24703 |
201 | 3 | 24706 |
200 | 7 | 24713 |
199 | 1 | 24714 |
198 | 3 | 24717 |
197 | 3 | 24720 |
196 | 5 | 24725 |
195 | 2 | 24727 |
194 | 3 | 24730 |
193 | 6 | 24736 |
192 | 5 | 24741 |
191 | 3 | 24744 |
190 | 2 | 24746 |
189 | 6 | 24752 |
188 | 3 | 24755 |
187 | 3 | 24758 |
186 | 6 | 24764 |
185 | 6 | 24770 |
184 | 3 | 24773 |
183 | 2 | 24775 |
182 | 3 | 24778 |
181 | 3 | 24781 |
180 | 3 | 24784 |
179 | 2 | 24786 |
178 | 2 | 24788 |
177 | 4 | 24792 |
176 | 1 | 24793 |
175 | 4 | 24797 |
174 | 2 | 24799 |
173 | 3 | 24802 |
172 | 1 | 24803 |
171 | 3 | 24806 |
170 | 4 | 24810 |
169 | 2 | 24812 |
168 | 2 | 24814 |
167 | 1 | 24815 |
166 | 3 | 24818 |
165 | 1 | 24819 |
164 | 1 | 24820 |
163 | 1 | 24821 |
162 | 1 | 24822 |
161 | 2 | 24824 |
160 | 1 | 24825 |
159 | 0 | 24825 |
158 | 0 | 24825 |
157 | 4 | 24829 |
156 | 3 | 24832 |
155 | 2 | 24834 |
154 | 1 | 24835 |
153 | 1 | 24836 |
152 | 2 | 24838 |
151 | 0 | 24838 |
150 | 1 | 24839 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
推荐高校
推荐学校
bet36体育备用知道
中职院校
- 安徽电气工程学校
- 合肥市经贸旅游学校
- 广西华侨学校
- 南宁市第六职业技术学校
- 宾阳县职业技术学校
- 贵港市民族职业技术学校
- 容县职业中等专业学校
- 环江毛南族自治县职业技术学校
- 贵阳经济技术学校
- 黔西市中等职业学校
- 海南省工业学校
- 海南省商业学校
- 海南省经济技术学校
- 海南省机电工程学校
- 海南省华侨商业学校
- 海南省银行学校
- 海南省农垦海口中等专业学校
- 海南省交通学校
- 海南省海口旅游职业学校
- 文昌市中等职业技术学校
- 海口华健幼师职业学校
- 石家庄同创铁路运输学校
- 武汉市第二轻工业学校
- 武汉市仪表电子学校
- 武汉市黄陂区职业技术学校
- 武汉助产学校
- 湖北现代科技学校
- 哈尔滨航运学校
- 哈尔滨市现代服务中等职业技术学校
- 哈尔滨市航空服务中等专业学校
- 哈尔滨市龙江旅游中等职业技术学校
- 黑龙江医药卫生学校
- 哈尔滨市铁乘中等专业学校
- 黑龙江省林业卫生学校
- 南昌工业工程学校
- 南昌市第一中等专业学校
- 信丰中等专业学校
- 井冈山市旅游中等专业学校
- 沈阳现代制造服务学校
- 沈阳市信息工程学校
- 沈阳市旅游学校
- 临沂新世纪职业中等专业学校
- 临沂兴华职业中等专业学校
- 山东省临沂卫生学校
- 潍坊豪迈科技职业中等专业学校
- 潍坊弘景中医药学校
- 陕西省商业学校
- 西安交通职业学校
- 韩城市职业中等专业学校
- 上海信息技术学校
- 上海市建筑工程学校
- 上海港湾学校
- 四川省食品药品学校
- 四川省乐山市竹根职业中专学校
- 乐山市计算机学校
- 重庆市经贸中等专业学校
- 重庆市渝中职业教育中心
- 重庆市旅游学校
- 重庆市立信职业教育中心
- 重庆市九龙坡职业教育中心
- 重庆市育才职业教育中心
- 重庆市涪陵区职业教育中心
- 重庆市黔江区民族职业教育中心
- 重庆市大足职业教育中心
- 重庆市轻工业学校
- 四川仪表工业学校
- 重庆市江南职业学校
- 重庆市医药学校
- 重庆财政学校
- 重庆市梁平职业技术学校
- 重庆市涪陵信息技术学校
- 丽江民族中等专业学校
- 长治市超越学校
- 沈阳市汽车工程学校
- 临沂电力学校
- 临沂市工业学校
- 合肥工业学校
- 台山市敬修职业技术学校
- 上海市工艺美术学校
- 重庆中意职业技术学校
- 重庆万州商贸中等专业学校
- 重庆市涪陵创新计算机学校
- 重庆铁路运输技师学院
- 重庆市武隆区职业教育中心
- 四川省质量技术监督学校
- 新安县职业高级中学
- 黑龙江省贸易经济学校
- 黄麓师范学校
- 江西省医药学校
- 江西省信息科技学校
- 江西省建筑工业学校
- 江西省化学工业学校
- 江西省民政学校
- 九江市理工职业技术学校
- 九江庐山西海艺术学校
- 赣州应用技术职业学校
- 南康区电子工业技术学校
- 赣州旅游职业学校
- 吉安应用工程学校
- 吉安市特殊教育学校
- 上饶市信州理工学校
- 武汉市第一职业教育中心
- 海南省财税学校
- 海南旅游经济贸易学校
- 海南南方民族艺术学校
- 海南省万宁市职业技术学校
- 海南珠江源高级职业技术学校
- 海南职业外语旅游学校
- 海南城市职业技术学校
- 西安现代职业高中
- 广州市信息技术职业学校
- 广州市旅游商务职业学校
- 广州市幼儿师范学校
- 广州市交通运输职业学校
- 广州市财经商贸职业学校
- 广州市司法职业学校
- 广州市医药职业学校
- 广州市轻工职业学校
- 广州市纺织服装职业学校
- 广州市侨光财经职业技术学校
- 广州市黄埔职业技术学校
- 广州市番禺区职业技术学校
- 广州市花都区理工职业技术学校
- 广州市增城区职业技术学校
- 广州市增城区卫生职业技术学校
- 广州市增城区东方职业技术学校
- 广州市南沙区岭东职业技术学校
- 珠海市新思维中等职业学校
- 江门市工贸职业技术学校
- 江门雅图仕职业技术学校
- 开平市机电中等职业技术学校
- 广州市贸易职业高级中学
- 广州市海珠工艺美术职业学校
- 广州市从化区职业技术学校
- 台山市培英职业技术学校
- 开平市吴汉良理工学校
- 鹤山市职业技术学校
- 恩平市中等职业技术学校
- 成都广信数字技术职业学校
- 重庆市开州区巨龙中等职业技术学校
- 重庆市梁平职业教育中心
- 重庆市永川职业教育中心
- 重庆市龙门浩职业中学校
- 重庆市女子职业高级中学
- 重庆工商学校
- 海南省旅游学校
- 东方市职业技术学校
- 陵水黎族自治县职业中等专业学校
- 临高县中等职业技术学校
- 新余市职业教育中心(新余技师学院)
- 会昌中等专业学校
- 南康中等专业学校
- 上犹中等专业学校
- 赣州市赣县中等专业学校
- 龙南中等专业学校
- 上高中等专业学校
- 玉山中等专业学校
- 永新中等专业学校
- 东乡机电中等专业学校
- 嫩江市职业技术教育中心学校
- 沈阳市艺术幼儿师范学校
- 江西工程学校
- 瑞金中等专业学校
- 丰城中等专业学校
- 德兴市职业中专学校
- 儋州市中等职业技术学校
- 海南省农林科技学校
- 海南省民族技工学校
- 海南省文化艺术学校
- 海南省第二卫生学校
- 重庆市护士学校
- 重庆市体育运动学校
- 重庆市渝东卫生学校
- 贵州省交通运输学校
- 南昌汽车机电学校
- 江西九江科技中等专业学校
- 石家庄装备制造学校
- 广西银行学校
- 佛山市顺德区中等专业学校
- 武汉市第二职业教育中心学校
- 重庆市三峡水利电力学校
- 重庆市农业学校
- 重庆艺术学校
- 海南(海口)特殊教育学校
- 榆次区职业技术学校
- 阜阳卫生学校
- 德安县中等职业技术学校
- 分宜县职业技术学校
- 江西省冶金工业学校
- 石城县职业技术学校
- 永丰县职业中等专业学校
- 黎川县职业中等专业学校
- 海南省农业广播电视学校
- 黔西市水西中等职业学校
- 海南雅典职业技术学校
- 海南省民航职业学校
- 浙江医药技术学校
- 南昌铁路保安中等专业学校
- 江西泛美艺术中等专业学校
- 三亚海洋职业技术学校
- 海口经济学院附属艺术学校
- 海南立有美术职业技术学校
- 重庆市南丁卫生职业学校
- 重庆市万州电子信息工程学校
- 成都核瑞工程职业技术学校
- 南昌向远轨道技术学校
- 赣北电子工业学校
- 广州市城市建设职业学校
- 永济市职业中专学校
- 樟树市职业技术学校
- 海南省农业学校(海南省科技学校)
- 佛山市顺德区北滘职业技术学校
- 佛山市顺德区陈登职业技术学校
- 江门市第一职业高级中学
- 江门市新会机电职业技术学校
- 广州市荔湾区外语职业高级中学
- 江西省交通运输学校
- 江西省建设工程学校
- 江西省通用技术工程学校
- 江西省轻工业科技中等专业学校
- 南昌市进贤县职业技术高级中学
- 重庆市万州现代信息工程学校
- 重庆市合川教师进修学校
- 重庆市巫山县职业教育中心
- 重庆市云阳职业教育中心
- 重庆市奉节职业教育中心
- 重庆市丰都县职业教育中心
- 重庆市巫溪县职业教育中心
- 重庆市北碚职业教育中心
- 重庆市商务学校
- 重庆市开州区职业教育中心
- 重庆市垫江县职业教育中心
- 重庆市工艺美术学校
- 重庆市垫江县第一职业中学校
- 秀山土家族苗族自治县职业教育中心
- 重庆工业管理职业学校
- 重庆市两江职业教育中心
- 重庆市万盛职业教育中心
- 重庆市潼南职业教育中心
- 重庆光华女子职业中等专业学校
- 重庆市铜梁职业教育中心
- 重庆市璧山职业教育中心
- 重庆市涪陵第一职业中学校
- 重庆市城口县职业教育中心
- 重庆市酉阳职业教育中心
- 彭水苗族土家族自治县职业教育中心
- 重庆市綦江职业教育中心
- 重庆市忠县职业教育中心
- 共青中医药学校
- 九江市柴桑区中等职业技术学校
- 大余县职业中等专业学校
- 余干县英才职业学校
- 江西省遂川县职业中学
- 抚州信息工程学校
- 赣州市军科职业技术学校
- 上饶市信赖工艺美术学校
- 赣州现代科技职业学校
- 贵阳职业技术学院
- 密山市职业技术教育中心学校
- 黑龙江旅游职业技术学院
- 黑龙江林业职业技术学院
- 广州市电子商务技工学校
- 安徽省徽州师范学校
- 安徽建设学校
- 都江堰市职业中学
- 巴中职业技术学院
- 红河州特殊教育中等专业学校
- 黑龙江省伊春卫生学校
- 陕西省泾阳职业中等专业学校
- 武汉华中艺术学校
- 武汉市工业科技学校
- 武汉长江职业中等专业学校
- 孝感思创信息科技学校
- 日照市技师学院
- 青岛市技师学院
- 重庆市交通高级技工学校
- 重庆交通运输高级技工学校
- 重庆市工业技师学院
- 重庆市聚英技工学校
- 重庆市城市建设高级技工学校
- 重庆能源工业技师学院
- 共青技工学校
- 江西文理技师学院
- 成都职业技术学校
- 大庆技师学院
- 南昌华中技工学校
- 共青铁路工程技工学校
- 于都新长征技工学校
- 南昌当代艺术学校
- 重庆市万州职业教育中心
- 江西上饶东南智慧技工学校
- 江西省石油技工学校
- 广西工贸高级技工学校
- 宜春市技术工人学校
- 东乡高级技工学校
- 江西新余南铁技工学校
- 广州城建技工学校
- 重庆市艺才高级技工学校
- 上饶信工技工学校
- 淮南世际艺术学校
- 合肥竹稞技工学校
- 合肥高科经济技工学校
- 杭州市第二机械技工学校
- 上海南湖职业技术学院(中职部)
- 上海震旦职业学院有限公司(中职部)
- 上海电子信息职业技术学院(中职部)
- 上海交通职业技术学院(中职部)
- 上海农林职业技术学院(中职部)
- 成都市技师学院
- 四川核工业技师学院
- 哈尔滨铁道技师学院
- 海南省技师学院
- 海南省三亚技师学院
- 海南新东方烹饪高级技工学校
- 海南食品药品技工学校
- 洋浦经济开发区高级技工学校
- 台山市联合职业技术学校
- 上海科创职业技术学院(中职部)
- 上海现代化工职业学院(中职部)
- 上海建设管理职业技术学院(中职部)
- 南昌市望成技工学校
- 海南丽波技工学校
- 海南省交通高级技工学校
- 西安西京职业高级中学