2024年软科中国大学排名_中国好大学排名
?2024年4月18日,高等教育专业评价机构软科今日正式发布“2024软科中国大学排名”。清华大学、北京大学、浙江大学蝉联主榜(即综合性大学排名)前三位。北京协和医学院位列医药类大学排名第一,上海财经大学位居财经类大学排名榜首,北京外国语大学名列语言类大学排名第一,中国政法大学位列政法类大学排名榜首,中央民族大学占据民族类大学排名首位,上海体育大学领跑体育类大学排名,香港中文大学(深圳)在中国合作办学大学排名中夺冠。
排名 | 学校名称 | 双一流/985/211 | 城市 | 院校类型 | 总分 |
1 | 清华大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 综合 | 992.6 |
2 | 北京大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 综合 | 898.6 |
3 | 浙江大学 | 双一流/985/211 | 浙江 | 综合 | 793.8 |
4 | 上海交通大学 | 双一流/985/211 | 上海 | 综合 | 776.3 |
5 | 复旦大学 | 双一流/985/211 | 上海 | 综合 | 697.0 |
6 | 南京大学 | 双一流/985/211 | 江苏 | 综合 | 656.1 |
7 | 中国科学技术大学 | 双一流/985/211 | 安徽 | 理工 | 578.4 |
8 | 华中科技大学 | 双一流/985/211 | 湖北 | 综合 | 578.0 |
9 | 武汉大学 | 双一流/985/211 | 湖北 | 综合 | 577.3 |
10 | 西安交通大学 | 双一流/985/211 | 陕西 | 综合 | 566.4 |
11 | 中山大学 | 双一流/985/211 | 广东 | 综合 | 539.6 |
12 | 北京航空航天大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 理工 | 537.2 |
13 | 东南大学 | 双一流/985/211 | 江苏 | 综合 | 530.7 |
14 | 北京理工大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 理工 | 530.2 |
15 | 四川大学 | 双一流/985/211 | 四川 | 综合 | 527.9 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 双一流/985/211 | 黑龙江 | 理工 | 514.1 |
医1 | 北京协和医学院 | 双一流 | 北京 | 医药 | |
17 | 同济大学 | 双一流/985/211 | 上海 | 综合 | 509.6 |
18 | 中国人民大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 综合 | 508.3 |
19 | 北京师范大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 师范 | 501.4 |
20 | 天津大学 | 双一流/985/211 | 天津 | 理工 | 491.5 |
21 | 南开大学 | 双一流/985/211 | 天津 | 综合 | 481.8 |
22 | 山东大学 | 双一流/985/211 | 山东 | 综合 | 476.3 |
23 | 西北工业大学 | 双一流/985/211 | 陕西 | 理工 | 459.9 |
24 | 厦门大学 | 双一流/985/211 | 福建 | 综合 | 458.2 |
25 | 中南大学 | 双一流/985/211 | 湖南 | 综合 | 456.1 |
26 | 吉林大学 | 双一流/985/211 | 吉林 | 综合 | 443.7 |
27 | 中国农业大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 农业 | 440.6 |
28 | 大连理工大学 | 双一流/985/211 | 辽宁 | 理工 | 435.7 |
29 | 华东师范大学 | 双一流/985/211 | 上海 | 师范 | 431.2 |
30 | 华南理工大学 | 双一流/985/211 | 广东 | 理工 | 430.6 |
31 | 电子科技大学 | 双一流/985/211 | 四川 | 理工 | 426.1 |
32 | 湖南大学 | 双一流/985/211 | 湖南 | 综合 | 422.2 |
33 | 重庆大学 | 双一流/985/211 | 重庆 | 综合 | 407.5 |
34 | 南方科技大学 | 双一流 | 广东 | 综合 | 396.4 |
35 | 北京科技大学 | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 384.8 |
财1 | 上海财经大学 | 双一流/211 | 上海 | 财经 | |
36 | 南京航空航天大学 | 双一流/211 | 江苏 | 理工 | 380.1 |
37 | 南京理工大学 | 双一流/211 | 江苏 | 理工 | 373.4 |
38 | 兰州大学 | 双一流/985/211 | 甘肃 | 综合 | 367.6 |
39 | 东北大学 | 双一流/985/211 | 辽宁 | 理工 | 366.8 |
医2 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | ||
40 | 西安电子科技大学 | 双一流/211 | 陕西 | 理工 | 355.4 |
41 | 北京交通大学 | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 352.1 |
42 | 上海科技大学 | 双一流 | 上海 | 综合 | 348.5 |
43 | 苏州大学 | 双一流/211 | 江苏 | 综合 | 347.0 |
44 | 华东理工大学 | 双一流/211 | 上海 | 理工 | 341.5 |
财2 | 中央财经大学 | 双一流/211 | 北京 | 财经 | |
45 | 哈尔滨工程大学 | 双一流/211 | 黑龙江 | 理工 | 340.9 |
46 | 东北师范大学 | 双一流/211 | 吉林 | 师范 | 340.8 |
医3 | 南方医科大学 | 广东 | 医药 | ||
47 | 华中农业大学 | 双一流/211 | 湖北 | 农业 | 338.1 |
48 | 中国石油大学(北京) | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 331.4 |
医4 | 南京医科大学 | 双一流 | 江苏 | 医药 | |
合作1 | 香港中文大学(深圳) | 广东 | 综合 | ||
49 | 南京农业大学 | 双一流/211 | 江苏 | 农业 | 330.8 |
50 | 郑州大学 | 双一流/211 | 河南 | 综合 | 326.1 |
51 | 暨南大学 | 双一流/211 | 广东 | 综合 | 323.4 |
医5 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | ||
52 | 南京师范大学 | 双一流/211 | 江苏 | 师范 | 322.7 |
52 | 武汉理工大学 | 双一流/211 | 湖北 | 理工 | 322.7 |
54 | 中国矿业大学 | 双一流/211 | 江苏 | 理工 | 321.7 |
财3 | 对外经济贸易大学 | 双一流/211 | 北京 | 财经 | |
医6 | 中国医科大学 | 辽宁 | 医药 | ||
政1 | 中国政法大学 | 双一流/211 | 北京 | 政法 | |
55 | 江南大学 | 双一流/211 | 江苏 | 综合 | 321.4 |
医7 | 天津医科大学 | 双一流/211 | 天津 | 医药 | |
56 | 上海大学 | 双一流/211 | 上海 | 综合 | 320.6 |
57 | 中国海洋大学 | 双一流/985/211 | 山东 | 综合 | 319.1 |
58 | 华中师范大学 | 双一流/211 | 湖北 | 师范 | 318.5 |
59 | 西南交通大学 | 双一流/211 | 四川 | 理工 | 317.0 |
60 | 中国石油大学(华东) | 双一流/211 | 山东 | 理工 | 313.9 |
61 | 中国地质大学(武汉) | 双一流/211 | 湖北 | 理工 | 313.2 |
62 | 陕西师范大学 | 双一流/211 | 陕西 | 师范 | 312.6 |
63 | 北京邮电大学 | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 311.3 |
64 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 309.7 | |
65 | 河海大学 | 双一流/211 | 江苏 | 理工 | 307.7 |
66 | 北京工业大学 | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 306.1 |
67 | 西北大学 | 双一流/211 | 陕西 | 综合 | 305.2 |
68 | 北京化工大学 | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 300.9 |
69 | 西南大学 | 双一流/211 | 重庆 | 综合 | 300.6 |
70 | 云南大学 | 双一流/211 | 云南 | 综合 | 297.8 |
财4 | 西南财经大学 | 双一流/211 | 四川 | 财经 | |
71 | 南昌大学 | 双一流/211 | 江西 | 综合 | 297.0 |
财5 | 中南财经政法大学 | 双一流/211 | 湖北 | 财经 | |
72 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 296.4 | |
73 | 西北农林科技大学 | 双一流/985/211 | 陕西 | 农业 | 292.4 |
语1 | 北京外国语大学 | 双一流/211 | 北京 | 语言 | |
74 | 中国地质大学(北京) | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 291.4 |
75 | 华北电力大学 | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 286.4 |
76 | 东华大学 | 双一流/211 | 上海 | 理工 | 282.8 |
77 | 中国矿业大学(北京) | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 282.3 |
78 | 宁波大学 | 双一流 | 浙江 | 综合 | 281.3 |
79 | 华南师范大学 | 双一流/211 | 广东 | 师范 | 280.8 |
80 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 280.2 | |
81 | 福州大学 | 双一流/211 | 福建 | 理工 | 277.5 |
82 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 271.8 | |
83 | 合肥工业大学 | 双一流/211 | 安徽 | 理工 | 270.2 |
医8 | 北京中医药大学 | 双一流/211 | 北京 | 医药 | |
84 | 北京林业大学 | 双一流/211 | 北京 | 林业 | 269.6 |
语2 | 中国传媒大学 | 双一流/211 | 北京 | 语言 | |
85 | 南京邮电大学 | 双一流 | 江苏 | 理工 | 268.0 |
合作2 | 上海纽约大学 | 上海 | 综合 | ||
86 | 湖南师范大学 | 双一流/211 | 湖南 | 师范 | 263.7 |
医9 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 | ||
87 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 263.1 | |
88 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 262.4 | |
89 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 258.9 | |
90 | 广西大学 | 双一流/211 | 广西 | 综合 | 257.6 |
91 | 首都师范大学 | 双一流 | 北京 | 师范 | 257.3 |
92 | 长安大学 | 双一流/211 | 陕西 | 理工 | 257.0 |
93 | 南京林业大学 | 双一流 | 江苏 | 林业 | 253.0 |
94 | 华南农业大学 | 双一流 | 广东 | 农业 | 251.9 |
医10 | 上海中医药大学 | 双一流 | 上海 | 医药 | |
95 | 安徽大学 | 双一流/211 | 安徽 | 综合 | 249.5 |
95 | 贵州大学 | 双一流/211 | 贵州 | 综合 | 249.5 |
医11 | 温州医科大学 | 浙江 | 医药 | ||
语3 | 上海外国语大学 | 双一流/211 | 上海 | 语言 | |
97 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 248.2 | |
医12 | 广州医科大学 | 双一流 | 广东 | 医药 | |
98 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 247.7 | |
99 | 河南大学 | 双一流 | 河南 | 综合 | 247.6 |
财6 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | ||
100 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 247.2 | |
101 | 山西大学 | 双一流 | 山西 | 综合 | 247.0 |
102 | 湘潭大学 | 双一流 | 湖南 | 综合 | 246.6 |
医13 | 中国药科大学 | 双一流/211 | 江苏 | 医药 | |
103 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 江苏 | 理工 | 245.9 |
民1 | 中央民族大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 民族 | |
104 | 海南大学 | 双一流/211 | 海南 | 综合 | 245.7 |
105 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 245.4 | |
105 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 245.4 | |
107 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 244.8 | |
108 | 太原理工大学 | 双一流/211 | 山西 | 理工 | 243.5 |
109 | 河北工业大学 | 双一流/211 | 河北 | 理工 | 241.0 |
110 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 239.9 | |
111 | 大连海事大学 | 双一流/211 | 辽宁 | 综合 | 238.5 |
语4 | 外交学院 | 双一流 | 北京 | 语言 | |
112 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 237.5 | |
113 | 东北林业大学 | 双一流/211 | 黑龙江 | 林业 | 237.3 |
合作3 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 综合 | ||
114 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 236.9 | |
115 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 232.5 | |
116 | 内蒙古大学 | 双一流/211 | 内蒙古 | 综合 | 231.7 |
117 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 230.8 | |
118 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 230.7 | |
119 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 230.0 | |
医14 | 大连医科大学 | 辽宁 | 医药 | ||
120 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 227.7 | |
合作4 | 昆山杜克大学 | 江苏 | 综合 | ||
121 | 东北农业大学 | 双一流/211 | 黑龙江 | 农业 | 222.8 |
医15 | 河北医科大学 | 河北 | 医药 | ||
122 | 武汉科技大学 | 湖北 | 理工 | 222.4 | |
123 | 山东科技大学 | 山东 | 理工 | 221.2 | |
124 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 221.0 | |
125 | 福建农林大学 | 福建 | 农业 | 218.2 | |
财7 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 | ||
126 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 217.7 | |
126 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 217.7 | |
128 | 宁夏大学 | 双一流/211 | 宁夏 | 综合 | 217.4 |
129 | 新疆大学 | 双一流/211 | 新疆 | 综合 | 216.8 |
130 | 西南石油大学 | 双一流 | 四川 | 理工 | 216.4 |
131 | 辽宁大学 | 双一流/211 | 辽宁 | 综合 | 216.1 |
132 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 216.0 | |
133 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 215.5 | |
134 | 四川农业大学 | 双一流/211 | 四川 | 农业 | 210.0 |
135 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 209.9 | |
财8 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | ||
136 | 石河子大学 | 双一流/211 | 新疆 | 综合 | 209.4 |
136 | 中国计量大学 | 浙江 | 理工 | 209.4 | |
138 | 天津工业大学 | 双一流 | 天津 | 理工 | 208.2 |
医16 | 南京中医药大学 | 双一流 | 江苏 | 医药 | |
139 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 206.9 | |
139 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 | 206.9 | |
财9 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | ||
141 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 206.5 | |
142 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 | 205.8 | |
语5 | 北京语言大学 | 北京 | 语言 | ||
143 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 205.3 | |
144 | 山东农业大学 | 山东 | 农业 | 205.2 | |
145 | 上海海洋大学 | 双一流 | 上海 | 农业 | 204.4 |
医17 | 福建医科大学 | 福建 | 医药 | ||
146 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 202.1 | |
147 | 浙江农林大学 | 浙江 | 林业 | 201.7 | |
政2 | 华东政法大学 | 上海 | 政法 | ||
148 | 河南农业大学 | 河南 | 农业 | 201.4 | |
149 | 常州大学 | 江苏 | 理工 | 200.9 | |
合作5 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 综合 | ||
150 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农业 | 200.8 | |
151 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 | 200.5 | |
152 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 200.4 | |
医18 | 广州中医药大学 | 双一流 | 广东 | 医药 | |
153 | 安徽农业大学 | 安徽 | 农业 | 199.2 | |
154 | 成都理工大学 | 双一流 | 四川 | 理工 | 198.8 |
医19 | 安徽医科大学 | 安徽 | 医药 | ||
155 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 198.0 | |
156 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 197.6 | |
体1 | 上海体育大学 | 双一流 | 上海 | 体育 | |
政3 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | ||
157 | 北京建筑大学 | 北京 | 理工 | 196.3 | |
158 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 196.0 | |
159 | 南通大学 | 江苏 | 综合 | 195.7 | |
医20 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 | ||
160 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 194.5 | |
医21 | 广西医科大学 | 广西 | 医药 | ||
161 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 194.1 | |
162 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 193.7 | |
163 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 193.1 | |
语6 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 语言 | ||
164 | 河南科技大学 | 河南 | 综合 | 192.9 | |
165 | 延边大学 | 双一流/211 | 吉林 | 综合 | 192.4 |
医22 | 山西医科大学 | 山西 | 医药 | ||
166 | 汕头大学 | 广东 | 综合 | 192.2 | |
167 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 192.1 | |
财10 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 | ||
医23 | 天津中医药大学 | 双一流 | 天津 | 医药 | |
168 | 江西理工大学 | 江西 | 理工 | 191.9 | |
169 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 191.6 | |
170 | 集美大学 | 福建 | 综合 | 191.2 | |
171 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 190.7 | |
172 | 湖南农业大学 | 湖南 | 农业 | 190.3 | |
173 | 青海大学 | 双一流/211 | 青海 | 综合 | 189.7 |
医24 | 成都中医药大学 | 双一流 | 四川 | 医药 | |
174 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 188.5 | |
财11 | 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 | ||
175 | 上海海事大学 | 上海 | 综合 | 188.4 | |
176 | 吉林农业大学 | 吉林 | 农业 | 188.3 | |
财12 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 财经 | ||
177 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 187.1 | |
177 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 187.1 | |
合作6 | 深圳北理莫斯科大学 | 广东 | 综合 | ||
179 | 华东交通大学 | 江西 | 理工 | 186.8 | |
179 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 186.8 | |
179 | 中北大学 | 山西 | 理工 | 186.8 | |
财13 | 山东财经大学 | 山东 | 财经 | ||
182 | 南昌航空大学 | 江西 | 理工 | 185.6 | |
183 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 184.9 | |
184 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | 183.7 | |
185 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 | 183.2 | |
186 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 182.1 | |
186 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 | 182.1 | |
188 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 180.7 | |
189 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 | 180.1 | |
190 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 179.6 | |
191 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 179.5 | |
192 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 | 179.3 | |
192 | 西藏大学 | 双一流/211 | 西藏 | 综合 | 179.3 |
194 | 上海电力大学 | 上海 | 理工 | 178.4 | |
财14 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | ||
195 | 河北农业大学 | 河北 | 农业 | 178.0 | |
196 | 北方工业大学 | 北京 | 理工 | 177.2 | |
196 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理工 | 177.2 | |
198 | 北京电子科技学院 | 北京 | 理工 | 176.9 | |
199 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 175.8 | |
200 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 175.1 | |
201 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | 175.0 | |
202 | 江西农业大学 | 江西 | 农业 | 174.9 | |
医25 | 山东第一医科大学 | 山东 | 医药 | ||
203 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 174.4 | |
204 | 苏州科技大学 | 江苏 | 理工 | 174.2 | |
205 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农业 | 173.8 | |
206 | 北京信息科技大学 | 北京 | 理工 | 173.3 | |
206 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 | 173.3 | |
合作7 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 综合 | ||
财15 | 南京审计大学 | 江苏 | 财经 | ||
208 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 | 172.3 | |
财16 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | ||
209 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 171.8 | |
政4 | 中国人民公安大学 | 双一流 | 北京 | 政法 | |
210 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 170.5 | |
医26 | 徐州医科大学 | 江苏 | 医药 | ||
211 | 国际关系学院 | 北京 | 综合 | 170.4 | |
211 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理工 | 170.4 | |
医27 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 | ||
213 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 | 169.8 | |
214 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 169.7 | |
民2 | 中南民族大学 | 湖北 | 民族 | ||
215 | 青岛农业大学 | 山东 | 农业 | 169.6 | |
体2 | 北京体育大学 | 双一流/211 | 北京 | 体育 | |
216 | 山西农业大学 | 山西 | 农业 | 169.3 | |
217 | 西安工业大学 | 陕西 | 理工 | 168.5 | |
218 | 湖州师范学院 | 浙江 | 师范 | 168.3 | |
219 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 | 166.8 | |
219 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 理工 | 166.8 | |
219 | 嘉兴大学 | 浙江 | 综合 | 166.8 | |
222 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 农业 | 166.6 | |
223 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 | 166.2 | |
224 | 海南师范大学 | 海南 | 师范 | 165.8 | |
225 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 理工 | 165.7 | |
226 | 青海师范大学 | 青海 | 师范 | 164.2 | |
227 | 上海工程技术大学 | 上海 | 理工 | 163.9 | |
228 | 河北科技大学 | 河北 | 理工 | 163.6 | |
财17 | 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | ||
229 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 林业 | 163.1 | |
230 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 | 162.6 | |
231 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 | 162.0 | |
232 | 成都大学 | 四川 | 综合 | 161.9 | |
233 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 农业 | 161.8 | |
234 | 东莞理工学院 | 广东 | 理工 | 161.7 | |
235 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 161.2 | |
236 | 浙江科技大学 | 浙江 | 理工 | 161.1 | |
237 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 161.0 | |
238 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 | 160.6 | |
239 | 聊城大学 | 山东 | 综合 | 160.3 | |
239 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 理工 | 160.3 | |
医28 | 西南医科大学 | 四川 | 医药 | ||
241 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 | 159.9 | |
医29 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 医药 | ||
242 | 东华理工大学 | 江西 | 理工 | 159.8 | |
医30 | 山东中医药大学 | 山东 | 医药 | ||
243 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 159.4 | |
243 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 理工 | 159.4 | |
245 | 赣南师范大学 | 江西 | 师范 | 158.9 | |
语7 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 语言 | ||
246 | 长春工业大学 | 吉林 | 理工 | 158.0 | |
政5 | 西北政法大学 | 陕西 | 政法 | ||
247 | 渤海大学 | 辽宁 | 综合 | 157.8 | |
248 | 华北水利水电大学 | 河南 | 理工 | 157.6 | |
249 | 上海应用技术大学 | 上海 | 理工 | 156.4 | |
249 | 西安石油大学 | 陕西 | 理工 | 156.4 | |
合作8 | 温州肯恩大学 | 浙江 | 综合 | ||
251 | 山西师范大学 | 山西 | 师范 | 155.9 | |
252 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 理工 | 155.6 | |
253 | 东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 155.5 | |
医31 | 滨州医学院 | 山东 | 医药 | ||
254 | 贵州师范大学 | 贵州 | 师范 | 155.4 | |
255 | 大连大学 | 辽宁 | 综合 | 155.1 | |
256 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 155.0 | |
257 | 西华师范大学 | 四川 | 师范 | 154.9 | |
医32 | 新疆医科大学 | 新疆 | 医药 | ||
258 | 北京农学院 | 北京 | 农业 | 154.7 | |
259 | 南京工程学院 | 江苏 | 理工 | 154.2 | |
260 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理工 | 153.8 | |
261 | 浙大城市学院 | 浙江 | 理工 | 153.7 | |
262 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 153.5 | |
医33 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 医药 | ||
263 | 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 153.2 | |
264 | 成都信息工程大学 | 四川 | 理工 | 153.0 | |
医34 | 河南中医药大学 | 河南 | 医药 | ||
265 | 上海海关学院 | 上海 | 综合 | 152.3 | |
医35 | 新乡医学院 | 河南 | 医药 | ||
266 | 西安工程大学 | 陕西 | 理工 | 152.0 | |
267 | 桂林理工大学 | 广西 | 理工 | 151.1 | |
267 | 江汉大学 | 湖北 | 综合 | 151.1 | |
政6 | 上海政法学院 | 上海 | 政法 | ||
269 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | 150.9 | |
270 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 理工 | 150.5 | |
271 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理工 | 149.9 | |
272 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 师范 | 149.6 | |
273 | 厦门理工学院 | 福建 | 理工 | 149.0 | |
274 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理工 | 148.6 | |
274 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 理工 | 148.6 | |
276 | 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | 148.4 | |
277 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理工 | 147.4 | |
医36 | 昆明医科大学 | 云南 | 医药 | ||
278 | 北京石油化工学院 | 北京 | 理工 | 147.2 | |
279 | 华北理工大学 | 河北 | 综合 | 147.0 | |
280 | 常熟理工学院 | 江苏 | 理工 | 146.4 | |
281 | 延安大学 | 陕西 | 综合 | 146.2 | |
282 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 145.5 | |
283 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 农业 | 144.9 | |
283 | 中原工学院 | 河南 | 理工 | 144.9 | |
285 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 理工 | 144.5 | |
民3 | 西南民族大学 | 四川 | 民族 | ||
286 | 沈阳大学 | 辽宁 | 综合 | 143.9 | |
287 | 合肥大学 | 安徽 | 理工 | 143.8 | |
医37 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 医药 | ||
288 | 北华大学 | 吉林 | 综合 | 143.5 | |
289 | 新疆农业大学 | 新疆 | 农业 | 143.3 | |
290 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 143.0 | |
财18 | 山西财经大学 | 山西 | 财经 | ||
291 | 闽江学院 | 福建 | 理工 | 142.5 | |
医38 | 遵义医科大学 | 贵州 | 医药 | ||
292 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 理工 | 141.8 | |
医39 | 湖北医药学院 | 湖北 | 医药 | ||
293 | 宁波工程学院 | 浙江 | 理工 | 141.3 | |
294 | 河北工程大学 | 河北 | 理工 | 141.1 | |
295 | 盐城工学院 | 江苏 | 理工 | 140.8 | |
295 | 云南农业大学 | 云南 | 农业 | 140.8 | |
297 | 太原科技大学 | 山西 | 理工 | 140.6 | |
298 | 吉首大学 | 湖南 | 综合 | 140.4 | |
299 | 重庆科技大学 | 重庆 | 理工 | 139.9 | |
300 | 广东海洋大学 | 广东 | 农业 | 139.7 | |
301 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 农业 | 139.6 | |
医40 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 医药 | ||
302 | 淮阴工学院 | 江苏 | 理工 | 138.9 | |
303 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 综合 | 138.5 | |
医41 | 山东第二医科大学 | 山东 | 医药 | ||
304 | 台州学院 | 浙江 | 综合 | 138.1 | |
财19 | 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | ||
医42 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 医药 | ||
305 | 塔里木大学 | 新疆 | 综合 | 138.0 | |
305 | 信阳师范大学 | 河南 | 师范 | 138.0 | |
307 | 西华大学 | 四川 | 综合 | 137.3 | |
308 | 湖南理工学院 | 湖南 | 理工 | 137.1 | |
309 | 大理大学 | 云南 | 综合 | 136.7 | |
310 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 理工 | 136.4 | |
310 | 新疆师范大学 | 新疆 | 师范 | 136.4 | |
医43 | 贵州医科大学 | 贵州 | 医药 | ||
财20 | 吉林财经大学 | 吉林 | 财经 | ||
语8 | 四川外国语大学 | 重庆 | 语言 | ||
312 | 吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | 136.0 | |
医44 | 广东医科大学 | 广东 | 医药 | ||
财21 | 河北经贸大学 | 河北 | 财经 | ||
313 | 长春师范大学 | 吉林 | 师范 | 135.8 | |
语9 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 语言 | ||
314 | 西南林业大学 | 云南 | 林业 | 135.5 | |
315 | 长江师范学院 | 重庆 | 师范 | 135.1 | |
315 | 盐城师范学院 | 江苏 | 师范 | 135.1 | |
317 | 江苏理工学院 | 江苏 | 理工 | 135.0 | |
317 | 闽南师范大学 | 福建 | 师范 | 135.0 | |
财22 | 广东财经大学 | 广东 | 财经 | ||
319 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 师范 | 134.7 | |
320 | 福建理工大学 | 福建 | 理工 | 134.5 | |
医45 | 江西中医药大学 | 江西 | 医药 | ||
321 | 河北地质大学 | 河北 | 综合 | 134.4 | |
321 | 淮北师范大学 | 安徽 | 师范 | 134.4 | |
医46 | 海南医学院 | 海南 | 医药 | ||
323 | 南宁师范大学 | 广西 | 师范 | 134.2 | |
324 | 贵州师范学院 | 贵州 | 师范 | 133.9 | |
