2002年上海普高二本院校文史类生源情况表
?编码 | 院校简称 | 最低线上人数 | 490以上 | 489 / 480 |
479 / 470 |
469 / 460 |
459 / 450 |
449 / 449 |
409 | 上海海运 | 446 | 3 | 22 | 67 | 143 | 187 | 24 |
410 | 上海理工 | 200 | 1 | 12 | 21 | 74 | 81 | 11 |
411 | 杉达学院 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
413 | 上海外贸 | 855 | 13 | 68 | 204 | 264 | 281 | 25 |
415 | 上海水产 | 178 | 0 | 1 | 4 | 46 | 117 | 10 |
417 | 上海电力 | 74 | 1 | 1 | 3 | 28 | 33 | 8 |
421 | 上海中医 | 45 | 0 | 2 | 5 | 14 | 20 | 4 |
422 | 应用技术 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 |
423 | 上海师大 | 1020 | 3 | 28 | 104 | 358 | 477 | 50 |
424 | 工技大 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 |
501 | 北京工商 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
502 | 北京物资 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
503 | 北方工大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
504 | 北京印刷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
505 | 天津师大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
507 | 天津科大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
508 | 中国民航 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
509 | 天津商院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
510 | 石经济 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
511 | 东大分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
512 | 西安外语 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
516 | 东北财大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
519 | 齐齐哈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
523 | 长春工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
524 | 华北水电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
525 | 哈理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
526 | 哈商大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
527 | 黑工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
528 | 东北林大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
529 | 佳木斯大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
530 | 南京工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
531 | 南京经济 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
532 | 南京邮电 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
533 | 南京工大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
534 | 南京林大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
535 | 南京审计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
536 | 中国飞行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
537 | 江苏石化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
541 | 华东船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
542 | 苏州科技 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
543 | 南昌大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
544 | 安徽工大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
545 | 淮北煤师 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
549 | 杭州商院 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 |
550 | 宁波大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
552 | 安徽财贸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
553 | 安徽农大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
554 | 南方冶院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
555 | 景德陶瓷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
556 | 东华理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
557 | 南昌航空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
558 | 华东交大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
559 | 江西财经 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
561 | 长沙电力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
563 | 湘潭工院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
564 | 南华大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
565 | 郑州工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
566 | 中南财政 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
568 | 武汉化工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
569 | 江汉石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
570 | 中南民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
571 | 武汉科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
572 | 三峡大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
573 | 西南科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
574 | 重庆交通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
576 | 重庆工院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
577 | 重庆商院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
579 | 西安邮电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
580 | 西安建筑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
581 | 西安财经 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
585 | 成都理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
586 | 桂林电子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
587 | 桂林工院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
588 | 兰州商院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
589 | 兰州铁道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
591 | 西北民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
592 | 华北工院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
593 | 太原重机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
595 | 昆明理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
596 | 华侨大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
597 | 仰恩大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
599 | 大连铁道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
601 | 淮海工院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
602 | 西北政法 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
603 | 集美大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
605 | 天津财经 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
606 | 沈阳工院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
608 | 常德师院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
609 | 郑州航空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
610 | 西安石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
612 | 成都体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
614 | 长春税务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
615 | 中华女子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
616 | 南京医科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
618 | 南京师大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
热门推荐
热门关注
bet36体育备用政策