bet36体育备用_bet36体育投注-【点此进入】

中国教育在线
中国教育在线
2023年辽宁bet36体育备用物理类一分一段表公布
2023-06-25
掌上bet36体育备用
作者:
关注掌上bet36体育备用
?

温馨提示:模拟志愿填报用掌上bet36体育备用,信息丰富准确,一键生成“冲-稳-保”志愿。点击此处,开始精准填报吧!

  2023年辽宁普通高校招生录取控制分数线公布,本科批历史类404分,物理类360分。考生可对应下方辽宁bet36体育备用物理类一分一段表,查看自己的分数在哪个位次,具体情况如下:

分数 人数 累计人数
708-750 10 10
707 1 11
706 3 14
705 3 17
704 8 25
703 1 26
702 5 31
701 5 36
700 13 49
699 16 65
698 11 76
697 9 85
696 11 96
695 19 115
694 18 133
693 16 149
692 19 168
691 17 185
690 18 203
689 20 223
688 33 256
687 25 281
686 22 303
685 25 328
684 36 364
683 32 396
682 38 434
681 29 463
680 39 502
679 45 547
678 30 577
677 55 632
676 39 671
675 57 728
674 56 784
673 53 837
672 42 879
671 50 929
670 44 973
669 72 1045
668 62 1107
667 52 1159
666 70 1229
665 59 1288
664 84 1372
663 58 1430
662 76 1506
661 83 1589
660 75 1664
659 89 1753
658 90 1843
657 86 1929
656 93 2022
655 99 2121
654 86 2207
653 85 2292
652 119 2411
651 102 2513
650 98 2611
649 128 2739
648 107 2846
647 124 2970
646 111 3081
645 111 3192
644 122 3314
643 123 3437
642 147 3584
641 162 3746
640 125 3871
639 138 4009
638 132 4141
637 128 4269
636 138 4407
635 143 4550
634 164 4714
633 148 4,862
632 183 5045
631 149 5194
630 158 5352
629 142 5494
628 156 5650
627 161 5811
626 162 5973
625 189 6162
624 188 6350
623 173 6523
622 175 6698
621 194 6892
620 169 7061
619 166 7227
618 197 7424
617 212 7636
616 202 7838
615 189 8027
614 223 8250
613 188 8438
612 195 8633
611 219 8852
610 213 9065
609 179 9244
608 220 9464
607 236 9700
606 191 9891
605 234 10125
604 243 10368
603 207 10575
602 226 10801
601 243 11044
600 236 11280
599 227 11507
598 240 11747
597 195 11942
596 225 12167
595 214 12381
594 272 12653
593 238 12891
592 232 13123
591 226 13349
590 256 13605
589 247 13852
588 250 14102
587 255 14357
586 257 14614
585 263 14877
584 249 15126
583 247 15373
582 255 15628
581 251 15879
580 260 16139
579 295 16434
578 292 16726
577 271 16997
576 276 17273
575 290 17563
574 294 17857
573 280 18137
572 315 18452
571 276 18728
570 299 19027
569 276 19303
568 287 19590
567 297 19887
566 276 20163
565 291 20454
564 296 20750
563 303 21053
562 295 21348
561 279 21627
560 330 21957
559 324 22281
558 298 22579
557 300 22879
556 296 23175
555 316 23491
554 326 23817
553 344 24161
552 324 24485
551 295 24780
550 339 25119
549 302 25421
548 351 25772
547 355 26127
546 327 26454
545 327 26781
544 343 27124
543 364 27488
542 339 27827
541 355 28182
540 366 28548
539 366 28914
538 350 29264
537 369 29633
536 367 30000
535 340 30340
534 356 30696
533 324 31020
532 397 31417
531 339 31756
530 414 32170
529 379 32549
528 333 32882
527 349 33231
526 398 33629
525 404 34033
524 352 34385
523 399 34784
522 355 35139
521 387 35526
520 394 35920
519 368 36288
518 372 36660
517 367 37027
516 406 37433
515 396 37829
514 370 38199
513 394 38593
512 415 39008
511 438 39446
510 410 39856
509 394 40250
508 423 40673
507 388 41061
506 402 41463
505 404 41867
504 408 42275
503 432 42707
502 428 43135
501 425 43560
500 415 43975
499 425 44400
498 447 44847
497 407 45254
496 470 45724
495 442 46166
494 457 46623
493 443 47066
492 463 47529
491 386 47915
490 430 48345
489 418 48763
488 416 49179
487 435 49614
486 419 50033
485 416 50449
484 469 50918
483 451 51369
482 439 51808
481 434 52242
480 453 52695
479 453 53148
478 410 53558
477 474 54032
476 437 54469
475 453 54922
474 456 55378
473 453 55831
472 428 56259
471 470 56729
470 449 57178
469 481 57659
468 453 58112
467 464 58576
466 487 59063
465 472 59535
464 463 59998
463 467 60465
462 506 60971
461 476 61447
460 471 61918
459 452 62370
458 516 62886
457 479 63365
456 528 63893
455 473 64366
454 487 64853
453 473 65326
452 505 65831
451 489 66320
450 457 66777
449 500 67277
448 490 67767
447 492 68259
446 532 68791
445 522 69313
444 485 69798
443 508 70306
442 512 70818
441 498 71316
440 506 71822
439 519 72341
438 498 72839
437 509 73348
436 538 73886
435 464 74350
434 500 74850
433 523 75373
432 525 75898
431 494 76392
430 488 76880
429 545 77425
428 491 77916
427 494 78410
426 480 78890
425 511 79401
424 530 79931
423 486 80417
422 523 80940
421 493 81433
420 474 81907
419 500 82407
418 503 82910
417 524 83434
416 518 83952
415 497 84449
414 500 84949
413 518 85467
412 518 85985
411 479 86464
410 517 86981
409 497 87478
408 511 87989
407 487 88476
406 512 88988
405 479 89467
404 524 89991
403 442 90433
402 502 90935
401 520 91455
400 516 91971
399 532 92503
398 495 92998
397 520 93518
396 506 94024
395 526 94550
394 527 95077
393 541 95618
392 494 96112
391 464 96576
390 511 97087
389 486 97573
388 478 98051
387 473 98524
386 524 99048
385 479 99527
384 530 100057
383 496 100553
382 430 100983
381 492 101475
380 510 101985
379 457 102442
378 470 102912
377 488 103400
376 501 103901
375 515 104416
374 457 104873
373 448 105321
372 468 105789
371 516 106305
370 451 106756
369 503 107259
368 489 107748
367 466 108214
366 474 108688
365 463 109151
364 478 109629
363 472 110101
362 454 110555
361 453 111008
360 444 111452
359 413 111865
358 448 112313
357 419 112732
356 442 113174
355 424 113598
354 423 114021
353 421 114442
352 398 114840
351 445 115285
350 368 115653
349 424 116077
348 417 116494
347 357 116851
346 424 117275
345 396 117671
344 445 118116
343 372 118488
342 422 118910
341 396 119306
340 396 119702
339 379 120081
338 359 120440
337 391 120831
336 373 121204
335 335 121539
334 355 121894
333 369 122263
332 357 122620
331 333 122953
330 320 123273
329 319 123592
328 333 123925
327 326 124251
326 316 124567
325 324 124891
324 355 125246
323 324 125570
322 289 125859
321 303 126162
320 294 126456
319 256 126712
318 282 126994
317 275 127269
316 266 127535
315 293 127828
314 273 128101
313 282 128383
312 245 128628
311 239 128867
310 277 129144
309 265 129409
308 237 129646
307 274 129920
306 264 130184
305 272 130456
304 244 130700
303 253 130953
302 250 131203
301 236 131439
300 229 131668
299 262 131930
298 254 132184
297 209 132393
296 223 132616
295 217 132833
294 205 133038
293 185 133223
292 214 133437
291 195 133632
290 210 133842
289 193 134035
288 187 134222
287 172 134394
286 171 134565
285 168 134733
284 166 134899
283 176 135075
282 155 135230
281 161 135391
280 151 135542
279 180 135722
278 131 135853
277 158 136011
276 159 136170
275 143 136313
274 145 136458
273 132 136590
272 112 136702
271 134 136836
270 144 136980
269 141 137121
268 93 137214
267 106 137320
266 126 137446
265 107 137553
264 111 137664
263 121 137785
262 109 137894
261 103 137997
260 125 138122
259 101 138223
258 131 138354
257 103 138457
256 94 138551
255 87 138638
254 80 138718
253 83 138801
252 77 138878
251 78 138956
250 99 139055
249 64 139119
248 76 139195
247 75 139270
246 80 139350
245 84 139434
244 58 139492
243 66 139558
242 65 139623
241 71 139694
240 64 139758
239 58 139816
238 56 139872
237 58 139930
236 60 139990
235 44 140034
234 48 140082
233 44 140126
232 44 140170
231 52 140222
230 52 140274
229 42 140316
228 49 140365
227 47 140412
226 42 140454
225 36 140490
224 29 140519
223 40 140559
222 30 140589
221 29 140618
220 34 140652
219 25 140677
218 33 140710
217 20 140730
216 23 140753
215 33 140786
214 27 140813
213 21 140834
212 20 140854
211 19 140873
210 20 140893
209 20 140913
208 12 140925
207 31 140956
206 11 140967
205 23 140990
204 13 141003
203 11 141014
202 14 141028
201 10 141038
200 10 141048
199 13 141061
198 12 141073
197 11 141084
196 17 141101
195 9 141110
194 8 141118
193 12 141130
192 9 141139
191 7 141146
190 7 141153
189 9 141162
188 7 141169
187 9 141178
186 12 141190
185 2 141192
184 8 141200
183 7 141207
182 5 141212
181 4 141216
180 7 141223
179 8 141231
178 6 141237
177 1 141238
176 3 141241
175 5 141246
174 3 141249
173 3 141252
172 12 141264
171 5 141269
170 5 141274
169 4 141278
168 3 141281
167 4 141285
166 3 141288
165 2 141290
164 4 141294
163 1 141295
162 3 141298
161 2 141300
160 2 141302
159 2 141304
158 3 141307
157 3 141310
156 0 141310
155 1 141311
154 1 141312
153 3 141315
152 3 141318
151 1 141319
150 3 141322
免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

推荐高校

    推荐学校

    中职院校
    相关新闻