江苏省2024年bet36体育备用普通类本科批次征求志愿投档线(物理等科目类)
?
江苏省2024年普通高校招生普通类本科批次 征求志愿投档线 (物理等科目类) |
||||||||
院校 代号 |
院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 |
|||
0131 | 海军军医大学06专业组(化学) | 609 | 223 | 113 | 132 | 83 | 88 | 2 |
0306 | 中国民用航空飞行学院04专业组(不限) | 534 | 227 | 133 | 108 | 56 | 77 | 1 |
0306 | 中国民用航空飞行学院05专业组(化学) | 506 | 204 | 106 | 88 | 70 | 77 | 12 |
1103 | 南京航空航天大学08专业组(化学)(中外合作办学) | 596 | 206 | 109 | 135 | 82 | 87 | 4 |
1104 | 南京理工大学05专业组(化学) | 642 | 241 | 121 | 133 | 100 | 87 | 1 |
1112 | 南京医科大学05专业组(化学) | 569 | 201 | 101 | 118 | 85 | 86 | 1 |
1112 | 南京医科大学07专业组(化学) | 619 | 219 | 119 | 122 | 96 | 95 | 1 |
1113 | 南京中医药大学12专业组(化学)(中外合作办学)(泰州校区) | 545 | 189 | 97 | 142 | 73 | 71 | 2 |
1114 | 南京工程学院03专业组(不限) | 535 | 205 | 110 | 117 | 62 | 78 | 2 |
1114 | 南京工程学院05专业组(化学) | 554 | 226 | 114 | 94 | 72 | 81 | 8 |
1117 | 南京体育学院05专业组(不限)(中外合作办学) | 468 | 172 | 92 | 106 | 55 | 70 | 15 |
1119 | 南京审计大学05专业组(不限) | 577 | 208 | 106 | 121 | 84 | 82 | 4 |
1128 | 金陵科技学院10专业组(化学)(中外合作办学) | 466 | 199 | 102 | 77 | 56 | 74 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院21专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 465 | 167 | 86 | 85 | 74 | 77 | 2 |
1133 | 南京特殊教育师范学院04专业组(不限) | 544 | 212 | 116 | 107 | 72 | 77 | 4 |
1136 | 南京工业职业技术大学03专业组(不限) | 533 | 202 | 102 | 109 | 61 | 87 | 4 |
1222 | 江苏师范大学11专业组(不限) | 527 | 183 | 99 | 108 | 76 | 91 | 5 |
1222 | 江苏师范大学14专业组(化学) | 555 | 198 | 116 | 123 | 74 | 87 | 10 |
1223 | 徐州医科大学08专业组(化学) | 580 | 208 | 105 | 126 | 90 | 81 | 3 |
1224 | 徐州工程学院02专业组(不限) | 519 | 194 | 110 | 114 | 69 | 74 | 1 |
1224 | 徐州工程学院03专业组(化学) | 521 | 201 | 111 | 92 | 82 | 73 | 6 |
1224 | 徐州工程学院04专业组(化学)(中外合作办学) | 477 | 171 | 107 | 116 | 61 | 66 | 2 |
1224 | 徐州工程学院06专业组(化学)(联合培养项目) | 505 | 199 | 100 | 105 | 67 | 70 | 10 |
1243 | 常州工学院07专业组(不限) | 507 | 197 | 105 | 96 | 68 | 85 | 2 |
1244 | 江苏理工学院10专业组(化学) | 522 | 199 | 102 | 89 | 86 | 74 | 1 |
1261 | 苏州大学28专业组(化学) | 616 | 230 | 120 | 127 | 89 | 85 | 1 |
1262 | 苏州科技大学07专业组(不限) | 525 | 209 | 108 | 115 | 67 | 71 | 10 |
1262 | 苏州科技大学09专业组(化学) | 549 | 197 | 104 | 114 | 88 | 79 | 8 |
1262 | 苏州科技大学10专业组(化学)(中外合作办学) | 489 | 192 | 104 | 98 | 58 | 72 | 4 |
1263 | 常熟理工学院08专业组(化学) | 544 | 211 | 108 | 108 | 73 | 80 | 4 |
1263 | 常熟理工学院11专业组(化学)(高校中外学分互认联合培养项目) | 485 | 201 | 105 | 91 | 65 | 65 | 2 |
1263 | 常熟理工学院12专业组(化学)(高校中外学分互认联合培养项目) | 463 | 172 | 103 | 113 | 48 | 79 | 1 |
1267 | 苏州城市学院05专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 467 | 191 | 103 | 90 | 67 | 67 | 2 |
1301 | 南通大学13专业组(不限) | 570 | 203 | 109 | 130 | 77 | 83 | 3 |
1301 | 南通大学18专业组(化学) | 566 | 204 | 103 | 112 | 89 | 85 | 12 |
1301 | 南通大学20专业组(化学) | 581 | 224 | 115 | 120 | 85 | 79 | 1 |
1321 | 江苏海洋大学04专业组(化学)(联合培养项目) | 493 | 185 | 98 | 91 | 63 | 79 | 16 |
1321 | 江苏海洋大学06专业组(化学) | 511 | 189 | 97 | 93 | 76 | 77 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院11专业组(不限) | 506 | 192 | 102 | 106 | 64 | 74 | 4 |
1341 | 淮阴师范学院14专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 485 | 190 | 96 | 79 | 69 | 82 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院15专业组(化学) | 504 | 198 | 107 | 100 | 57 | 80 | 3 |
1342 | 淮阴工学院09专业组(化学) | 518 | 199 | 103 | 110 | 58 | 77 | 1 |
1361 | 盐城工学院02专业组(不限) | 507 | 176 | 98 | 117 | 68 | 79 | 3 |
1361 | 盐城工学院03专业组(化学) | 510 | 204 | 104 | 85 | 71 | 80 | 1 |
1362 | 盐城师范学院11专业组(不限) | 509 | 207 | 117 | 102 | 56 | 79 | 1 |
1381 | 扬州大学22专业组(不限) | 568 | 215 | 110 | 109 | 83 | 84 | 8 |
1401 | 江苏大学15专业组(不限) | 583 | 214 | 108 | 111 | 87 | 86 | 1 |
1401 | 江苏大学17专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) | 532 | 210 | 110 | 126 | 78 | 60 | 9 |
1401 | 江苏大学32专业组(化学)(高校中外学分互认联合培养项目) | 560 | 199 | 108 | 130 | 83 | 74 | 7 |
1402 | 江苏科技大学07专业组(不限)(镇江校区) | 552 | 209 | 110 | 102 | 70 | 90 | 4 |
1402 | 江苏科技大学14专业组(化学)(镇江校区) | 577 | 206 | 108 | 107 | 93 | 86 | 6 |
1421 | 泰州学院05专业组(不限) | 506 | 190 | 97 | 106 | 76 | 71 | 11 |
1421 | 泰州学院07专业组(化学) | 514 | 195 | 102 | 115 | 57 | 74 | 3 |
1421 | 泰州学院08专业组(化学)(高校中外学分互认联合培养项目) | 462 | ||||||
1426 | 宿迁学院03专业组(不限) | 517 | 195 | 99 | 87 | 79 | 79 | 1 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院07专业组(不限) | 504 | 174 | 93 | 108 | 73 | 77 | 10 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院11专业组(化学) | 493 | 190 | 101 | 115 | 59 | 67 | 16 |
1810 | 南京工业大学浦江学院06专业组(不限)(中外合作办学) | 484 | 179 | 93 | 78 | 71 | 85 | 6 |
1810 | 南京工业大学浦江学院09专业组(化学) | 492 | 195 | 106 | 96 | 75 | 64 | 5 |
1816 | 南京财经大学红山学院02专业组(不限) | 502 | 180 | 91 | 95 | 68 | 85 | 15 |
1826 | 中国矿业大学徐海学院03专业组(化学) | 489 | 190 | 106 | 97 | 59 | 85 | 35 |
1827 | 江苏师范大学科文学院06专业组(不限) | 506 | 205 | 115 | 97 | 76 | 69 | 1 |
1827 | 江苏师范大学科文学院07专业组(不限) | 492 | 188 | 97 | 95 | 64 | 75 | 20 |
1827 | 江苏师范大学科文学院09专业组(不限) | 503 | 192 | 123 | 109 | 53 | 82 | 28 |
1827 | 江苏师范大学科文学院10专业组(化学) | 490 | 194 | 102 | 97 | 55 | 73 | 31 |
1835 | 苏州科技大学天平学院03专业组(不限) | 504 | 204 | 106 | 104 | 53 | 75 | 17 |
1835 | 苏州科技大学天平学院04专业组(化学) | 496 | 201 | 110 | 110 | 60 | 63 | 2 |
1838 | 南通大学杏林学院03专业组(不限) | 491 | 194 | 107 | 114 | 59 | 67 | 6 |
1838 | 南通大学杏林学院04专业组(化学) | 486 | 198 | 101 | 72 | 64 | 90 | 15 |
1844 | 扬州大学广陵学院02专业组(不限) | 502 | 180 | 92 | 119 | 62 | 71 | 24 |
1844 | 扬州大学广陵学院03专业组(化学) | 491 | 188 | 105 | 110 | 60 | 72 | 17 |
1845 | 江苏大学京江学院03专业组(不限) | 497 | 189 | 103 | 123 | 57 | 73 | 4 |
1845 | 江苏大学京江学院04专业组(化学) | 468 | 192 | 106 | 98 | 58 | 62 | 4 |
1845 | 江苏大学京江学院05专业组(生物) | 496 | 182 | 103 | 112 | 62 | 77 | 9 |
1846 | 南京医科大学康达学院04专业组(不限) | 497 | 175 | 89 | 87 | 78 | 79 | 26 |
1846 | 南京医科大学康达学院06专业组(化学) | 496 | 185 | 109 | 116 | 63 | 73 | 30 |
1846 | 南京医科大学康达学院07专业组(生物) | 492 | 197 | 107 | 99 | 63 | 70 | 7 |
1847 | 南京师范大学泰州学院03专业组(不限) | 505 | 189 | 107 | 128 | 45 | 79 | 2 |
1850 | 南京邮电大学通达学院04专业组(不限) | 503 | 178 | 95 | 105 | 60 | 85 | 8 |
1855 | 常州大学怀德学院02专业组(不限) | 492 | 203 | 107 | 79 | 68 | 77 | 12 |
1855 | 常州大学怀德学院03专业组(化学) | 462 | 168 | 95 | 96 | 60 | 70 | 4 |
1858 | 南京师范大学中北学院03专业组(不限) | 506 | 164 | 86 | 109 | 77 | 79 | 22 |
1901 | 南京传媒学院03专业组(不限) | 494 | 183 | 105 | 104 | 76 | 71 | 14 |
1901 | 南京传媒学院04专业组(不限)(中外合作办学) | 465 | 179 | 99 | 79 | 62 | 82 | 5 |
1911 | 三江学院02专业组(不限) | 501 | 189 | 106 | 120 | 56 | 71 | 28 |
1911 | 三江学院03专业组(化学) | 486 | 183 | 94 | 114 | 61 | 72 | 4 |
1915 | 无锡太湖学院03专业组(不限) | 491 | 202 | 103 | 93 | 63 | 74 | 21 |
1915 | 无锡太湖学院04专业组(不限)(中外合作办学) | 470 | 167 | 93 | 116 | 43 | 85 | 4 |
1915 | 无锡太湖学院05专业组(化学) | 493 | 186 | 105 | 87 | 69 | 79 | 1 |
1915 | 无锡太湖学院06专业组(化学)(中外合作办学) | 463 | 150 | 85 | 88 | 73 | 90 | 18 |
1928 | 南通理工学院02专业组(不限) | 484 | 209 | 107 | 99 | 63 | 57 | 14 |
1928 | 南通理工学院03专业组(化学) | 462 | 171 | 102 | 115 | 49 | 67 | 1 |
2116 | 上海海洋大学03专业组(化学) | 607 | 211 | 106 | 135 | 87 | 87 | 4 |
2216 | 浙江中医药大学04专业组(化学) | 590 | 220 | 118 | 126 | 90 | 79 | 3 |
2231 | 嘉兴大学02专业组(化学) | 532 | 202 | 104 | 113 | 68 | 77 | 1 |
2261 | 湖州师范学院04专业组(化学) | 504 | 197 | 106 | 84 | 76 | 82 | 7 |
2277 | 嘉兴南湖学院03专业组(化学) | 503 | 178 | 93 | 113 | 66 | 74 | 32 |
2302 | 合肥工业大学04专业组(化学) | 636 | 241 | 125 | 137 | 87 | 89 | 2 |
2304 | 安徽医科大学03专业组(化学) | 528 | 201 | 111 | 111 | 61 | 78 | 8 |
2332 | 蚌埠医科大学02专业组(化学) | 512 | 205 | 104 | 99 | 63 | 82 | 4 |
2341 | 安徽理工大学03专业组(化学) | 530 | 181 | 100 | 123 | 82 | 83 | 5 |
2367 | 巢湖学院03专业组(不限) | 507 | 193 | 98 | 94 | 66 | 88 | 2 |
2381 | 黄山学院04专业组(不限) | 506 | 198 | 110 | 110 | 73 | 64 | 7 |
2511 | 南昌工程学院03专业组(化学)(中外合作办学) | 479 | 197 | 118 | 101 | 44 | 73 | 6 |
2523 | 赣南师范大学09专业组(化学) | 495 | 198 | 115 | 124 | 53 | 65 | 32 |
2523 | 赣南师范大学11专业组(化学) | 512 | 186 | 103 | 109 | 47 | 91 | 4 |
2551 | 宜春学院05专业组(化学) | 520 | 187 | 98 | 97 | 69 | 85 | 1 |
2581 | 井冈山大学02专业组(不限) | 506 | 191 | 99 | 105 | 71 | 77 | 5 |
2581 | 井冈山大学03专业组(化学) | 495 | 191 | 96 | 106 | 68 | 68 | 3 |
2605 | 山东中医药大学02专业组(化学) | 526 | 200 | 110 | 130 | 69 | 64 | 4 |
2624 | 青岛大学03专业组(化学) | 552 | 223 | 119 | 89 | 85 | 78 | 1 |
2681 | 滨州医学院01专业组(化学) | 507 | 208 | 105 | 117 | 60 | 68 | 10 |
2691 | 山东第一医科大学07专业组(化学) | 577 | 201 | 102 | 120 | 92 | 88 | 1 |
2695 | 济宁医学院01专业组(化学) | 505 | 194 | 115 | 110 | 44 | 85 | 17 |
3210 | 天津城建大学04专业组(化学)(中外合作办学) | 475 | 167 | 94 | 104 | 74 | 68 | 26 |
3302 | 河北科技师范学院04专业组(化学) | 494 | 188 | 101 | 95 | 75 | 82 | 16 |
3311 | 华北电力大学(保定)03专业组(化学) | 622 | 244 | 131 | 107 | 94 | 90 | 2 |
3315 | 河北金融学院02专业组(不限) | 523 | 191 | 106 | 124 | 65 | 79 | 2 |
3341 | 北华航天工业学院03专业组(化学) | 498 | 193 | 99 | 114 | 57 | 75 | 4 |
3408 | 山西中医药大学03专业组(生物) | 568 | 202 | 120 | 117 | 84 | 87 | 4 |
3415 | 山西师范大学05专业组(化学) | 495 | 192 | 104 | 98 | 66 | 75 | 2 |
3432 | 晋中学院02专业组(不限) | 506 | 183 | 93 | 112 | 65 | 77 | 2 |
4104 | 沈阳药科大学02专业组(化学) | 519 | 189 | 101 | 101 | 79 | 77 | 14 |
4109 | 沈阳理工大学05专业组(化学) | 574 | 198 | 117 | 130 | 84 | 89 | 7 |
4114 | 辽宁中医药大学10专业组(化学) | 491 | 194 | 99 | 110 | 53 | 75 | 27 |
4116 | 沈阳体育学院01专业组(不限) | 506 | 186 | 97 | 118 | 72 | 69 | 26 |
4141 | 锦州医科大学01专业组(化学) | 538 | 189 | 109 | 108 | 78 | 89 | 1 |
4207 | 长春师范大学03专业组(化学) | 576 | 208 | 109 | 119 | 92 | 83 | 4 |
4208 | 长春理工大学03专业组(化学) | 562 | 217 | 115 | 120 | 71 | 80 | 1 |
4209 | 长春工程学院02专业组(不限) | 507 | 203 | 102 | 109 | 61 | 69 | 1 |
4209 | 长春工程学院04专业组(化学) | 494 | 190 | 113 | 126 | 42 | 74 | 26 |
4307 | 哈尔滨商业大学02专业组(不限) | 521 | 188 | 100 | 120 | 77 | 72 | 7 |
4312 | 哈尔滨师范大学04专业组(不限) | 507 | 195 | 102 | 91 | 79 | 74 | 16 |
4352 | 黑龙江八一农垦大学04专业组(化学) | 493 | 180 | 108 | 102 | 70 | 78 | 15 |
4371 | 延边大学03专业组(化学) | 601 | 208 | 117 | 133 | 94 | 87 | 6 |
4381 | 牡丹江医科大学01专业组(化学) | 534 | 195 | 99 | 108 | 76 | 85 | 3 |
5105 | 郑州航空工业管理学院02专业组(不限) | 508 | 178 | 106 | 114 | 69 | 79 | 2 |
5106 | 郑州轻工业大学03专业组(化学) | 562 | 209 | 105 | 123 | 75 | 86 | 4 |
5243 | 长江大学04专业组(化学)(中外合作办学) | 489 | 187 | 102 | 90 | 70 | 77 | 5 |
5265 | 湖北理工学院03专业组(化学) | 518 | 217 | 115 | 88 | 82 | 67 | 10 |
5295 | 湖北工程学院02专业组(不限) | 510 | 185 | 97 | 104 | 79 | 79 | 3 |
5306 | 湖南工商大学03专业组(不限) | 542 | 209 | 110 | 117 | 65 | 88 | 1 |
5308 | 长沙学院05专业组(化学) | 497 | 189 | 96 | 97 | 69 | 74 | 10 |
5341 | 南华大学03专业组(化学) | 513 | 183 | 95 | 105 | 66 | 85 | 13 |
5351 | 湖南理工学院05专业组(化学) | 498 | 182 | 106 | 120 | 64 | 74 | 11 |
5371 | 邵阳学院02专业组(化学) | 496 | 191 | 100 | 109 | 61 | 71 | 4 |
5381 | 湘南学院02专业组(不限) | 507 | 168 | 88 | 108 | 81 | 76 | 2 |
5381 | 湘南学院03专业组(化学) | 510 | 197 | 101 | 97 | 63 | 85 | 6 |
5404 | 广东外语外贸大学03专业组(不限) | 518 | 186 | 100 | 108 | 64 | 90 | 6 |
5517 | 右江民族医学院03专业组(化学) | 491 | 183 | 104 | 109 | 67 | 69 | 13 |
5522 | 桂林旅游学院03专业组(不限)(中外合作办学) | 470 | 195 | 103 | 63 | 81 | 70 | 5 |
5602 | 海南师范大学06专业组(不限)(中外合作办学) | 492 | 200 | 105 | 102 | 62 | 67 | 13 |
5604 | 海南热带海洋学院07专业组(化学) | 497 | 186 | 106 | 113 | 69 | 68 | 9 |
5621 | 海南比勒费尔德应用科学大学01专业组(化学) | 474 | 190 | 101 | 110 | 41 | 74 | 3 |
6110 | 西华大学03专业组(化学) | 533 | 202 | 110 | 115 | 67 | 77 | 1 |
6114 | 成都大学05专业组(化学) | 556 | 205 | 116 | 117 | 82 | 78 | 2 |
6207 | 重庆交通大学03专业组(不限) | 518 | 177 | 103 | 117 | 69 | 86 | 5 |
6207 | 重庆交通大学04专业组(化学) | 542 | 195 | 103 | 122 | 81 | 76 | 4 |
6211 | 四川美术学院02专业组(不限) | 505 | 199 | 106 | 106 | 63 | 73 | 9 |
6212 | 四川外国语大学08专业组(不限)(中外合作办学) | 527 | 179 | 93 | 120 | 62 | 87 | 1 |
6214 | 长江师范学院03专业组(不限) | 510 | 192 | 104 | 114 | 60 | 79 | 1 |
6302 | 贵州中医药大学04专业组(化学) | 554 | 200 | 102 | 109 | 85 | 90 | 5 |
6405 | 云南农业大学06专业组(化学) | 491 | 194 | 102 | 114 | 51 | 74 | 6 |
7202 | 兰州理工大学03专业组(化学) | 493 | 199 | 106 | 95 | 51 | 81 | 31 |
7205 | 西北民族大学08专业组(化学) | 493 | 182 | 99 | 96 | 74 | 74 | 32 |
7503 | 新疆农业大学06专业组(化学) | 489 | 178 | 90 | 107 | 73 | 68 | 29 |
7505 | 新疆财经大学03专业组(不限) | 515 | 208 | 108 | 109 | 57 | 77 | 2 |
7509 | 新疆工程学院01专业组(化学) | 490 | 178 | 90 | 114 | 54 | 85 | 36 |
7512 | 新疆科技学院03专业组(化学) | 489 | 185 | 103 | 117 | 59 | 74 | 21 |
7513 | 新疆理工学院02专业组(不限) | 506 | 188 | 97 | 107 | 72 | 82 | 1 |
7527 | 新疆医科大学02专业组(化学和生物) | 494 | 183 | 97 | 101 | 70 | 71 | 1 |
7531 | 新疆政法学院04专业组(化学) | 492 | 188 | 105 | 97 | 56 | 89 | 24 |
8003 | 上海兴伟学院02专业组(不限) | 465 | 175 | 98 | 90 | 65 | 73 | 9 |
8005 | 上海外国语大学贤达经济人文学院02专业组(不限) | 476 | 182 | 91 | 119 | 53 | 66 | 7 |
8006 | 上海师范大学天华学院02专业组(不限) | 476 | 190 | 101 | 84 | 66 | 75 | 14 |
8006 | 上海师范大学天华学院03专业组(不限) | 473 | 165 | 102 | 125 | 50 | 79 | 7 |
8006 | 上海师范大学天华学院04专业组(化学) | 466 | 168 | 85 | 94 | 64 | 85 | 35 |
8023 | 上海立达学院03专业组(不限) | 468 | 162 | 95 | 97 | 68 | 77 | 14 |
8023 | 上海立达学院04专业组(化学) | 474 | 188 | 105 | 108 | 57 | 68 | 2 |
8029 | 上海中侨职业技术大学03专业组(不限) | 480 | 183 | 103 | 91 | 61 | 77 | 1 |
8030 | 浙江万里学院04专业组(不限) | 503 | 184 | 102 | 104 | 79 | 74 | 16 |
8031 | 浙江树人学院02专业组(不限) | 483 | 184 | 103 | 112 | 53 | 83 | 20 |
8031 | 浙江树人学院03专业组(化学) | 462 | 155 | 99 | 122 | 57 | 71 | 15 |
8032 | 浙江越秀外国语学院02专业组(不限) | 476 | 170 | 90 | 127 | 46 | 74 | 5 |
8033 | 宁波财经学院02专业组(不限) | 482 | 181 | 91 | 90 | 64 | 79 | 13 |
8033 | 宁波财经学院03专业组(化学) | 469 | 193 | 114 | 90 | 62 | 63 | 10 |
8042 | 浙江农林大学暨阳学院02专业组(化学) | 462 | 151 | 90 | 129 | 59 | 65 | 4 |
8046 | 绍兴文理学院元培学院02专业组(不限) | 487 | 183 | 98 | 98 | 76 | 66 | 18 |
8046 | 绍兴文理学院元培学院03专业组(化学) | 481 | 187 | 96 | 106 | 60 | 70 | 26 |
8052 | 温州商学院03专业组(不限) | 486 | 186 | 98 | 102 | 63 | 72 | 6 |
8081 | 安徽新华学院02专业组(不限) | 482 | 174 | 97 | 90 | 72 | 75 | 15 |
8081 | 安徽新华学院03专业组(化学) | 462 | 186 | 99 | 108 | 50 | 64 | 4 |
8083 | 安徽外国语学院02专业组(不限) | 481 | 184 | 96 | 100 | 57 | 77 | 18 |
8088 | 合肥城市学院02专业组(不限) | 484 | 196 | 102 | 87 | 54 | 76 | 19 |
8088 | 合肥城市学院03专业组(化学) | 465 | 189 | 103 | 82 | 60 | 73 | 2 |
8094 | 皖江工学院02专业组(不限) | 482 | 179 | 104 | 85 | 66 | 78 | 13 |
8094 | 皖江工学院03专业组(不限) | 481 | 205 | 109 | 96 | 52 | 66 | 22 |
8094 | 皖江工学院04专业组(化学) | 463 | 165 | 95 | 95 | 72 | 70 | 13 |
8120 | 厦门华厦学院01专业组(不限) | 479 | 187 | 102 | 96 | 60 | 69 | 7 |
8120 | 厦门华厦学院02专业组(化学) | 462 | ||||||
8124 | 厦门工学院02专业组(不限) | 477 | 158 | 82 | 104 | 72 | 79 | 14 |
8124 | 厦门工学院03专业组(化学) | 462 | ||||||
8125 | 阳光学院02专业组(不限) | 476 | 198 | 112 | 68 | 78 | 71 | 8 |
8125 | 阳光学院04专业组(化学) | 469 | 188 | 98 | 77 | 72 | 79 | 4 |
8127 | 福州大学至诚学院02专业组(不限) | 481 | 163 | 91 | 110 | 58 | 86 | 12 |
8127 | 福州大学至诚学院03专业组(化学) | 464 | 187 | 113 | 98 | 44 | 76 | 37 |
8133 | 泉州信息工程学院01专业组(化学) | 464 | 159 | 93 | 112 | 55 | 85 | 13 |
8170 | 江西科技学院03专业组(不限) | 482 | 160 | 86 | 92 | 80 | 76 | 5 |
8170 | 江西科技学院04专业组(化学) | 473 | 191 | 109 | 80 | 66 | 70 | 1 |
8172 | 南昌理工学院02专业组(不限) | 492 | 193 | 102 | 96 | 70 | 70 | 8 |
8173 | 江西应用科技学院03专业组(不限) | 480 | 177 | 109 | 89 | 64 | 79 | 11 |
8173 | 江西应用科技学院04专业组(化学) | 462 | ||||||
8174 | 江西服装学院02专业组(不限) | 478 | 169 | 94 | 113 | 65 | 74 | 1 |
8174 | 江西服装学院03专业组(化学) | 462 | ||||||
8175 | 南昌工学院04专业组(不限) | 479 | 193 | 113 | 107 | 57 | 63 | 3 |
8175 | 南昌工学院05专业组(化学) | 467 | 178 | 101 | 84 | 70 | 70 | 4 |
8211 | 青岛滨海学院02专业组(不限) | 481 | 180 | 106 | 102 | 65 | 78 | 16 |
8211 | 青岛滨海学院03专业组(化学) | 469 | 172 | 89 | 90 | 67 | 77 | 4 |
8212 | 烟台南山学院02专业组(化学) | 490 | 168 | 87 | 104 | 73 | 76 | 22 |
8213 | 潍坊科技学院04专业组(化学) | 487 | 191 | 105 | 125 | 70 | 56 | 4 |
8214 | 山东英才学院02专业组(化学) | 462 | ||||||
8215 | 青岛恒星科技学院03专业组(不限) | 479 | 182 | 109 | 112 | 57 | 67 | 26 |
8215 | 青岛恒星科技学院04专业组(化学) | 462 | 171 | 99 | 108 | 49 | 79 | 9 |
8216 | 青岛黄海学院02专业组(不限) | 487 | 179 | 100 | 115 | 60 | 74 | 3 |
8216 | 青岛黄海学院03专业组(化学) | 469 | 187 | 97 | 79 | 63 | 77 | 4 |
8217 | 山东现代学院02专业组(不限) | 479 | 180 | 93 | 79 | 81 | 71 | 18 |
8217 | 山东现代学院03专业组(化学) | 463 | 186 | 97 | 115 | 53 | 58 | 24 |
8220 | 青岛城市学院05专业组(不限) | 480 | 182 | 94 | 98 | 65 | 68 | 5 |
8220 | 青岛城市学院08专业组(化学) | 462 | ||||||
8223 | 泰山科技学院04专业组(化学) | 462 | ||||||
8225 | 青岛工学院02专业组(不限) | 482 | 177 | 98 | 91 | 63 | 77 | 2 |
8225 | 青岛工学院03专业组(化学) | 470 | 172 | 88 | 104 | 64 | 65 | 4 |
8227 | 齐鲁理工学院02专业组(不限) | 481 | 166 | 94 | 120 | 65 | 67 | 11 |
8227 | 齐鲁理工学院03专业组(化学) | 462 | ||||||
8231 | 青岛电影学院02专业组(化学) | 462 | ||||||
8262 | 首都师范大学科德学院02专业组(不限) | 465 | 168 | 100 | 124 | 49 | 69 | 11 |
8262 | 首都师范大学科德学院03专业组(化学) | 462 | ||||||
8263 | 北京金融科技学院02专业组(不限) | 463 | 187 | 94 | 73 | 65 | 79 | 40 |
8263 | 北京金融科技学院03专业组(化学) | 462 | ||||||
8264 | 北京邮电大学世纪学院02专业组(不限) | 470 | 181 | 111 | 107 | 53 | 65 | 24 |
8264 | 北京邮电大学世纪学院03专业组(化学) | 465 | 178 | 100 | 103 | 63 | 68 | 10 |
8265 | 北京工业大学耿丹学院02专业组(不限) | 467 | 192 | 105 | 73 | 65 | 79 | 37 |
8265 | 北京工业大学耿丹学院03专业组(化学) | 462 | ||||||
8266 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院02专业组(不限) | 466 | 156 | 80 | 96 | 75 | 77 | 31 |
8290 | 天津天狮学院04专业组(化学) | 465 | 171 | 95 | 89 | 80 | 67 | 3 |
8293 | 天津商业大学宝德学院03专业组(不限) | 483 | 183 | 93 | 123 | 59 | 62 | 2 |
8297 | 天津理工大学中环信息学院03专业组(化学) | 469 | 180 | 100 | 95 | 62 | 67 | 2 |
8298 | 北京科技大学天津学院03专业组(化学) | 472 | 184 | 100 | 86 | 79 | 65 | 1 |
8299 | 天津仁爱学院02专业组(不限) | 473 | 192 | 96 | 96 | 67 | 64 | 21 |
8299 | 天津仁爱学院03专业组(化学) | 462 | ||||||
8313 | 河北科技学院02专业组(不限) | 480 | 185 | 97 | 81 | 73 | 85 | 30 |
8313 | 河北科技学院03专业组(化学) | 480 | 188 | 113 | 118 | 47 | 70 | 9 |
8314 | 河北外国语学院03专业组(不限) | 480 | 191 | 96 | 99 | 68 | 67 | 1 |
8314 | 河北外国语学院04专业组(不限) | 478 | 186 | 96 | 101 | 49 | 73 | 10 |
8316 | 华北理工大学轻工学院02专业组(不限) | 479 | 169 | 94 | 105 | 70 | 68 | 16 |
8316 | 华北理工大学轻工学院04专业组(化学) | 466 | 170 | 90 | 99 | 73 | 67 | 1 |
8324 | 河北地质大学华信学院02专业组(不限) | 484 | 174 | 91 | 109 | 52 | 87 | 11 |
8326 | 保定理工学院02专业组(不限) | 478 | 172 | 105 | 92 | 62 | 85 | 13 |
8326 | 保定理工学院03专业组(化学) | 465 | 186 | 96 | 74 | 60 | 80 | 1 |
8326 | 保定理工学院04专业组(化学)(中外合作办学) | 462 | ||||||
8327 | 燕京理工学院02专业组(不限) | 484 | 190 | 101 | 90 | 62 | 78 | 4 |
8327 | 燕京理工学院03专业组(化学) | 490 | 163 | 91 | 110 | 70 | 79 | 4 |
8329 | 沧州交通学院02专业组(不限) | 476 | 206 | 110 | 81 | 70 | 60 | 37 |
8329 | 沧州交通学院03专业组(化学) | 464 | 168 | 100 | 110 | 60 | 67 | 4 |
8330 | 河北东方学院02专业组(化学) | 462 | ||||||
8401 | 辽宁对外经贸学院02专业组(不限) | 469 | 188 | 104 | 106 | 50 | 69 | 37 |
8402 | 大连理工大学城市学院02专业组(不限) | 476 | 157 | 84 | 116 | 64 | 71 | 20 |
8402 | 大连理工大学城市学院03专业组(化学) | 462 | 168 | 101 | 111 | 57 | 67 | 2 |
8404 | 沈阳工学院01专业组(不限) | 481 | 182 | 101 | 110 | 62 | 65 | 15 |
8404 | 沈阳工学院02专业组(化学) | 466 | 188 | 97 | 93 | 65 | 61 | 35 |
8405 | 大连工业大学艺术与信息工程学院01专业组(不限) | 479 | 182 | 92 | 94 | 47 | 79 | 9 |
