bet36体育备用_bet36体育投注-【点此进入】

中国教育在线
中国教育在线
湖南省2024年bet36体育备用本科提前批(艺术类平行组)第一次征集志愿投档线
2024-07-19
湖南招生考试信息港
作者:
关注掌上bet36体育备用
?

温馨提示:模拟志愿填报用掌上bet36体育备用,信息丰富准确,一键生成“冲-稳-保”志愿。点击此处,开始精准填报吧!

湖南省2024年普通高校招生本科提前批(艺术类平行组)第一次征集志愿投档分数线
说明:
1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项,其中“文化成绩”项含政策性加分。
2. 投档线是按照投档规则及高校确定的投档比例、招生计划,实施投档后所投出的考生中的最低综合成绩。其中,音乐表演类(声乐)、音乐表演类(器乐)、音乐教育类(声乐主项)、音乐教育类(器乐主项)、舞蹈类、服装表演类、戏剧影视表演类、戏剧影视导演类、美术与设计类、书法类综合成绩的计算公式:综合成绩=bet36体育备用文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%;播音与主持类综合成绩的计算公式:综合成绩=bet36体育备用文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。
3. 根据政策规定,对于本科提前批艺术类平行组中的艺术类专业,在生源不足时,可在降分范围内(专业成绩降分幅度为6分,文化成绩不降分)按考生志愿和综合成绩从高分到低分投档,由高校择优录取。 *表示该院校专业组线上生源不足,已在规定的降分范围内投档。
4. 部属和外省属院校投档时,综合成绩中不含考生地方性项目加分。
5. 投档线为空的表示该院校专业组生源不足。
6. 招生高校提出的外语语种、文化成绩、专业统考成绩、单科成绩等投档要求,已在相应院校专业组备注栏中做了注明。
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 文化成绩 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 志愿序号 备注
艺术类(不分科类) 2309 哈尔滨师范大学 101 第101组(音乐表演类(器乐))                 只招本类别本科录取控制分数线上考生
艺术类(不分科类) 3417 安徽师范大学 113 第113组(音乐表演类(器乐)) 284.9 350 123 97 60 39 66 1  
艺术类(不分科类) 4252 江汉大学 101 第101组(音乐表演类(器乐)) 291.2 371 121 96 86 35 72 2  
艺术类(不分科类) 4339 湖南涉外经济学院 101 第101组(音乐表演类(器乐)) 286.9 352 123 90 22 59 79 7  
艺术类(不分科类) 4362 湖南交通工程学院 101 第101组(音乐表演类(器乐)) 285.9 351 158 92 41 26 62 6  
艺术类(不分科类) 4732 张家界学院 101 第101组(音乐表演类(器乐)) 291.7 375 164 95 57 33 67 1  
艺术类(不分科类) 4757 湖南信息学院 101 第101组(音乐表演类(器乐)) 286.7 356 123 97 48 52 67 2  
艺术类(不分科类) 5307 云南艺术学院 106 第106组(音乐表演类(器乐)) 288.2 354 124 100 47 50 69 1  
艺术类(不分科类) 5307 云南艺术学院 107 第107组(音乐表演类(器乐)) 285.3 370 129 90 27 55 74 1  
艺术类(不分科类) 5347 昆明城市学院 101 第101组(音乐表演类(器乐)) 288.7 365 124 96 47 47 79 3  
艺术类(不分科类) 4252 江汉大学 102 第102组(音乐表演类(声乐)) 311.7 423 168 102 83 35 69 1  
艺术类(不分科类) 4339 湖南涉外经济学院 102 第102组(音乐表演类(声乐)) 289.8 357 136 96 41 48 66 2  
艺术类(不分科类) 4362 湖南交通工程学院 102 第102组(音乐表演类(声乐)) 289.4 351 109 96 58 45 79 5  
艺术类(不分科类) 4631 海口经济学院 102 第102组(音乐表演类(声乐)) 287.4 342 125 90 46 36 62 14  
艺术类(不分科类) 4631 海口经济学院 103 第103组(音乐表演类(声乐)) 285.4 347 133 92 68 40 63 19  
艺术类(不分科类) 4732 张家界学院 103 第103组(音乐表演类(声乐)) 292 376 132 99 41 57 66 4  
艺术类(不分科类) 4732 张家界学院 104 第104组(音乐表演类(声乐)) 291.1 373 151 90 64 25 76 6  
艺术类(不分科类) 4757 湖南信息学院 102 第102组(音乐表演类(声乐)) 289.7 366 113 90 72 47 70 2  
艺术类(不分科类) 5001 重庆大学 101 第101组(音乐表演类(声乐)) 334 453 148 103 108 57 71 1  
艺术类(不分科类) 5345 昆明传媒学院 102 第102组(音乐表演类(声乐)) 289.8 357 177 99 46 24 63 2  
艺术类(不分科类) 5347 昆明城市学院 102 第102组(音乐表演类(声乐)) 289.9 383 153 96 71 31 59 5  
艺术类(不分科类) 1407 山西师范大学 101 第101组(音乐教育类(器乐主项)) 282.6 361 109 93 43 65 75 1  
艺术类(不分科类) 4339 湖南涉外经济学院 103 第103组(音乐教育类(器乐主项)) 289.2 355 119 89 77 44 67 1  
艺术类(不分科类) 4362 湖南交通工程学院 103 第103组(音乐教育类(器乐主项)) 286.3 350 111 100 51 53 83 1  
艺术类(不分科类) 4406 广东外语外贸大学南国商学院 101 第101组(音乐教育类(器乐主项)) 285.5 352 126 99 42 53 73 11  
艺术类(不分科类)* 4605 海南师范大学 134 第134组(音乐教育类(器乐主项)) 306.9 449 131 101 105 69 80 1  
艺术类(不分科类) 3417 安徽师范大学 102 第102组(音乐教育类(声乐主项)) 296.7 394 154 101 54 59 66 3 外语成绩不低于50分
艺术类(不分科类) 4339 湖南涉外经济学院 104 第104组(音乐教育类(声乐主项)) 287.1 362 118 90 60 39 81 4  
艺术类(不分科类) 4362 湖南交通工程学院 104 第104组(音乐教育类(声乐主项)) 284.9 357 159 105 40 18 73 12  
艺术类(不分科类) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 102 第102组(音乐教育类(声乐主项)) 297.7 395 171 93 31 46 82 1  
艺术类(不分科类) 6140 西安交通工程学院 101 第101组(音乐教育类(声乐主项)) 289.3 360 143 93 46 47 67 3  
艺术类(不分科类) 1304 燕山大学 103 第103组(舞蹈类) 273.4 342 126 104 49 50 62 1  
艺术类(不分科类) 1323 邢台学院 203 第203组(中外合作办学或国际项目)(舞蹈类) 274.4 385 147 107 85 51 52 3  
艺术类(不分科类) 2322 哈尔滨体育学院 101 第101组(舞蹈类) 307.9 450 157 105 89 54 78 1  
艺术类(不分科类) 3519 厦门大学嘉庚学院 103 第103组(舞蹈类) 284.9 378 130 98 41 51 71 2  
艺术类(不分科类) 4101 郑州大学 117 第117组(舞蹈类)                 只招本类别本科录取控制分数线上考生
艺术类(不分科类) 4339 湖南涉外经济学院 105 第105组(舞蹈类) 269.8 372 151 105 68 45 58 2  
艺术类(不分科类) 4345 长沙师范学院 116 第116组(舞蹈类) 296.6 431 162 111 84 51 70 1  
艺术类(不分科类)* 4416 广州体育学院 108 第108组(舞蹈类) 255.5 329 114 66 70 41 62 2  
艺术类(不分科类) 4508 广西民族大学 102 第102组(舞蹈类) 273.2 346 133 89 66 20 64 1  
艺术类(不分科类) 4580 广西外国语学院 102 第102组(舞蹈类) 269.8 323 120 93 38 41 77 10  
艺术类(不分科类) 4631 海口经济学院 104 第104组(舞蹈类) 260.9 305 140 85 32 28 61 15  
艺术类(不分科类) 4732 张家界学院 105 第105组(舞蹈类) 270.5 372 123 92 71 49 66 7  
艺术类(不分科类) 4757 湖南信息学院 103 第103组(舞蹈类) 266.8 355 156 87 52 32 62 3  
艺术类(不分科类) 5020 长江师范学院 105 第105组(舞蹈类) 276.1 351 126 93 40 46 75 4  
艺术类(不分科类) 5111 成都体育学院 101 第101组(舞蹈类) 251.9 310 113 95 46 36 60 1 只招本类别本科录取控制分数线上考生
艺术类(不分科类) 5111 成都体育学院 104 第104组(舞蹈类)                 只招本类别本科录取控制分数线上考生
艺术类(不分科类) 5122 四川音乐学院 118 第118组(舞蹈类)                 只招本类别本科录取控制分数线上考生
艺术类(不分科类) 5345 昆明传媒学院 103 第103组(舞蹈类) 270 347 149 86 45 25 67 4  
艺术类(不分科类) 5347 昆明城市学院 103 第103组(舞蹈类) 269.3 354 131 89 47 47 76 3  
艺术类(不分科类) 6124 西安体育学院 101 第101组(舞蹈类) 292.6 392 128 99 83 51 62 1  
艺术类(不分科类) 1208 中国民航大学 101 第101组(服装表演类) 277.6 363 159 97 56 20 67 1 要求外语语种为英语
艺术类(不分科类) 4107 郑州航空工业管理学院 101 第101组(服装表演类) 291 361 128 86 62 51 65 1  
艺术类(不分科类) 4631 海口经济学院 105 第105组(服装表演类) 256 326 110 83 35 53 73 6  
艺术类(不分科类) 5013 重庆工商大学 101 第101组(服装表演类) 298.9 427 142 100 82 65 78 1  
艺术类(不分科类) 5116 中国民用航空飞行学院 101 第101组(服装表演类) 288.4 378 140 99 65 58 63 1  
艺术类(不分科类) 6205 西北民族大学 104 第104组(服装表演类) 289.5 447 184 108 89 50 65 2  
艺术类(不分科类) 1143 北京金融科技学院 101 第101组(戏剧影视表演类) 267.2 319 130 94 43 42 52 1  
艺术类(不分科类) 1364 河北美术学院 101 第101组(戏剧影视表演类) 283.3 375 144 94 70 14 83 1  
艺术类(不分科类)* 3173 上海立达学院 101 第101组(戏剧影视表演类) 294.6 429 152 109 76 53 80 1  
艺术类(不分科类)* 4339 湖南涉外经济学院 106 第106组(戏剧影视表演类) 271.5 352 130 100 39 59 71 1  
艺术类(不分科类)* 4631 海口经济学院 106 第106组(戏剧影视表演类) 256 298 112 76 24 49 60 2  
艺术类(不分科类)* 1158 首都师范大学科德学院 102 第102组(播音与主持类)                  
艺术类(不分科类)* 3173 上海立达学院 102 第102组(播音与主持类)                  
艺术类(不分科类)* 3380 浙江越秀外国语学院 102 第102组(播音与主持类)                  
艺术类(不分科类) 4508 广西民族大学 103 第103组(播音与主持类) 682 446 159 108 112 39 76 2  
艺术类(不分科类) 4512 南宁师范大学 104 第104组(播音与主持类) 732 492 183 114 125 43 77 1  
艺术类(不分科类)* 4564 北海艺术设计学院 102 第102组(播音与主持类)                  
艺术类(不分科类)* 4630 三亚学院 101 第101组(播音与主持类)                  
艺术类(不分科类)* 4631 海口经济学院 107 第107组(播音与主持类)                  
艺术类(不分科类)* 4757 湖南信息学院 104 第104组(播音与主持类)                  
艺术类(不分科类)* 6148 西安培华学院 101 第101组(播音与主持类)                  
艺术类(不分科类)* 6159 陕西服装工程学院 102 第102组(播音与主持类)                  
艺术类(不分科类) 1143 北京金融科技学院 103 第103组(美术与设计类) 261.6 333 130 89 34 45 65 34  
艺术类(不分科类) 1145 北京邮电大学世纪学院 101 第101组(美术与设计类) 263.9 336 136 110 57 41 58 14  
艺术类(不分科类) 1158 首都师范大学科德学院 103 第103组(美术与设计类) 255.6 320 128 92 42 36 67 20  
艺术类(不分科类) 1161 北京工业大学耿丹学院 101 第101组(美术与设计类) 302.1 377 126 91 58 48 79 1  
艺术类(不分科类) 1394 燕京理工学院 101 第101组(美术与设计类) 277.4 374 138 94 42 49 76 10  
艺术类(不分科类) 2148 大连科技学院 101 第101组(美术与设计类) 280.1 383 140 105 41 58 84 9  
艺术类(不分科类) 3173 上海立达学院 103 第103组(美术与设计类) 257.8 332 134 86 36 46 59 20  
艺术类(不分科类) 3246 南京传媒学院 107 第107组(美术与设计类) 311.1 449 161 105 99 49 72 1  
艺术类(不分科类) 3348 温州商学院 101 第101组(美术与设计类) 269.8 337 136 97 29 47 67 24  
艺术类(不分科类) 3417 安徽师范大学 104 第104组(美术与设计类) 306.3 412 133 103 77 55 82 2  
艺术类(不分科类) 4120 洛阳师范学院 107 第107组(美术与设计类) 294.1 404 151 99 47 56 87 5  
艺术类(不分科类) 4214 武昌首义学院 101 第101组(美术与设计类) 284.6 419 126 97 90 51 88 7  
艺术类(不分科类) 4308 长沙理工大学 101 第101组(美术与设计类) 314.5 451 165 105 78 68 75 1  
艺术类(不分科类) 4314 湖南工商大学 103 第103组(美术与设计类) 297.4 436 165 103 97 29 88 3  
艺术类(不分科类) 4314 湖南工商大学 204 第204组(中外合作办学或国际项目)(美术与设计类) 288.4 420 148 99 58 60 84 5  
艺术类(不分科类) 4339 湖南涉外经济学院 108 第108组(美术与设计类) 264.5 359 136 99 67 13 79 2  
艺术类(不分科类) 4489 华南农业大学珠江学院 101 第101组(美术与设计类) 275.9 397 153 98 55 49 78 8  
艺术类(不分科类) 4549 广西民族师范学院 103 第103组(美术与设计类) 293.4 425 145 91 82 64 69 6  
艺术类(不分科类) 4554 南宁理工学院 102 第102组(美术与设计类) 272.2 359 112 95 71 55 68 2  
艺术类(不分科类) 4630 三亚学院 102 第102组(美术与设计类) 281 407 164 100 60 40 75 4  
艺术类(不分科类) 4631 海口经济学院 108 第108组(美术与设计类) 259.2 325 124 84 27 46 68 7  
艺术类(不分科类) 4711 湖南软件职业技术大学 101 第101组(美术与设计类) 271.3 363 128 80 51 47 71 8  
艺术类(不分科类) 4722 湖南农业大学东方科技学院 101 第101组(美术与设计类) 285.6 413 150 96 86 47 71 7  
艺术类(不分科类) 4729 中南林业科技大学涉外学院 102 第102组(美术与设计类) 285 376 170 99 52 31 62 1  
艺术类(不分科类) 4731 湘潭理工学院 101 第101组(美术与设计类) 279.8 403 146 90 74 66 60 6  
艺术类(不分科类) 4732 张家界学院 107 第107组(美术与设计类) 276.5 357 153 87 43 56 63 9  
艺术类(不分科类) 4733 衡阳师范学院南岳学院 103 第103组(美术与设计类) 278.6 399 139 103 70 57 68 6  
艺术类(不分科类) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 104 第104组(美术与设计类) 278.1 388 133 90 78 53 62 10  
艺术类(不分科类) 4736 湖南工程学院应用技术学院 101 第101组(美术与设计类) 277.7 375 135 94 58 55 65 9  
艺术类(不分科类) 4745 湖南应用技术学院 101 第101组(美术与设计类) 272 328 116 93 58 45 64 7  
艺术类(不分科类) 4757 湖南信息学院 105 第105组(美术与设计类) 267.2 340 117 97 44 53 66 3  
艺术类(不分科类) 4831 湖北商贸学院 101 第101组(美术与设计类) 280.6 387 147 107 78 57 60 5  
艺术类(不分科类) 4838 武汉晴川学院 101 第101组(美术与设计类) 276.3 382 136 91 53 63 76 11  
艺术类(不分科类) 5028 重庆城市科技学院 102 第102组(美术与设计类) 284.3 390 117 94 59 61 84 5  
艺术类(不分科类) 5153 四川大学锦江学院 103 第103组(美术与设计类) 292.3 405 153 116 46 49 72 2  
艺术类(不分科类) 5347 昆明城市学院 104 第104组(美术与设计类) 274.4 364 153 89 36 47 76 4  
艺术类(不分科类) 5348 丽江文化旅游学院 101 第101组(美术与设计类) 271.1 374 158 92 51 39 65 10  
艺术类(不分科类) 6119 陕西理工大学 104 第104组(美术与设计类) 294.3 393 132 95 79 58 71 4  
艺术类(不分科类) 6157 陕西国际商贸学院 101 第101组(美术与设计类) 276.3 368 141 72 60 40 75 13  
艺术类(不分科类) 6159 陕西服装工程学院 103 第103组(美术与设计类) 272.4 320 116 80 57 26 66 12  
艺术类(不分科类) 6201 兰州大学 205 第205组(中外合作办学或国际项目)(美术与设计类)                 文化成绩不低于390分,外语成绩不低于80分,美术与设计类专业统考成绩不低于240分
艺术类(不分科类) 6427 银川科技学院 101 第101组(美术与设计类) 269.7 360 119 95 35 49 71 11  
艺术类(不分科类) 1364 河北美术学院 102 第102组(书法类) 266.5 340 148 95 30 47 63 1  

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

推荐高校

    推荐学校

    中职院校