湖南省2023年普通高校招生高职专科批(艺术类)第一次征集志愿投档分数线公布,具体分数如下:
说明:
1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项,其中“文化成绩”项含政策性加分。
2. 音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的投档线为bet36体育备用文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%。编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类的投档线为bet36体育备用文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。
3. 部属和外省属高校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
4. 线上生源不足的院校专业组已按规定降分,投档线为空的表示该院校专业组生源不足。
5. 招生高校提出的音乐主项投档要求,已在表格备注中做了注明。
历史类
院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 志愿序号 | 备注 |
1257 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 268.6 | 1 | |
2152 | 大连艺术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 255.7 | 1 | |
2374 | 哈尔滨传媒职业学院 | 101 | 第101组(美术统考) | |||
3151 | 上海东海职业技术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
3152 | 上海电影艺术职业学院 | 101 | 第101组(美术统考) | |||
3165 | 上海思博职业技术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
3166 | 上海济光职业技术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
3172 | 上海震旦职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||
3270 | 宿迁职业技术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
3537 | 厦门安防科技职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||
3538 | 厦门东海职业技术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||
3546 | 泉州华光职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||
3550 | 厦门演艺职业学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
3550 | 厦门演艺职业学院 | 104 | 第104组(美术统考) | |||
3558 | 漳州理工职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||
3559 | 泉州海洋职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||
3570 | 厦门南洋职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||
3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 104 | 第104组(美术统考) | |||
3592 | 厦门软件职业技术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
3662 | 江西泰豪动漫职业学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
3667 | 江西科技职业学院 | 104 | 第104组(美术统考) | |||
3686 | 江西新能源科技职业学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
3687 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
3696 | 江西洪州职业学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 217.7 | 8 | |
3742 | 潍坊环境工程职业学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
3764 | 青岛恒星科技学院 | 108 | 第108组(美术统考) | |||
3769 | 青岛求实职业技术学院 | 106 | 第106组(美术统考) | |||
3835 | 泰山科技学院 | 104 | 第104组(美术统考) | |||
4315 | 吉首大学 | 129 | 第129组(美术统考) | 261.7 | 1 | |
4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 253.2 | 4 | |
4331 | 长沙民政职业技术学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 257.1 | 1 | |
4346 | 湖南安全技术职业学院 | 117 | 第117组(美术统考) | 256.1 | 3 | |
4347 | 湖南科技职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 255 | 1 | |
4349 | 湖南艺术职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 253.9 | 2 | |
4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 106 | 第106组(美术统考) | 252.8 | 1 | |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 260.8 | 1 | |
4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||
4598 | 广西经济职业学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 208.8 | 1 | |
4606 | 三亚理工职业学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
4631 | 海口经济学院 | 123 | 第123组(美术统考) | |||
4633 | 三亚城市职业学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
4650 | 海南科技职业大学 | 113 | 第113组(美术统考) | |||
4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 115 | 第115组(美术统考) | 255.4 | 2 | |
4745 | 湖南应用技术学院 | 110 | 第110组(美术统考) | |||
4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||
4757 | 湖南信息学院 | 115 | 第115组(美术统考) | |||
4778 | 益阳师范高等专科学校 | 103 | 第103组(美术统考) | 246.5 | 10 | |
4779 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 106 | 第106组(美术统考) | 245.3 | 1 | |
4780 | 怀化师范高等专科学校 | 105 | 第105组(美术统考) | 259.4 | 2 | |
4784 | 永州师范高等专科学校 | 105 | 第105组(美术统考) | 242 | 2 | |
4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 103 | 第103组(美术统考) | 253 | 5 | |
4889 | 苏州百年职业学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
4971 | 苏州托普信息职业技术学院 | 103 | 第103组(美术统考) | |||
4973 | 江南影视艺术职业学院 | 101 | 第101组(美术统考) | |||
4973 | 江南影视艺术职业学院 | 102 | 第102组(美术统考) | |||
5155 | 四川国际标榜职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||
5198 | 南充电影工业职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||
5199 | 德阳农业科技职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | |||
5266 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 103 | 第103组(美术统考) | 230.1 | 6 | |
5267 | 贵州工贸职业学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 221.4 | 3 | |
5357 | 昆明艺术职业学院 | 102 | 第102组(美术统考) | 241.1 | 4 | |
2374 | 哈尔滨传媒职业学院 | 105 | 第105组(音乐统考) | 只招主考科目为钢琴、长笛、古筝、萨克斯、单簧管的考生 | ||
3570 | 厦门南洋职业学院 | 106 | 第106组(音乐统考) | 247 | 8 | |
3662 | 江西泰豪动漫职业学院 | 104 | 第104组(音乐统考) | 257.2 | 2 | |
3837 | 山东文化产业职业学院 | 101 | 第101组(音乐统考) | |||
4315 | 吉首大学 | 130 | 第130组(音乐统考) | 296.7 | 1 | |
4347 | 湖南科技职业学院 | 106 | 第106组(音乐统考) | 283.1 | 1 | |
4349 | 湖南艺术职业学院 | 106 | 第106组(音乐统考) | 282.6 | 1 | |
4349 | 湖南艺术职业学院 | 107 | 第107组(音乐统考) | 279.3 | 1 | |
4477 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 103 | 第103组(音乐统考) | 279.1 | 1 | |
4579 | 广西演艺职业学院 | 102 | 第102组(音乐统考) | 272.6 | 8 | |
4631 | 海口经济学院 | 124 | 第124组(音乐统考) | |||
4633 | 三亚城市职业学院 | 104 | 第104组(音乐统考) | 只招主考科目为钢琴的考生 | ||
4708 | 潇湘职业学院 | 105 | 第105组(音乐统考) | 267.7 | 11 | |
4710 | 长沙南方职业学院 | 105 | 第105组(音乐统考) | 282.3 | 3 | |
4757 | 湖南信息学院 | 116 | 第116组(音乐统考) | |||
4766 | 湖南都市职业学院 | 109 | 第109组(音乐统考) | |||
4778 | 益阳师范高等专科学校 | 104 | 第104组(音乐统考) | 278.5 | 5 | |
4784 | 永州师范高等专科学校 | 106 | 第106组(音乐统考) | 273.2 | 2 | |
4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 104 | 第104组(音乐统考) | 273.7 | 2 | |
4788 | 湖南外国语职业学院 | 108 | 第108组(音乐统考) | |||
4801 | 湖北艺术职业学院 | 102 | 第102组(音乐统考) | 272.7 | 6 | |
4973 | 江南影视艺术职业学院 | 103 | 第103组(音乐统考) | 240.9 | 11 | |
4983 | 广东酒店管理职业技术学院 | 103 | 第103组(音乐统考) | 224.8 | 3 | |
2374 | 哈尔滨传媒职业学院 | 103 | 第103组(舞蹈统考) | 264.4 | 1 | |
3656 | 江西应用科技学院 | 113 | 第113组(舞蹈统考) | |||
3764 | 青岛恒星科技学院 | 109 | 第109组(舞蹈统考) | |||
4349 | 湖南艺术职业学院 | 108 | 第108组(舞蹈统考) | 266.4 | 1 | |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 107 | 第107组(舞蹈统考) | 266.2 | 2 | |
4400 | 广州涉外经济职业技术学院 | 102 | 第102组(舞蹈统考) | |||
4409 | 广东亚视演艺职业学院 | 105 | 第105组(舞蹈统考) | 257.7 | 3 | |
4579 | 广西演艺职业学院 | 103 | 第103组(舞蹈统考) | |||
4598 | 广西经济职业学院 | 104 | 第104组(舞蹈统考) | |||
4631 | 海口经济学院 | 125 | 第125组(舞蹈统考) | |||
4650 | 海南科技职业大学 | 115 | 第115组(舞蹈统考) | |||
4708 | 潇湘职业学院 | 106 | 第106组(舞蹈统考) | 252 | 6 | |
4710 | 长沙南方职业学院 | 106 | 第106组(舞蹈统考) | 226.4 | 2 | |
4757 | 湖南信息学院 | 117 | 第117组(舞蹈统考) | |||
4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 107 | 第107组(舞蹈统考) | 259.5 | 1 | |
4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 107 | 第107组(舞蹈统考) | 267.2 | 1 | |
4786 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 108 | 第108组(舞蹈统考) | 265.1 | 4 | |
4973 | 江南影视艺术职业学院 | 104 | 第104组(舞蹈统考) | |||
5267 | 贵州工贸职业学院 | 107 | 第107组(舞蹈统考) | |||
2152 | 大连艺术学院 | 106 | 第106组(播主统考) | |||
2374 | 哈尔滨传媒职业学院 | 104 | 第104组(播主统考) | |||
3289 | 无锡城市职业技术学院 | 105 | 第105组(播主统考) | |||
3365 | 宁波财经学院 | 105 | 第105组(播主统考) | |||
3483 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 103 | 第103组(播主统考) | |||
3546 | 泉州华光职业学院 | 107 | 第107组(播主统考) | |||
3550 | 厦门演艺职业学院 | 107 | 第107组(播主统考) | |||
3589 | 福建艺术职业学院 | 102 | 第102组(播主统考) | |||
4285 | 武汉商贸职业学院 | 105 | 第105组(播主统考) | |||
4349 | 湖南艺术职业学院 | 109 | 第109组(播主统考) | |||
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 108 | 第108组(播主统考) | 642 | 1 | |
4409 | 广东亚视演艺职业学院 | 106 | 第106组(播主统考) | |||
4472 | 珠海艺术职业学院 | 106 | 第106组(播主统考) | |||
4532 | 广西职业技术学院 | 103 | 第103组(播主统考) | |||
4606 | 三亚理工职业学院 | 104 | 第104组(播主统考) | |||
4631 | 海口经济学院 | 126 | 第126组(播主统考) | |||
4757 | 湖南信息学院 | 118 | 第118组(播主统考) | |||
4784 | 永州师范高等专科学校 | 108 | 第108组(播主统考) | |||
4801 | 湖北艺术职业学院 | 104 | 第104组(播主统考) | |||
4973 | 江南影视艺术职业学院 | 105 | 第105组(播主统考) | |||
5198 | 南充电影工业职业学院 | 107 | 第107组(播主统考) | |||
5199 | 德阳农业科技职业学院 | 106 | 第106组(播主统考) | |||
6174 | 西安工商学院 | 106 | 第106组(播主统考) | |||
3152 | 上海电影艺术职业学院 | 104 | 第104组(编导统考) | |||
3537 | 厦门安防科技职业学院 | 106 | 第106组(编导统考) | |||
3538 | 厦门东海职业技术学院 | 105 | 第105组(编导统考) | |||
3546 | 泉州华光职业学院 | 108 | 第108组(编导统考) | |||
3570 | 厦门南洋职业学院 | 107 | 第107组(编导统考) | |||
3589 | 福建艺术职业学院 | 103 | 第103组(编导统考) | |||
4285 | 武汉商贸职业学院 | 106 | 第106组(编导统考) | |||
4409 | 广东亚视演艺职业学院 | 107 | 第107组(编导统考) | |||
4606 | 三亚理工职业学院 | 105 | 第105组(编导统考) | |||
4631 | 海口经济学院 | 127 | 第127组(编导统考) | |||
4633 | 三亚城市职业学院 | 107 | 第107组(编导统考) | |||
4673 | 三亚航空旅游职业学院 | 108 | 第108组(编导统考) | |||
4801 | 湖北艺术职业学院 | 105 | 第105组(编导统考) | |||
4973 | 江南影视艺术职业学院 | 106 | 第106组(编导统考) | |||
5198 | 南充电影工业职业学院 | 108 | 第108组(编导统考) | |||
5357 | 昆明艺术职业学院 | 104 | 第104组(编导统考) | |||
6188 | 陕西艺术职业学院 | 103 | 第103组(编导统考) | |||
3152 | 上海电影艺术职业学院 | 105 | 第105组(戏剧统考) | |||
3436 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 103 | 第103组(戏剧统考) | |||
3483 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 104 | 第104组(戏剧统考) | |||
3562 | 闽江师范高等专科学校 | 106 | 第106组(戏剧统考) | |||
3589 | 福建艺术职业学院 | 104 | 第104组(戏剧统考) | |||
3658 | 江西艺术职业学院 | 104 | 第104组(戏剧统考) | |||
3837 | 山东文化产业职业学院 | 102 | 第102组(戏剧统考) | |||
4349 | 湖南艺术职业学院 | 110 | 第110组(戏剧统考) | 229.7 | 2 | |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 109 | 第109组(戏剧统考) | |||
4477 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 105 | 第105组(戏剧统考) | |||
4480 | 广东文艺职业学院 | 103 | 第103组(戏剧统考) | |||
4579 | 广西演艺职业学院 | 104 | 第104组(戏剧统考) | |||
4606 | 三亚理工职业学院 | 106 | 第106组(戏剧统考) | |||
4631 | 海口经济学院 | 128 | 第128组(戏剧统考) | |||
4708 | 潇湘职业学院 | 107 | 第107组(戏剧统考) | |||
4801 | 湖北艺术职业学院 | 106 | 第106组(戏剧统考) | |||
4973 | 江南影视艺术职业学院 | 107 | 第107组(戏剧统考) | |||
5198 | 南充电影工业职业学院 | 109 | 第109组(戏剧统考) | |||
5323 | 云南文化艺术职业学院 | 101 | 第101组(戏剧统考) | |||
6188 | 陕西艺术职业学院 | 104 | 第104组(戏剧统考) | |||
3152 | 上海电影艺术职业学院 | 106 | 第106组(服装统考) | |||
3589 | 福建艺术职业学院 | 105 | 第105组(服装统考) | |||
4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 116 | 第116组(服装统考) | |||
3687 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 104 | 第104组(书法统考) | |||
3754 | 曲阜远东职业技术学院 | 103 | 第103组(书法统考) | |||
4472 | 珠海艺术职业学院 | 107 | 第107组(书法统考) | |||
4801 | 湖北艺术职业学院 | 107 | 第107组(摄影统考) |
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
推荐高校
推荐学校
- 安徽电气工程学校
- 合肥市经贸旅游学校
- 广西华侨学校
- 南宁市第六职业技术学校
- 宾阳县职业技术学校
- 贵港市民族职业技术学校
- 容县职业中等专业学校
- 环江毛南族自治县职业技术学校
- 贵阳经济技术学校
- 黔西市中等职业学校
- 海南省工业学校
- 海南省商业学校
- 海南省经济技术学校
- 海南省机电工程学校
- 海南省华侨商业学校
- 海南省银行学校
- 海南省农垦海口中等专业学校
- 海南省交通学校
- 海南省海口旅游职业学校
- 文昌市中等职业技术学校
- 海口华健幼师职业学校
- 石家庄同创铁路运输学校
- 武汉市第二轻工业学校
- 武汉市仪表电子学校
- 武汉市黄陂区职业技术学校
- 武汉助产学校
- 湖北现代科技学校
- 哈尔滨航运学校
- 哈尔滨市现代服务中等职业技术学校
- 哈尔滨市航空服务中等专业学校
- 哈尔滨市龙江旅游中等职业技术学校
- 黑龙江医药卫生学校
- 哈尔滨市铁乘中等专业学校
- 黑龙江省林业卫生学校
- 南昌工业工程学校
- 南昌市第一中等专业学校
- 信丰中等专业学校
- 井冈山市旅游中等专业学校
- 沈阳现代制造服务学校
- 沈阳市信息工程学校
- 沈阳市旅游学校
- 临沂新世纪职业中等专业学校
- 临沂兴华职业中等专业学校
- 山东省临沂卫生学校
- 潍坊豪迈科技职业中等专业学校
- 潍坊弘景中医药学校
- 陕西省商业学校
- 西安交通职业学校
- 韩城市职业中等专业学校
- 上海信息技术学校
- 上海市建筑工程学校
- 上海港湾学校
- 四川省食品药品学校
- 四川省乐山市竹根职业中专学校
- 乐山市计算机学校
- 重庆市经贸中等专业学校
- 重庆市渝中职业教育中心
- 重庆市旅游学校
- 重庆市立信职业教育中心
- 重庆市九龙坡职业教育中心
- 重庆市育才职业教育中心
- 重庆市涪陵区职业教育中心
- 重庆市黔江区民族职业教育中心
- 重庆市大足职业教育中心
- 重庆市轻工业学校
- 四川仪表工业学校
- 重庆市江南职业学校
- 重庆市医药学校
- 重庆财政学校
- 重庆市梁平职业技术学校
- 重庆市涪陵信息技术学校
- 丽江民族中等专业学校
- 长治市超越学校
- 沈阳市汽车工程学校
- 临沂电力学校
- 临沂市工业学校
- 合肥工业学校
- 台山市敬修职业技术学校
- 上海市工艺美术学校
- 重庆中意职业技术学校
- 重庆万州商贸中等专业学校
- 重庆市涪陵创新计算机学校
- 重庆铁路运输技师学院
- 重庆市武隆区职业教育中心
- 四川省质量技术监督学校
- 新安县职业高级中学
- 黑龙江省贸易经济学校
- 黄麓师范学校
- 江西省医药学校
- 江西省信息科技学校
- 江西省建筑工业学校
- 江西省化学工业学校
- 江西省民政学校
- 九江市理工职业技术学校
- 九江庐山西海艺术学校
- 赣州应用技术职业学校
- 南康区电子工业技术学校
- 赣州旅游职业学校
- 吉安应用工程学校
- 吉安市特殊教育学校
- 上饶市信州理工学校
- 武汉市第一职业教育中心
- 海南省财税学校
- 海南旅游经济贸易学校
- 海南南方民族艺术学校
- 海南省万宁市职业技术学校
- 海南珠江源高级职业技术学校
- 海南职业外语旅游学校
- 海南城市职业技术学校
- 西安现代职业高中
- 广州市信息技术职业学校
- 广州市旅游商务职业学校
- 广州市幼儿师范学校
- 广州市交通运输职业学校
- 广州市财经商贸职业学校
- 广州市司法职业学校
- 广州市医药职业学校
- 广州市轻工职业学校
- 广州市纺织服装职业学校
- 广州市侨光财经职业技术学校
- 广州市黄埔职业技术学校
- 广州市番禺区职业技术学校
- 广州市花都区理工职业技术学校
- 广州市增城区职业技术学校
- 广州市增城区卫生职业技术学校
- 广州市增城区东方职业技术学校
- 广州市南沙区岭东职业技术学校
- 珠海市新思维中等职业学校
- 江门市工贸职业技术学校
- 江门雅图仕职业技术学校
- 开平市机电中等职业技术学校
- 广州市贸易职业高级中学
- 广州市海珠工艺美术职业学校
- 广州市从化区职业技术学校
- 台山市培英职业技术学校
- 开平市吴汉良理工学校
- 鹤山市职业技术学校
- 恩平市中等职业技术学校
- 成都广信数字技术职业学校
- 重庆市开州区巨龙中等职业技术学校
- 重庆市梁平职业教育中心
- 重庆市永川职业教育中心
- 重庆市龙门浩职业中学校
- 重庆市女子职业高级中学
- 重庆工商学校
- 海南省旅游学校
- 东方市职业技术学校
- 陵水黎族自治县职业中等专业学校
- 临高县中等职业技术学校
- 新余市职业教育中心(新余技师学院)
- 会昌中等专业学校
- 南康中等专业学校
- 上犹中等专业学校
- 赣州市赣县中等专业学校
- 龙南中等专业学校
- 上高中等专业学校
- 玉山中等专业学校
- 永新中等专业学校
- 东乡机电中等专业学校
- 嫩江市职业技术教育中心学校
- 沈阳市艺术幼儿师范学校
- 江西工程学校
- 瑞金中等专业学校
- 丰城中等专业学校
- 德兴市职业中专学校
- 儋州市中等职业技术学校
- 海南省农林科技学校
- 海南省民族技工学校
- 海南省文化艺术学校
- 海南省第二卫生学校
- 重庆市护士学校
- 重庆市体育运动学校
- 重庆市渝东卫生学校
- 贵州省交通运输学校
- 南昌汽车机电学校
- 江西九江科技中等专业学校
- 石家庄装备制造学校
- 广西银行学校
- 佛山市顺德区中等专业学校
- 武汉市第二职业教育中心学校
- 重庆市三峡水利电力学校
- 重庆市农业学校
- 重庆艺术学校
- 海南(海口)特殊教育学校
- 榆次区职业技术学校
- 阜阳卫生学校
- 德安县中等职业技术学校
- 分宜县职业技术学校
- 江西省冶金工业学校
- 石城县职业技术学校
- 永丰县职业中等专业学校
- 黎川县职业中等专业学校
- 海南省农业广播电视学校
- 黔西市水西中等职业学校
- 海南雅典职业技术学校
- 海南省民航职业学校
- 浙江医药技术学校
- 南昌铁路保安中等专业学校
- 江西泛美艺术中等专业学校
- 三亚海洋职业技术学校
- 海口经济学院附属艺术学校
- 海南立有美术职业技术学校
- 重庆市南丁卫生职业学校
- 重庆市万州电子信息工程学校
- 成都核瑞工程职业技术学校
- 南昌向远轨道技术学校
- 赣北电子工业学校
- 广州市城市建设职业学校
- 永济市职业中专学校
- 樟树市职业技术学校
- 海南省农业学校(海南省科技学校)
- 佛山市顺德区北滘职业技术学校
- 佛山市顺德区陈登职业技术学校
- 江门市第一职业高级中学
- 江门市新会机电职业技术学校
- 广州市荔湾区外语职业高级中学
- 江西省交通运输学校
- 江西省建设工程学校
- 江西省通用技术工程学校
- 江西省轻工业科技中等专业学校
- 南昌市进贤县职业技术高级中学
- 重庆市万州现代信息工程学校
- 重庆市合川教师进修学校
- 重庆市巫山县职业教育中心
- 重庆市云阳职业教育中心
- 重庆市奉节职业教育中心
- 重庆市丰都县职业教育中心
- 重庆市巫溪县职业教育中心
- 重庆市北碚职业教育中心
- 重庆市商务学校
- 重庆市开州区职业教育中心
- 重庆市垫江县职业教育中心
- 重庆市工艺美术学校
- 重庆市垫江县第一职业中学校
- 秀山土家族苗族自治县职业教育中心
- 重庆工业管理职业学校
- 重庆市两江职业教育中心
- 重庆市万盛职业教育中心
- 重庆市潼南职业教育中心
- 重庆光华女子职业中等专业学校
- 重庆市铜梁职业教育中心
- 重庆市璧山职业教育中心
- 重庆市涪陵第一职业中学校
- 重庆市城口县职业教育中心
- 重庆市酉阳职业教育中心
- 彭水苗族土家族自治县职业教育中心
- 重庆市綦江职业教育中心
- 重庆市忠县职业教育中心
- 共青中医药学校
- 九江市柴桑区中等职业技术学校
- 大余县职业中等专业学校
- 余干县英才职业学校
- 江西省遂川县职业中学
- 抚州信息工程学校
- 赣州市军科职业技术学校
- 上饶市信赖工艺美术学校
- 赣州现代科技职业学校
- 贵阳职业技术学院
- 密山市职业技术教育中心学校
- 黑龙江旅游职业技术学院
- 黑龙江林业职业技术学院
- 广州市电子商务技工学校
- 安徽省徽州师范学校
- 安徽建设学校
- 都江堰市职业中学
- 巴中职业技术学院
- 红河州特殊教育中等专业学校
- 黑龙江省伊春卫生学校
- 陕西省泾阳职业中等专业学校
- 武汉华中艺术学校
- 武汉市工业科技学校
- 武汉长江职业中等专业学校
- 孝感思创信息科技学校
- 日照市技师学院
- 青岛市技师学院
- 重庆市交通高级技工学校
- 重庆交通运输高级技工学校
- 重庆市工业技师学院
- 重庆市聚英技工学校
- 重庆市城市建设高级技工学校
- 重庆能源工业技师学院
- 共青技工学校
- 江西文理技师学院
- 成都职业技术学校
- 大庆技师学院
- 南昌华中技工学校
- 共青铁路工程技工学校
- 于都新长征技工学校
- 南昌当代艺术学校
- 重庆市万州职业教育中心
- 江西上饶东南智慧技工学校
- 江西省石油技工学校
- 广西工贸高级技工学校
- 宜春市技术工人学校
- 东乡高级技工学校
- 江西新余南铁技工学校
- 广州城建技工学校
- 重庆市艺才高级技工学校
- 上饶信工技工学校
- 淮南世际艺术学校
- 合肥竹稞技工学校
- 合肥高科经济技工学校
- 杭州市第二机械技工学校
- 上海南湖职业技术学院(中职部)
- 上海震旦职业学院有限公司(中职部)
- 上海电子信息职业技术学院(中职部)
- 上海交通职业技术学院(中职部)
- 上海农林职业技术学院(中职部)
- 成都市技师学院
- 四川核工业技师学院
- 哈尔滨铁道技师学院
- 海南省技师学院
- 海南省三亚技师学院
- 海南新东方烹饪高级技工学校
- 海南食品药品技工学校
- 洋浦经济开发区高级技工学校
- 台山市联合职业技术学校
- 上海科创职业技术学院(中职部)
- 上海现代化工职业学院(中职部)
- 上海建设管理职业技术学院(中职部)
- 南昌市望成技工学校
- 海南丽波技工学校
- 海南省交通高级技工学校
- 西安西京职业高级中学