广西:2022年普通高校招生本科第二批第一次征集分数线
?广西2022年普通高校招生本科第二批第一次征集分数线公布!
说明:1.右江民族医学院、广西民族师范学院、大连民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档。 2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 |
||||
院校代码 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 | 备注 |
10012 | 北京服装学院 | 431 | ||
10015 | 北京印刷学院 | 407 | ||
10037 | 北京物资学院 | 409 | ||
10057 | 天津科技大学 | 431 | ||
10060 | 天津理工大学 | 451 | ||
10069 | 天津商业大学 | 429 | 501 | |
10077 | 河北地质大学 | 408 | ||
10078 | 华北水利水电大学 | 477 | ||
10082 | 河北科技大学 | 396 | ||
10084 | 河北建筑工程学院 | 406 | ||
10089 | 河北医科大学 | 490 | ||
10096 | 保定学院 | 445 | 475 | |
10099 | 唐山师范学院 | 509 | ||
10101 | 衡水学院 | 466 | ||
10103 | 邯郸学院 | 413 | 469 | |
10105 | 沧州师范学院 | 397 | ||
10109 | 太原科技大学 | 403 | ||
10113 | 山西农业大学 | 405 | 484 | |
10114 | 山西医科大学 | 456 | ||
10117 | 长治医学院 | 408 | ||
10118 | 山西师范大学 | 461 | 500 | |
10120 | 山西大同大学 | 460 | 473 | |
10121 | 晋中学院 | 394 | 468 | |
10122 | 长治学院 | 429 | 481 | |
10123 | 运城学院 | 395 | ||
10124 | 忻州师范学院 | 500 | ||
10125 | 山西财经大学 | 415 | ||
10127 | 内蒙古科技大学 | 393 | ||
10128 | 内蒙古工业大学 | 382 | ||
10129 | 内蒙古农业大学 | 393 | ||
10132 | 内蒙古医科大学 | 400 | ||
10135 | 内蒙古师范大学 | 521 | ||
10136 | 内蒙古民族大学 | 392 | 452 | |
10142 | 沈阳工业大学 | 398 | ||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 480 | 510 | |
10144 | 沈阳理工大学 | 429 | ||
10146 | 辽宁科技大学 | 400 | ||
10149 | 沈阳化工大学 | 396 | ||
10150 | 大连交通大学 | 458 | 506 | |
10152 | 大连工业大学 | 403 | ||
10154 | 辽宁工业大学 | 386 | ||
10158 | 大连海洋大学 | 454 | 509 | |
10160 | 锦州医科大学 | 424 | ||
10162 | 辽宁中医药大学 | 373 | ||
10164 | 沈阳医学院 | 403 | ||
10165 | 辽宁师范大学 | 401 | 496 | |
10166 | 沈阳师范大学 | 403 | 499 | |
10167 | 渤海大学 | 399 | 512 | |
10169 | 鞍山师范学院 | 398 | 461 | |
10188 | 东北电力大学 | 444 | ||
10190 | 长春工业大学 | 397 | ||
10191 | 吉林建筑大学 | 393 | ||
10192 | 吉林化工学院 | 395 | ||
10193 | 吉林农业大学 | 405 | ||
10199 | 长春中医药大学 | 468 | ||
10201 | 北华大学 | 414 | ||
10202 | 通化师范学院 | 392 | ||
10203 | 吉林师范大学 | 470 | ||
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 392 | 467 | |
10205 | 长春师范大学 | 439 | 490 | |
10206 | 白城师范学院 | 392 | 461 | |
10207 | 吉林财经大学 | 399 | 474 | |
10212 | 黑龙江大学 | 432 | ||
10219 | 黑龙江科技大学 | 393 | 457 | |
10220 | 东北石油大学 | 393 | 451 | |
10222 | 佳木斯大学 | 393 | ||
10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 398 | ||
10226 | 哈尔滨医科大学 | 404 | ||
10228 | 黑龙江中医药大学 | 400 | 470 | |
10229 | 牡丹江医学院 | 390 | ||
10231 | 哈尔滨师范大学 | 401 | 478 | |
10232 | 齐齐哈尔大学 | 391 | 484 | |
10233 | 牡丹江师范学院 | 385 | 500 | |
10234 | 哈尔滨学院 | 396 | 454 | |
10235 | 大庆师范学院 | 397 | 463 | |
10236 | 绥化学院 | 391 | ||
10240 | 哈尔滨商业大学 | 393 | 485 | |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 392 | 470 | |
10259 | 上海应用技术大学 | 437 | 517 | |
10292 | 常州大学 | 431 | ||
10305 | 盐城工学院 | 398 | 467 | |
10320 | 江苏师范大学 | 428 | 528 | |
10323 | 淮阴师范学院 | 490 | ||
10324 | 盐城师范学院 | 491 | ||
10340 | 浙江海洋大学 | 439 | ||
10347 | 湖州师范学院 | 412 | 482 | |
10349 | 绍兴文理学院 | 407 | 484 | |
10350 | 台州学院 | 400 | ||
10351 | 温州大学 | 493 | ||
10352 | 丽水学院 | 422 | ||
10354 | 嘉兴学院 | 396 | ||
10364 | 安徽农业大学 | 456 | ||
10369 | 安徽中医药大学 | 419 | 498 | |
10371 | 阜阳师范大学 | 419 | 506 | |
10372 | 安庆师范大学 | 509 | ||
10373 | 淮北师范大学 | 443 | 503 | |
10381 | 淮南师范学院 | 400 | ||
10388 | 福建工程学院 | 421 | 465 | |
10389 | 福建农林大学 | 415 | 490 | |
10390 | 集美大学 | 448 | 524 | |
10393 | 福建中医药大学 | 415 | 512 | |
10395 | 闽江学院 | 392 | 461 | |
10397 | 武夷学院 | 400 | 468 | |
10398 | 宁德师范学院 | 388 | 457 | |
10399 | 泉州师范学院 | 399 | 465 | |
10402 | 闽南师范大学 | 412 | 510 | |
10404 | 华东交通大学 | 488 | ||
10412 | 江西中医药大学 | 514 | ||
10417 | 宜春学院 | 391 | ||
10418 | 赣南师范大学 | 447 | 503 | |
10419 | 井冈山大学 | 429 | ||
10429 | 青岛理工大学 | 421 | 497 | |
10430 | 山东建筑大学 | 422 | 492 | |
10431 | 齐鲁工业大学 | 419 | ||
10433 | 山东理工大学 | 410 | 494 | |
10434 | 山东农业大学 | 399 | ||
10435 | 青岛农业大学 | 389 | 469 | |
10438 | 潍坊医学院 | 435 | 468 | |
10439 | 山东第一医科大学 | 446 | ||
10440 | 滨州医学院 | 379 | 489 | |
10441 | 山东中医药大学 | 435 | ||
10443 | 济宁医学院 | 423 | ||
10446 | 曲阜师范大学 | 381 | 520 | |
10447 | 聊城大学 | 411 | ||
10448 | 德州学院 | 402 | 485 | |
10451 | 鲁东大学 | 390 | ||
10455 | 菏泽学院 | 387 | 498 | |
10456 | 山东财经大学 | 433 | 519 | |
10460 | 河南理工大学 | 409 | ||
10462 | 郑州轻工业大学 | 450 | ||
10463 | 河南工业大学 | 403 | ||
10464 | 河南科技大学 | 477 | ||
10467 | 河南科技学院 | 397 | ||
10471 | 河南中医药大学 | 446 | 482 | |
10478 | 周口师范学院 | 397 | 495 | |
10480 | 许昌学院 | 409 | ||
10481 | 南阳师范学院 | 396 | 464 | |
10482 | 洛阳师范学院 | 459 | ||
10483 | 商丘师范学院 | 391 | 487 | |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 399 | 544 | |
10495 | 武汉纺织大学 | 408 | 524 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 439 | ||
10507 | 湖北中医药大学 | 425 | 472 | |
10513 | 湖北师范大学 | 472 | ||
10514 | 黄冈师范学院 | 401 | ||
10517 | 湖北民族大学 | 405 | 495 | |
10518 | 汉江师范学院 | 400 | ||
10519 | 湖北文理学院 | 419 | 508 | |
10525 | 湖北汽车工业学院 | 462 | ||
10528 | 湖北工程学院 | 388 | ||
10531 | 吉首大学 | 448 | ||
10537 | 湖南农业大学 | 460 | 530 | |
10541 | 湖南中医药大学 | 446 | 515 | |
10543 | 湖南理工学院 | 450 | ||
10545 | 湘南学院 | 465 | ||
10546 | 衡阳师范学院 | 455 | ||
10547 | 邵阳学院 | 386 | ||
10548 | 怀化学院 | 422 | ||
10549 | 湖南文理学院 | 501 | ||
10553 | 湖南人文科技学院 | 416 | 501 | |
10566 | 广东海洋大学 | 441 | ||
10573 | 广东药科大学 | 476 | ||
10580 | 肇庆学院 | 472 | ||
10582 | 嘉应学院 | 399 | 513 | |
10588 | 广东技术师范大学 | 477 | ||
10594 | 广西科技大学 | 442 | 494 | |
10596 | 桂林理工大学 | 443 | 495 | |
10598 | 广西医科大学 | 416 | 512 | |
10599 | 右江民族医学院 | 392 | 480 | 汉族考生投档分数线:理工类392,文史类482。 |
10600 | 广西中医药大学 | 407 | 507 | |
10601 | 桂林医学院 | 431 | 494 | |
10602 | 广西师范大学 | 449 | 529 | |
10603 | 南宁师范大学 | 420 | 510 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 393 | 462 | 汉族考生投档分数线:理工类398,文史类466。 |
10605 | 河池学院 | 403 | 466 | |
10606 | 玉林师范学院 | 403 | 490 | |
10607 | 广西艺术学院 | 394 | 467 | |
10608 | 广西民族大学 | 418 | 468 | 只投身高162厘米及以上的男生。 |
10609 | 百色学院 | 396 | 466 | |
10622 | 四川轻化工大学 | 470 | ||
10623 | 西华大学 | 477 | ||
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 411 | 474 | |
10640 | 内江师范学院 | 469 | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 396 | 491 | |
10647 | 长江师范学院 | 396 | 462 | |
10653 | 成都体育学院 | 388 | 458 | |
10661 | 遵义医科大学 | 443 | ||
10662 | 贵州中医药大学 | 469 | 534 | |
10663 | 贵州师范大学 | 459 | ||
10666 | 兴义民族师范学院 | 392 | 481 | |
10667 | 安顺学院 | 412 | 467 | |
10668 | 贵州工程应用技术学院 | 395 | ||
10669 | 凯里学院 | 396 | ||
10671 | 贵州财经大学 | 435 | 516 | |
10676 | 云南农业大学 | 456 | ||
10677 | 西南林业大学 | 427 | ||
10678 | 昆明医科大学 | 467 | ||
10679 | 大理大学 | 477 | 505 | |
10680 | 云南中医药大学 | 469 | 511 | |
10681 | 云南师范大学 | 411 | ||
10686 | 保山学院 | 520 | ||
10687 | 红河学院 | 390 | 468 | |
10689 | 云南财经大学 | 456 | 469 | |
10691 | 云南民族大学 | 458 | ||
10694 | 西藏大学 | 473 | ||
10695 | 西藏民族大学 | 496 | ||
10705 | 西安石油大学 | 430 | ||
10709 | 西安工程大学 | 436 | ||
10720 | 陕西理工大学 | 435 | ||
10722 | 咸阳师范学院 | 465 | 523 | |
10723 | 渭南师范学院 | 380 | 461 | |
10731 | 兰州理工大学 | 510 | ||
10735 | 甘肃中医药大学 | 394 | 485 | |
10736 | 西北师范大学 | 473 | 501 | |
10738 | 陇东学院 | 404 | ||
10739 | 天水师范学院 | 434 | ||
10741 | 兰州财经大学 | 408 | 462 | |
10742 | 西北民族大学 | 400 | 488 | |
10746 | 青海师范大学 | 407 | ||
10748 | 青海民族大学 | 397 | 467 | |
10752 | 宁夏医科大学 | 470 | ||
10758 | 新疆农业大学 | 474 | ||
10760 | 新疆医科大学 | 408 | ||
10762 | 新疆师范大学 | 395 | 465 | |
10766 | 新疆财经大学 | 485 | ||
10792 | 天津城建大学 | 407 | ||
10798 | 河北科技师范学院 | 398 | ||
10809 | 山西中医药大学 | 442 | 474 | |
10819 | 呼伦贝尔学院 | 395 | 464 | |
10823 | 长沙医学院 | 464 | ||
10825 | 齐鲁医药学院 | 369 | ||
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 335 | 402 | 理工类降8分,文史类降19分。 |
10846 | 江西科技学院 | 390 | 454 | |
10859 | 天津天狮学院 | 335 | 414 | 理工类降8分,文史类降7分。 |
10868 | 青岛滨海学院 | 348 | 421 | |
10876 | 浙江万里学院 | 403 | ||
10879 | 安徽科技学院 | 398 | ||
10895 | 萍乡学院 | 401 | ||
10918 | 黄淮学院 | 398 | ||
10919 | 平顶山学院 | 394 | 455 | |
10920 | 湖北理工学院 | 390 | ||
10927 | 湖北科技学院 | 415 | ||
10929 | 湖北医药学院 | 470 | ||
10964 | 吉林外国语大学 | 352 | 422 | |
10976 | 贵阳学院 | 412 | ||
11035 | 沈阳大学 | 399 | 472 | |
11047 | 上海立信会计金融学院 | 454 | ||
11048 | 金陵科技学院 | 407 | 475 | |
11049 | 淮阴工学院 | 396 | ||
11055 | 常州工学院 | 398 | 477 | |
11057 | 浙江科技学院 | 427 | ||
11058 | 宁波工程学院 | 403 | ||
11062 | 厦门理工学院 | 407 | ||
11066 | 烟台大学 | 410 | 490 | |
11067 | 潍坊学院 | 391 | 498 | |
11068 | 郑州工程技术学院 | 390 | ||
11070 | 洛阳理工学院 | 417 | 472 | |
11077 | 长沙学院 | 406 | ||
11079 | 成都大学 | 468 | 516 | |
11080 | 西安文理学院 | 432 | 469 | |
11100 | 海南热带海洋学院 | 442 | 465 | |
11104 | 华北科技学院 | 385 | 466 | |
11116 | 成都工业学院 | 404 | ||
11122 | 三江学院 | 373 | 459 | |
11149 | 中华女子学院 | 408 | 492 | |
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 401 | 462 | |
11258 | 大连大学 | 411 | 473 | |
11261 | 吉林工商学院 | 394 | ||
11276 | 南京工程学院 | 443 | 472 | |
11305 | 蚌埠学院 | 394 | ||
11311 | 三明学院 | 410 | 492 | |
11312 | 龙岩学院 | 392 | 451 | |
11313 | 福建商学院 | 400 | 468 | |
11318 | 江西科技师范大学 | 395 | ||
11319 | 南昌工程学院 | 390 | ||
11336 | 荆楚理工学院 | 451 | ||
11347 | 仲恺农业工程学院 | 397 | ||
11354 | 梧州学院 | 395 | 461 | |
11391 | 楚雄师范学院 | 394 | ||
11395 | 榆林学院 | 403 | ||
11396 | 商洛学院 | 389 | ||
11400 | 西安培华学院 | 388 | 427 | |
11407 | 北方民族大学 | 403 | 462 | |
11420 | 河北金融学院 | 432 | ||
11427 | 集宁师范学院 | 476 | ||
11430 | 辽宁科技学院 | 383 | ||
11437 | 长春工程学院 | 393 | ||
11439 | 吉林农业科技学院 | 392 | 463 | |
11441 | 吉林警察学院 | 399 | ||
11445 | 黑龙江工业学院 | 389 | 459 | |
11446 | 黑龙江东方学院 | 344 | 426 | |
11460 | 南京晓庄学院 | 439 | ||
11463 | 江苏理工学院 | 397 | ||
11481 | 浙江水利水电学院 | 393 | ||
11488 | 衢州学院 | 394 | 454 | |
11498 | 莆田学院 | 414 | ||
11510 | 山东交通学院 | 396 | ||
11517 | 河南工程学院 | 391 | ||
11527 | 湖南城市学院 | 385 | 477 | |
11528 | 湖南工学院 | 407 | ||
11532 | 湖南财政经济学院 | 473 | ||
11538 | 湖南女子学院 | 462 | ||
11546 | 广西科技师范学院 | 394 | 464 | |
11547 | 广西警察学院 | 411 | 492 | |
11548 | 广西财经学院 | 424 | 470 | |
11549 | 南宁学院 | 384 | 453 | |
11551 | 重庆科技学院 | 420 | ||
11556 | 文山学院 | 474 | ||
11600 | 湖北经济学院 | 385 | ||
11607 | 北部湾大学 | 414 | 471 | |
11629 | 北华航天工业学院 | 403 | 462 | |
11631 | 河套学院 | 458 | ||
11632 | 沈阳工程学院 | 395 | ||
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 343 | 426 | |
11641 | 江苏海洋大学 | 458 | ||
11653 | 南阳理工学院 | 400 | ||
11656 | 广东石油化工学院 | 405 | ||
11660 | 重庆理工大学 | 475 | ||
11688 | 山东工商学院 | 396 | 470 | |
11709 | 呼和浩特民族学院 | 394 | 457 | |
11726 | 长春大学 | 398 | 482 | |
11736 | 西安航空学院 | 394 | ||
11765 | 河南城建学院 | 395 | ||
11775 | 防灾科技学院 | 396 | ||
11784 | 仰恩大学 | 380 | 428 | |
11798 | 武汉东湖学院 | 373 | 453 | |
11799 | 重庆工商大学 | 459 | ||
11800 | 汉口学院 | 360 | 448 | |
11802 | 黑龙江工程学院 | 391 | 535 | |
11810 | 海南医学院 | 418 | 463 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 397 | 466 | |
11832 | 河北经贸大学 | 473 | ||
11833 | 上海杉达学院 | 344 | 421 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 396 | 463 | |
11838 | 贺州学院 | 405 | 496 | |
11840 | 西安医学院 | 469 | ||
11842 | 浙江树人学院 | 354 | 422 | |
11843 | 九江学院 | 403 | ||
12026 | 大连民族大学 | 403 | 485 | |
12044 | 上海第二工业大学 | 429 | ||
12048 | 南京特殊教育师范学院 | 393 | ||
12050 | 上海商学院 | 426 | 471 | |
12056 | 南通理工学院 | 393 | 442 | |
12059 | 广东培正学院 | 434 | ||
12105 | 天津中德应用技术大学 | 395 | ||
12303 | 湖南涉外经济学院 | 388 | 440 | |
12308 | 海口经济学院 | 316 | 396 | 理工类降27分,文史类降25分。 |
12309 | 武昌首义学院 | 423 | ||
12310 | 武昌理工学院 | 345 | ||
12331 | 山东女子学院 | 449 | ||
12362 | 武汉生物工程学院 | 382 | ||
12453 | 中国劳动关系学院 | 371 | ||
12560 | 云南经济管理学院 | 355 | 440 | |
12574 | 广东东软学院 | |||
12587 | 上海立达学院 | 331 | 398 | 理工类降12分,文史类降23分。 |
12595 | 辽宁理工职业大学 | 318 | 415 | 理工类降25分,文史类降6分。 |
12604 | 湖南工业大学科技学院 | 385 | 460 | |
12608 | 重庆工程学院 | 387 | ||
12618 | 广州软件学院 | 437 | ||
12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 422 | ||
12622 | 湛江科技学院 | 332 | 416 | 理工类降11分,文史类降5分。 |
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 330 | 418 | 理工类降13分,文史类降3分。 |
12631 | 厦门医学院 | 437 | ||
12651 | 湘潭理工学院 | 436 | ||
12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 454 | ||
12661 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 391 | 464 | |
12668 | 广州理工学院 | 444 | ||
12689 | 东南大学成贤学院 | 389 | ||
12709 | 厦门华厦学院 | 372 | ||
12712 | 西安欧亚学院 | 314 | 395 | 理工类降29分,文史类降26分。 |
12713 | 西安外事学院 | 325 | 415 | 理工类降18分,文史类降6分。 |
12714 | 西安翻译学院 | 421 | ||
12715 | 西京学院 | 335 | 411 | 理工类降8分,文史类降10分。 |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 313 | 419 | 理工类降30分,文史类降2分。 |
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 359 | ||
12795 | 南昌理工学院 | 374 | ||
12799 | 上海建桥学院 | 315 | 393 | 理工类降28分,文史类降28分。 |
12802 | 吉利学院 | 330 | 406 | 理工类降13分,文史类降15分。 |
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 344 | ||
12938 | 江西应用科技学院 | 343 | ||
12992 | 闽南科技学院 | 350 | ||
12993 | 福州工商学院 | 357 | ||
13001 | 宁波财经学院 | 336 | 398 | 理工类降7分,文史类降23分。 |
13006 | 山东英才学院 | 430 | ||
13023 | 杭州医学院 | 441 | ||
13029 | 浙江广厦建设职业技术大学 | |||
13115 | 厦门工学院 | 359 | 436 | |
13121 | 西安思源学院 | 377 | 443 | |
13123 | 陕西国际商贸学院 | 345 | 434 | |
13125 | 陕西服装工程学院 | 350 | 423 | |
13188 | 武汉晴川学院 | 375 | 441 | |
13198 | 大连理工大学城市学院 | 343 | 427 | |
13201 | 沈阳工学院 | 378 | ||
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | |||
13207 | 大连科技学院 | 351 | ||
13208 | 沈阳城市建设学院 | 320 | 理工类降23分。 | |
13212 | 大连医科大学中山学院 | 346 | ||
13213 | 锦州医科大学医疗学院 | 403 | ||
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 315 | 415 | 理工类降28分,文史类降6分。 |
13217 | 辽宁理工学院 | |||
13218 | 大连财经学院 | 315 | 398 | 理工类降28分,文史类降23分。 |
13220 | 沈阳城市学院 | 313 | 393 | 理工类降30分,文史类降28分。 |
13234 | 湖北大学知行学院 | 387 | 450 | |
13235 | 武汉城市学院(原武汉科技大学城市学院) | 362 | 432 | |
13236 | 三峡大学科技学院 | 384 | 445 | |
13237 | 武汉文理学院 | 382 | ||
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 363 | 436 | |
13240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 347 | 421 | |
13241 | 武昌工学院 | 336 | 420 | 理工类降7分,文史类降1分。 |
13242 | 武汉工商学院 | 359 | ||
13245 | 荆州学院 | 372 | 437 | |
13246 | 长江大学文理学院 | 378 | ||
13247 | 湖北商贸学院 | 352 | 421 | |
13248 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 382 | 452 | |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 379 | ||
13256 | 湖北师范大学文理学院 | 366 | 443 | |
13262 | 文华学院 | 383 | ||
13275 | 浙江工业大学之江学院 | 344 | 429 | |
13276 | 浙江师范大学行知学院 | 343 | 429 | |
13277 | 宁波大学科学技术学院 | 352 | 423 | |
13279 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 375 | ||
13280 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 343 | ||
13283 | 浙江农林大学暨阳学院 | 343 | ||
13284 | 温州医科大学仁济学院 | 354 | ||
13288 | 绍兴文理学院元培学院 | 357 | 435 | |
13290 | 浙江工商大学杭州商学院 | 353 | ||
13291 | 嘉兴南湖学院 | 488 | ||
13292 | 中国计量大学现代科技学院 | 354 | ||
13294 | 浙江财经大学东方学院 | 347 | 430 | |
13296 | 黑龙江外国语学院 | 443 | 422 | |
13298 | 黑龙江财经学院 | 363 | 422 | |
13299 | 哈尔滨石油学院 | 314 | 394 | 理工类降29分,文史类降27分。 |
13300 | 黑龙江工商学院 | 337 | 466 | 理工类降6分。 |
13301 | 哈尔滨远东理工学院 | 357 | ||
13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 313 | 391 | 理工类降30分,文史类降30分。 |
13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 341 | 391 | 理工类降2分,文史类降30分。 |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 328 | 398 | 理工类降15分,文史类降23分。 |
13307 | 哈尔滨华德学院 | 350 | ||
13320 | 青岛黄海学院 | |||
13324 | 山东协和学院 | 359 | ||
13326 | 云南大学滇池学院 | 372 | 438 | |
13330 | 昆明城市学院 | 363 | 443 | |
13378 | 青岛城市学院(原青岛理工大学琴岛学院) | |||
13402 | 河北外国语学院 | 425 | ||
13408 | 华北理工大学轻工学院 | 353 | 426 | |
13418 | 江西服装学院 | 315 | 397 | 理工类降28分,文史类降24分。 |
13421 | 南昌工学院 | 353 | 442 | |
13431 | 南昌交通学院 | 369 | 446 | |
13432 | 赣东学院 | 400 | ||
13434 | 赣南科技学院 | 390 | ||
13436 | 江西农业大学南昌商学院 | 392 | 452 | |
13438 | 江西师范大学科学技术学院 | 458 | ||
13440 | 南昌应用技术师范学院 | 385 | 455 | |
13441 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 386 | ||
13468 | 阳光学院 | 348 | ||
13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 377 | ||
13472 | 福建师范大学协和学院 | 381 | 440 | |
13497 | 郑州财经学院 | 383 | ||
13500 | 商丘工学院 | 374 | ||
13534 | 山西工学院 | 393 | ||
13538 | 山西晋中理工学院 | 443 | ||
13548 | 重庆人文科技学院 | 383 | 451 | |
13560 | 新疆第二医学院 | 385 | ||
13561 | 新疆科技学院 | 389 | 455 | |
13569 | 西安交通工程学院 | 369 | ||
13571 | 无锡太湖学院 | 362 | 442 | |
13588 | 重庆外语外事学院 | 384 | 449 | |
13589 | 重庆对外经贸学院 | 378 | 455 | |
13590 | 重庆财经学院 | 393 | ||
13596 | 华北理工大学冀唐学院 | 390 | ||
13600 | 长春光华学院 | 329 | 397 | 理工类降14分,文史类降24分。 |
13603 | 长春财经学院 | 319 | 392 | 理工类降24分,文史类降29分。 |
13605 | 长春建筑学院 | 313 | 394 | 理工类降30分,文史类降27分。 |
13606 | 长春科技学院 | 324 | 理工类降19分。 | |
13609 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 391 | 443 | |
13610 | 辽宁何氏医学院 | 344 | ||
13621 | 沈阳科技学院 | 314 | 403 | 理工类降29分,文史类降18分。 |
13622 | 吉林师范大学博达学院 | 341 | 404 | 理工类降2分,文史类降17分。 |
13623 | 长春大学旅游学院 | 396 | 文史类降25分。 | |
13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 352 | 424 | |
13627 | 重庆移通学院 | 382 | 443 | |
13628 | 新疆政法学院 | 461 | ||
13631 | 大连东软信息学院 | 313 | 理工类降30分。 | |
13634 | 武汉学院 | 366 | 431 | |
13635 | 长沙理工大学城南学院 | 465 | ||
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 351 | ||
13637 | 温州商学院 | 348 | 448 | |
13639 | 柳州工学院 | 376 | 449 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 389 | 454 | |
13641 | 桂林学院 | 380 | 450 | |
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 384 | 453 | |
13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 392 | 456 | |
13644 | 桂林信息科技学院 | 351 | 439 | |
13645 | 南宁理工学院 | 313 | 391 | 理工类降30分,文史类降30分。 |
13653 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 395 | ||
13656 | 广州华立学院 | 338 | 395 | 理工类降5分,文史类降26分。 |
13657 | 广州应用科技学院 | 453 | ||
13658 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 359 | 434 | |
13659 | 天津传媒学院 | 368 | 438 | |
13661 | 天津医科大学临床医学院 | 380 | 443 | |
13662 | 长春人文学院(原东北师范大学人文学院) | 320 | 393 | 理工类降23分,文史类降28分。 |
13664 | 武汉工程科技学院 | 347 | 421 | |
13665 | 电子科技大学成都学院 | 389 | 454 | |
13667 | 广州商学院 | 351 | ||
13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 385 | ||
13670 | 成都银杏酒店管理学院 | 449 | ||
13673 | 四川外国语大学成都学院 | 379 | 441 | |
13676 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 385 | ||
13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 349 | ||
13682 | 西安工商学院 | 318 | 400 | 理工类降25分,文史类降21分。 |
13706 | 吉林医药学院 | 396 | ||
13717 | 广州科技职业技术大学 | 313 | 401 | 理工类降30分,文史类降20分。 |
13719 | 广东科技学院 | 434 | ||
13720 | 广东理工学院 | 362 | ||
13721 | 广东工商职业技术大学 | 317 | 理工类降26分。 | |
13738 | 西安汽车职业大学 | 314 | 理工类降29分。 | |
13744 | 黑河学院 | 395 | 456 | |
13762 | 福州外语外贸学院 | 345 | 422 | |
13763 | 福建江夏学院 | 403 | 482 | |
13766 | 泉州信息工程学院 | 428 | ||
13773 | 福州理工学院 | 345 | ||
13806 | 长沙师范学院 | 399 | ||
13811 | 琼台师范学院 | 380 | 463 | |
13816 | 四川工业科技学院 | 448 | ||
13820 | 银川能源学院 | 344 | ||
13830 | 广西外国语学院 | 333 | 414 | 理工类降10分,文史类降7分。 |
13843 | 南京师范大学泰州学院 | 392 | 453 | |
13844 | 东莞城市学院 | 348 | 444 | |
13891 | 保定理工学院 | 346 | 427 | |
13892 | 三亚学院 | 355 | 422 | |
13893 | 上海师范大学天华学院 | 350 | ||
13894 | 西安明德理工学院 | 314 | 391 | 理工类降29分,文史类降30分。 |
13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 369 | 450 | |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 362 | ||
13899 | 北京中医药大学东方学院 | 376 | 448 | |
13900 | 辽宁财贸学院 | |||
13901 | 北京邮电大学世纪学院 | |||
13904 | 北京工业大学耿丹学院 | |||
13905 | 南京工业大学浦江学院 | 383 | 450 | |
13906 | 南京师范大学中北学院 | 383 | 444 | |
13920 | 广西城市职业大学 | 313 | 391 | 理工类降30分,文史类降30分。 |
13957 | 辽宁传媒学院 | 343 | 395 | 文史类降26分。 |
13982 | 无锡学院 | 472 | ||
13984 | 苏州大学应用技术学院 | 451 | ||
13985 | 苏州科技大学天平学院 | 385 | 463 | |
13986 | 江苏大学京江学院 | 392 | 454 | |
13988 | 江苏师范大学科文学院 | 385 | 441 | |
13991 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 385 | 451 | |
