2023年甘肃省普通高校招生录取艺术体育类专业W段分美术、书法、声乐、器乐、广播电视编导、播音与主持艺术、航空服务艺术与管理、舞蹈、田径、篮球足球排球、武术体操等类别,按照“分数优先,遵循志愿,一轮投档”的原则投档,即:由bet36体育备用成绩和专业成绩按照一定比例折算后生成排序成绩,将文化课和专业课双上线的考生按排序成绩分类别从高分到低分排定位次,然后按位次优先的原则,根据考生平行志愿的自然顺序从前到后进行检索,一经检索到计划未满额的学校,即向该校投档。因此,对于考生来说该轮投档只有一次投档机会,个别已经投档的考生会因专业不服从调剂或不符合院校相关招生政策等情况被院校退档,会产生空余计划进行征集。此次公布的投档最低分为第一次填报志愿的投档结果。
各类别排序成绩计算方式如下:
类别一:美术、书法等类别排序成绩计算公式如下:
排序成绩=文化课成绩(不含政策性加分)÷750×300×30%+专业课成绩×70%,最终结果保留两位小数 。
类别二:广播电视编导专业排序成绩计算公式如下:
排序成绩=文化课成绩(不含政策性加分)÷750×300×70%+专业课成绩×30% ,最终结果保留两位小数。
类别三:声乐、器乐、播音与主持艺术、舞蹈、田径、篮球足球排球、武术体操等类别的排序成绩为专业课成绩。
类别四:航空服务艺术与管理专业排序成绩计算公式如下:
排序成绩=文化课总分(不含政策性加分)÷750×300×50%+专业课总分×50% ,最终结果保留两位小数。
当排序成绩相同时,类别一的考生按专业课总分、语文成绩高低排序,类别二、类别四的考生按文化课总分、语文成绩高低排序,类别三的考生按文化课总分、语文、数学成绩高低排序。
2023年甘肃省普通高校招生录取W段艺术体育类专业投档最低分 | ||||
批次 | 院校代号 | 院校名称 | 类别名称 | 投档最低分 |
W | 1069 | 北京城市学院 | 艺术类统考(航空服务艺术与管理) | 189.803791040 |
W | 1083 | 北京工商大学嘉华学院 | 艺术类统考(美术) | 184.342150850 |
W | 1128 | 天津天狮学院 | 艺术类统考(美术) | 188.582190900 |
W | 1128 | 天津天狮学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.277089015 |
W | 1128 | 天津天狮学院 | 艺术类统考(声乐) | 248.352083055 |
W | 1128 | 天津天狮学院 | 艺术类统考(器乐) | 234.346099046 |
W | 1146 | 天津传媒学院 | 艺术类统考(美术) | 196.982370820 |
W | 1146 | 天津传媒学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.353095034 |
W | 1146 | 天津传媒学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.380101044 |
W | 1146 | 天津传媒学院 | 艺术类统考(器乐) | 236.349093051 |
W | 1146 | 天津传媒学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 170.463721050 |
W | 1147 | 天津商业大学宝德学院 | 艺术类统考(美术) | 194.842240930 |
W | 1147 | 天津商业大学宝德学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.314092029 |
W | 1147 | 天津商业大学宝德学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 169.643831090 |
W | 1156 | 北京科技大学天津学院 | 艺术类统考(美术) | 197.322201000 |
W | 1156 | 北京科技大学天津学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.343099057 |
W | 1156 | 北京科技大学天津学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.301084035 |
W | 1156 | 北京科技大学天津学院 | 艺术类统考(器乐) | 236.293090026 |
W | 1161 | 天津仁爱学院 | 艺术类统考(美术) | 187.042180840 |
W | 1162 | 天津财经大学珠江学院 | 艺术类统考(美术) | 196.162180960 |
W | 1220 | 河北传媒学院 | 艺术类统考(美术) | 198.362221040 |
W | 1220 | 河北传媒学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.309089040 |
W | 1220 | 河北传媒学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.320096043 |
W | 1220 | 河北传媒学院 | 艺术类统考(器乐) | 250.297094044 |
W | 1220 | 河北传媒学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 172.504050940 |
W | 1220 | 河北传媒学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 244.314084043 |
W | 1233 | 河北科技学院 | 艺术类统考(美术) | 192.602280770 |
W | 1233 | 河北科技学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 168.683861010 |
W | 1233 | 河北科技学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 235.382097033 |
W | 1259 | 燕京理工学院 | 艺术类统考(美术) | 194.702131060 |
W | 1517 | 大连科技学院 | 艺术类统考(美术) | 193.542230860 |
W | 1526 | 大连艺术学院 | 艺术类统考(美术) | 196.362200860 |
W | 1526 | 大连艺术学院 | 艺术类统考(声乐) | 250.354096054 |
W | 1526 | 大连艺术学院 | 艺术类统考(器乐) | 235.380101059 |
W | 1532 | 辽宁传媒学院 | 艺术类统考(美术) | 194.722180950 |
W | 1607 | 吉林动画学院 | 艺术类统考(美术) | 199.322220970 |
W | 1672 | 齐齐哈尔工程学院 | 艺术类统考(美术) | 191.202260880 |
W | 1758 | 上海立达学院 | 艺术类统考(美术) | 179.942130810 |
W | 1758 | 上海立达学院 | 艺术类统考(声乐) | 244.313084030 |
W | 1758 | 上海立达学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 163.843731100 |
W | 1758 | 上海立达学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 231.371100067 |
W | 1772 | 上海师范大学天华学院 | 艺术类统考(美术) | 185.342130900 |
W | 2233 | 闽南理工学院 | 艺术类统考(美术) | 190.382130810 |
W | 2314 | 南昌理工学院 | 艺术类统考(美术) | 195.942290740 |
W | 2314 | 南昌理工学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.295084035 |
W | 2314 | 南昌理工学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.320086034 |
W | 2314 | 南昌理工学院 | 艺术类统考(航空服务艺术与管理) | 192.603931040 |
W | 2314 | 南昌理工学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 169.763771070 |
W | 2314 | 南昌理工学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 237.315085048 |
W | 2330 | 江西服装学院 | 艺术类统考(美术) | 191.142170920 |
W | 2333 | 南昌工学院 | 艺术类统考(美术) | 191.942190810 |
W | 2343 | 南昌交通学院 | 艺术类统考(美术) | 193.442280860 |
W | 2347 | 景德镇艺术职业大学 | 艺术类统考(美术) | 198.022210970 |
W | 2350 | 江西师范大学科学技术学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 215.303084046 |
W | 2350 | 江西师范大学科学技术学院 | 艺术类统考(声乐) | 251.252079010 |
W | 2350 | 江西师范大学科学技术学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 175.604151100 |
W | 2350 | 江西师范大学科学技术学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 237.402096056 |
W | 2451 | 烟台南山学院 | 艺术类统考(美术) | 198.342230940 |
W | 2451 | 烟台南山学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.311091040 |
W | 2451 | 烟台南山学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.350087049 |
W | 2467 | 山东英才学院 | 艺术类统考(美术) | 189.842220960 |
W | 2475 | 青岛恒星科技学院 | 艺术类统考(美术) | 189.902190840 |
W | 2475 | 青岛恒星科技学院 | 艺术类统考(航空服务艺术与管理) | 188.303690940 |
W | 2480 | 青岛黄海学院 | 艺术类统考(美术) | 195.402260910 |
W | 2480 | 青岛黄海学院 | 艺术类统考(书法) | 197.362180930 |
W | 2775 | 汉口学院 | 艺术类统考(美术) | 192.462230990 |
W | 2775 | 汉口学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.307094031 |
W | 2775 | 汉口学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 236.356099063 |
W | 2780 | 武昌理工学院 | 艺术类统考(美术) | 189.922180940 |
W | 2823 | 武汉体育学院体育科技学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 215.290093026 |
W | 2823 | 武汉体育学院体育科技学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 168.563920990 |
W | 2823 | 武汉体育学院体育科技学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 237.345092039 |
W | 2843 | 武汉设计工程学院 | 艺术类统考(美术) | 199.902230880 |
W | 3073 | 广州软件学院 | 艺术类统考(美术) | 189.322180810 |
W | 3111 | 广州工商学院 | 艺术类统考(美术) | 189.722220810 |
W | 3111 | 广州工商学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.246088022 |
W | 3117 | 广东理工学院 | 艺术类统考(美术) | 190.562160940 |
W | 3201 | 南宁学院 | 艺术类统考(美术) | 190.962260810 |
W | 3219 | 北海艺术设计学院 | 艺术类统考(美术) | 192.982270930 |
W | 3219 | 北海艺术设计学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 213.330095052 |
W | 3219 | 北海艺术设计学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 235.401104048 |
W | 3227 | 南宁理工学院 | 艺术类统考(美术) | 189.762140940 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 艺术类统考(美术) | 185.142170840 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 艺术类统考(书法) | 179.922140740 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 209.209076015 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 艺术类统考(声乐) | 246.310103025 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 艺术类统考(器乐) | 234.464114068 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 艺术类统考(航空服务艺术与管理) | 185.803590960 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 231.305100015 |
W | 3282 | 三亚学院 | 艺术类统考(美术) | 190.422170920 |
W | 3322 | 重庆人文科技学院 | 艺术类统考(美术) | 205.682220970 |
W | 3322 | 重庆人文科技学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 171.404001050 |
W | 3322 | 重庆人文科技学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 239.306082036 |
W | 3324 | 重庆对外经贸学院 | 艺术类统考(美术) | 199.082220920 |
W | 3324 | 重庆对外经贸学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 215.277093038 |
W | 3324 | 重庆对外经贸学院 | 艺术类统考(声乐) | 250.324095036 |
W | 3402 | 成都东软学院 | 艺术类统考(美术) | 201.042201030 |
W | 3416 | 吉利学院 | 艺术类统考(美术) | 187.722140950 |
W | 3423 | 成都艺术职业大学 | 艺术类统考(美术) | 203.762221020 |
W | 3423 | 成都艺术职业大学 | 艺术类统考(广播电视编导) | 170.083911080 |
W | 3431 | 成都文理学院 | 艺术类统考(美术) | 198.902370880 |
W | 3431 | 成都文理学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 175.024140930 |
W | 3431 | 成都文理学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 241.356097050 |
W | 3432 | 四川工商学院 | 艺术类统考(美术) | 200.662450840 |
W | 3432 | 四川工商学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 215.239078030 |
W | 3440 | 成都锦城学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 244.308095036 |
W | 3447 | 四川大学锦江学院 | 艺术类统考(美术) | 202.562220950 |
W | 3447 | 四川大学锦江学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 215.290070040 |
W | 3447 | 四川大学锦江学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 177.524241020 |
W | 3448 | 四川文化艺术学院 | 艺术类统考(美术) | 210.102590780 |
W | 3462 | 四川电影电视学院 | 艺术类统考(美术) | 204.162380960 |
W | 3462 | 四川电影电视学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.332085041 |
W | 3462 | 四川电影电视学院 | 艺术类统考(声乐) | 250.328098049 |
W | 3462 | 四川电影电视学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 180.644331010 |
W | 3462 | 四川电影电视学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 249.305083044 |
W | 3615 | 云南大学滇池学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 214.251089028 |
W | 3619 | 云南艺术学院文华学院 | 艺术类统考(美术) | 197.622171010 |
W | 3619 | 云南艺术学院文华学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.253080018 |
W | 3713 | 西安欧亚学院 | 艺术类统考(美术) | 193.642180890 |
W | 3713 | 西安欧亚学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 169.003850950 |
W | 3714 | 西安外事学院 | 艺术类统考(美术) | 192.822170990 |
W | 3716 | 西京学院 | 艺术类统考(美术) | 193.782170950 |
W | 3716 | 西京学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 168.783810890 |
W | 3722 | 西安思源学院 | 艺术类统考(美术) | 197.882221060 |
W | 3722 | 西安思源学院 | 艺术类统考(书法) | 192.962220850 |
W | 3724 | 陕西国际商贸学院 | 艺术类统考(美术) | 192.782190920 |
W | 3726 | 陕西服装工程学院 | 艺术类统考(美术) | 196.682280860 |
W | 3726 | 陕西服装工程学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 236.376096058 |
W | 3730 | 西安交通工程学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.308089046 |
W | 3732 | 西安交通大学城市学院 | 艺术类统考(书法) | 194.502290820 |
W | 3733 | 西北大学现代学院 | 艺术类统考(美术) | 203.922201000 |
W | 3733 | 西北大学现代学院 | 艺术类统考(舞蹈) | 215.276078019 |
W | 3733 | 西北大学现代学院 | 艺术类统考(声乐) | 250.279082033 |
W | 3733 | 西北大学现代学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 172.564021020 |
W | 3733 | 西北大学现代学院 | 艺术类统考(播音与主持艺术) | 238.430100064 |
W | 3734 | 西安建筑科技大学华清学院 | 艺术类统考(美术) | 199.642180950 |
W | 3737 | 西安工商学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 168.423840910 |
W | 3762 | 西安科技大学高新学院 | 艺术类统考(美术) | 200.602181090 |
W | 3801 | 宁夏理工学院 | 艺术类统考(美术) | 195.662310960 |
W | 3801 | 宁夏理工学院 | 艺术类统考(声乐) | 249.339104045 |
W | 3801 | 宁夏理工学院 | 艺术类统考(航空服务艺术与管理) | 187.403720850 |
W | 3810 | 银川能源学院 | 艺术类统考(美术) | 190.022130800 |
W | 3811 | 银川科技学院 | 艺术类统考(美术) | 191.062211000 |
W | 3811 | 银川科技学院 | 艺术类统考(广播电视编导) | 168.323890970 |
W | 8127 | 兰州工商学院 | 艺术类统考(美术) | 193.042180950 |
W | 8128 | 兰州博文科技学院 | 艺术类统考(美术) | 192.322180940 |
W | 8129 | 兰州信息科技学院 | 艺术类统考(美术) | 190.322220810 |
W | 2333 | 南昌工学院 | 体育类统考(田径) | 244.308084036 |
W | 2350 | 江西师范大学科学技术学院 | 体育类统考(足球、篮球、排球) | 248.335094043 |
W | 2809 | 三峡大学科技学院 | 体育类统考(武术、体操) | 231.359083051 |
W | 2823 | 武汉体育学院体育科技学院 | 体育类统考(田径) | 248.251071013 |
W | 2823 | 武汉体育学院体育科技学院 | 体育类统考(足球、篮球、排球) | 242.289090028 |
W | 2823 | 武汉体育学院体育科技学院 | 体育类统考(武术、体操) | 237.251077022 |
W | 3117 | 广东理工学院 | 体育类统考(田径) | 243.282072025 |
W | 3274 | 海口经济学院 | 体育类统考(足球、篮球、排球) | 240.363096058 |
W | 3322 | 重庆人文科技学院 | 体育类统考(足球、篮球、排球) | 243.319095032 |
W | 3706 | 西安培华学院 | 体育类统考(足球、篮球、排球) | 241.332091064 |
W | 3801 | 宁夏理工学院 | 体育类统考(足球、篮球、排球) | 241.333078063 |
W | 3811 | 银川科技学院 | 体育类统考(足球、篮球、排球) | 241.303091041 |
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
推荐高校
推荐学校
- 安徽电气工程学校
- 合肥市经贸旅游学校
- 广西华侨学校
- 南宁市第六职业技术学校
- 宾阳县职业技术学校
- 贵港市民族职业技术学校
- 容县职业中等专业学校
- 环江毛南族自治县职业技术学校
- 贵阳经济技术学校
- 黔西市中等职业学校
- 海南省工业学校
- 海南省商业学校
- 海南省经济技术学校
- 海南省机电工程学校
- 海南省华侨商业学校
- 海南省银行学校
- 海南省农垦海口中等专业学校
- 海南省交通学校
- 海南省海口旅游职业学校
- 文昌市中等职业技术学校
- 海口华健幼师职业学校
- 石家庄同创铁路运输学校
- 武汉市第二轻工业学校
- 武汉市仪表电子学校
- 武汉市黄陂区职业技术学校
- 武汉助产学校
- 湖北现代科技学校
- 哈尔滨航运学校
- 哈尔滨市现代服务中等职业技术学校
- 哈尔滨市航空服务中等专业学校
- 哈尔滨市龙江旅游中等职业技术学校
- 黑龙江医药卫生学校
- 哈尔滨市铁乘中等专业学校
- 黑龙江省林业卫生学校
- 南昌工业工程学校
- 南昌市第一中等专业学校
- 信丰中等专业学校
- 井冈山市旅游中等专业学校
- 沈阳现代制造服务学校
- 沈阳市信息工程学校
- 沈阳市旅游学校
- 临沂新世纪职业中等专业学校
- 临沂兴华职业中等专业学校
- 山东省临沂卫生学校
- 潍坊豪迈科技职业中等专业学校
- 潍坊弘景中医药学校
- 陕西省商业学校
- 西安交通职业学校
- 韩城市职业中等专业学校
- 上海信息技术学校
- 上海市建筑工程学校
- 上海港湾学校
- 四川省食品药品学校
- 四川省乐山市竹根职业中专学校
- 乐山市计算机学校
- 重庆市经贸中等专业学校
- 重庆市渝中职业教育中心
- 重庆市旅游学校
- 重庆市立信职业教育中心
- 重庆市九龙坡职业教育中心
- 重庆市育才职业教育中心
- 重庆市涪陵区职业教育中心
- 重庆市黔江区民族职业教育中心
- 重庆市大足职业教育中心
- 重庆市轻工业学校
- 四川仪表工业学校
- 重庆市江南职业学校
- 重庆市医药学校
- 重庆财政学校
- 重庆市梁平职业技术学校
- 重庆市涪陵信息技术学校
- 丽江民族中等专业学校
- 长治市超越学校
- 沈阳市汽车工程学校
- 临沂电力学校
- 临沂市工业学校
- 合肥工业学校
- 台山市敬修职业技术学校
- 上海市工艺美术学校
- 重庆中意职业技术学校
- 重庆万州商贸中等专业学校
- 重庆市涪陵创新计算机学校
- 重庆铁路运输技师学院
- 重庆市武隆区职业教育中心
- 四川省质量技术监督学校
- 新安县职业高级中学
- 黑龙江省贸易经济学校
- 黄麓师范学校
- 江西省医药学校
- 江西省信息科技学校
- 江西省建筑工业学校
- 江西省化学工业学校
- 江西省民政学校
- 九江市理工职业技术学校
- 九江庐山西海艺术学校
- 赣州应用技术职业学校
- 南康区电子工业技术学校
- 赣州旅游职业学校
- 吉安应用工程学校
- 吉安市特殊教育学校
- 上饶市信州理工学校
- 武汉市第一职业教育中心
- 海南省财税学校
- 海南旅游经济贸易学校
- 海南南方民族艺术学校
- 海南省万宁市职业技术学校
- 海南珠江源高级职业技术学校
- 海南职业外语旅游学校
- 海南城市职业技术学校
- 西安现代职业高中
- 广州市信息技术职业学校
- 广州市旅游商务职业学校
- 广州市幼儿师范学校
- 广州市交通运输职业学校
- 广州市财经商贸职业学校
- 广州市司法职业学校
- 广州市医药职业学校
- 广州市轻工职业学校
- 广州市纺织服装职业学校
- 广州市侨光财经职业技术学校
- 广州市黄埔职业技术学校
- 广州市番禺区职业技术学校
- 广州市花都区理工职业技术学校
- 广州市增城区职业技术学校
- 广州市增城区卫生职业技术学校
- 广州市增城区东方职业技术学校
- 广州市南沙区岭东职业技术学校
- 珠海市新思维中等职业学校
- 江门市工贸职业技术学校
- 江门雅图仕职业技术学校
- 开平市机电中等职业技术学校
- 广州市贸易职业高级中学
- 广州市海珠工艺美术职业学校
- 广州市从化区职业技术学校
- 台山市培英职业技术学校
- 开平市吴汉良理工学校
- 鹤山市职业技术学校
- 恩平市中等职业技术学校
- 成都广信数字技术职业学校
- 重庆市开州区巨龙中等职业技术学校
- 重庆市梁平职业教育中心
- 重庆市永川职业教育中心
- 重庆市龙门浩职业中学校
- 重庆市女子职业高级中学
- 重庆工商学校
- 海南省旅游学校
- 东方市职业技术学校
- 陵水黎族自治县职业中等专业学校
- 临高县中等职业技术学校
- 新余市职业教育中心(新余技师学院)
- 会昌中等专业学校
- 南康中等专业学校
- 上犹中等专业学校
- 赣州市赣县中等专业学校
- 龙南中等专业学校
- 上高中等专业学校
- 玉山中等专业学校
- 永新中等专业学校
- 东乡机电中等专业学校
- 嫩江市职业技术教育中心学校
- 沈阳市艺术幼儿师范学校
- 江西工程学校
- 瑞金中等专业学校
- 丰城中等专业学校
- 德兴市职业中专学校
- 儋州市中等职业技术学校
- 海南省农林科技学校
- 海南省民族技工学校
- 海南省文化艺术学校
- 海南省第二卫生学校
- 重庆市护士学校
- 重庆市体育运动学校
- 重庆市渝东卫生学校
- 贵州省交通运输学校
- 南昌汽车机电学校
- 江西九江科技中等专业学校
- 石家庄装备制造学校
- 广西银行学校
- 佛山市顺德区中等专业学校
- 武汉市第二职业教育中心学校
- 重庆市三峡水利电力学校
- 重庆市农业学校
- 重庆艺术学校
- 海南(海口)特殊教育学校
- 榆次区职业技术学校
- 阜阳卫生学校
- 德安县中等职业技术学校
- 分宜县职业技术学校
- 江西省冶金工业学校
- 石城县职业技术学校
- 永丰县职业中等专业学校
- 黎川县职业中等专业学校
- 海南省农业广播电视学校
- 黔西市水西中等职业学校
- 海南雅典职业技术学校
- 海南省民航职业学校
- 浙江医药技术学校
- 南昌铁路保安中等专业学校
- 江西泛美艺术中等专业学校
- 三亚海洋职业技术学校
- 海口经济学院附属艺术学校
- 海南立有美术职业技术学校
- 重庆市南丁卫生职业学校
- 重庆市万州电子信息工程学校
- 成都核瑞工程职业技术学校
- 南昌向远轨道技术学校
- 赣北电子工业学校
- 广州市城市建设职业学校
- 永济市职业中专学校
- 樟树市职业技术学校
- 海南省农业学校(海南省科技学校)
- 佛山市顺德区北滘职业技术学校
- 佛山市顺德区陈登职业技术学校
- 江门市第一职业高级中学
- 江门市新会机电职业技术学校
- 广州市荔湾区外语职业高级中学
- 江西省交通运输学校
- 江西省建设工程学校
- 江西省通用技术工程学校
- 江西省轻工业科技中等专业学校
- 南昌市进贤县职业技术高级中学
- 重庆市万州现代信息工程学校
- 重庆市合川教师进修学校
- 重庆市巫山县职业教育中心
- 重庆市云阳职业教育中心
- 重庆市奉节职业教育中心
- 重庆市丰都县职业教育中心
- 重庆市巫溪县职业教育中心
- 重庆市北碚职业教育中心
- 重庆市商务学校
- 重庆市开州区职业教育中心
- 重庆市垫江县职业教育中心
- 重庆市工艺美术学校
- 重庆市垫江县第一职业中学校
- 秀山土家族苗族自治县职业教育中心
- 重庆工业管理职业学校
- 重庆市两江职业教育中心
- 重庆市万盛职业教育中心
- 重庆市潼南职业教育中心
- 重庆光华女子职业中等专业学校
- 重庆市铜梁职业教育中心
- 重庆市璧山职业教育中心
- 重庆市涪陵第一职业中学校
- 重庆市城口县职业教育中心
- 重庆市酉阳职业教育中心
- 彭水苗族土家族自治县职业教育中心
- 重庆市綦江职业教育中心
- 重庆市忠县职业教育中心
- 共青中医药学校
- 九江市柴桑区中等职业技术学校
- 大余县职业中等专业学校
- 余干县英才职业学校
- 江西省遂川县职业中学
- 抚州信息工程学校
- 赣州市军科职业技术学校
- 上饶市信赖工艺美术学校
- 赣州现代科技职业学校
- 贵阳职业技术学院
- 密山市职业技术教育中心学校
- 黑龙江旅游职业技术学院
- 黑龙江林业职业技术学院
- 广州市电子商务技工学校
- 安徽省徽州师范学校
- 安徽建设学校
- 都江堰市职业中学
- 巴中职业技术学院
- 红河州特殊教育中等专业学校
- 黑龙江省伊春卫生学校
- 陕西省泾阳职业中等专业学校
- 武汉华中艺术学校
- 武汉市工业科技学校
- 武汉长江职业中等专业学校
- 孝感思创信息科技学校
- 日照市技师学院
- 青岛市技师学院
- 重庆市交通高级技工学校
- 重庆交通运输高级技工学校
- 重庆市工业技师学院
- 重庆市聚英技工学校
- 重庆市城市建设高级技工学校
- 重庆能源工业技师学院
- 共青技工学校
- 江西文理技师学院
- 成都职业技术学校
- 大庆技师学院
- 南昌华中技工学校
- 共青铁路工程技工学校
- 于都新长征技工学校
- 南昌当代艺术学校
- 重庆市万州职业教育中心
- 江西上饶东南智慧技工学校
- 江西省石油技工学校
- 广西工贸高级技工学校
- 宜春市技术工人学校
- 东乡高级技工学校
- 江西新余南铁技工学校
- 广州城建技工学校
- 重庆市艺才高级技工学校
- 上饶信工技工学校
- 淮南世际艺术学校
- 合肥竹稞技工学校
- 合肥高科经济技工学校
- 杭州市第二机械技工学校
- 上海南湖职业技术学院(中职部)
- 上海震旦职业学院有限公司(中职部)
- 上海电子信息职业技术学院(中职部)
- 上海交通职业技术学院(中职部)
- 上海农林职业技术学院(中职部)
- 成都市技师学院
- 四川核工业技师学院
- 哈尔滨铁道技师学院
- 海南省技师学院
- 海南省三亚技师学院
- 海南新东方烹饪高级技工学校
- 海南食品药品技工学校
- 洋浦经济开发区高级技工学校
- 台山市联合职业技术学校
- 上海科创职业技术学院(中职部)
- 上海现代化工职业学院(中职部)
- 上海建设管理职业技术学院(中职部)
- 南昌市望成技工学校
- 海南丽波技工学校
- 海南省交通高级技工学校
- 西安西京职业高级中学