bet36体育备用_bet36体育投注-【点此进入】

中国教育在线
中国教育在线
甘肃:2023年本科二批(K段)文史类院校投档最低分
2023-07-31
甘肃省教育考试院
作者:
关注掌上bet36体育备用
?

温馨提示:模拟志愿填报用掌上bet36体育备用,信息丰富准确,一键生成“冲-稳-保”志愿。点击此处,开始精准填报吧!

  2023年甘肃省本科二批(K段)文史类院校投档最低分公布,具体分数情况如下:

序号 院校代号               院校名称   投档最低分
1 1025 北京石油化工学院 435.105194069 
2 1028 北京农学院 466.106184073 
3 1035 首都体育学院 485.116213057 
4 1042 北京物资学院 470.123191064 
5 1063 中华女子学院(仅招女生) 475.117209055 
6 1068 北京联合大学 478.113214058 
7 1074 中国劳动关系学院 486.127215078 
8 1083 北京工商大学嘉华学院 432.115178063 
9 1086 北京邮电大学世纪学院 462.111199063 
10 1087 北京工业大学耿丹学院 420.000000000 
11 1115 天津农学院 456.101217055 
12 1119 天津职业技术师范大学 477.105218079 
13 1123 天津体育学院 456.111207054 
14 1127 天津城建大学 468.113187075 
15 1128 天津天狮学院 420.000000000 
16 1131 天津中德应用技术大学 420.000000000 
17 1145 天津外国语大学滨海外事学院 433.101163068 
18 1146 天津传媒学院 430.117196074 
19 1147 天津商业大学宝德学院 423.099198080 
20 1155 天津理工大学中环信息学院 429.104181066 
21 1156 北京科技大学天津学院 433.114185083 
22 1161 天津仁爱学院 420.000000000 
23 1162 天津财经大学珠江学院 436.101204070 
24 1170 河北地质大学 485.113188078 
25 1178 河北北方学院(对等培养非民语类,招少数民族) 445.109180080 
26 1179 承德医学院 482.118198061 
27 1181 保定学院 466.107198082 
28 1183 唐山师范学院 448.118209050 
29 1185 衡水学院 449.114168080 
30 1186 石家庄学院 464.099191091 
31 1188 邢台学院 469.119202079 
32 1196 华北科技学院 467.104223076 
33 1200 河北金融学院 420.000000000 
34 1202 北华航天工业学院 443.111197076 
35 1203 防灾科技学院 420.000000000 
36 1220 河北传媒学院 425.110180051 
37 1243 河北外国语学院 420.000000000 
38 1248 河北医科大学临床学院 449.106175089 
39 1251 石家庄铁道大学四方学院 444.101211072 
40 1252 河北地质大学华信学院 428.108201055 
41 1258 保定理工学院 421.102160085 
42 1260 北京中医药大学东方学院 446.114180075 
43 1269 河北东方学院 429.115161061 
44 1277 河北中医药大学 505.110216093 
45 1278 张家口学院 452.104206059 
46 1295 河北工业职业技术大学 448.115186066 
47 1306 山西农业大学 468.113216078 
48 1307 山西医科大学 485.107209086 
49 1309 山西师范大学 487.115210081 
50 1310 太原师范学院 483.114204086 
51 1311 山西大同大学 453.109174068 
52 1312 晋中学院 453.111183079 
53 1313 长治学院 458.113196069 
54 1314 运城学院 463.110212070 
55 1316 山西财经大学 479.120217072 
56 1317 山西中医药大学 495.108206093 
57 1318 吕梁学院 450.107193064 
58 1319 太原学院 459.117194076 
59 1329 山西应用科技学院 433.119195059 
60 1342 晋中信息学院 436.100193062 
61 1344 山西晋中理工学院 440.111188077 
62 1346 山西科技学院 451.102186092 
63 1349 山西工商学院 441.107197063 
64 1374 山西传媒学院 420.000000000 
65 1385 山西工程科技职业大学 447.101200067 
66 1390 内蒙古科技大学 458.108167098 
67 1394 内蒙古师范大学 420.000000000 
68 1395 内蒙古民族大学 460.095211076 
69 1396 赤峰学院 450.099216064 
70 1397 内蒙古财经大学 468.109189074 
71 1400 集宁师范学院 452.112191065 
72 1403 呼和浩特民族学院 452.115176063 
73 1426 内蒙古大学创业学院 445.095194087 
74 1427 内蒙古鸿德文理学院 438.108176080 
75 1449 沈阳理工大学 470.111210081 
76 1451 辽宁科技大学 476.114216073 
77 1455 大连交通大学 482.103212074 
78 1461 大连海洋大学 484.109199063 
79 1463 锦州医科大学 455.109198064 
80 1468 辽宁师范大学 420.000000000 
81 1469 沈阳师范大学 469.105195096 
82 1470 渤海大学 487.113202106 
83 1471 鞍山师范学院 458.113204068 
84 1483 辽宁对外经贸学院 420.000000000 
85 1485 沈阳大学 478.114192086 
86 1490 大连大学 486.118204078 
87 1491 辽宁科技学院 450.105190069 
88 1495 辽东学院 447.106193080 
89 1496 大连民族大学 467.120193056 
90 1512 大连理工大学城市学院 420.000000000 
91 1521 辽宁师范大学海华学院 430.101169074 
92 1523 大连财经学院 433.111149056 
93 1524 沈阳城市学院 420.000000000 
94 1527 辽宁中医药大学杏林学院 436.104236066 
95 1528 辽宁何氏医学院 427.111185068 
96 1529 沈阳科技学院 420.000000000 
97 1530 大连东软信息学院 420.000000000 
98 1568 吉林建筑大学 453.108192075 
99 1573 北华大学 484.103214090 
100 1574 通化师范学院 450.103189080 
101 1575 吉林师范大学 481.111208074 
102 1576 吉林工程技术师范学院 442.099182082 
103 1577 长春师范大学 477.105191082 
104 1578 白城师范学院 450.113214057 
105 1579 吉林财经大学 479.108210065 
106 1583 吉林外国语大学 434.109186053 
107 1585 吉林工商学院 452.105204069 
108 1587 长春工程学院 446.108181066 
109 1588 吉林农业科技学院 450.104188095 
110 1590 吉林警察学院 467.117200076 
111 1591 长春大学 475.108213101 
112 1600 长春光华学院 423.113185066 
113 1602 长春电子科技学院 420.000000000 
114 1605 长春建筑学院 420.000000000 
115 1606 长春科技学院 420.000000000 
116 1608 吉林师范大学博达学院 420.105185059 
117 1609 长春大学旅游学院 420.000000000 
118 1610 长春人文学院 426.112183060 
119 1611 吉林医药学院 420.000000000 
120 1636 黑龙江科技大学 467.113214057 
121 1642 哈尔滨医科大学 470.119219083 
122 1643 黑龙江中医药大学 472.114212050 
123 1645 哈尔滨师范大学 465.113199070 
124 1646 齐齐哈尔大学 463.111212072 
125 1647 牡丹江师范学院 453.097188077 
126 1648 哈尔滨学院 455.105198072 
127 1649 大庆师范学院 450.107185082 
128 1650 绥化学院 441.112204079 
129 1652 哈尔滨商业大学 467.114192067 
130 1654 哈尔滨金融学院 458.102213070 
131 1657 齐齐哈尔医学院 448.098231066 
132 1658 黑龙江工业学院 448.102189085 
133 1659 黑龙江东方学院 420.000000000 
134 1661 哈尔滨信息工程学院 420.000000000 
135 1662 黑龙江工程学院 446.1bet36体育备用;4054 
136 1672 齐齐哈尔工程学院 420.000000000 
137 1679 黑龙江财经学院 420.000000000 
138 1681 黑龙江工商学院 420.000000000 
139 1682 哈尔滨远东理工学院 420.000000000 
140 1684 哈尔滨剑桥学院 420.000000000 
141 1695 黑河学院 451.108204063 
142 1734 上海体育大学 486.116205073 
143 1742 上海立信会计金融学院 485.118193080 
144 1743 上海电机学院 464.105216065 
145 1745 上海杉达学院 420.000000000 
146 1747 上海第二工业大学 476.118217063 
147 1761 上海建桥学院 420.000000000 
148 1767 上海中侨职业技术大学 420.000000000 
149 1770 上海外国语大学贤达经济人文学院 420.000000000 
150 1772 上海师范大学天华学院 420.000000000 
151 1811 江苏师范大学 503.114211075 
152 1812 淮阴师范学院 472.109206059 
153 1813 盐城师范学院 468.107193070 
154 1823 南京工业职业技术大学 457.118201065 
155 1826 金陵科技学院 475.113225068 
156 1827 淮阴工学院 457.113192048 
157 1831 徐州工程学院 473.112192081 
158 1835 三江学院 439.109204052 
159 1836 南京工程学院 463.115192077 
160 1839 南京晓庄学院 483.105194081 
161 1841 江苏理工学院 467.122201087 
162 1843 江苏海洋大学 475.115196061 
163 1847 南京特殊教育师范学院 466.102202086 
164 1849 南通理工学院 420.000000000 
165 1864 东南大学成贤学院 420.000000000 
166 1894 无锡太湖学院 430.110183062 
167 1896 南京理工大学紫金学院 446.112197063 
168 1907 南京师范大学泰州学院 445.106196069 
169 1908 南京工业大学浦江学院 435.099178090 
170 1915 无锡学院 479.113200078 
171 1916 苏州城市学院 479.113183080 
172 1918 苏州科技大学天平学院 442.107198076 
173 1919 江苏大学京江学院 441.103194081 
174 1920 扬州大学广陵学院 450.110192083 
175 1921 江苏师范大学科文学院 444.106194065 
176 1922 南京邮电大学通达学院 444.107188078 
177 1924 江苏科技大学苏州理工学院 440.108208061 
178 1925 常州大学怀德学院 439.117192086 
179 1926 南通大学杏林学院 438.089191090 
180 1927 南京审计大学金审学院 439.113197060 
181 1963 浙江海洋大学 475.099197069 
182 1969 湖州师范学院 468.108210055 
183 1970 绍兴文理学院 420.000000000 
184 1971 台州学院 477.108204064 
185 1973 丽水学院 458.103212059 
186 1980 浙江万里学院 450.109201079 
187 1981 浙江科技学院 478.110182078 
188 1982 宁波工程学院 471.108232060 
189 1983 浙江水利水电学院 420.000000000 
190 1988 浙江传媒学院 485.116199066 
191 1989 浙江树人学院 426.096214079 
192 1999 浙江越秀外国语学院 420.000000000 
193 2017 宁波财经学院 420.000000000 
194 2029 浙江工业大学之江学院 428.106212048 
195 2031 宁波大学科学技术学院 431.101177080 
196 2039 绍兴文理学院元培学院 434.106173077 
197 2041 浙江工商大学杭州商学院 432.105190069 
198 2042 嘉兴南湖学院 470.118203067 
199 2045 温州商学院 420.000000000 
200 2057 浙江外国语学院 483.104211062 
201 2077 安徽农业大学 495.107195098 
202 2081 安徽中医药大学 494.106228085 
203 2084 安庆师范大学 481.110199072 
204 2085 淮北师范大学 485.113201094 
205 2102 池州学院 456.115199082 
206 2105 亳州学院 450.104183070 
207 2110 安徽新华学院 420.000000000 
208 2198 福建理工大学 471.113213079 
209 2199 福建农林大学 476.113182067 
210 2200 集美大学 487.117201056 
211 2202 福建中医药大学 496.119215071 
212 2204 闽江学院 477.111214081 
213 2205 武夷学院 447.115173083 
214 2206 宁德师范学院 472.120209069 
215 2207 泉州师范学院 460.106190076 
216 2208 闽南师范大学 479.119193066 
217 2210 厦门理工学院 474.104213071 
218 2211 三明学院 449.113195063 
219 2212 龙岩学院 450.112194050 
220 2213 福建商学院 462.103220078 
221 2218 莆田学院 454.116185073 
222 2221 仰恩大学 420.000000000 
223 2232 厦门华厦学院 426.096167070 
224 2233 闽南理工学院 420.000000000 
225 2237 闽南科技学院 422.100194063 
226 2238 福州工商学院 420.000000000 
227 2239 厦门工学院 420.000000000 
228 2240 阳光学院 420.000000000 
229 2241 厦门大学嘉庚学院 445.119185050 
230 2242 福州大学至诚学院 444.108197061 
231 2243 集美大学诚毅学院 445.102192070 
232 2244 福建师范大学协和学院 434.110193064 
233 2245 福州外语外贸学院 420.000000000 
234 2246 福建江夏学院 466.114193094 
235 2249 泉州信息工程学院 420.000000000 
236 2266 福建农林大学金山学院 420.000000000 
237 2282 福建技术师范学院 445.107173071 
238 2287 华东交通大学 487.114215080 
239 2291 景德镇陶瓷大学 473.117205065 
240 2293 江西中医药大学 481.102203083 
241 2294 赣南医学院 467.105208074 
242 2296 上饶师范学院 464.108185081 
243 2297 宜春学院 463.103196087 
244 2299 井冈山大学 486.102227090 
245 2302 江西科技学院 431.107183070 
246 2305 萍乡学院 451.102216060 
247 2307 南昌工程学院 456.093202094 
248 2310 新余学院 447.121184071 
249 2312 九江学院 460.111205075 
250 2314 南昌理工学院 430.110191053 
251 2322 江西应用科技学院 420.000000000 
252 2333 南昌工学院 428.104221062 
253 2342 南昌大学共青学院 443.105185067 
254 2343 南昌交通学院 425.104199083 
255 2344 赣东学院 457.103193072 
256 2346 赣南科技学院 420.000000000 
257 2348 江西农业大学南昌商学院 439.108186079 
258 2349 南昌医学院 482.120215076 
259 2350 江西师范大学科学技术学院 447.111191059 
260 2353 江西财经大学现代经济管理学院 441.109183058 
261 2375 南昌师范学院 420.000000000 
262 2408 山东理工大学 483.109205069 
263 2409 山东农业大学 420.000000000 
264 2410 青岛农业大学 477.109201097 
265 2413 滨州医学院 481.110191088 
266 2421 德州学院 465.112184087 
267 2422 滨州学院 469.110195076 
268 2423 鲁东大学 486.115223053 
269 2424 临沂大学 495.108210078 
270 2425 泰山学院 457.114189071 
271 2426 济宁学院 449.105187057 
272 2427 菏泽学院 471.111212069 
273 2431 齐鲁医药学院 442.103188083 
274 2433 青岛滨海学院 422.101190067 
275 2434 枣庄学院 459.116226057 
276 2437 烟台大学 497.116209076 
277 2438 潍坊学院 479.114217065 
278 2440 山东交通学院 484.110198107 
279 2441 山东工商学院 482.108194101 
280 2450 山东女子学院 451.104198078 
281 2451 烟台南山学院 427.112171074 
282 2461 潍坊科技学院 435.112214044 
283 2467 山东英才学院 420.096181078 
284 2475 青岛恒星科技学院 420.000000000 
285 2480 青岛黄海学院 421.113185057 
286 2482 山东现代学院 427.108179061 
287 2484 山东协和学院 435.092200068 
288 2486 山东工程职业技术大学 420.000000000 
289 2487 烟台理工学院 434.108197048 
290 2488 青岛城市学院 420.000000000 
291 2490 山东石油化工学院 461.112205071 
292 2495 泰山科技学院 420.000000000 
293 2507 青岛工学院 424.102193054 
294 2509 齐鲁理工学院 432.105191067 
295 2511 潍坊理工学院 426.098166090 
296 2512 聊城大学东昌学院 423.115179042 
297 2513 烟台科技学院 420.000000000 
298 2519 山东政法学院 485.115220074 
299 2526 齐鲁师范学院 450.115167056 
300 2527 山东青年政治学院 442.111205047 
301 2536 山东管理学院 455.102203075 
302 2564 郑州轻工业大学 483.113200063 
303 2565 河南工业大学 420.102179072 
304 2566 河南科技大学 490.116216070 
305 2567 中原工学院 453.110208065 
306 2568 河南农业大学 476.121205076 
307 2569 河南科技学院 461.121206055 
308 2570 河南牧业经济学院 447.106175078 
309 2571 河南中医药大学 477.114201083 
310 2576 周口师范学院 420.000000000 
311 2578 许昌学院 453.110198063 
312 2579 南阳师范学院 480.104207073 
313 2580 洛阳师范学院 472.111192086 
314 2581 商丘师范学院 471.110197071 
315 2583 郑州航空工业管理学院 471.100208083 
316 2588 黄淮学院 450.094197073 
317 2589 平顶山学院 457.090187087 
318 2590 郑州工程技术学院 446.109179067 
319 2592 洛阳理工学院 462.115204070 
320 2593 新乡学院 455.111200060 
321 2594 信阳农林学院 448.119197056 
322 2596 安阳工学院 448.113211060 
323 2597 河南工程学院 448.103178072 
324 2599 河南财政金融学院 464.106200069 
325 2600 南阳理工学院 450.110196071 
326 2601 河南城建学院 445.102194071 
327 2605 黄河科技学院 442.115192054 
328 2607 郑州师范学院 486.111204071 
329 2615 郑州工业应用技术学院 428.102168078 
330 2633 郑州工商学院 446.111178066 
331 2654 郑州商学院 442.098175081 
332 2737 武汉纺织大学 476.110197074 
333 2738 武汉轻工大学 481.108202093 
334 2742 湖北中医药大学 484.109185082 
335 2745 湖北师范大学 494.113227073 
336 2746 黄冈师范学院 480.111207080 
337 2747 湖北民族大学 468.104191072 
338 2748 汉江师范学院 476.113201071 
339 2749 湖北文理学院 420.000000000 
340 2751 武汉体育学院 445.104206041 
341 2754 湖北汽车工业学院 451.103175089 
342 2755 湖北工程学院 457.104208061 
343 2757 湖北理工学院 448.095215073 
344 2758 湖北科技学院 458.116214076 
345 2759 湖北医药学院 463.119202069 
346 2768 荆楚理工学院 449.106210084 
347 2770 湖北经济学院 420.000000000 
348 2771 武汉商学院 449.110187080 
349 2774 武汉东湖学院 435.106185074 
350 2780 武昌理工学院 439.097183081 
351 2783 武汉生物工程学院 435.109199063 
352 2808 武汉城市学院 427.102207070 
353 2809 三峡大学科技学院 439.116167077 
354 2810 武汉文理学院 444.100209055 
355 2813 武汉纺织大学外经贸学院 420.100177085 
356 2814 武昌工学院 421.109185074 
357 2817 长江大学文理学院 442.108181075 
358 2818 湖北商贸学院 427.113209036 
359 2821 湖北恩施学院 438.107185082 
360 2825 湖北文理学院理工学院 441.098206073 
361 2827 文华学院 442.108217057 
362 2833 武汉工程科技学院 424.105185061 
363 2834 武汉华夏理工学院 420.000000000 
364 2845 湖北第二师范学院 486.100183097 
365 2874 湖南农业大学 483.111215073 
366 2878 湖南理工学院 482.089200088 
367 2879 湘南学院 469.114201073 
368 2880 衡阳师范学院 476.114216082 
369 2881 邵阳学院 449.113172057 
370 2882 怀化学院 457.122201061 
371 2883 湖南文理学院 471.106218075 
372 2884 湖南科技学院 471.111217067 
373 2885 湖南人文科技学院 430.104176058 
374 2893 长沙学院 479.120211071 
375 2895 湖南城市学院 468.106207079 
376 2897 湖南财政经济学院 486.103207084 
377 2900 湖南女子学院 457.106184087 
378 2903 湖南第一师范学院 493.118198087 
379 2909 湖南涉外经济学院 420.000000000 
380 2923 湖南工业大学科技学院 436.111199060 
381 2925 南华大学船山学院 420.000000000 
382 2955 长沙理工大学城南学院 438.105188089 
383 2959 长沙师范学院 475.117216063 
384 2962 湖南应用技术学院 428.118185075 
385 3027 岭南师范学院 420.000000000 
386 3029 嘉应学院 452.101157093 
387 3033 广东技术师范大学 468.105209063 
388 3049 五邑大学 495.114214084 
389 3050 广东金融学院 481.111202073 
390 3072 广州城市理工学院 420.000000000 
391 3073 广州软件学院 420.000000000 
392 3103 珠海科技学院 434.111175062 
393 3111 广州工商学院 420.000000000 
394 3114 广州科技职业技术大学 420.000000000 
395 3116 广东科技学院 420.000000000 
396 3117 广东理工学院 420.000000000 
397 3140 广东第二师范学院 420.000000000 
398 3179 广西科技大学 457.109211058 
399 3181 桂林理工大学 468.119202049 
400 3187 南宁师范大学 483.107202071 
401 3188 广西民族师范学院 446.107195070 
402 3190 玉林师范学院 456.093198100 
403 3191 广西艺术学院 448.110185064 
404 3192 广西民族大学(招少数民族) 461.099185074 
405 3193 百色学院 449.113204067 
406 3199 广西警察学院 440.122163074 
407 3201 南宁学院 420.000000000 
408 3207 桂林旅游学院 432.107180078 
409 3208 贺州学院 450.105204067 
410 3221 柳州工学院 420.000000000 
411 3223 桂林学院 439.112210051 
412 3225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 453.123208058 
413 3226 桂林信息科技学院 420.000000000 
414 3270 海南热带海洋学院 420.000000000 
415 3271 海南师范大学 491.115204057 
416 3272 海南医学院 459.107201070 
417 3274 海口经济学院 420.000000000 
418 3279 琼台师范学院 463.103195080 
419 3282 三亚学院 420.000000000 
420 3284 海南科技职业大学 420.000000000 
421 3297 重庆文理学院 475.104201083 
422 3298 重庆三峡学院 482.103194087 
423 3299 长江师范学院 486.104203089 
424 3305 重庆理工大学 484.113212081 
425 3306 重庆工商大学 487.119223080 
426 3312 重庆工程学院 420.000000000 
427 3314 重庆城市科技学院 444.105190063 
428 3322 重庆人文科技学院 447.120222051 
429 3323 重庆外语外事学院 420.000000000 
430 3324 重庆对外经贸学院 444.110186083 
431 3325 重庆财经学院 446.105189063 
432 3326 重庆工商大学派斯学院 435.106176052 
433 3327 重庆移通学院 433.093190076 
434 3369 西南科技大学 485.109206067 
435 3371 四川轻化工大学 471.111206073 
436 3373 中国民用航空飞行学院 456.119208058 
437 3376 西南医科大学 487.114213087 
438 3381 绵阳师范学院 484.115220060 
439 3382 内江师范学院 466.108179081 
440 3383 宜宾学院 471.129195068 
441 3384 四川文理学院 453.111204067 
442 3385 阿坝师范学院 457.109196066 
443 3386 乐山师范学院 478.121203051 
444 3390 西南民族大学 462.109200064 
445 3391 成都大学 502.117230051 
446 3392 成都工业学院 448.103195069 
447 3394 四川旅游学院 454.104208076 
448 3396 四川民族学院 452.115195067 
449 3402 成都东软学院 435.107213056 
450 3416 吉利学院 420.000000000 
451 3427 电子科技大学成都学院 437.101187070 
452 3428 成都理工大学工程技术学院 443.099180073 
453 3430 成都银杏酒店管理学院 425.109175070 
454 3432 四川工商学院 444.112190061 
455 3433 四川外国语大学成都学院 437.105184074 
456 3439 四川工业科技学院 441.106192062 
457 3440 成都锦城学院 438.105169067 
458 3446 西南财经大学天府学院 443.108179082 
459 3447 四川大学锦江学院 445.110193054 
460 3449 绵阳城市学院 438.108168083 
461 3456 西南交通大学希望学院 420.000000000 
462 3504 贵州中医药大学 477.124182088 
463 3506 遵义师范学院 475.113209064 
464 3509 安顺学院 449.112229062 
465 3510 贵州工程应用技术学院 445.103202068 
466 3511 凯里学院 449.121188081 
467 3513 贵州财经大学 480.116199079 
468 3516 六盘水师范学院 467.116196074 
469 3545 贵州师范学院 475.110192087 
470 3584 大理大学 486.115218069 
471 3585 云南中医药大学 496.111185091 
472 3586 云南师范大学 496.111207091 
473 3591 红河学院 452.109202067 
474 3592 云南财经大学 483.118201068 
475 3594 云南民族大学 480.110224068 
476 3596 楚雄师范学院 452.106191084 
477 3597 云南警官学院 485.111224071 
478 3598 昆明学院 440.100185076 
479 3609 云南经济管理学院 432.104179075 
480 3615 云南大学滇池学院 433.102190058 
481 3616 丽江文化旅游学院 422.105204050 
482 3617 昆明城市学院 429.118189061 
483 3618 昆明医科大学海源学院 435.102164068 
484 3620 昆明文理学院 433.111193084 
485 3621 昆明理工大学津桥学院 424.103179089 
486 3669 西藏大学 487.111221077 
487 3670 西藏民族大学 474.103187086 
488 3690 延安大学 487.115206077 
489 3691 陕西理工大学 480.115206067 
490 3692 宝鸡文理学院 470.104212079 
491 3693 咸阳师范学院 488.101210084 
492 3694 渭南师范学院 477.116211067 
493 3702 西安文理学院 478.107219066 
494 3703 榆林学院 475.106211067 
495 3704 商洛学院 465.109177071 
496 3705 安康学院 464.105188085 
497 3706 西安培华学院 440.119194058 
498 3708 西安邮电大学 494.104212123 
499 3709 西安航空学院 464.108194074 
500 3711 西安医学院 478.115190083 
501 3713 西安欧亚学院 421.108161065 
502 3714 西安外事学院 428.103188059 
503 3715 西安翻译学院 429.105178052 
504 3716 西京学院 435.102205064 
505 3722 西安思源学院 441.109195063 
506 3724 陕西国际商贸学院 436.105190059 
507 3726 陕西服装工程学院 420.000000000 
508 3730 西安交通工程学院 435.109171073 
509 3732 西安交通大学城市学院 452.104200061 
510 3734 西安建筑科技大学华清学院 439.108203059 
511 3735 西安财经大学行知学院 436.109204065 
512 3736 陕西科技大学镐京学院 437.108184086 
513 3737 西安工商学院 430.092179091 
514 3738 延安大学西安创新学院 440.112203063 
515 3742 西安汽车职业大学 424.107175079 
516 3745 西安明德理工学院 426.095182085 
517 3758 西安信息职业大学 428.106189072 
518 3761 西安理工大学高科学院 433.114207061 
519 3762 西安科技大学高新学院 435.103199075 
520 3765 陕西学前师范学院 480.105220087 
521 3786 青海师范大学 489.108215076 
522 3787 青海民族大学 467.107207099 
523 3793 青海大学昆仑学院 443.107198066 
524 3799 宁夏师范学院 476.111209053 
525 3800 北方民族大学 479.107214095 
526 3801 宁夏理工学院 426.113191070 
527 3809 宁夏大学新华学院 445.110199071 
528 3810 银川能源学院 420.000000000 
529 3811 银川科技学院 420.000000000 
530 3819 塔里木大学 453.106182087 
531 3820 新疆农业大学 456.102201084 
532 3823 新疆师范大学 483.112223073 
533 3824 喀什大学 454.113197062 
534 3825 伊犁师范大学 475.111199072 
535 3827 新疆财经大学 474.107200076 
536 3828 新疆艺术学院 446.105206078 
537 3829 新疆工程学院 447.115203060 
538 3831 昌吉学院 450.111189067 
539 3839 新疆警察学院 470.107217062 
540 3844 新疆理工学院 447.1bet36体育备用;8050 
541 3845 新疆第二医学院 449.103201064 
542 3846 新疆科技学院 449.111186081 
543 3848 新疆政法学院 452.105206078 
544 3850 新疆天山职业技术大学 440.092185070 
545 5027 北华航天工业学院(对等培养非民语类,招少数民族) 420.000000000 
546 5041 吉林师范大学(对等培养非民语类,招少数民族) 452.113195061 
547 5042 长春师范大学 440.117203051 
548 5043 吉林财经大学(对等培养非民语类,招少数民族) 454.101209074 
549 5044 长春大学(对等培养非民语类,招少数民族) 448.106178073 
550 5053 上海应用技术大学 469.113184070 
551 5064 浙江传媒学院 420.000000000 
552 5093 海南师范大学 453.112182060 
553 5094 三亚学院 420.000000000 
554 5104 西南民族大学(招少数民族) 469.100193070 
555 5116 北方民族大学(招少数民族) 456.109203075 
556 5117 新疆农业大学 420.000000000 
557 5506 吉林师范大学 447.113201079 
558 5507 长春师范大学 447.116201054 
559 7016 河北科技大学(少数民族预科班) 437.102192074 
560 7021 大连民族大学(少数民族预科班) 441.102196092 
561 7039 宁德师范学院(少数民族预科班) 413.118206052 
562 7040 厦门理工学院(少数民族预科班) 457.096191053 
563 7041 龙岩学院(少数民族预科班) 413.112173062 
564 7048 湖北民族大学(少数民族预科班) 425.101175057 
565 7060 西南民族大学(少数民族预科班) 465.114197076 
566 7068 陕西理工大学(少数民族预科班) 442.103197072 
567 7071 北方民族大学(少数民族预科班) 443.110187065 
568 7103 长春工程学院(边防军人子女预科班) 441.114187072 
569 7104 西华大学(边防军人子女预科班) 461.111205040 
570 7105 西安邮电大学(边防军人子女预科班) 470.110185081 
571 7500 大连民族大学(人口较少民族预科班) 438.104188070 
572 8103 甘肃农业大学 464.102186090 
573 8104 甘肃中医药大学 472.100205087 
574 8106 兰州城市学院 457.095210061 
575 8107 陇东学院 453.105195074 
576 8108 天水师范学院 465.110211078 
577 8109 河西学院 455.112177079 
578 8110 兰州财经大学 428.121194055 
579 8111 西北民族大学 476.120201084 
580 8113 甘肃政法大学 474.114215064 
581 8114 甘肃民族师范学院 451.104200086 
582 8115 兰州文理学院 451.093213088 
583 8116 甘肃医学院 454.104192064 
584 8118 兰州工业学院 449.110172073 
585 8127 兰州工商学院 420.000000000 
586 8128 兰州博文科技学院 420.000000000 
587 8129 兰州信息科技学院 420.000000000 
588 8149 兰州资源环境职业技术大学 446.107178068 
589 8150 兰州石化职业技术大学 447.101186081 
590 8211 西北民族大学(聚居少数) 430.095193081 
591 8213 甘肃民族师范学院(长居汉族) 430.096181069 
592 8304 甘肃民族师范学院(散居少数) 436.103191074 
593 8402 甘肃民族师范学院(聚居少数) 407.108161064 
594 8603 甘肃中医药大学(少数民族预科班,散居少数) 416.110201051 
595 8606 陇东学院(少数民族预科班,散居少数) 406.109181048 
596 8607 天水师范学院(少数民族预科班,散居少数) 436.109194073 
597 8608 河西学院(少数民族预科班,散居少数) 415.104195058 
598 8609 兰州财经大学(少数民族预科班,散居少数) 428.099181086 
599 8610 西北民族大学(少数民族预科班,散居少数) 453.108189079 
600 8611 甘肃政法大学(少数民族预科班,散居少数) 440.104209059 
601 8612 甘肃民族师范学院(少数民族预科班,散居少数) 400.087162060 
602 8613 兰州文理学院(少数民族预科班,散居少数) 407.101164073 
603 8615 兰州工业学院(少数民族预科班,散居少数) 396.101177062 
604 8617 兰州石化职业技术大学(少数民族预科班,散居少数) 384.102166060 
605 8703 甘肃中医药大学(少数民族预科班,聚居少数) 408.104160075 
606 8706 陇东学院(少数民族预科班,聚居少数) 402.089177072 
607 8707 天水师范学院(少数民族预科班,聚居少数) 417.108201059 
608 8708 河西学院(少数民族预科班,聚居少数) 403.092196065 
609 8709 兰州财经大学(少数民族预科班,聚居少数) 409.099192059 
610 8710 西北民族大学(少数民族预科班,聚居少数) 432.098188081 
611 8711 甘肃政法大学(少数民族预科班,聚居少数) 417.117182048 
612 8712 甘肃民族师范学院(少数民族预科班,聚居少数) 400.095178054 
613 8713 兰州文理学院(少数民族预科班,聚居少数) 397.107187063 
614 8715 兰州工业学院(少数民族预科班,聚居少数) 395.098186048 
615 8717 兰州石化职业技术大学(少数民族预科班,聚居少数) 394.089170064 
免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

推荐高校

    推荐学校

    中职院校
    相关新闻