bet36体育备用_bet36体育投注-【点此进入】

中国教育在线
中国教育在线
2024年US世界大学排名公布
2024-07-09
掌上bet36体育备用整理
作者:
关注掌上bet36体育备用
?

温馨提示:模拟志愿填报用掌上bet36体育备用,信息丰富准确,一键生成“冲-稳-保”志愿。点击此处,开始精准填报吧!

  在前50名高校中,清华大学位列第16位,北京大学位列第31位,香港中文大学位列第42位,香港大学位居第44位。

  浙江大学、上海交通大学、香港理工大学、中国科学院大学、香港城市大学、中国科学技术大学、复旦大学、南京大学和华中科技大学进入世界前100名。

  香港科技大学、中山大学、武汉大学、湖南大学、同济大学、电子科技大学、南方科技大学、哈尔滨工业大学、中南大学、北京理工大学、西安交通大学、东南大学、深圳大学、华南理工大学、南开大学、天津大学、厦门大学进入全球前200。

序号 院校名 全球排名 得分
1 清华大学 16 84.4
2 北京大学 31 79.7
3 浙江大学 51 75.6
4 上海交通大学 54 75.4
5 中国科学院大学 69 74.4
6 中国科学技术大学 82 73.2
7 复旦大学 85 73
8 南京大学 98 72
9 华中科技大学 100 71.9
10 中山大学 106 71.4
11 武汉大学 108 71.3
12 湖南大学 119 69.7
13 电子科技大学 153 67.6
13 同济大学 153 67.6
15 南方科技大学 157 67.5
16 哈尔滨工业大学 160 67.2
17 中南大学 168 66.9
18 北京理工大学 179 66.3
18 西安交通大学 179 66.3
20 东南大学 183 66.2
21 华南理工大学 187 66
21 深圳大学 187 66
23 南开大学 191 65.9
24 天津大学 195 65.6
25 厦门大学 198 65.4
26 北京师范大学 206 64.8
27 郑州大学 213 64.5
28 四川大学 217 64.3
29 中国地质大学(武汉) 221 64
30 北京航空航天大学 227 63.7
31 中国农业大学 237 63.2
32 重庆大学 245 62.7
33 华东师范大学 253 62.5
33 西北工业大学 253 62.5
35 山东大学 292 60.8
35 大连理工大学 292 60.8
37 武汉理工大学 300 60.6
38 苏州大学 317 59.8
39 上海大学 327 59.4
40 南京农业大学 337 59.1
40 北京化工大学 337 59.1
42 江苏大学 341 59
43 吉林大学 344 58.9
44 上海科技大学 369 57.8
44 华中农业大学 369 57.8
46 西北农林科技大学 374 57.6
47 北京科技大学 381 57.4
48 长沙理工大学 389 57.2
49 南京信息工程大学 397 56.9
50 暨南大学 408 56.7
50 西湖大学 408 56.7
52 青岛大学 417 56.5
52 华中师范大学 417 56.5
54 福州大学 425 56.3
55 中国人民大学 451 55.5
55 浙江师范大学 451 55.5
57 广州大学 471 55.1
58 西南财经大学 474 55
59 南京林业大学 477 54.9
60 兰州大学 485 54.7
61 西安电子科技大学 487 54.6
62 南京理工大学 489 54.4
63 东北大学 492 54.1
64 江南大学 497 54
64 中国石油大学(华东) 497 54
66 中国海洋大学 503 53.8
66 河海大学 503 53.8
68 东华大学 509 53.6
69 北京协和医学院 521 53.3
70 西南大学 527 53.2
71 山东科技大学 534 53
72 北京工业大学 549 52.7
72 北京邮电大学 549 52.7
74 浙江工业大学 560 52.3
74 南京航空航天大学 560 52.3
74 中国矿业大学 560 52.3
74 南京工业大学 560 52.3
78 南京师范大学 569 52.2
78 华南农业大学 569 52.2
80 西南交通大学 577 52
80 华东理工大学 577 52
82 广东工业大学 586 51.8
83 北京交通大学 596 51.6
84 南昌大学 612 51.2
85 华南师范大学 622 50.8
86 南方医科大学 635 50.3
87 温州大学 649 50
88 湖州师范学院 678 49.3
89 华北电力大学 698 48.7
90 山东师范大学 703 48.6
91 杭州师范大学 708 48.5
92 对外经济贸易大学 722 48.2
93 北京林业大学 730 48
93 西北大学 730 48
95 南京医科大学 737 47.9
95 南京邮电大学 737 47.9
97 长安大学 748 47.7
98 福建农林大学 749 47.6
99 上海理工大学 758 47.4
100 青岛科技大学 769 47.2
100 成都大学 769 47.2
102 哈尔滨工程大学 779 47.1
103 上海财经大学 784 47
104 合肥工业大学 789 46.9
105 陕西师范大学 804 46.5
106 西交利物浦大学 809 46.4
107 东北师范大学 818 46.2
108 云南大学 822 46.1
108 中南财经政法大学 822 46.1
110 河南大学 839 45.9
110 大连海事大学 839 45.9
112 东北农业大学 844 45.8
113 西南科技大学 856 45.6
114 福建师范大学 865 45.4
115 首都医科大学 871 45.3
116 扬州大学 880 45.1
116 青岛理工大学 880 45.1
118 海南大学 888 45
119 中国药科大学 894 44.9
120 曲阜师范大学 913 44.4
121 武汉工程大学 917 44.3
122 四川农业大学 923 44.1
123 广州医科大学 930 44
123 上海海事大学 930 44
125 广西大学 935 43.8
126 西安建筑科技大学 953 43.4
127 湖南农业大学 962 43.3
127 安徽大学 962 43.3
129 渤海大学 977 43
129 武汉科技大学 977 43
131 山西大学 986 42.9
132 广东外语外贸大学 996 42.7
133 哈尔滨医科大学 1030 42.1
134 佛山大学 1039 41.9
135 济南大学 1060 41.6
136 浙江工商大学 1067 41.5
137 上海师范大学 1079 41.2
138 江苏科技大学 1089 41.1
138 山东农业大学 1089 41.1
140 中国人民解放军陆军军医大学 1114 40.8
141 重庆邮电大学 1121 40.7
141 北京工商大学 1121 40.7
143 湘潭大学 1137 40.4
144 河南理工大学 1141 40.3
144 中国人民解放军空军军医大学 1141 40.3
146 温州医科大学 1153 40.1
146 天津理工大学 1153 40.1
146 昆明理工大学 1153 40.1
146 东北林业大学 1153 40.1
146 中国医科大学 1153 40.1
151 南京财经大学 1164 40
151 贵州大学 1164 40
153 宁波大学 1177 39.9
154 浙江农林大学 1181 39.8
154 中国人民解放军国防科技大学 1181 39.8
156 西安科技大学 1196 39.6
157 江苏师范大学 1203 39.5
158 天津工业大学 1223 39
159 汕头大学 1228 38.9
160 天津医科大学 1248 38.6
161 西安理工大学 1252 38.5
162 陕西科技大学 1268 38.2
163 江西理工大学 1272 38.1
163 中央财经大学 1272 38.1
165 齐鲁工业大学 1284 37.9
166 河南科技大学 1287 37.8
167 苏州科技大学 1291 37.7
168 上海海洋大学 1297 37.6
169 安徽医科大学 1308 37.4
170 新疆大学 1317 37.1
171 东莞理工学院 1328 36.8
171 首都师范大学 1328 36.8
173 南京中医药大学 1335 36.7
173 湖北工业大学 1335 36.7
175 杭州电子科技大学 1348 36.5
175 安徽农业大学 1348 36.5
175 浙江理工大学 1348 36.5
178 湖北大学 1355 36.4
178 河南师范大学 1355 36.4
180 南通大学 1360 36.3
181 成都理工大学 1369 36.2
182 黑龙江大学 1383 36
183 天津科技大学 1386 35.9
184 四川师范大学 1391 35.8
185 燕山大学 1396 35.7
185 河北工业大学 1396 35.7
187 湖南师范大学 1408 35.6
187 海军军医大学 1408 35.6
189 重庆医科大学 1414 35.5
189 北京建筑大学 1414 35.5
191 山东理工大学 1422 35.4
191 湖南科技大学 1422 35.4
193 聊城大学 1427 35.3
193 湖南工业大学 1427 35.3
193 太原理工大学 1427 35.3
193 闽江学院 1427 35.3
197 广州中医药大学 1446 35
198 广东海洋大学 1459 34.8
198 江西师范大学 1459 34.8
200 青岛农业大学 1465 34.7
200 华侨大学 1465 34.7
202 临沂大学 1472 34.6
203 绍兴文理学院 1478 34.4
203 仲恺农业工程学院 1478 34.4
203 太原科技大学 1478 34.4
206 上海中医药大学 1486 34.3
206 武汉纺织大学 1486 34.3
206 安徽工业大学 1486 34.3
209 重庆工商大学 1494 34.1
210 西南石油大学 1501 34
210 河北农业大学 1501 34
210 北京中医药大学 1501 34
213 河南农业大学 1517 33.8
214 上海电力大学 1530 33.6
214 中南林业科技大学 1530 33.6
216 浙江财经大学 1535 33.5
216 山东财经大学 1535 33.5
218 广西民族大学 1563 33.1
218 桂林电子科技大学 1563 33.1
220 江西财经大学 1571 33
220 上海工程技术大学 1571 33
220 常州大学 1571 33
223 哈尔滨师范大学 1595 32.6
223 大连工业大学 1595 32.6
225 大连医科大学 1609 32.4
225 辽宁大学 1609 32.4
227 哈尔滨理工大学 1618 32.2
228 浙江海洋大学 1624 32.1
228 三峡大学 1624 32.1
230 天津师范大学 1642 31.8
231 烟台大学 1647 31.7
231 重庆师范大学 1647 31.7
231 安徽师范大学 1647 31.7
234 沈阳农业大学 1653 31.6
235 山西农业大学 1659 31.5
235 江西农业大学 1659 31.5
237 广西师范大学 1678 31.2
238 徐州医科大学 1680 31.1
239 河北大学 1686 31
239 广东石油化工学院 1686 31
241 河南工业大学 1699 30.7
241 台州学院 1699 30.7
243 南昌航空大学 1717 30.2
244 信阳师范大学 1733 29.8
245 桂林理工大学 1739 29.7
246 武汉轻工大学 1746 29.6
247 安徽理工大学 1747 29.5
248 沈阳药科大学 1754 29.4
248 山东第一医科大学 1754 29.4
250 东北电力大学 1757 29.3
251 浙江科技大学 1762 29.2
251 西安工业大学 1762 29.2
253 中国计量大学 1769 29.1
253 长江大学 1769 29.1
255 广东药科大学 1778 28.9
255 中北大学 1778 28.9
257 南华大学 1790 28.7
257 五邑大学 1790 28.7
257 淮阴工学院 1790 28.7
260 重庆理工大学 1801 28.6
261 福建理工大学 1813 28.2
261 郑州轻工业大学 1813 28.2
263 福建医科大学 1818 28.1
263 天津商业大学 1818 28.1
265 重庆交通大学 1829 27.9
265 中南民族大学 1829 27.9
267 内蒙古大学 1832 27.8
267 东华理工大学 1832 27.8
269 北方民族大学 1837 27.7
270 深圳技术大学 1845 27.5
271 南京审计大学 1850 27.4
272 中央民族大学 1856 27.2
273 滨州医学院 1858 27.1
274 集美大学 1862 27
274 首都经济贸易大学 1862 27
276 东北石油大学 1872 26.8
276 湖北师范大学 1872 26.8
276 安徽工程大学 1872 26.8
279 成都中医药大学 1877 26.7
280 广西医科大学 1881 26.6
281 华北理工大学 1885 26.5
281 淮北师范大学 1885 26.5
281 兰州理工大学 1885 26.5
284 昆明医科大学 1893 26.4
284 华东交通大学 1893 26.4
286 长春理工大学 1900 26.3
287 兰州交通大学 1901 26.2
287 广东医科大学 1901 26.2
287 河北师范大学 1901 26.2
290 鲁东大学 1909 26.1
291 新乡医学院 1916 26
291 辽宁科技大学 1916 26
293 盐城工学院 1921 25.9
293 西华师范大学 1921 25.9
295 吉林农业大学 1926 25.8
296 西北师范大学 1931 25.6
296 西南医科大学 1931 25.6
298 西安邮电大学 1938 25.4
298 沈阳工业大学 1938 25.4
300 中国民航大学 1947 25.3
301 重庆科技大学 1953 25.2
302 淮阴师范学院 1960 25
302 深圳职业技术大学 1960 25
304 吉林师范大学 1965 24.8
304 贵州医科大学 1965 24.8
306 西南民族大学 1972 24.7
306 四川轻化工大学 1972 24.7
306 重庆文理学院 1972 24.7
309 长春工业大学 1979 24.6
309 成都信息工程大学 1979 24.6
311 嘉兴大学 1983 24.3
311 北京信息科技大学 1983 24.3
313 西华大学 1988 24.1
313 宁夏大学 1988 24.1
315 河北医科大学 1990 24
315 云南师范大学 1990 24
315 南京工程学院 1990 24
315 青海大学 1990 24
319 山西医科大学 1994 23.9
319 南阳师范学院 1994 23.9
321 石河子大学 2010 23.5
322 延安大学 2022 23
322 沈阳航空航天大学 2022 23
322 洛阳师范学院 2022 23
325 宁夏医科大学 2026 22.9
325 湖北医药学院 2026 22.9
327 辽宁师范大学 2031 22.8
328 河南科技学院 2037 22.7
328 北方工业大学 2037 22.7
330 山东建筑大学 2043 22.6
331 甘肃农业大学 2045 22.5
331 华北水利水电大学 2045 22.5
333 江汉大学 2051 22.4
334 厦门理工学院 2053 22.3
335 上海应用技术大学 2055 22.2
336 杭州医学院 2061 21.9
337 天津城建大学 2073 21.5
337 西南林业大学 2073 21.5
339 常熟理工学院 2079 21.2
339 湖北文理学院 2079 21.2
341 浙江中医药大学 2083 21.1
342 云南农业大学 2086 21
343 中原工学院 2091 20.8
344 湖南中医药大学 2097 20.5
345 天津中医药大学 2101 20.3
346 江西中医药大学 2104 20.2
346 海南医科大学 2104 20.2
348 江苏海洋大学 2107 20.1
349 延边大学 2111 20
350 西安工程大学 2118 19.9
351 山东中医药大学 2122 19.7
352 沈阳化工大学 2124 19.5
352 山西师范大学 2124 19.5
354 河北科技大学 2128 19.4
354 安徽建筑大学 2128 19.4
354 遵义医科大学 2128 19.4
357 大连大学 2135 19.2
358 上海健康医学院 2138 19.1
358 内蒙古农业大学 2138 19.1
358 大理大学 2138 19.1
361 浙大城市学院 2144 18.9
362 山东第二医科大学 2148 18.7
362 大连民族大学 2148 18.7
364 河北工程大学 2151 18.5
365 长江师范学院 2153 18.4
365 济宁医学院 2153 18.4
367 上海体育大学 2159 18.2
368 江苏理工学院 2162 18.1
369 广西科技大学 2165 18
370 西安石油大学 2169 17.9
370 西安医学院 2169 17.9
372 辽宁石油化工大学 2173 17.7
373 海南师范大学 2181 17.4
374 桂林医学院 2184 17
375 大连海洋大学 2185 16.8
376 新疆医科大学 2194 16.4
377 中国人民解放军空军工程大学 2196 16.2
378 皖南医学院 2206 15.6
379 贵州师范大学 2209 15.5
379 齐齐哈尔大学 2209 15.5
381 成都医学院 2214 15.3
382 西京学院 2215 15.2
383 石家庄铁道大学 2221 14.5
384 蚌埠医科大学 2223 14.2
384 陆军工程大学 2223 14.2
386 江西科技师范大学 2227 13.6
387 黑龙江八一农垦大学 2229 13.5
387 安徽中医药大学 2229 13.5
387 辽宁工程技术大学 2229 13.5
390 新疆农业大学 2235 13.3
391 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 2236 13.2
392 大连交通大学 2239 13
393 火箭军工程大学 2242 12.5
394 福建中医药大学 2244 11.9
395 赣南医科大学 2245 11.8
396 河南中医药大学 2247 11.5
免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

推荐高校

    推荐学校

    中职院校
    相关新闻
    世界大学排名.jpg