bet36体育备用_bet36体育投注-【点此进入】

中国教育在线
中国教育在线
北京市2024年高招本科普通批录取投档线公布
2024-07-20
掌上bet36体育备用
作者:
关注掌上bet36体育备用
?

温馨提示:模拟志愿填报用掌上bet36体育备用,信息丰富准确,一键生成“冲-稳-保”志愿。点击此处,开始精准填报吧!

  北京市2024年高招本科普通批录取投档线公布,详细如下:

院校 专业组 总分
1021 北京大学 2 不限 700
1023 清华大学 2 物理 698
1021 北京大学 3 物理+化学 690
1023 清华大学 3 物理+化学 689
1021 北京大学 1 不限 688
1023 清华大学 1 不限 688
3112 上海交通大学 3 物理+化学 687
3112 上海交通大学 2 不限 686
3110 复旦大学 4 物理+化学 685
1022 中国人民大学 2 不限 684
1022 中国人民大学 3 不限 684
3112 上海交通大学 4 物理+化学 684
3110 复旦大学 2 不限 683
1019 中国科学院大学 1 物理+化学 682
3110 复旦大学 3 物理+化学 681
3121 复旦大学医学院 1 物理+化学 679
3310 浙江大学 2 物理+化学 679
1045 北京大学医学部 4 物理+化学 678
3110 复旦大学 1 不限 678
3112 上海交通大学 1 物理+化学(中外合办) 676
3118 上海交通大学医学院 1 物理+化学 676
3310 浙江大学 1 不限 676
1022 中国人民大学 5 物理+化学 675
3402 中国科学技术大学 1 物理+化学 675
1048 北京理工大学 2 物理+化学 674
3210 南京大学 3 物理+化学 673
1022 中国人民大学 1 不限 671
1045 北京大学医学部 1 不限 671
1045 北京大学医学部 5 物理+化学 671
3210 南京大学 2 不限 671
1022 中国人民大学 4 思想政治 670
1045 北京大学医学部 3 物理+化学 670
3118 上海交通大学医学院 2 物理+化学 668
1047 北京航空航天大学 2 物理+化学 667
1039 中国政法大学 1 不限 666
2311 哈尔滨工业大学 6 物理+化学 666
1032 北京师范大学 4 思想政治 664
1048 北京理工大学 3 物理+化学 664
1210 南开大学 1 不限 664
1028 北京邮电大学 3 物理+化学 663
1032 北京师范大学 1 不限 663
1210 南开大学 3 物理+化学 663
3111 同济大学 2 物理+化学 662
3313 浙江大学医学院 1 物理+化学 662
1210 南开大学 2 不限 661
4210 武汉大学 2 不限 661
1039 中国政法大学 2 不限 660
1032 北京师范大学 3 物理 659
1032 北京师范大学 5 物理+化学 658
1032 北京师范大学 2 不限 657
4210 武汉大学 3 物理+化学 657
6110 西安交通大学 5 物理+化学 657
3211 东南大学 1 物理+化学 656
7321 中国人民大学(苏州校区) 2 物理+化学(中外合办) 656
3111 同济大学 1 物理+化学(中外合办) 655
1048 北京理工大学 1 历史 654
4211 华中科技大学 3 物理+化学 654
1211 天津大学 2 物理+化学 653
1211 天津大学 3 物理+化学 653
2111 大连理工大学 1 物理+化学 653
3115 华东师范大学 1 不限 653
4410 中山大学 1 不限 653
6110 西安交通大学 3 物理 653
1211 天津大学 1 不限 652
3210 南京大学 1 物理+化学(中外合办) 652
4211 华中科技大学 4 物理+化学 652
5110 四川大学 8 物理+化学 652
1025 北京交通大学 8 物理+化学 651
1028 北京邮电大学 2 物理+化学 651
1047 北京航空航天大学 1 历史 651
6110 西安交通大学 2 不限 651
1025 北京交通大学 7 物理+化学 650
5112 电子科技大学 1 物理+化学 650
3115 华东师范大学 3 物理+化学 649
3501 厦门大学 2 物理 649
3714 哈尔滨工业大学(威海) 1 物理+化学 649
4410 中山大学 2 思想政治 649
5115 电子科技大学(沙河校区) 3 物理+化学 649
6115 西北工业大学 2 物理+化学 649
1025 北京交通大学 6 物理+化学 648
3115 华东师范大学 2 思想政治 648
5115 电子科技大学(沙河校区) 1 物理+化学(中外合办) 648
1026 北京科技大学 3 物理+化学 647
6110 西安交通大学 4 历史 647
7321 中国人民大学(苏州校区) 1 不限(中外合办) 647
1047 北京航空航天大学 3 物理+化学 646
2210 吉林大学 2 不限 646
3501 厦门大学 3 物理+化学 645
3501 厦门大学 1 不限 644
4410 中山大学 3 物理+化学 644
6116 西北大学 2 历史 644
431 国防科技大学 1 物理+化学 643
1037 中央财经大学 3 物理 643
1038 对外经济贸易大学 3 物理+化学 643
1038 对外经济贸易大学 1 不限 642
1038 对外经济贸易大学 2 物理 642
2210 吉林大学 7 物理+化学 642
1037 中央财经大学 2 不限 641
3117 上海财经大学 3 物理+化学 641
2210 吉林大学 4 历史 640
4211 华中科技大学 2 历史 640
6111 西安电子科技大学 2 物理+化学 640
1025 北京交通大学 5 物理+化学 639
1045 北京大学医学部 2 化学 639
3117 上海财经大学 2 物理 639
4419 北京师范大学(珠海校区) 1 不限 639
1026 北京科技大学 4 物理+化学 638
2311 哈尔滨工业大学 3 物理+化学(中外合办) 638
3219 苏州大学 3 思想政治+历史+地理 638
3710 山东大学 2 物理+化学 638
4411 华南理工大学 2 物理 638
7103 北京邮电大学(宏福校区) 1 物理+化学(中外合办) 638
1039 中国政法大学 3 不限 637
2312 哈尔滨工程大学 4 物理+化学 637
3710 山东大学 1 不限 637
5110 四川大学 7 物理+化学 637
5115 电子科技大学(沙河校区) 2 物理+化学(中外合办) 637
2312 哈尔滨工程大学 5 物理+化学 636
3117 上海财经大学 1 不限 636
3713 山东大学威海分校 2 物理+化学 636
4211 华中科技大学 1 物理+化学(中外合办) 636
4411 华南理工大学 3 物理+化学 636
1025 北京交通大学 4 物理 635
1029 中国农业大学 2 不限 635
1029 中国农业大学 3 物理+化学 635
2311 哈尔滨工业大学 4 物理+化学(中外合办) 635
4311 中南大学 1 物理+化学(中外合办) 635
4419 北京师范大学(珠海校区) 2 物理+化学 635
1011 中国社会科学院大学 1 不限 634
1026 北京科技大学 5 物理+化学 634
2311 哈尔滨工业大学 1 物理(中外合办) 634
1026 北京科技大学 2 物理 633
4311 中南大学 3 物理+化学 633
1020 中央民族大学 3 历史 632
1025 北京交通大学 3 不限 632
1048 北京理工大学 4 不限(中外合办) 632
5010 重庆大学 4 物理+化学 632
1028 北京邮电大学 1 历史 631
1033 北京外国语大学 2 思想政治 631
1037 中央财经大学 1 不限(中外合办) 631
2210 吉林大学 5 物理+化学 631
3119 上海中医药大学 1 物理+化学 631
3713 山东大学威海分校 1 不限 631
4310 湖南大学 4 物理+化学 631
4311 中南大学 2 不限 631
4311 中南大学 4 物理+化学+生物 631
5010 重庆大学 1 不限 631
5110 四川大学 2 物理+化学(中外合办) 631
5110 四川大学 3 不限 631
5110 四川大学 6 思想政治 631
6115 西北工业大学 1 物理+化学(中外合办) 631
2111 大连理工大学 3 物理+化学(中外合办) 630
1025 北京交通大学 1 物理+化学(中外合办) 629
2210 吉林大学 1 不限 629
2210 吉林大学 3 物理 629
2311 哈尔滨工业大学 5 物理+化学(中外合办) 629
4210 武汉大学 1 物理+化学(中外合办) 629
5010 重庆大学 3 历史 629
1026 北京科技大学 1 不限 628
1033 北京外国语大学 1 不限 628
4310 湖南大学 2 物理 628
1020 中央民族大学 2 物理 627
2111 大连理工大学 2 物理+化学(中外合办) 627
3116 上海外国语大学 2 思想政治 627
3218 南京理工大学 3 物理+化学 627
1020 中央民族大学 1 不限 626
2112 东北大学 3 物理+化学 626
2210 吉林大学 6 物理+化学 626
3136 华东政法大学 1 不限 626
3217 南京航空航天大学 2 物理+化学 626
4411 华南理工大学 1 不限 626
4425 深圳大学 2 物理 626
5010 重庆大学 5 物理+化学(中外合办) 626
5110 四川大学 1 物理(中外合办) 626
5110 四川大学 5 不限 626
1025 北京交通大学 2 物理+化学(中外合办) 625
2312 哈尔滨工程大学 3 物理+化学 625
4310 湖南大学 3 历史 625
4404 香港城市大学(东莞) 1 物理+化学(中外合办) 625
6110 西安交通大学 1 物理+化学(中外合办) 625
6210 兰州大学 3 物理+化学 625
1051 首都医科大学 4 物理+化学 624
3120 上海大学 3 物理+化学 624
3711 中国海洋大学 1 不限(中外合办) 624
4310 湖南大学 1 不限 624
5012 西南政法大学 1 不限 624
5113 西南财经大学 5 物理+化学 624
7103 北京邮电大学(宏福校区) 2 物理+化学(中外合办) 624
1003 中国人民公安大学 1 不限 623
1040 华北电力大学(北京) 3 物理+化学 623
2115 中国医科大学 2 物理+化学 623
2311 哈尔滨工业大学 2 物理(中外合办) 623
3120 上海大学 2 不限 623
3219 苏州大学 1 不限 623
3711 中国海洋大学 4 物理+化学(中外合办) 623
3711 中国海洋大学 6 不限 623
3711 中国海洋大学 7 物理+化学 623
1030 北京林业大学 5 地理 622
1036 中国传媒大学 4 不限 622
3221 南京信息工程大学 2 物理+化学 622
5113 西南财经大学 3 不限 622
1311 东北大学秦皇岛分校 4 物理+化学 621
2116 大连理工大学(盘锦校区) 1 物理+化学(中外合办) 621
3711 中国海洋大学 3 物理+化学(中外合办) 621
5113 西南财经大学 4 物理 621
6210 兰州大学 2 历史 621
1020 中央民族大学 4 物理+化学 620
1036 中国传媒大学 3 不限 620
1311 东北大学秦皇岛分校 3 物理 620
2116 大连理工大学(盘锦校区) 2 物理 620
3223 南京师范大学 2 地理 620
6130 西北政法大学 1 不限 620
1008 中央美术学院 3 历史 619
1040 华北电力大学(北京) 2 历史 619
3219 苏州大学 2 物理+化学 619
4216 中南财经政法大学 2 物理 619
5011 西南大学 3 历史 619
6114 陕西师范大学 2 历史 619
1036 中国传媒大学 5 物理+化学 618
1311 东北大学秦皇岛分校 1 物理+化学(中外合办) 618
2112 东北大学 2 物理 618
3113 华东理工大学 1 不限 618
3113 华东理工大学 2 物理+化学 618
3116 上海外国语大学 1 不限 618
3711 中国海洋大学 5 物理+化学(中外合办) 618
4216 中南财经政法大学 1 不限 618
6210 兰州大学 1 不限 618
1008 中央美术学院 4 物理+化学 617
1027 北京化工大学 3 物理+化学 617
2110 大连海事大学 1 不限(中外合办) 617
1016 北京电影学院 8 物理+化学 616
1027 北京化工大学 2 不限 616
1036 中国传媒大学 1 不限(中外合办) 616
3711 中国海洋大学 2 物理+化学(中外合办) 616
5111 西南交通大学 3 物理+化学 616
1008 中央美术学院 2 不限 615
1016 北京电影学院 3 不限 615
1030 北京林业大学 4 生物 615
2143 大连医科大学 2 物理+化学 615
4215 华中师范大学 2 物理 615
5110 四川大学 4 不限 615
1030 北京林业大学 2 不限 614
1040 华北电力大学(北京) 1 物理 614
1310 华北电力大学(保定) 3 物理+化学 614
3221 南京信息工程大学 1 物理+化学(中外合办) 614
3224 西交利物浦大学 3 物理+化学(中外合办) 614
1042 中国石油大学(北京) 4 思想政治+历史 613
1043 中国地质大学(北京) 1 不限 613
3224 西交利物浦大学 1 不限(中外合办) 613
5113 西南财经大学 1 不限(中外合办) 613
6116 西北大学 1 物理 613
1027 北京化工大学 4 物理+化学 612
2115 中国医科大学 3 物理+化学 612
3120 上海大学 1 不限(中外合办) 612
6113 西北农林科技大学 3 物理 612
7371 北京交通大学(威海校区) 1 不限(中外合办) 612
1029 中国农业大学 1 不限(中外合办) 611
1042 中国石油大学(北京) 1 不限 611
1212 天津医科大学 1 物理+化学 611
2112 东北大学 1 不限 611
3218 南京理工大学 4 思想政治+历史 611
3312 宁波诺丁汉大学 2 思想政治(中外合办) 611
1051 首都医科大学 5 物理+化学 610
3114 东华大学 1 不限 610
3233 南京邮电大学 1 物理+化学 610
3312 宁波诺丁汉大学 1 不限(中外合办) 610
4215 华中师范大学 1 不限 610
4412 暨南大学 2 物理+化学 610
6113 西北农林科技大学 5 物理+化学+生物 610
7371 北京交通大学(威海校区) 2 物理+化学(中外合办) 610
3217 南京航空航天大学 1 物理+化学(中外合办) 609
3218 南京理工大学 2 历史 609
3501 厦门大学 4 物理+化学 609
1030 北京林业大学 3 物理 608
2312 哈尔滨工程大学 2 物理+化学(中外合办) 608
2314 哈尔滨医科大学 1 物理+化学+生物 608
5113 西南财经大学 2 物理(中外合办) 608
1042 中国石油大学(北京) 2 物理 607
1310 华北电力大学(保定) 1 物理 607
3224 西交利物浦大学 2 物理(中外合办) 607
6114 陕西师范大学 3 物理+化学 607
1049 北京工业大学 1 不限 606
3218 南京理工大学 1 物理+化学(中外合办) 606
3320 杭州电子科技大学 2 物理+化学 606
4213 武汉理工大学 3 不限 606
6113 西北农林科技大学 2 不限 606
1043 中国地质大学(北京) 2 物理 605
3216 中国药科大学 2 物理+化学 605
3312 宁波诺丁汉大学 3 物理+化学(中外合办) 605
4412 暨南大学 1 不限 605
4425 深圳大学 3 物理+化学 605
1020 中央民族大学 5 物理+化学(中外合办) 604
1031 北京中医药大学 1 不限 604
1041 中国矿业大学(北京) 1 不限 604
1311 东北大学秦皇岛分校 2 不限 604
1324 河北医科大学 3 物理+化学+生物 604
3114 东华大学 2 物理+化学 604
3213 河海大学 2 不限 604
4213 武汉理工大学 4 物理+化学 604
4425 深圳大学 1 不限 604
6111 西安电子科技大学 1 历史 604
6113 西北农林科技大学 4 物理+化学 604
1212 天津医科大学 2 物理+化学+生物 603
1310 华北电力大学(保定) 2 历史 603
3403 安徽大学 2 物理+化学 603
3712 中国石油大学(华东) 1 不限 603
1010 北京体育大学 5 思想政治+历史 602
2110 大连海事大学 3 不限 602
3216 中国药科大学 1 物理+化学(中外合办) 602
3223 南京师范大学 1 不限 602
5011 西南大学 1 不限 602
1020 中央民族大学 6 物理+化学(中外合办) 601
3213 河海大学 3 物理 601
5114 成都中医药大学 1 物理+化学 601
5305 云南大学 2 思想政治 601
1009 中央戏剧学院 1 不限 600
1041 中国矿业大学(北京) 3 物理+化学 600
1049 北京工业大学 4 物理+化学 600
3214 江南大学 2 不限 600
5305 云南大学 3 物理+化学 600
1016 北京电影学院 1 不限 599
2211 东北师范大学 3 不限 599
3237 南京中医药大学 2 物理+化学 599
3401 合肥工业大学 2 物理 599
4213 武汉理工大学 1 不限(中外合办) 599
4215 华中师范大学 3 物理+化学 599
5011 西南大学 2 生物 599
1035 北京语言大学 3 思想政治 598
3502 福州大学 1 物理+化学 598
4105 郑州大学 1 不限 598
6114 陕西师范大学 1 不限 598
1010 北京体育大学 2 不限 597
1041 中国矿业大学(北京) 2 物理 597
2121 辽宁大学 2 不限 597
2121 辽宁大学 3 思想政治 597
4212 中国地质大学(武汉) 2 不限 597
1016 北京电影学院 4 不限 596
1035 北京语言大学 1 不限 596
1221 天津师范大学 3 思想政治 596
1501 内蒙古大学 3 思想政治 596
2216 东北电力大学 2 物理+化学 596
3403 安徽大学 1 不限 596
4213 武汉理工大学 2 物理+化学(中外合办) 596
4312 湖南师范大学 3 历史 596
5305 云南大学 4 思想政治+历史 596
6113 西北农林科技大学 1 物理+化学(中外合办) 596
1016 北京电影学院 2 不限 595
1052 首都师范大学 2 历史 595
4105 郑州大学 2 物理+化学 595
1049 北京工业大学 6 物理+化学(中外合办) 594
2110 大连海事大学 5 物理+化学 594
2138 东北财经大学 1 不限 594
2143 大连医科大学 1 物理+化学 594
2211 东北师范大学 4 化学 594
3215 南京农业大学 1 不限 594
3401 合肥工业大学 1 不限(中外合办) 594
4214 华中农业大学 4 物理+生物 594
1008 中央美术学院 1 不限(中外合办) 593
2121 辽宁大学 4 物理+化学 593
3223 南京师范大学 3 物理+化学 593
3248 徐州医科大学 1 物理+化学 593
5022 重庆医科大学 2 物理+化学 593
1049 北京工业大学 2 物理 592
3605 南昌大学 1 物理+化学(中外合办) 592
4312 湖南师范大学 4 地理 592
1042 中国石油大学(北京) 3 物理+化学 591
3401 合肥工业大学 3 物理+化学 591
5022 重庆医科大学 1 物理+化学(中外合办) 591
1027 北京化工大学 1 物理+化学(中外合办) 590
1030 北京林业大学 6 物理+化学 590
1052 首都师范大学 3 地理 590
1322 华北理工大学 3 物理+化学+生物 590
2211 东北师范大学 1 不限(中外合办) 590
2312 哈尔滨工程大学 1 物理+化学(中外合办) 590
3737 青岛大学 2 物理+化学 590
4422 华南师范大学 1 不限 590
5020 重庆邮电大学 1 物理+化学 590
6112 长安大学 1 不限 590
6301 青海大学 3 物理+化学+生物 590
3605 南昌大学 2 不限 589
4214 华中农业大学 1 不限 589
4312 湖南师范大学 2 思想政治 589
4432 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 3 物理+化学(中外合办) 589
1016 北京电影学院 7 历史 588
1220 天津中医药大学 3 物理+化学 588
2121 辽宁大学 1 不限(中外合办) 588
3212 中国矿业大学 2 不限 588
4432 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 1 不限(中外合办) 588
5123 成都理工大学 2 物理+化学 588
1010 北京体育大学 3 物理 587
1217 天津工业大学 1 物理+化学 587
1312 河北工业大学 1 物理+化学(中外合办) 587
1404 太原理工大学 1 物理+化学 587
2211 东北师范大学 2 物理+化学(中外合办) 587
3139 上海政法学院 1 不限 587
3214 江南大学 1 物理+化学(中外合办) 587
3311 温州医科大学 1 物理+化学(中外合办) 587
4312 湖南师范大学 1 不限 587
4432 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 2 物理(中外合办) 587
1035 北京语言大学 2 物理 586
2110 大连海事大学 4 物理 586
3244 南京审计大学 1 不限(中外合办) 586
4418 广东以色列理工学院 1 物理+化学(中外合办) 586
6112 长安大学 2 物理 586
1030 北京林业大学 1 物理+化学(中外合办) 585
1035 北京语言大学 4 物理+化学 585
1036 中国传媒大学 2 物理+化学(中外合办) 585
1043 中国地质大学(北京) 3 物理+化学 585
1049 北京工业大学 3 物理+化学 585
1049 北京工业大学 5 物理(中外合办) 585
2138 东北财经大学 2 物理 585
2146 辽宁中医药大学 1 物理+化学 585
2315 东北农业大学 1 不限 585
3213 河海大学 4 物理+化学 585
3234 南京林业大学 1 不限 585
5201 贵州大学 2 物理+化学 585
1031 北京中医药大学 2 物理+化学 584
1312 河北工业大学 2 物理+化学 584
1401 山西大学 2 物理+化学 584
3212 中国矿业大学 3 物理 584
3334 温州肯恩大学 1 不限(中外合办) 584
4214 华中农业大学 2 物理 584
5111 西南交通大学 1 物理+化学(中外合办) 584
6114 陕西师范大学 4 物理+生物 584
1016 北京电影学院 6 物理 583
1501 内蒙古大学 4 历史 583
3212 中国矿业大学 4 物理+化学 583
3214 江南大学 3 物理+化学 583
1016 北京电影学院 5 不限 582
1052 首都师范大学 1 不限 582
1221 天津师范大学 5 思想政治+历史 582
1501 内蒙古大学 5 物理+化学 582
3242 扬州大学 1 不限 582
1010 北京体育大学 4 物理+化学 581
1051 首都医科大学 1 不限 581
3131 上海理工大学 3 不限 581
3131 上海理工大学 4 物理+化学 581
3212 中国矿业大学 1 物理+化学(中外合办) 581
3712 中国石油大学(华东) 2 物理+化学 581
4118 河南大学 3 地理 581
6112 长安大学 3 物理+化学 581
1055 首都经济贸易大学 2 不限 580
1215 中国民航大学 3 思想政治 580
1220 天津中医药大学 5 物理+化学 580
3131 上海理工大学 2 物理+化学(中外合办) 580
4317 长沙理工大学 1 物理+化学(中外合办) 580
1051 首都医科大学 9 物理+化学 579
2216 东北电力大学 1 物理+化学(中外合办) 579
5305 云南大学 1 物理 579
6133 西安邮电大学 1 物理+化学 579
3102 上海音乐学院 1 不限 578
3131 上海理工大学 1 不限(中外合办) 578
5011 西南大学 4 物理+化学 578
5123 成都理工大学 1 不限 578
1064 北京信息科技大学 3 物理+化学 577
1501 内蒙古大学 1 不限 577
3242 扬州大学 3 思想政治+历史 577
3329 宁波大学 1 不限 577
4214 华中农业大学 3 物理+化学 577
5201 贵州大学 1 不限 577
5316 昆明医科大学 1 物理+化学 577
2310 东北林业大学 1 不限 576
3103 上海戏剧学院 1 不限 576
3133 上海电力大学 2 物理+化学 576
3222 南京医科大学 1 不限 576
3321 浙江工业大学 1 物理+化学 576
3605 南昌大学 3 物理+化学 576
4118 河南大学 4 物理+化学 576
4212 中国地质大学(武汉) 3 物理+化学 576
4315 湘潭大学 2 物理+化学 576
4415 广东外语外贸大学 2 物理 576
6121 西安理工大学 1 物理+化学 576
3215 南京农业大学 2 物理+化学 575
1401 山西大学 1 不限 574
2212 延边大学 2 物理+化学 574
2315 东北农业大学 2 物理+化学 574
3102 上海音乐学院 2 历史 574
3213 河海大学 1 物理+化学(中外合办) 574
1313 燕山大学 2 物理+化学 573
2110 大连海事大学 2 物理+化学(中外合办) 573
3728 滨州医学院 1 物理+化学 573
4315 湘潭大学 1 不限 573
4414 广州中医药大学 2 物理+化学 573
5111 西南交通大学 2 物理+化学(中外合办) 573
6117 西安建筑科技大学 2 不限 573
6301 青海大学 2 物理+化学 573
1055 首都经济贸易大学 5 不限 572
1221 天津师范大学 1 不限 572
4118 河南大学 2 历史 572
4212 中国地质大学(武汉) 1 物理+化学(中外合办) 572
4312 湖南师范大学 5 物理+化学 572
5116 四川农业大学 1 物理+化学 572
5122 西南石油大学 1 物理+化学 572
2310 东北林业大学 2 物理+化学 571
3143 上海对外经贸大学 1 不限 571
3722 济南大学 2 物理+化学 571
6301 青海大学 1 不限 571
1051 首都医科大学 6 物理+化学 570
3101 上海体育大学 1 不限 570
5023 重庆师范大学 1 不限 570
3220 江苏大学 2 物理+化学 569
3234 南京林业大学 2 物理 569
4118 河南大学 1 不限 569
1055 首都经济贸易大学 4 不限 568
2133 沈阳药科大学 1 物理+化学 568
3323 浙江师范大学 3 思想政治 568
3616 江西师范大学 1 不限 568
4221 武汉科技大学 1 物理+化学 568
4317 长沙理工大学 3 物理+化学 568
4413 华南农业大学 1 物理+化学 568
1052 首都师范大学 5 物理+化学 567
3329 宁波大学 2 不限 567
3329 宁波大学 3 不限 567
4233 三峡大学 3 物理+化学 567
4611 海南大学 1 物理+化学 567
1046 北京协和医学院 1 物理+化学 566
1501 内蒙古大学 2 物理 566
3244 南京审计大学 2 物理(中外合办) 566
3244 南京审计大学 3 不限 566
5126 西南医科大学 1 物理+化学 566
1063 北京工商大学 3 不限 565
1215 中国民航大学 2 物理 565
1326 河北师范大学 1 历史 565
2315 东北农业大学 3 物理+化学 565
3220 江苏大学 1 不限 565
3731 山东师范大学 1 不限 565
4320 湖南中医药大学 1 物理+化学 565
4416 南方医科大学 2 物理+化学 565
6505 新疆大学 3 物理+化学 565
1055 首都经济贸易大学 7 物理+化学 564
2216 东北电力大学 3 物理+化学 564
1220 天津中医药大学 1 物理+化学(中外合办) 563
3413 安徽医科大学 1 不限 563
3621 江西财经大学 3 不限 563
4442 广东医科大学 1 物理+化学 563
2115 中国医科大学 1 物理+化学(中外合办) 562
3330 浙江传媒学院 3 不限 562
3510 华侨大学 2 物理+化学 562
3720 山东科技大学 2 物理+化学 562
1055 首都经济贸易大学 6 物理 561
1318 河北大学 1 不限 561
1051 首都医科大学 2 物理 560
1055 首都经济贸易大学 3 不限 560
1225 天津财经大学 2 不限 560
3743 山东第二医科大学 1 物理+化学 560
1215 中国民航大学 1 不限 559
3132 上海海事大学 1 不限 559
3133 上海电力大学 1 不限 559
3320 杭州电子科技大学 1 不限 559
1055 首都经济贸易大学 1 物理+化学(中外合办) 558
1220 天津中医药大学 2 不限 558
3327 中国计量大学 1 物理+化学 558
5127 四川师范大学 3 思想政治+历史 558
6516 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 1 物理+化学 558
1051 首都医科大学 8 物理+化学 557
1223 天津外国语大学 2 思想政治 557
4233 三峡大学 1 物理+化学(中外合办) 557
1051 首都医科大学 7 物理+化学 556
1215 中国民航大学 4 物理+化学 556
1221 天津师范大学 2 物理 556
3234 南京林业大学 3 物理+化学 556
3419 安徽中医药大学 2 物理+化学 556
2215 长春理工大学 3 物理+化学 555
3242 扬州大学 2 物理+化学 555
3325 浙江工商大学 1 不限 555
6505 新疆大学 2 物理 555
1220 天津中医药大学 4 物理+化学 554
1332 承德医学院 2 物理+化学 554
2212 延边大学 1 不限 554
2325 哈尔滨师范大学 1 不限 554
3231 南京工业大学 2 物理+化学 554
3328 浙江财经大学 1 不限 554
3413 安徽医科大学 2 物理+化学 554
6117 西安建筑科技大学 1 物理+化学(中外合办) 554
1051 首都医科大学 3 化学 553
1225 天津财经大学 3 物理 553
3621 江西财经大学 1 物理(中外合办) 553
3727 山东第一医科大学 1 物理+化学 553
5127 四川师范大学 2 物理+化学 553
6122 西安工业大学 2 物理+化学 553
3729 山东中医药大学 1 物理+化学 552
3731 山东师范大学 2 物理+化学 552
3736 山东财经大学 1 不限 552
3725 山东农业大学 1 物理+化学 551
4317 长沙理工大学 2 不限 551
6505 新疆大学 1 不限 551
1063 北京工商大学 4 不限 550
1225 天津财经大学 1 不限(中外合办) 550
3311 温州医科大学 2 物理+化学 550
4430 广东工业大学 2 物理+化学 550
2320 黑龙江大学 1 不限 549
3322 浙江理工大学 3 物理+化学 549
3328 浙江财经大学 2 物理+化学 549
3134 上海海洋大学 1 物理+化学 548
4517 广西师范大学 2 历史 548
1064 北京信息科技大学 4 物理+化学 547
3101 上海体育大学 2 物理+化学 547
3621 江西财经大学 4 物理+化学 547
4117 河南中医药大学 1 物理+化学 547
4222 长江大学 2 物理+化学 547
6218 西北师范大学 2 不限 547
1053 北京第二外国语学院 3 思想政治 546
2132 锦州医科大学 2 物理+化学 546
1052 首都师范大学 4 物理+化学 545
3330 浙江传媒学院 2 不限 545
5022 重庆医科大学 3 物理+化学 545
1013 中国音乐学院 1 不限 544
1067 北京建筑大学 1 不限 544
3238 南京财经大学 1 不限 544
3330 浙江传媒学院 1 不限(中外合办) 544
3621 江西财经大学 2 物理+化学(中外合办) 544
4128 河南师范大学 1 不限 544
2221 吉林师范大学 1 不限 543
4114 河南科技大学 2 物理+化学 543
3222 南京医科大学 2 物理+化学 542
3301 中国美术学院 1 不限 542
3322 浙江理工大学 1 不限 542
3330 浙江传媒学院 4 物理+化学 542
3520 福建中医药大学 1 物理+生物 542
4515 桂林电子科技大学 2 物理+化学 542
1328 石家庄铁道大学 3 物理+化学 541
2137 大连外国语大学 2 思想政治 541
3202 南京艺术学院 1 不限 541
1216 天津科技大学 1 不限(中外合办) 540
1301 中国人民警察大学 1 不限 540
1313 燕山大学 1 不限 540
1412 山西中医药大学 1 物理+化学 540
3730 济宁医学院 1 物理+化学 540
4414 广州中医药大学 1 不限 540
5001 四川美术学院 2 物理+化学 540
6124 西安石油大学 2 物理+化学 540
1063 北京工商大学 5 物理 539
3323 浙江师范大学 2 不限 539
3720 山东科技大学 1 物理 539
3737 青岛大学 1 物理 539
4430 广东工业大学 1 不限 539
4517 广西师范大学 1 思想政治 539
1064 北京信息科技大学 5 物理+化学 538
1328 石家庄铁道大学 2 物理 538
3231 南京工业大学 1 不限 538
3510 华侨大学 1 不限 538
1403 中北大学 2 物理+化学 537
3738 烟台大学 1 不限 537
1324 河北医科大学 1 生物 536
1324 河北医科大学 2 物理+化学 536
4325 南华大学 2 物理+化学 536
1063 北京工商大学 1 物理+化学(中外合办) 535
1064 北京信息科技大学 1 不限 535
5125 成都信息工程大学 2 物理+化学 535
6218 西北师范大学 3 地理 534
6220 甘肃政法大学 1 不限 534
1216 天津科技大学 5 物理+化学 533
1328 石家庄铁道大学 1 不限 533
1335 河北中医药大学 1 物理+化学 533
5131 成都大学 3 物理+化学 533
1063 北京工商大学 6 物理+化学 532
1064 北京信息科技大学 2 物理 532
1216 天津科技大学 4 物理 532
3322 浙江理工大学 2 物理 532
3323 浙江师范大学 1 不限(中外合办) 532
3638 南昌医学院 1 物理+化学 532
5131 成都大学 1 不限 532
3616 江西师范大学 2 物理+化学 531
3721 青岛科技大学 1 不限 531
6123 西安科技大学 1 物理+化学 531
6510 石河子大学 2 物理+化学 531
1060 中国劳动关系学院 3 历史 530
1216 天津科技大学 2 物理+化学(中外合办) 530
1221 天津师范大学 4 物理+化学 530
1322 华北理工大学 2 物理+化学 530
1332 承德医学院 1 生物 530
1412 山西中医药大学 2 物理+生物 530
2123 沈阳航空航天大学 2 物理+化学 530
3137 上海立信会计金融学院 1 不限 530
3237 南京中医药大学 1 不限 530
3324 杭州师范大学 1 物理+化学 530
3415 安徽师范大学 1 不限 530
5131 成都大学 2 思想政治 530
1017 北京舞蹈学院 1 不限 529
1063 北京工商大学 2 物理+化学(中外合办) 529
1067 北京建筑大学 2 不限 529
2215 长春理工大学 2 物理 529
3513 集美大学 1 不限 529
1015 中国戏曲学院 2 不限 528
1062 北方工业大学 2 不限 528
